一、調(diào)減招聘人數(shù)的崗位(27個(gè))
序號(hào) | 縣/區(qū) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 調(diào)整后的招聘人數(shù) | 備注 |
1 | 北流市教育局 | 北流市教育局直屬高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 4509810002 | 7 | 8 | 3 | 取消北流中學(xué)1人,明瑞高中2人,市九中1人的招聘計(jì)劃。 |
2 | 北流市教育局 | 北流市教育局直屬高中 | 高中地理教師 | 4509810008 | 9 | 12 | 5 | 取消明瑞高中2人,市九中1人,市實(shí)驗(yàn)中學(xué)1人的招聘計(jì)劃。 |
3 | 北流市教育局 | 北流市教育局直屬初中 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 4509810013 | 12 | 17 | 8 | 取消北流市初級(jí)中學(xué)1人、北流市永豐初級(jí)中學(xué)1人、北流市城西初級(jí)中學(xué)1人、北流市獨(dú)石湖初級(jí)中學(xué)1人的招聘計(jì)劃。 |
4 | 北流市教育局 | 北流市教育局直屬小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師① | 4509810026 | 10 | 7 | 7 | 取消北流市新松小學(xué)1人、北流市工業(yè)區(qū)小學(xué)1人、北流市實(shí)驗(yàn)小學(xué)1人的招聘計(jì)劃。 |
5 | 北流市教育局 | 北流市教育局直屬小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師④ | 4509810029 | 10 | 11 | 8 | 取消北流市永順小學(xué)1人,北流市桂塘小學(xué)1人的招聘計(jì)劃。 |
6 | 玉林市博白縣 | 博白縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 4509230001 | 6 | 5 | 3 | |
7 | 玉林市博白縣 | 博白縣頓谷鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230020 | 2 | 1 | 1 | |
8 | 玉林市博白縣 | 博白縣頓谷鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230021 | 2 | 1 | 1 | |
9 | 玉林市博白縣 | 博白縣那林鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230022 | 3 | 2 | 1 | |
10 | 玉林市博白縣 | 博白縣鳳山鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230029 | 2 | 1 | 1 | |
11 | 玉林市博白縣 | 博白縣英橋鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230044 | 2 | 1 | 1 | |
12 | 玉林市博白縣 | 博白縣東平鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230052 | 2 | 2 | 1 | |
13 | 玉林市博白縣 | 博白縣東平鎮(zhèn)合江初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230055 | 2 | 1 | 1 | |
14 | 玉林市博白縣 | 博白縣沙河鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230057 | 2 | 1 | 1 | |
15 | 玉林市博白縣 | 博白縣龍?zhí)舵?zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230064 | 2 | 1 | 1 | |
16 | 玉林市博白縣 | 博白縣沙河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)英語教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230116 | 2 | 1 | 1 | |
17 | 玉林市陸川縣 | 陸川縣教育局下屬高中 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 4509220004 | 6 | 5 | 3 | |
18 | 玉林市陸川縣 | 陸川縣教育局下屬高中 | 高中物理教師 | 4509220005 | 4 | 6 | 3 | |
19 | 玉林市陸川縣 | 陸川縣第三中學(xué) | 高中地理教師 | 4509220009 | 2 | 2 | 1 | |
20 | 玉林市陸川縣 | 陸川縣教育局下屬初中學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509220027 | 2 | 2 | 1 | |
21 | 玉林市陸川縣 | 陸川縣教育局下屬初中學(xué)校 | 初中音樂教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509220032 | 2 | 2 | 1 | |
22 | 玉林市容縣 | 容縣楊梅中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509210011 | 3 | 2 | 2 | |
23 | 玉林市容縣 | 容縣楊梅中學(xué) | 地理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509210014 | 3 | 1 | 1 | |
24 | 玉林市容縣 | 容縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師(非實(shí)名編制) | 4509210015 | 4 | 1 | 1 | |
25 | 玉林市容縣 | 容縣教育局下屬初中 | 政治教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509210023 | 2 | 1 | 1 | |
26 | 玉林市興業(yè)縣 | 興業(yè)縣教育局下屬初中 | 數(shù)學(xué)教師 | 4509240005 | 5 | 4 | 2 | |
27 | 玉林市興業(yè)縣 | 興業(yè)縣教育局下屬初中 | 物理教師 | 4509240007 | 4 | 6 | 3 | |
序號(hào) | 縣/區(qū) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
1 | 玉林市直屬 | 玉林市第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 烹飪教師 | 4509000001 | 1 | 1 |
2 | 玉林市直屬 | 玉林實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 高中信息技術(shù)教師 | 4509000015 | 1 | 1 |
(聘用教師控制數(shù)) | ||||||
3 | 玉林市直屬 | 玉林市新橋高級(jí)中學(xué) | 歷史教師 | 4509000042 | 1 | 1 |
4 | 玉林市直屬 | 玉林市第一職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 建筑專業(yè)教師 | 4509000003 | 1 | 0 |
5 | 玉林市直屬 | 玉林市第一中學(xué) | 高中心理教師 | 4509000006 | 1 | 0 |
6 | 玉林市直屬 | 玉林市福綿高級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4509000039 | 1 | 0 |
7 | 玉林市容縣 | 容縣中學(xué) | 物理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509210008 | 1 | 0 |
8 | 玉林市容縣 | 容縣中學(xué) | 地理教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509210009 | 2 | 0 |
9 | 玉林市容縣 | 容縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 計(jì)算機(jī)教師(非實(shí)名編制) | 4509210017 | 1 | 0 |
10 | 玉林市容縣 | 容縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 心理學(xué)教師(非實(shí)名編制) | 4509210019 | 1 | 0 |
11 | 玉林市容縣 | 容縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 酒店管理教師(非實(shí)名編制) | 4509210020 | 1 | 0 |
12 | 玉林市容縣 | 容縣教育局下屬初中 | 數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509210025 | 5 | 0 |
13 | 玉林市容縣 | 容縣教育局下屬初中 | 生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509210028 | 1 | 0 |
14 | 玉林市陸川縣 | 陸川縣初級(jí)中學(xué) | 初中地理教師 | 4509220014 | 1 | 0 |
15 | 玉林市陸川縣 | 陸川縣教育局下屬初中學(xué)校 | 初中生物教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509220030 | 2 | 0 |
16 | 玉林市博白縣 | 博白縣雙鳳鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230014 | 1 | 0 |
17 | 玉林市博白縣 | 博白縣水鳴鎮(zhèn)大利初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230017 | 1 | 0 |
18 | 玉林市博白縣 | 博白縣永安鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230018 | 2 | 0 |
19 | 玉林市博白縣 | 博白縣永安鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230019 | 1 | 0 |
20 | 玉林市博白縣 | 博白縣那林鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230023 | 2 | 0 |
21 | 玉林市博白縣 | 博白縣江寧鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230024 | 1 | 0 |
22 | 玉林市博白縣 | 博白縣江寧鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230026 | 2 | 0 |
23 | 玉林市博白縣 | 博白縣黃凌鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230027 | 2 | 0 |
24 | 玉林市博白縣 | 博白縣黃凌鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230028 | 1 | 0 |
25 | 玉林市博白縣 | 博白縣鳳山鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230030 | 1 | 0 |
26 | 玉林市博白縣 | 博白縣鳳山鎮(zhèn)第四初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230031 | 1 | 0 |
27 | 玉林市博白縣 | 博白縣鳳山鎮(zhèn)第四初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230032 | 1 | 0 |
28 | 玉林市博白縣 | 博白縣新田鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230033 | 1 | 0 |
29 | 玉林市博白縣 | 博白縣新田鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230034 | 1 | 0 |
30 | 玉林市博白縣 | 博白縣寧潭鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230035 | 1 | 0 |
31 | 玉林市博白縣 | 博白縣寧潭鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230036 | 1 | 0 |
32 | 玉林市博白縣 | 博白縣寧潭鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230037 | 1 | 0 |
33 | 玉林市博白縣 | 博白縣寧潭鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230038 | 1 | 0 |
34 | 玉林市博白縣 | 博白縣文地鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230040 | 1 | 0 |
35 | 玉林市博白縣 | 博白縣文地鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230041 | 2 | 0 |
36 | 玉林市博白縣 | 博白縣文地鎮(zhèn)三江初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230042 | 1 | 0 |
37 | 玉林市博白縣 | 博白縣文地鎮(zhèn)三江初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230043 | 2 | 0 |
38 | 玉林市博白縣 | 博白縣英橋鎮(zhèn)第一初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230045 | 1 | 0 |
39 | 玉林市博白縣 | 博白縣英橋鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230046 | 2 | 0 |
40 | 玉林市博白縣 | 博白縣英橋鎮(zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230047 | 1 | 0 |
41 | 玉林市博白縣 | 博白縣大垌鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230048 | 2 | 0 |
42 | 玉林市博白縣 | 博白縣大垌鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230049 | 1 | 0 |
43 | 玉林市博白縣 | 博白縣沙陂鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230050 | 2 | 0 |
44 | 玉林市博白縣 | 博白縣沙陂鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230051 | 1 | 0 |
45 | 玉林市博白縣 | 博白縣東平鎮(zhèn)塘龍初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230053 | 1 | 0 |
46 | 玉林市博白縣 | 博白縣東平鎮(zhèn)塘龍初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230054 | 1 | 0 |
47 | 玉林市博白縣 | 博白縣沙河鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230056 | 2 | 0 |
48 | 玉林市博白縣 | 博白縣菱角鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230058 | 1 | 0 |
49 | 玉林市博白縣 | 博白縣菱角鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230059 | 2 | 0 |
50 | 玉林市博白縣 | 博白縣松旺鎮(zhèn)朱光初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230060 | 1 | 0 |
51 | 玉林市博白縣 | 博白縣松旺鎮(zhèn)朱光初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230061 | 1 | 0 |
52 | 玉林市博白縣 | 博白縣雙旺鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230062 | 3 | 0 |
53 | 玉林市博白縣 | 博白縣雙旺鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230063 | 2 | 0 |
54 | 玉林市博白縣 | 博白縣龍?zhí)舵?zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 初中語文教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230065 | 1 | 0 |
55 | 玉林市博白縣 | 博白縣龍?zhí)舵?zhèn)第二初級(jí)中學(xué) | 初中數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230066 | 1 | 0 |
56 | 玉林市博白縣 | 博白縣雙鳳鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230071 | 1 | 0 |
57 | 玉林市博白縣 | 博白縣文地鎮(zhèn)三江中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230099 | 1 | 0 |
58 | 玉林市博白縣 | 博白縣那卜鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230105 | 1 | 0 |
59 | 玉林市博白縣 | 博白縣沙陂鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230107 | 1 | 0 |
60 | 玉林市博白縣 | 博白縣沙河鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230115 | 1 | 0 |
61 | 玉林市博白縣 | 博白縣松旺鎮(zhèn)中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230118 | 2 | 0 |
62 | 玉林市博白縣 | 博白縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師(聘用教師控制數(shù)) | 4509230122 | 10 | 0 |
玉林市教育局
2019年4月4日