關(guān)于發(fā)布2016年合浦縣教師公開(kāi)招聘報(bào)考階段取消、核減招聘計(jì)劃的公告
各位考生: 根據(jù)自治區(qū)教育廳的統(tǒng)一安排,2016年教師公開(kāi)招聘考試報(bào)名網(wǎng)上資格審查和網(wǎng)上繳交考試費(fèi)時(shí)間于2016年4月11日17:30截止。因部分學(xué)校招聘崗位報(bào)考人數(shù)未達(dá)到開(kāi)考比例要求,根據(jù)《2016年合浦縣教師公開(kāi)招聘公告》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將取消開(kāi)考的崗位和核減招聘計(jì)劃公告如下:
一、取消開(kāi)考的崗位情況(15個(gè),17人)
特此公告。
一、取消開(kāi)考的崗位情況(15個(gè),17人)
序號(hào) | 縣區(qū) | 招聘單位 |
招聘崗 位名稱 |
崗位代碼 | 原計(jì)劃招聘人數(shù) | 取消招聘計(jì)劃人數(shù) | 備注(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合浦縣 | 合浦山口中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師 | 450521015 | 1 | 1 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
2 | 合浦縣 | 合浦山口中學(xué) | 高中物理教師 | 450521016 | 1 | 1 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
3 | 合浦縣 | 合浦山口中學(xué) | 高中化學(xué)教師 | 450521017 | 1 | 1 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
4 | 合浦縣 | 合浦山口中學(xué) | 高中歷史教師 | 450521019 | 1 | 1 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
5 | 合浦縣 | 合浦山口中學(xué) | 高中生物教師 | 450521020 | 1 | 1 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
6 | 合浦縣 | 合浦縣西場(chǎng)中學(xué) | 高中英語(yǔ)教師 | 450521024 | 1 | 1 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
7 | 合浦縣 | 合浦縣西場(chǎng)中學(xué) | 高中物理教師 | 450521025 | 1 | 1 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
8 | 合浦縣 | 合浦縣西場(chǎng)中學(xué) | 高中地理教師 | 450521027 | 1 | 1 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
9 | 合浦縣 | 合浦縣西場(chǎng)中學(xué) | 高中歷史教師 | 450521028 | 1 | 1 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
10 | 合浦縣 | 合浦縣西場(chǎng)中學(xué) | 高中生物教師 | 450521029 | 1 | 1 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
11 | 合浦縣 | 合浦縣沙田中學(xué) | 初中語(yǔ)文教師 | 450521057 | 1 | 1 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
12 | 合浦縣 | 合浦縣沙田中學(xué) | 初中英語(yǔ)教師 | 450521059 | 1 | 1 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
13 | 合浦縣 | 合浦縣沙田中學(xué) | 初中物理教師 | 450521060 | 1 | 1 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
14 | 合浦縣 | 合浦縣沙田鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 450521065 | 2 | 2 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
15 | 合浦縣 | 合浦縣曲樟鄉(xiāng)幼兒園 | 幼兒園教師 | 450521070 | 2 | 2 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
注:取消開(kāi)考的崗位已報(bào)名并成功繳費(fèi)的考生可于4月14日9:00至17:30期間改報(bào)其他崗位。
二、核減招聘計(jì)劃的崗位情況(12個(gè),40人)序號(hào) | 縣區(qū) | 招聘單位 |
招聘崗 位名稱 |
崗位代碼 | 原計(jì)劃招聘人數(shù) | 核減招聘計(jì)劃數(shù) | 核減后招聘人數(shù) | 備注(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合浦縣 | 合浦縣山口鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 450521066 | 5 | 1 | 4 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
2 | 合浦縣 | 合浦縣白沙鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 450521067 | 12 | 8 | 4 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
3 | 合浦縣 | 合浦縣公館鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 450521068 | 8 | 4 | 4 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
4 | 合浦縣 | 合浦縣閘口鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 450521069 | 7 | 5 | 2 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
5 | 合浦縣 | 合浦縣常樂(lè)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 450521071 | 7 | 2 | 5 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
6 | 合浦縣 | 合浦縣石康鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 450521072 | 7 | 3 | 4 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
7 | 合浦縣 | 合浦縣石康鎮(zhèn)十字幼兒園 | 幼兒園教師 | 450521073 | 9 | 2 | 7 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
8 | 合浦縣 | 合浦縣石灣鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 450521074 | 5 | 1 | 4 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
9 | 合浦縣 | 合浦縣星島湖鄉(xiāng)幼兒園 | 幼兒園教師 | 450521075 | 7 | 1 | 6 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
10 | 合浦縣 | 合浦縣沙崗鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 450521076 | 5 | 2 | 3 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
11 | 合浦縣 | 合浦縣西場(chǎng)鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 450521077 | 8 | 6 | 2 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
12 | 合浦縣 | 合浦縣烏家鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園教師 | 450521078 | 6 | 5 | 1 | 報(bào)考未達(dá)1:3 |
特此公告。
合浦縣教育局
2016年4月12日
2016年4月12日
【分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-2788680 來(lái)賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:0770-2825180、18177002803
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://m.birdada.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn