( 加群,請(qǐng)發(fā)驗(yàn)證:來(lái)自文章資訊 )
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 崗位代碼 | 招考人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 進(jìn)入面試最低分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 城建助理 | 0410001001 | 2 | 15101100324 | 段超 | 男 | 85.9 | |
2 | 15101203403 | 楊文德 | 男 | ||||||
3 | 15101083210 | 潘北月 | 女 | ||||||
4 | 15101071510 | 覃友貴 | 男 | ||||||
5 | 15101191315 | 黃贊琿 | 男 | ||||||
6 | 15101090313 | 張雪豐 | 男 | ||||||
7 | 南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 林政技術(shù)員 | 0410002001 | 1 | 15101120409 | 梁建麗 | 女 | 106.9 | |
8 | 15101132127 | 李宏彥 | 男 | ||||||
9 | 15101151017 | 孫春軟 | 女 | ||||||
10 | 南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 流動(dòng)人口管理員 | 0410003001 | 1 | 15101041412 | 周然 | 男 | 74.6 | |
11 | 15101020212 | 凌迪 | 男 | ||||||
12 | 南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 綜合管理員 | 0410003002 | 1 | 15101022526 | 謝川 | 女 | 109.7 | |
13 | 15101061017 | 劉燁燁 | 女 | ||||||
14 | 15101020516 | 林建彰 | 男 | ||||||
15 | 南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 法規(guī)員 | 0410003003 | 1 | 15101040902 | 盧金霞 | 女 | 124.1 | |
16 | 15101050611 | 陸芊余 | 女 | ||||||
17 | 15101010605 | 黃麗源 | 女 | ||||||
18 | 南寧市邕寧區(qū)公路管理所 | 道路工程管理員 | 0410004001 | 3 | 15101150225 | 李榕麗 | 女 | 103.3 | |
19 | 15101161319 | 黃深 | 男 | ||||||
20 | 15101204916 | 韋湖 | 男 | ||||||
21 | 15101131221 | 陳花玉 | 女 | ||||||
22 | 15101101126 | 王子越 | 男 | ||||||
23 | 15101161316 | 郭秋 | 女 | ||||||
24 | 15101082417 | 方雪 | 女 | ||||||
25 | 15101111330 | 玉桂榮 | 男 | ||||||
26 | 15101130620 | 陳昱君 | 男 | ||||||
27 | 南寧市邕寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制管理員 | 0410005001 | 1 | 15101160313 | 毛偉 | 男 | 119.2 | |
28 | 15101172718 | 陳波寧 | 男 | ||||||
29 | 15101141120 | 楊再釗 | 男 | ||||||
30 | 南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 規(guī)劃技術(shù)員 | 0410007001 | 1 | 15101123208 | 黃孝星 | 男 | 115.5 | |
31 | 15101091409 | 梁舒 | 女 | ||||||
32 | 15101091315 | 周瑞騰 | 男 | ||||||
33 | 南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 辦公室文秘 | 0410008001 | 1 | 15101061613 | 凌遠(yuǎn)念 | 男 | 133.7 | |
34 | 15101051227 | 陳柏秀 | 女 | ||||||
35 | 15101041811 | 杜金聘 | 女 | ||||||
36 | 南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理員 | 0410009001 | 1 | 15101061820 | 孫奕潔 | 女 | 136.2 | |
37 | 15101041423 | 何婷 | 女 | ||||||
38 | 15101040321 | 黃榆 | 女 | ||||||
39 | 南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)林業(yè)站 | 林業(yè)管理員 | 0410010001 | 1 | 15101030924 | 廖列能 | 男 | 136.9 | |
40 | 15101011326 | 李磊 | 男 | ||||||
41 | 15101061626 | 辛子鋒 | 男 | ||||||
42 | 南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員一 | 0410011002 | 1 | 15101111730 | 覃惠敏 | 女 | 112.4 | |
43 | 15101160524 | 農(nóng)升余 | 女 | ||||||
44 | 南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 | 綜合管理員 | 0410012001 | 1 | 15101030825 | 廖梅 | 女 | 136.2 | |
45 | 15101031528 | 覃詩(shī)楠 | 男 | ||||||
46 | 15101061406 | 朱昌宗 | 男 | ||||||
47 | 南寧市邕寧區(qū)招商服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 0410013001 | 1 | 15101030420 | 譚鑑曉 | 男 | 133.2 | |
48 | 15101031625 | 連蓮 | 女 | ||||||
49 | 15101041903 | 張雪鳳 | 女 | ||||||
50 | 南寧市邕寧區(qū)招商服務(wù)中心 | 項(xiàng)目管理員 | 0410013002 | 1 | 15101012023 | 劉雯雯 | 女 | 143.1 | |
51 | 15101050820 | 黎佳明 | 男 | ||||||
52 | 15101032023 | 林聲 | 男 | ||||||
53 | 南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 規(guī)劃管理員 | 0410014002 | 1 | 15101040124 | 李惠 | 女 | 131.5 | |
54 | 15101062130 | 陳琳 | 女 | ||||||
55 | 15101031112 | 盧小玲 | 女 | ||||||
56 | 南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 0410015001 | 1 | 15101201918 | 聶盛虹 | 女 | 107.9 | |
57 | 15101150820 | 李芳權(quán) | 男 | ||||||
58 | 15101120302 | 黃澤棟 | 男 | ||||||
59 | 南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 綜合管理員 | 0410016001 | 1 | 15101042426 | 顏翠 | 女 | 105.3 | |
60 | 15101062113 | 玉衡星 | 男 | ||||||
61 | 15101040421 | 黃小禎 | 女 | ||||||
62 | 南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師一 | 0410017001 | 1 | 15101090316 | 梁藝齡 | 女 | 121.8 | |
63 | 15101131925 | 劉夏 | 女 | ||||||
64 | 15101090101 | 王天宏 | 男 | ||||||
65 | 南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 0410017004 | 1 | 15101182216 | 黃小軍 | 女 | 85 | |
66 | 15101151322 | 韋佩林 | 女 | ||||||
67 | 15101131410 | 李玲珠 | 女 | ||||||
68 | 南寧市邕寧新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 工程管理員 | 0410018001 | 1 | 15101100616 | 顧春林 | 男 | 138.2 | |
69 | 15101152014 | 李淳聿 | 男 | ||||||
70 | 15101110529 | 盧競(jìng)國(guó) | 男 | ||||||
71 | 南寧市邕寧新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 財(cái)務(wù)管理員 | 0410018002 | 1 | 15101123911 | 王辛欣 | 女 | 125.3 | |
72 | 15101152427 | 黃兆政 | 男 | ||||||
73 | 15101200613 | 梁細(xì)嬌 | 女 | ||||||
74 | 南寧市邕寧新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 項(xiàng)目管理員 | 0410018003 | 1 | 15101150429 | 陳基日 | 男 | 135.8 | |
75 | 15101171523 | 黃雪姣 | 女 | ||||||
76 | 15101130610 | 陳令嫻 | 女 | ||||||
77 | 邕寧區(qū)固定資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 項(xiàng)目評(píng)估員 | 0410019001 | 1 | 15101080825 | 黃冬梅 | 女 | 141.3 | |
78 | 15101201604 | 李琳 | 女 | ||||||
79 | 15101151301 | 黃子珊 | 女 | ||||||
80 | 南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 綜合管理員 | 0410020001 | 2 | 15101070104 | 吳春葉 | 女 | 133.3 | |
81 | 15101050510 | 黃維亮 | 男 | ||||||
82 | 15101020219 | 黃世勝 | 男 | ||||||
83 | 15101051414 | 廖東榮 | 男 | ||||||
84 | 15101032025 | 文鴻捷 | 男 | ||||||
85 | 15101020613 | 潘潔 | 男 | ||||||
86 | 南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 政策宣傳員 | 0410021001 | 1 | 15101040109 | 莫山云 | 女 | 105.1 | |
87 | 15101062201 | 呂鴻亮 | 男 | ||||||
88 | 15101051516 | 陸小華 | 女 | ||||||
89 | 南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 流動(dòng)人口管理員 | 0410021002 | 1 | 15101040502 | 岑玉潔 | 女 | 108.4 | |
90 | 15101022013 | 梁家強(qiáng) | 男 | ||||||
91 | 15101010327 | 黃小容 | 女 | ||||||
92 | 南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)師 | 0410022005 | 3 | 15101110708 | 梁美齡 | 女 | 88.3 | |
93 | 15101200405 | 藍(lán)曉霜 | 女 | ||||||
94 | 15101172214 | 盧娟 | 女 | ||||||
95 | 15101111821 | 梁彩英 | 女 | ||||||
96 | 15101130120 | 劉芳瑩 | 女 | ||||||
97 | 15101171401 | 梁翠美 | 女 | ||||||
98 | 15101110920 | 黃琴 | 女 | ||||||
99 | 15101152624 | 方美美 | 女 | ||||||
100 | 15101151719 | 周嬋娟 | 女 |
【分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來(lái)賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312