根據(jù)《桂林市2015年度事業(yè)單位公開考試招聘人員公告》規(guī)定及本次事業(yè)單位公開考試招聘人員的報(bào)考情況,經(jīng)招聘單位和招聘單位主管局根據(jù)實(shí)際工作需要研究并提出的招聘意見,決定對(duì)以下215個(gè)職位招聘計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整意見分為“同意開考”、“同意開考,計(jì)劃調(diào)整為×名”、“取消開考”三種情況。報(bào)考“取消開考”崗位并已交費(fèi)的報(bào)考人員,請(qǐng)于2015年6月3日15:00—6月5日12:00期間改報(bào)其他職位,并在6月3日15:00——6月5日16:00期間查詢資格審查結(jié)果。如不選擇或不符合報(bào)考其他職位的報(bào)考人員,于6月8日辦理網(wǎng)上退費(fèi)手續(xù)。
桂林市人力資源和社會(huì)保障局
2015年6月3日
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 職位代碼 | 原招聘計(jì)劃數(shù) | 調(diào)整結(jié)果 |
1 | 桂林市機(jī)關(guān)第二幼兒園 | 保健醫(yī)生 | 3007002002 | 1 | 取消開考 |
2 | 桂林文學(xué)院 | 創(chuàng)作員 | 3009001001 | 1 | 取消開考 |
3 | 廣西桂林圖書館 | 專業(yè)技術(shù)九 | 3013001009 | 1 | 取消開考 |
4 | 桂林市群眾藝術(shù)館 | 舞臺(tái)LED制作 | 3013002002 | 1 | 取消開考 |
5 | 桂林市群眾藝術(shù)館 | 舞蹈編導(dǎo) | 3013002003 | 1 | 取消開考 |
6 | 桂林市群眾藝術(shù)館 | 戲曲編導(dǎo) | 3013002004 | 1 | 取消開考 |
7 | 桂林博物館 | 安全保衛(wèi) | 3013004001 | 1 | 取消開考 |
8 | 桂林市燃?xì)夤芾硖?/span> | 燃?xì)饧夹g(shù)人員 | 3014004001 | 1 | 取消開考 |
9 | 桂林市城市規(guī)劃研究中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3016001001 | 1 | 取消開考 |
10 | 桂林市體操學(xué)校 | 醫(yī)生 | 3018001003 | 1 | 取消開考 |
11 | 桂林市第二技工學(xué)校 | 校醫(yī) | 3019001001 | 1 | 取消開考 |
12 | 桂林高級(jí)技工學(xué)校 | 教師四 | 3019003004 | 1 | 取消開考 |
13 | 桂林高級(jí)技工學(xué)校 | 教師六 | 3019003006 | 1 | 取消開考 |
14 | 桂林電子中等專業(yè)學(xué)校 | 校醫(yī) | 3020006001 | 1 | 取消開考 |
15 | 桂林市林業(yè)學(xué)校 | 校醫(yī) | 3020009001 | 1 | 取消開考 |
16 | 桂林師范高等專科學(xué)校 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3020011001 | 1 | 取消開考 |
17 | 桂林市青獅潭水庫(kù)灌區(qū)管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員一 | 3021003003 | 2 | 取消開考 |
18 | 桂林市人民醫(yī)院 | 病理科診斷醫(yī)師 | 3022003003 | 1 | 取消開考 |
19 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 3022004005 | 2 | 取消開考 |
20 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 心電圖診斷醫(yī)師 | 3022008003 | 1 | 取消開考 |
21 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 病理診斷 醫(yī)師 | 3022008006 | 1 | 取消開考 |
22 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 急診(重癥)科醫(yī)師 | 3022008007 | 1 | 取消開考 |
23 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科 醫(yī)師 | 3022008008 | 2 | 取消開考 |
24 | 桂林市皮膚病防治醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)師 | 3022009001 | 2 | 取消開考 |
25 | 桂林市象山區(qū)二塘鄉(xiāng)水利林業(yè)站 | 管理員 | 3025001001 | 1 | 取消開考 |
26 | 桂林市疊彩區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 管理崗位一 | 3027001001 | 1 | 取消開考 |
27 | 桂林市疊彩區(qū)文化館 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 3027003001 | 1 | 取消開考 |
28 | 臨桂縣疾病預(yù)防控制中心 | 放射醫(yī)師 | 3030004001 | 1 | 取消開考 |
29 | 臨桂縣水利局下屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)水管所 | 專業(yè)技術(shù)人員三 | 3030012003 | 1 | 取消開考 |
30 | 靈川縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 監(jiān)督員 | 3031008001 | 1 | 取消開考 |
31 | 靈川縣人民醫(yī)院 | 耳鼻喉醫(yī)師 | 3031035002 | 1 | 取消開考 |
32 | 靈川縣人民醫(yī)院 | 眼科醫(yī)師 | 3031035003 | 1 | 取消開考 |
33 | 靈川縣人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 3031035005 | 2 | 取消開考 |
34 | 靈川縣人民醫(yī)院 | 放射醫(yī)師 | 3031035006 | 2 | 取消開考 |
35 | 靈川縣人民醫(yī)院 | 放射技師 | 3031035007 | 2 | 取消開考 |
36 | 靈川縣人民醫(yī)院 | B超醫(yī)師 | 3031035008 | 1 | 取消開考 |
37 | 靈川縣人民醫(yī)院 | 針灸推拿師 | 3031035012 | 2 | 取消開考 |
38 | 永??h人才交流中心 | 工作人員一 | 3032001001 | 1 | 取消開考 |
39 | 興安縣文化館 | 財(cái)務(wù)人員 | 3033007001 | 1 | 取消開考 |
40 | 興安縣冠山電站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3033022001 | 1 | 取消開考 |
41 | 興安縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位三 | 3033033003 | 2 | 取消開考 |
42 | 興安縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位四 | 3033033004 | 2 | 取消開考 |
43 | 興安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 3033034002 | 3 | 取消開考 |
44 | 興安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位六 | 3033034006 | 1 | 取消開考 |
45 | 全州縣廟頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)業(yè)中心 | 種植技術(shù)員 | 3034007001 | 1 | 取消開考 |
46 | 全州縣龍水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 3034008001 | 1 | 取消開考 |
47 | 全州縣白寶鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 3034009001 | 1 | 取消開考 |
48 | 全州縣黃沙河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)經(jīng)助理 | 3034010001 | 1 | 取消開考 |
49 | 全州縣文橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 水果種植員 | 3034011001 | 1 | 取消開考 |
50 | 全州縣龍水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣員 | 3034012001 | 1 | 取消開考 |
51 | 全州縣蕉江瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 技術(shù)人員 | 3034013001 | 1 | 取消開考 |
52 | 全州縣文橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 秘書 | 3034015001 | 1 | 取消開考 |
53 | 全州縣安和鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃工作人員 | 3034016001 | 1 | 取消開考 |
54 | 全州縣黃沙河鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃工作人員 | 3034017001 | 1 | 取消開考 |
55 | 全州縣文橋鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃工作人員 | 3034018001 | 1 | 取消開考 |
56 | 全州縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像崗位 | 3034020001 | 1 | 取消開考 |
57 | 全州縣疾病預(yù)防控制中心 | 免疫規(guī)劃醫(yī)師 | 3034021002 | 1 | 取消開考 |
58 | 全州縣才灣鎮(zhèn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室 | 審核員 | 3034022001 | 1 | 取消開考 |
59 | 灌陽(yáng)縣洞井瑤族鄉(xiāng)水利站 | 技術(shù) | 3035005001 | 1 | 取消開考 |
60 | 灌陽(yáng)縣文市鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 | 技術(shù)員 | 3035009001 | 1 | 取消開考 |
61 | 灌陽(yáng)縣洞井瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)員 | 3035012001 | 1 | 取消開考 |
62 | 陽(yáng)朔縣公安局互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 | 專技人員一 | 3036001001 | 1 | 取消開考 |
63 | 陽(yáng)朔縣市場(chǎng)開發(fā)服務(wù)中心(白沙市場(chǎng)管理所) | 專技人員 | 3036013001 | 1 | 取消開考 |
64 | 陽(yáng)朔縣林業(yè)技術(shù)中心推廣站 | 專技人員 | 3036019001 | 1 | 取消開考 |
65 | 陽(yáng)朔縣發(fā)展苗木花卉和綠化工作站 | 專技人員 | 3036020001 | 1 | 取消開考 |
66 | 陽(yáng)朔縣普益鄉(xiāng)林業(yè)工作站 | 專技人員 | 3036023001 | 1 | 取消開考 |
67 | 陽(yáng)朔縣國(guó)營(yíng)水庫(kù)工程管理站(順梅水庫(kù)管理站) | 專技人員 | 3036024001 | 1 | 取消開考 |
68 | 陽(yáng)朔縣國(guó)營(yíng)水庫(kù)工程管理站(木浪崗水庫(kù)管理站) | 專技人員 | 3036025001 | 1 | 取消開考 |
69 | 陽(yáng)朔縣興坪鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 專技人員 | 3036030001 | 1 | 取消開考 |
70 | 陽(yáng)朔縣文化館 | 專技人員二 | 3036038002 | 1 | 取消開考 |
71 | 陽(yáng)朔縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理委員會(huì)辦公室 | 專技人員二 | 3036056003 | 1 | 取消開考 |
72 | 陽(yáng)朔縣婦幼保健院 | 保健科 | 3036058002 | 1 | 取消開考 |
73 | 陽(yáng)朔縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師專業(yè)技術(shù)崗位 | 3036059002 | 1 | 取消開考 |
74 | 陽(yáng)朔縣人民醫(yī)院 | 普外醫(yī)師 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3036059003 | 1 | 取消開考 |
75 | 陽(yáng)朔縣中醫(yī)醫(yī)院 | 放射助理醫(yī)師專業(yè)技術(shù)崗位 | 3036060001 | 2 | 取消開考 |
76 | 陽(yáng)朔縣中醫(yī)醫(yī)院 | CT助理醫(yī)師 專業(yè)崗位 | 3036060003 | 2 | 取消開考 |
77 | 陽(yáng)朔縣中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師專業(yè)技術(shù)崗位 | 3036060005 | 1 | 取消開考 |
78 | 陽(yáng)朔縣中醫(yī)醫(yī)院 | 傳染科醫(yī)師專業(yè)技術(shù)崗位 | 3036060006 | 2 | 取消開考 |
79 | 陽(yáng)朔縣中醫(yī)醫(yī)院 | 外科醫(yī)師專業(yè)技術(shù)崗位 | 3036060008 | 1 | 取消開考 |
80 | 陽(yáng)朔縣中醫(yī)醫(yī)院 | 骨外科醫(yī)師專業(yè)技術(shù)崗位 | 3036060009 | 1 | 取消開考 |
81 | 陽(yáng)朔縣中醫(yī)醫(yī)院 | 普外科醫(yī)師專業(yè)技術(shù)崗位 | 3036060010 | 1 | 取消開考 |
82 | 陽(yáng)朔縣中醫(yī)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師專業(yè)技術(shù)崗位 | 3036060011 | 1 | 取消開考 |
83 | 陽(yáng)朔縣中醫(yī)醫(yī)院 | 重癥科醫(yī)師 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3036060013 | 2 | 取消開考 |
84 | 荔浦縣水利電力工程管理處 | 專技三 | 3037009003 | 1 | 取消開考 |
85 | 荔浦縣經(jīng)濟(jì)作物站 | 專技 | 3037011001 | 1 | 取消開考 |
86 | 荔浦縣蔬菜技術(shù)指導(dǎo)站 | 專技 | 3037012001 | 1 | 取消開考 |
87 | 荔浦縣群眾藝術(shù)館 | 男演員 | 3037016002 | 1 | 取消開考 |
88 | 荔浦縣群眾藝術(shù)館 | 演員 | 3037016003 | 1 | 取消開考 |
89 | 荔浦縣杜莫鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專技 | 3037041001 | 1 | 取消開考 |
90 | 平樂(lè)縣廣播電視臺(tái) | 播音員 | 3038015001 | 1 | 取消開考 |
91 | 恭城瑤族自治縣觀音鄉(xiāng)林業(yè)能源工作站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3039009001 | 1 | 取消開考 |
92 | 恭城瑤族自治縣平安鄉(xiāng)林業(yè)能源工作站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3039019001 | 1 | 取消開考 |
93 | 恭城瑤族自治縣峻山水利工程管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 3039035002 | 1 | 取消開考 |
94 | 恭城瑤族自治縣龍虎水利工程管理所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3039036002 | 1 | 取消開考 |
95 | 恭城瑤族自治縣蘭洞水庫(kù)工程管理所 | 管理崗位 | 3039037001 | 1 | 取消開考 |
96 | 恭城瑤族自治縣蘭洞水庫(kù)工程管理所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3039037002 | 1 | 取消開考 |
97 | 恭城瑤族自治縣勢(shì)江水利工程管理所 | 管理崗位二 | 3039038002 | 1 | 取消開考 |
98 | 恭城瑤族自治縣勢(shì)江水利工程管理所 | 管理崗位三 | 3039038003 | 1 | 取消開考 |
99 | 恭城瑤族自治縣勢(shì)江水利工程管理所 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3039038004 | 1 | 取消開考 |
100 | 恭城瑤族自治縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))新農(nóng)合經(jīng)辦點(diǎn)醫(yī)療審核 | 3039040001 | 1 | 取消開考 |
101 | 恭城瑤族自治縣人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 3039043001 | 2 | 取消開考 |
102 | 恭城瑤族自治縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 3039043003 | 2 | 取消開考 |
103 | 恭城瑤族自治縣三江鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 3039045001 | 1 | 取消開考 |
104 | 龍勝各族自治縣食品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 技術(shù)人員 | 3040006001 | 1 | 取消開考 |
105 | 龍勝各族自治縣瓢里鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)人員 | 3040007001 | 1 | 取消開考 |
106 | 龍勝各族自治縣泗水鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 技術(shù)人員 | 3040008001 | 1 | 取消開考 |
107 | 龍勝各族自治縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 計(jì)算機(jī)操作員 | 3040011001 | 1 | 取消開考 |
108 | 龍勝各族自治縣水利電力局馬堤水利站 | 技術(shù)人員 | 3040013001 | 1 | 取消開考 |
109 | 龍勝各族自治縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 男科臨床醫(yī)生 | 3040014001 | 1 | 取消開考 |
110 | 龍勝各族自治縣計(jì)劃生育服務(wù)站 | 臨床影像醫(yī)生 | 3040014002 | 1 | 取消開考 |
111 | 龍勝各族自治縣平等鎮(zhèn)民政事務(wù)管理所 | 會(huì)計(jì) | 3040017001 | 1 | 取消開考 |
112 | 龍勝各族自治縣平等鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 技術(shù)人員 | 304001800 | 1 | 取消開考 |
113 | 龍勝各族自治縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)報(bào)賬員 | 3040021002 | 1 | 取消開考 |
114 | 龍勝各族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科 | 3040023002 | 1 | 取消開考 |
115 | 龍勝各族自治縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)科 | 3040023003 | 1 | 取消開考 |
116 | 龍勝各族自治縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師一 | 3040024001 | 1 | 取消開考 |
117 | 龍勝各族自治縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師二 | 3040024002 | 1 | 取消開考 |
118 | 龍勝各族自治縣婦幼保健院 | 麻醉 | 3040024004 | 1 | 取消開考 |
119 | 龍勝各族自治縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 3040025001 | 2 | 取消開考 |
120 | 龍勝各族自治縣人民醫(yī)院 | 外科 | 3040025002 | 2 | 取消開考 |
121 | 南方文學(xué)雜志社 | 編輯 | 3009002001 | 1 | 同意開考 |
122 | 中共桂林市委黨校 | 醫(yī)生 | 3012001002 | 1 | 同意開考 |
123 | 桂林高級(jí)技工學(xué)校 | 教師一 | 3019003001 | 2 | 同意開考 |
124 | 桂林高級(jí)技工學(xué)校 | 教師三 | 3019003003 | 1 | 同意開考 |
125 | 桂林市財(cái)貿(mào)管理干部中等專業(yè)學(xué)校 | 校醫(yī) | 3020007001 | 1 | 同意開考 |
126 | 桂林市衛(wèi)生學(xué)校 | 解剖實(shí)驗(yàn)員 | 3020008002 | 2 | 同意開考 |
127 | 桂林市電力管理站 | 專業(yè)技術(shù)人員二 | 3021001002 | 1 | 同意開考 |
128 | 桂林市疾病預(yù)防控制中心 | 技師 | 3022001001 | 1 | 同意開考 |
129 | 桂林市人民醫(yī)院 | 新生兒科醫(yī)師 | 3022003004 | 1 | 同意開考 |
130 | 桂林市人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 3022003005 | 1 | 同意開考 |
131 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 放射診斷及超聲醫(yī)師 | 3022004004 | 1 | 同意開考 |
132 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 3022006001 | 3 | 同意開考 |
133 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 3022006003 | 2 | 同意開考 |
134 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 3022006004 | 2 | 同意開考 |
135 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 3022006005 | 2 | 同意開考 |
136 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 眼耳鼻咽喉科醫(yī)師 | 3022006006 | 1 | 同意開考 |
137 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)士一 | 3022006007 | 6 | 同意開考 |
138 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 護(hù)士二 | 3022006008 | 4 | 同意開考 |
139 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 麻醉師 | 3022008002 | 2 | 同意開考 |
140 | 桂林市大河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3027006001 | 1 | 同意開考 |
141 | 桂林市七星區(qū)人民政府教育局 | 小學(xué)校醫(yī) | 3028004001 | 3 | 同意開考 |
142 | 臨桂縣疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)師 | 3030004002 | 2 | 同意開考 |
143 | 臨桂縣森林消防隊(duì) | 專業(yè)技術(shù)人員 | 3030013001 | 2 | 同意開考 |
144 | 靈川縣青獅潭水源林保護(hù)區(qū)管理處 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3031020001 | 1 | 同意開考 |
145 | 靈川縣蘭田瑤族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3031025001 | 1 | 同意開考 |
146 | 靈川縣人民醫(yī)院 | 助產(chǎn)士 | 3031035014 | 2 | 同意開考 |
147 | 永??h疾病預(yù)防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 3032006001 | 1 | 同意開考 |
148 | 永福縣堡里鄉(xiāng)國(guó)土資源管理所 | 工作人員 | 3032033001 | 1 | 同意開考 |
149 | 興安縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 管理崗位 | 3033005002 | 1 | 同意開考 |
150 | 興安縣溶江鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3033006001 | 1 | 同意開考 |
151 | 興安縣環(huán)境衛(wèi)生管理站 | 工勤崗位 | 3033008001 | 1 | 同意開考 |
152 | 興安縣華江瑤族鄉(xiāng)林業(yè)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3033017001 | 1 | 同意開考 |
153 | 興安縣界首鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3033018001 | 1 | 同意開考 |
154 | 興安縣漠川鄉(xiāng)林業(yè)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3033019001 | 1 | 同意開考 |
155 | 興安縣嚴(yán)關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 管理崗位 | 3033025001 | 1 | 同意開考 |
156 | 興安縣漠川鄉(xiāng)文化體育和廣播電視站 | 管理崗位 | 3033027001 | 1 | 同意開考 |
157 | 興安縣界首鎮(zhèn)企業(yè)管理站 | 管理崗位 | 3033030001 | 1 | 同意開考 |
158 | 興安縣溶江鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理崗位 | 3033031001 | 2 | 同意開考 |
159 | 興安縣興安鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)站 | 管理崗位 | 3033032001 | 1 | 同意開考 |
160 | 興安縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位一 | 3033033001 | 3 | 同意開考 |
161 | 興安縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位二 | 3033033002 | 2 | 同意開考 |
162 | 興安縣人民醫(yī)院 | 專業(yè)技術(shù)崗位五 | 3033033005 | 1 | 同意開考 |
163 | 全州縣污水處理工程管理站 | 技術(shù)人員二 | 3034003002 | 1 | 同意開考 |
164 | 全州縣紹水鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)站 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃工作人員 | 3034019001 | 1 | 同意開考 |
165 | 灌陽(yáng)縣黃關(guān)鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 | 技術(shù)員 | 3035010001 | 1 | 同意開考 |
166 | 灌陽(yáng)縣洞井瑤族鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 技術(shù)員 | 3035015001 | 1 | 同意開考 |
167 | 灌陽(yáng)縣洞井瑤族鄉(xiāng)林業(yè)工作站 | 技術(shù)員 | 3035017001 | 1 | 同意開考 |
168 | 灌陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 放射醫(yī)師、CT醫(yī)師 | 3035022002 | 1 | 同意開考 |
169 | 灌陽(yáng)縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 3035022003 | 1 | 同意開考 |
170 | 陽(yáng)朔縣葡萄鎮(zhèn)林業(yè)工作站 | 專技人員 | 3036022001 | 1 | 同意開考 |
171 | 陽(yáng)朔縣高田鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 專技人員 | 3036031001 | 1 | 同意開考 |
172 | 陽(yáng)朔縣楊堤鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 專技人員 | 3036032001 | 1 | 同意開考 |
173 | 陽(yáng)朔縣建設(shè)規(guī)劃管理站 | 專技人員一 | 3036035001 | 2 | 同意開考 |
174 | 陽(yáng)朔縣文化館 | 專技人員三 | 3036038003 | 1 | 同意開考 |
175 | 陽(yáng)朔縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師專業(yè)技術(shù)崗位 | 3036059001 | 1 | 同意開考 |
176 | 陽(yáng)朔縣中醫(yī)醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師專業(yè)技術(shù)崗位 | 3036060007 | 1 | 同意開考 |
177 | 陽(yáng)朔縣中醫(yī)醫(yī)院 | 財(cái)務(wù)人員專業(yè)技術(shù)崗位 | 3036060015 | 1 | 同意開考 |
178 | 陽(yáng)朔縣中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理專業(yè)技術(shù)崗位二 | 3036060017 | 5 | 同意開考 |
179 | 荔浦縣水利電力工程管理處 | 專技二 | 3037009002 | 2 | 同意開考 |
180 | 荔浦縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 專技 | 3037013001 | 1 | 同意開考 |
181 | 荔浦縣新坪鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 專技 | 3037031001 | 1 | 同意開考 |
182 | 平樂(lè)縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療審核員 | 3038003002 | 1 | 同意開考 |
183 | 平樂(lè)縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 技術(shù)員 | 3038012001 | 2 | 同意開考 |
184 | 平樂(lè)縣同安鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 3038025001 | 1 | 同意開考 |
185 | 恭城瑤族自治縣路燈園林管理站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3039023001 | 1 | 同意開考 |
186 | 恭城瑤族自治縣瑤族博物館 | 管理崗位 | 3039026001 | 1 | 同意開考 |
187 | 恭城瑤族自治縣文工團(tuán) | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3039027002 | 1 | 同意開考 |
188 | 恭城瑤族自治縣三江鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3039034001 | 1 | 同意開考 |
189 | 恭城瑤族自治縣氣象應(yīng)急中心 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3039042001 | 1 | 同意開考 |
190 | 恭城瑤族自治縣人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 3039043002 | 1 | 同意開考 |
191 | 恭城瑤族自治縣三江鄉(xiāng)文化體育和廣播電視站 | 管理崗位 | 3039046001 | 1 | 同意開考 |
192 | 龍勝各族自治縣文化館 | 編導(dǎo) | 3040001003 | 1 | 同意開考 |
193 | 龍勝各族自治縣廣播電視臺(tái) | 女播音員 | 3040002001 | 1 | 同意開考 |
194 | 資源縣中峰鎮(zhèn)水利站 | 技術(shù)員 | 3041007001 | 1 | 同意開考 |
195 | 資源縣河口鄉(xiāng)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 技術(shù)員 | 3041010001 | 1 | 同意開考 |
196 | 靈川縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 3031035001 | 1 | 同意開考 |
197 | 桂林市房產(chǎn)管理局第二房產(chǎn)管理處 | 管理 | 3017002002 | 1 | 同意開考 |
198 | 桂林市第三人民醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 3022005002 | 2 | 同意開考,計(jì)劃調(diào)整為1名 |
199 | 靈川縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 3031034002 | 2 | 同意開考,計(jì)劃調(diào)整為1名 |
200 | 靈川縣中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 3031034003 | 2 | 同意開考,計(jì)劃調(diào)整為1名 |
201 | 靈川縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 3031035010 | 2 | 同意開考,計(jì)劃調(diào)整為1名 |
202 | 永??h政務(wù)服務(wù)管理辦公室 | 工作人員 | 3032010001 | 2 | 同意開考,計(jì)劃調(diào)整為1名 |
203 | 陽(yáng)朔縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 | 3036058001 | 3 | 同意開考,計(jì)劃調(diào)整為1名 |
204 | 陽(yáng)朔縣中醫(yī)醫(yī)院 | B超醫(yī)師專業(yè)技術(shù)崗位 | 3036060002 | 2 | 同意開考,計(jì)劃調(diào)整為1名 |
205 | 陽(yáng)朔縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)專業(yè)技術(shù)崗位 | 3036060004 | 2 | 同意開考,計(jì)劃調(diào)整為1名 |
206 | 恭城瑤族自治縣林業(yè)技術(shù)推廣站 | 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3039028001 | 2 | 同意開考,計(jì)劃調(diào)整為1名 |
207 | 龍勝各族自治縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 技術(shù)人員 | 3040009001 | 2 | 同意開考,計(jì)劃調(diào)整為1名 |
