招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 考生姓名 | 準考證號 | 筆試總成績 | 崗位入圍最低分數(shù) | 備注 |
南寧市高新初級中學 | 4501280101 初中語文教師一 (聘用教師控制數(shù)) |
1 | 黃*玲 | 450100301616 | 163 | 135 | |
1 | 古*爵 | 450100201123 | 153.5 | ||||
1 | 陸*玉 | 450101400119 | 135 | ||||
4501280102 初中語文教師二 (聘用教師控制數(shù)) |
1 | 黃* | 450101500418 | 152.5 | 141.5 | ||
1 | 盧*夏 | 450101900325 | 141.5 | 并列第二 | |||
1 | 石*一 | 450100201119 | 141.5 | 并列第二 | |||
4501280103 初中語文教師三 (聘用教師控制數(shù)) |
2 | 潘*梅 | 450100602202 | 156.5 | 130.5 | ||
2 | 石*穎 | 450100201722 | 154.5 | ||||
2 | 黃*新 | 450100801104 | 148.5 | ||||
2 | 韋*霞 | 450101701023 | 146 | ||||
2 | 孫*卓 | 450101001802 | 132 | ||||
2 | 蘇* | 450100300716 | 130.5 | 并列第六 | |||
2 | 黃*礫 | 450101602514 | 130.5 | 并列第六 | |||
4501280104 初中數(shù)學教師一 (聘用教師控制數(shù)) |
2 | 羅* | 450101700219 | 138.5 | 121.5 | ||
2 | 周* | 450101701427 | 136.5 | ||||
2 | 謝*高 | 450101602104 | 128 | ||||
2 | 葉*嫦 | 450102100707 | 123.5 | ||||
2 | 黃*航 | 450101700309 | 122.5 | ||||
2 | 陸*梅 | 450102100513 | 121.5 |
點擊下載