職位名稱及代碼 | 面試分?jǐn)?shù)線 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試時(shí)間 |
科員(二)(300110001344) | 133.50 | 王慧豐 | 128237674325 | 3月14日 |
科員(一)(300110002205) | 127.50 | 唐興文 | 128262081811 | 3月14日 |
科員(三)(300110005146) | 131.50 | 周龍杰 | 128237212708 | 3月14日 |
科員(三)(300110012082) | 111.60 | 張婷婷 | 128262075920 | 3月14日 |
科員(一)(300110013076) | 109.60 | 唐杰 | 128253240617 | 3月14日 |
科員(三)(300110014071) | 116.90 | 方亞青 | 128262079101 | 3月14日 |
科員(一)(300110016067) | 123.30 | 趙一東 | 128262036304 | 3月14日 |
科員(一)(300110024027) | 106.00 | 陳燕文 | 128262133208 | 3月15日 |
科員(二)(300110034032) | 122.60 | 張璐 | 128262135220 | 3月15日 |
科員(一)(300110036018) | 122.70 | 馬文學(xué) | 128262061220 | 3月15日 |
科員(一)(300110038025) | 118.50 | 強(qiáng)弘君 | 128223351303 | 3月15日 |
科員(一)(300110040021) | 121.80 | 王輝 | 128241241125 | 3月15日 |
王小明 | 128262066214 | |||
科員(二)(300110040022) | 122.80 | 張文思 | 128223091223 | 3月15日 |
汪玉婧 | 128262085225 | |||
科員(一)(300110041024) | 121.40 | 張軒軒 | 128213251705 | 3月15日 |
劉中華 | 128215383026 |
聯(lián)系電話:0931-8733409。
甘肅省國家稅務(wù)局
2018年3月9日