職位名稱及代碼 | 面試分數(shù)線 | 姓名 | 準考證號 | 面試時間 |
閩清縣國家稅務局基層分局科員(二)300110110036 | 137.00 | 葉思捷 | 128235652813 | 3月17日 |
漳平市國家稅務局基層分局科員300110508017 | 140.40 | 林欣 | 128235621503 | 3月17日 |
三明市三元區(qū)國家稅務局基層分局科員300110601012 | 135.3 | 吳蕾 | 128235571429 | 3月17日 |
邵武市國家稅務局基層分局科員300110704010 | 115.5 | 呂楠 | 128211712726 | 3月17日 |
浦城縣國家稅務局基層分局科員(三)300110708018 | 129.1 | 陳景珍 | 128235132301 | 3月17日 |
聯(lián)系電話:0591-87098885。
福建省國家稅務局
2018年3月9日