梧州市2017年考試錄用選調(diào)生第一批面試入圍人選名單
序號 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號碼 | 招錄機關(guān) | 用人單位 | 報考職位 | 最低筆試成績 (含照顧加分) |
1 | 廖*燕 | 173040**** | 梧州市委組織部 | 蒼梧縣工商行政管理局 | 綜合職位(049124001001) | 119.4 |
2 | 楊*清 | 173040**** | ||||
3 | 江*任 | 173040**** | 梧州市委組織部 | 梧州市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位一(049124002001) | 103.9 |
4 | 黃*敏 | 173040**** | ||||
5 | 郭* | 173040**** | ||||
6 | 孔*林 | 173040**** | ||||
7 | 覃* | 173040**** | ||||
8 | 覃*烽 | 173040**** | ||||
9 | 盤*華 | 173040**** | ||||
10 | 廖*幫 | 173040**** | ||||
11 | 李*琪 | 173040**** | ||||
12 | 劉*榮 | 173040**** | ||||
13 | 康*彬 | 173040**** | ||||
14 | 姚* | 173040**** | ||||
15 | 韋*燕 | 173040**** | ||||
16 | 盧*連 | 173040**** | ||||
17 | 阮* | 173040**** | ||||
18 | 張*帝 | 173040**** | ||||
19 | 李*成 | 173040**** | ||||
20 | 覃*鋒 | 173040**** | ||||
21 | 冼*永 | 173040**** | ||||
22 | 程*清 | 173040**** | ||||
23 | 廖*鋒 | 173040**** | ||||
24 | 黃*敏 | 173040**** | 梧州市委組織部 | 梧州市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位二(049124002002) | 100 |
25 | 李* | 173040**** | ||||
26 | 趙*玲 | 173040**** | ||||
27 | 莫*榮 | 173040**** | ||||
28 | 楊*麗 | 173040**** | ||||
29 | 楊*云 | 173040**** | ||||
30 | 黎*玲 | 173040**** | ||||
31 | 伍*琳 | 173040**** | ||||
32 | 羅*俊 | 173040**** | ||||
33 | 趙*鳳 | 173040**** | ||||
34 | 鐘*清 | 173040**** | ||||
35 | 歐* | 173040**** | ||||
36 | 余*玲 | 173040**** | ||||
37 | 姚*杏 | 173040**** | ||||
38 | 江* | 173040**** | ||||
39 | 陀*慧 | 173040**** | ||||
40 | 周*藝 | 173040**** | ||||
41 | 周* | 173040**** | ||||
42 | 陀*婷 | 173040**** | ||||
43 | 潘*燦 | 173040**** | ||||
44 | 周*媚 | 173040**** | ||||
45 | 梁*川 | 173040**** | 梧州市委組織部 | 梧州市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位三(049124002003) | 116.2 |
46 | 林*賢 | 173040**** | ||||
47 | 楊*谷 | 173040**** | ||||
48 | 陳* | 173040**** | ||||
49 | 卓*炎 | 173040**** | ||||
50 | 楊*智 | 173040**** | ||||
51 | 趙*娟 | 173040**** | ||||
52 | 何* | 173040**** | ||||
53 | 黃*玲 | 173040**** | ||||
54 | 董* | 173040**** | ||||
55 | 黃*梅 | 173040**** | ||||
56 | 龍*新 | 173040**** | ||||
57 | 莫*淦 | 173040**** | ||||
58 | 鄧*日 | 173040**** | ||||
59 | 李*飛 | 173040**** | ||||
60 | 胡*玲 | 173040**** | ||||
61 | 黎*英 | 173040**** | ||||
62 | 李*堅 | 173040**** | ||||
63 | 李*艷 | 173040**** | ||||
64 | 潘*宇 | 173040**** | ||||
65 | 梁* | 173040**** | ||||
66 | 林*森 | 173040**** | ||||
67 | 周*敏 | 173040**** | ||||
68 | 莫*琪 | 173040**** | ||||
69 | 朱*蘭 | 173040**** | 梧州市委組織部 | 梧州市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位四(049124002004) | 113.9 |
70 | 李* | 173040**** | ||||
71 | 馮*賢 | 173040**** | ||||
72 | 廖* | 173040**** | ||||
73 | 蒙*昌 | 173040**** | ||||
74 | 胡* | 173040**** | ||||
75 | 潘*宏 | 173040**** | ||||
76 | 喻*琪 | 173040**** | ||||
77 | 鄧*玲 | 173040**** | ||||
78 | 聶*軒 | 173040**** | ||||
79 | 車*坤 | 173040**** | ||||
80 | 陸*華 | 173040**** | ||||
81 | 蔣*青 | 173040**** | ||||
82 | 聶*基 | 173040**** | ||||
83 | 莫*雯 | 173040**** | ||||
84 | 秦*英 | 173040**** | ||||
85 | 林*云 | 173040**** | ||||
86 | 陳*燕 | 173040**** | ||||
87 | 潘*雙 | 173040**** | ||||
88 | 鐘* | 173040**** | ||||
89 | 陳*玲 | 173040**** | ||||
90 | 廖*銘 | 173040**** | ||||
91 | 劉*梅 | 173040**** | ||||
92 | 彭*壯 | 173040**** | ||||
93 | 李*清 | 173040**** | 梧州市委組織部 | 梧州市各縣(市、區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位五(049124002005) | 111.9 |
94 | 廖*麗 | 173040**** | ||||
95 | 秦*淋 | 173040**** | ||||
96 | 李*潔 | 173040**** | ||||
97 | 陳* | 173040**** | ||||
98 | 何*樹 | 173040**** | ||||
99 | 廖*宇 | 173040**** | ||||
100 | 蒙*孔 | 173040**** | ||||
101 | 梁* | 173040**** |
詳細內(nèi)容請下載附件