招錄單位體測公告 | 招錄人數(shù) |
---|---|
南寧市人民檢察院 | 2 |
南寧市中級人民法院 | 13 |
防城港市 | 35 |
自治區(qū)林業(yè)廳 | 20 |
自治區(qū)監(jiān)獄管理局 | 338 |
自治區(qū)南寧鐵路運輸分院 | 2 |
自治區(qū)戒毒管理局 | 205 |
梧州法院機關 | 15 |
梧州檢察機關 | 5 |
梧州公安機關 | 38 |
梧州森林公安機關 | 14 |
百色市 | 169 |
河池市 | 67 |
玉林市 | 62 |
北海市 | 36 |
來賓市 | 66 |
欽州市 | 72 |
崇左市 | 115 |
柳州市 | 81 |
貴港市 | 66 |
桂林市 | 73 |
志公教育各分部電話:
南寧分部:0771-2094277 桂林分部:0773-2899676 百色分部:0776-2517997
柳州分部:0772-2896674 玉林分部:0775-2294260 河池分部:0778-2788680
欽州分部:0777-3898366 梧州分部:0774-3833980 賀州分部:0774-5288860
貴港分部:0775-4551236 崇左分部:0771-7981688 北海分部:0779-2029270
來賓分部:0772-4226344 防城分部:0770-2825180 電商部:400-007-2332