一、 面試分?jǐn)?shù)線及進(jìn)入面試人員名單
根據(jù)對擬參加我部2016年公考錄用面試人選資格復(fù)審以及個(gè)別考生因個(gè)人原因主動放棄面試等情況,經(jīng)國考局批準(zhǔn),我部按所招考職位考生的公共科目筆試成績,從高到低確定了參加面試的人員。各錄用職位的面試分?jǐn)?shù)線及進(jìn)入面試的考生名單(按準(zhǔn)考證號排序)如下:
職位名稱及代碼 | 面試 分?jǐn)?shù)線 |
姓 名 | 準(zhǔn)考證號 | 面試時(shí)間 |
辦公廳信訪處主任科員及以下職位(0401001001) | 127.4 | 楊洪敏 | 116111091013 | 2月25日 下午 |
顏 漢 | 116111420805 | |||
吳 瓊 | 116111551516 | |||
瞿敬超 | 116111770309 | |||
陳雨濛 | 116132325010 |
辦公廳信訪處主任科員及以下職位(0401001001) | 127.4 | 梁世博 | 116133052207 | 2月25日 下午 |
毛福杰 | 116137731626 | |||
王玉偉 | 116139011707 | |||
李 仁 | 116144024504 | |||
規(guī)劃財(cái)務(wù)司發(fā)展規(guī)劃處主任科員及以下職位(0401002001) | 124.8 | 南連偉 | 116111061620 | 2月25日 上午 |
高 婷 | 116111140410 | |||
李 艷 | 116111380924 | |||
苗自云 | 116137713803 | |||
賀艷紅 | 116143060424 | |||
就業(yè)促進(jìn)司綜合處主任科員及以下職位(0401003001) | 122.6 | 王格格 | 116111411022 | 2月26日 上午 |
覃春龍 | 116111501323 | |||
趙文婷 | 116111761612 | |||
趙巖露 | 116170011123 | |||
姜良云 | 116170011715 | |||
人力資源市場司市場發(fā)展處主任科員及以下職位(0401004001) | 116.5 | 郎 朗 | 116111220808 | 2月25日上午 |
盧 曾 | 116134017616 | |||
曾 嘉 | 116143111817 | |||
劉 芳 | 116170070116 | |||
專業(yè)技術(shù)人員管理司綜合處主任科員及以下職位(0401005001) | 124.8 | 葛連高 | 116111271114 | 2月26日下午 |
馬慧芬 | 116111493527 | |||
楊雨鑫 | 116111681022 | |||
賈 斐 | 116111921411 | |||
鄭 重 | 116142115323 |
專業(yè)技術(shù)人員管理司專家處主任科員及以下職位(0401005002) | 127.2 | 陳 瑜 | 116111091915 | 2月26日下午 |
李 成 | 116111271213 | |||
楊潔雄 | 116111501027 | |||
霍亞平 | 116111560606 | |||
何一樂 | 116111580103 | |||
工資福利司綜合福利處主任科員 及以下職位(0401006001) |
118.0 | 吳 婷 | 116136021510 | 2月25日 下午 |
姬廣磊 | 116139010109 | |||
陳 超 | 116151020919 | |||
董 飛 | 116170070616 | |||
養(yǎng)老保險(xiǎn)司綜合處主任科員及以下職位(0401007001) | 130.3 | 謝 佳 | 116121711202 | 2月26日上午 |
賈 雷 | 116132042723 | |||
李振強(qiáng) | 116137041204 | |||
高 原 | 116163070801 | |||
農(nóng)村社會保險(xiǎn)司綜合處主任科員及以下職位(0401008001) | 127.5 | 李沛揚(yáng) | 116131031720 | 2月26日 下午 |
卜小童 | 116137040928 | |||
劉濛澤 | 116139092102 | |||
劉 超 | 116170010209 | |||
國際合作司綜合處主任科員及以下職位(0401009001) | 120.4 | 李 云 | 116111050828 | 2月26日下午 |
王海僑 | 116111410524 | |||
周 游 | 116137711103 | |||
李思嘉 | 116161170615 | |||
鄭 昕 | 116170051215 |
國考局考試錄用司政策指導(dǎo)處主任科員及以下職位(0401010001) | 128.4 | 喬 永 | 116111140130 | 2月26日上午 |
曲路靜 | 116111381302 | |||
高亞婧 | 116113016521 | |||
陳新龍 | 116143123220 | |||
國考局培訓(xùn)與監(jiān)督司培訓(xùn)二處主任科員及以下職位(0401011001) | 129.3 | 王莉莉 | 116111481105 | 2月26日下午 |
梁宏耀 | 116111671011 | |||
孫雯鈺 | 116141141728 | |||
汪 玲 | 116143061808 | |||
韓 旭 | 116144025320 | |||
中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心就業(yè)服務(wù)技術(shù)處主任科員及以下職位(0801012001) | 132.3 | 杜 娟 | 116111492302 | 2月25日下午 |
過 潔 | 116131064228 | |||
王曉敏 | 116137351604 | |||
何江遠(yuǎn) | 116141012511 | |||
龔正鵬 | 116170010126 | |||
中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心命題管理處主任科員及以下職位(0801012002) | 128.0 | 付 靜 | 116137040305 | 2月25日下午 |
張本良 | 116137051030 | |||
李宏宇 | 116137717312 | |||
朱紀(jì)鑾 | 116141144220 | |||
解 飛 | 116170110310 |
中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心技能競賽處(全國技能人才評選表彰辦公室)主任科員及以下職位 (0801012003) | 130.7 | 宋 晗 | 116111763810 | 2月25日上午 |
劉世寬 | 116113010415 | |||
杜智成 | 116113022408 | |||
郭 闈 | 116137712115 | |||
社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心登記征繳經(jīng)辦主任科員及以下職位(0801013001) | 131.6 | 王東玉 | 116111770802 | 2月28日 |
丁朋輝 | 116111910213 | |||
李舒婷 | 116132155127 | |||
汪 旭 | 116133711816 | |||
張效實(shí) | 116139012630 | |||
林東寧 | 116139080420 | |||
社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心賬戶管理經(jīng)辦主任科員及以下職位(0801013002) | 113.7 | 陳向欣 | 116111090921 | 2月28日 |
孔維錚 | 116111200530 | |||
袁 崢 | 116111220320 | |||
韓 娜 | 116111381616 | |||
張 帆 | 116111391610 | |||
鄭 莉 | 116111440911 | |||
宋起利 | 116111470701 | |||
李 薇 | 116111652020 | |||
白 寅 | 116111760810 | |||
張 超 | 116114073120 | |||
孫 剛 | 116132044821 |
社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心賬戶管理經(jīng)辦主任科員及以下職位(0801013002) | 113.7 | 徐 剛 | 116132220805 | 2月28日 |
孫彥飛 | 116137341329 | |||
朱其敏 | 116137343011 | |||
社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心待遇核定經(jīng)辦主任科員及以下職位(0801013003) | 129.8 | 李程瑤 | 116111570613 | 2月28日 |
丁夕純 | 116111750116 | |||
崔書鳴 | 116111752306 | |||
李華魯 | 116133049518 | |||
黃凱強(qiáng) | 116134011428 | |||
孫 昕 | 116137631615 | |||
馮士棟 | 116139091618 | |||
社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心基金結(jié)算經(jīng)辦主任科員及以下職位(0801013004) | 112.4 | 宗 萍 | 116111140329 | 2月28日 |
馬 雙 | 116111410917 | |||
魏彬彬 | 116111411001 | |||
高亞男 | 116111761209 | |||
延 麗 | 116114083410 | |||
陳 婧 | 116131182028 | |||
張亞靜 | 116134015110 | |||
易真真 | 116143122726 | |||
蒲亞昕 | 116161176511 |
社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心職業(yè)年金經(jīng)辦主任科員及以下職位(0801013005) | 119.5 | 駱 聰 | 116111060116 | 2月28日 |
任 葦 | 116111491121 | |||
蓋 群 | 116111530401 | |||
周丹丹 | 116111681626 | |||
孫 文 | 116121710308 | |||
施幗瑛 | 116133049313 | |||
李向南 | 116137040418 | |||
丁子娟 | 116139011621 | |||
劉 洋 | 116139091826 | |||
社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心精算處主任科員及以下職位(0801013006) | 119.8 | 房 陽 | 116111061319 | 2月29日 |
李 欣 | 116111141527 | |||
張 娜 | 116111750501 | |||
胡 爽 | 116111963114 | |||
魏英超 | 116121040722 | |||
華 婧 | 116133211830 | |||
李 振 | 116139021715 | |||
劉 潔 | 116142104104 | |||
社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心稽核處主任科員及以下職位(0801013007) | 129.6 | 湯婉瓊 | 116111160202 | 2月29日 |
廖志融 | 116111470720 | |||
劉琪滔 | 116114083807 | |||
艾孟蕾 | 116115253620 | |||
孟一凡 | 116132044728 | |||
王 卓 | 116139010417 | |||
王啟慧 | 116139012601 | |||
社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心稽核處主任科員及以下職位(0801013007) | 129.6 | 侯 亞 | 116139093004 | 2月29日 |
李恒昌 | 116141211329 | |||
社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心綜合處主任科員及以下職位(0801013008) | 137.1 | 陳 驍 | 116111161605 | 2月29日 |
張迎雪 | 116111521312 | |||
劉政通 | 116113016126 | |||
張瑞婧 | 116132042721 | |||
胡 瀅 | 116134032306 | |||
張凌云 | 116136032022 | |||
劉懷玉 | 116139092527 | |||
劉睿瑾 | 116141142916 | |||
社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心國際合作處主任科員及以下職位(0801013009) | 128.5 | 初 琪 | 116111580223 | 2月29日 |
劉洪華 | 116111921014 | |||
周麗君 | 116134031030 | |||
王曉辰 | 116137021002 | |||
社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心醫(yī)療保險(xiǎn)處主任科員及以下職位(0801013010) | 125.0 | 許 靜 | 116111390910 | 2月29日 |
林榮杰 | 116111420309 | |||
薛雨西 | 116111471426 | |||
范 圍 | 116111490511 | |||
肖琳琳 | 116111581229 | |||
劉媛媛 | 116111920126 | |||
趙 杰 | 116111940505 | |||
王 婕 | 116112112002 | |||
社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心醫(yī)療保險(xiǎn)處主任科員及以下職位(0801013010) | 125.0 | 尹紀(jì)成 | 116137340209 | 2月29日 |
二、面試考試安排
(一)面試時(shí)間
面試分別于2016年2月25日、2月26日、2月28日和2月29日進(jìn)行。
1、2月25日
上午:報(bào)考0401002001(規(guī)劃財(cái)務(wù)司發(fā)展規(guī)劃處)、0401004001(人力資源市場司市場發(fā)展處)和0801012003(中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心技能競賽處(全國技能人才評選表彰辦公室))職位的考生進(jìn)行面試。
下午:報(bào)考0401001001(辦公廳信訪處)、0401006001(工資福利司綜合福利處)、0801012001(中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心就業(yè)服務(wù)技術(shù)處)和0801012002(中國就業(yè)培訓(xùn)技術(shù)指導(dǎo)中心命題管理處)職位的考生進(jìn)行面試。
2、2月26日
上午:報(bào)考0401003001(就業(yè)促進(jìn)司綜合處)、0401007001(養(yǎng)老保險(xiǎn)司綜合處)和0401010001(國考局考試錄用司政策指導(dǎo)處)職位的考生進(jìn)行面試。
下午:報(bào)考0401005001(專業(yè)技術(shù)人員管理司綜合處)、0401005002(專業(yè)技術(shù)人員管理司專家處)、0401008001(農(nóng)村社會保險(xiǎn)司綜合處)、0401009001(國際合作司綜合處)和0401011001(國考局培訓(xùn)與監(jiān)督司培訓(xùn)二處)職位的考生進(jìn)行面試。
3、2月28日
報(bào)考0801013001(社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心登記征繳經(jīng)辦)、0801013002(社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心賬戶管理經(jīng)辦)、0801013003(社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心待遇核定經(jīng)辦)、0801013004(社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心基金結(jié)算經(jīng)辦)和0801013005(社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心職業(yè)年金經(jīng)辦)職位的考生進(jìn)行面試。
4、2月29日
報(bào)考0801013006(社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心精算處)、0801013007(社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心稽核處)、0801013008(社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心綜合處)、0801013009(社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心國際合作處)和0801013010(社會保險(xiǎn)事業(yè)管理中心醫(yī)療保險(xiǎn)處)職位的考生進(jìn)行面試。
5、面試于當(dāng)日上午9:00、下午1:30分別開始,請上午面試的考生于當(dāng)日上午8:30、下午面試的考生于當(dāng)日下午1:00前到面試地點(diǎn)報(bào)到。
(二)面試報(bào)到地點(diǎn):人力資源和社會保障部辦公樓(西院)701房間,從西門進(jìn)入。地址:北京市東城區(qū)和平里中街12號??沙说罔F5號線在和平里北街站下,由C出口出站后往南走50米即到。
(三)所需材料:考生面試時(shí)須提供之前資格審核所傳真的所有材料原件。
(四)聯(lián)系電話:010-84233792 池 偉
010-84233772 申應(yīng)琦
三、面試確認(rèn)
請進(jìn)入面試的考生于2月18日前將本人有關(guān)情況通過E-mail發(fā)送到kaolu2016mohrss@163.com,標(biāo)題格式為:“***(姓名)面試確認(rèn)”;內(nèi)容中請?jiān)敿?xì)填寫以下信息:身份證號、準(zhǔn)考證號、筆試成績、報(bào)考職位、學(xué)歷、畢業(yè)院校及專業(yè)、基層工作經(jīng)歷年限、社會在職人員的工作單位及職務(wù)、聯(lián)系電話(固定電話和手機(jī))、參加面試時(shí)間等。同時(shí),還請考生發(fā)送本人1寸彩色免冠正面半身藍(lán)色背景數(shù)碼照片(像素規(guī)格不低于1024×768,照片文件名為考生姓名)。
逾期未確認(rèn)的,視為自動放棄,不再進(jìn)入面試程序。
四、體檢和考察
為方便京外考生,面試人員全部參加體檢。
2月25日當(dāng)天面試的考生,請于2月26日進(jìn)行體檢;
2月26日當(dāng)天面試的考生,請于2月25日進(jìn)行體檢(主要考慮2月27日為星期六,屬于體檢醫(yī)院非工作日,不再進(jìn)行體檢);
2月28日當(dāng)天面試的考生,請于2月29日進(jìn)行體檢;
2月29日當(dāng)天進(jìn)行面試的考生,請于3月1日進(jìn)行體檢。
體檢集合時(shí)間為上午8:00,體檢集合地點(diǎn)地鐵5號線和平里北街站A出口,屆時(shí)統(tǒng)一前往,請考生合理安排好行程,注意安全。體檢費(fèi)用由我部承擔(dān)。
按照考生綜合成績(筆試、面試各占50%)從高分到低分按1:1的比例確定進(jìn)入考察人員。如果參加面試人數(shù)少于錄用計(jì)劃3倍時(shí),根據(jù)國考考錄工作主管部門要求,考生面試成績需達(dá)到當(dāng)天(同一套考題)面試考官組面試所有人員的平均分,可進(jìn)入考察;如果達(dá)不到時(shí),不再進(jìn)入考察。
五、確定擬錄用人選
各職位按照考生的綜合考試成績和體檢、考察情況確定擬錄用人選。
六、有關(guān)要求
(一)截止面試當(dāng)天上午8:30、下午1:00,沒有進(jìn)入候考室的考生,取消考試資格。
(二)考生應(yīng)對個(gè)人提供資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
歡迎各位考生對我們的工作進(jìn)行監(jiān)督。
人力資源和社會保障部人事司
2016年2月4日
【分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:0770-2825180、18177002803
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://m.birdada.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn