一、面試安排
面試方式:結(jié)構(gòu)化面試
面試地點(diǎn):北京市西城區(qū)西長安街5號(公交:1路、52路、99路等公交西單站;地鐵:1號線、4號線西單站C口,西單圖書大廈方向往東500米路北)。
面試時(shí)間:2016年2月25日至29日,每日上午9:00開始,下午13:30開始。
參加上午面試的考生須于當(dāng)日上午8:00前報(bào)到;參加下午面試的考生須于當(dāng)日下午12:30前報(bào)到。面試開始前30分鐘(上午8:30,下午13:00)未報(bào)到人員即視為自行放棄面試資格。考生到達(dá)面試地點(diǎn)后,可咨詢門衛(wèi),統(tǒng)一到傳達(dá)室等候。
面試人員名單:
報(bào)考職位 | 報(bào)考職位 代碼 |
考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 面試入圍 分?jǐn)?shù)線 |
面試時(shí)間 |
辦公廳部值班室主任科員及以下 | 0101001001 | 張志超 | 905170011517 | 124.500 | 2月27日上午 9:00 (5號樓1層) |
陳卓典 | 905142091323 | 124.500 | |||
胡一帆 | 905141242627 | 124.500 | |||
王坤 | 905111201817 | 124.500 | |||
張異凡 | 905111062010 | 124.500 | |||
辦公廳督查處主任科員及以下 | 0101001002 | 蘇慕烽 | 905144046108 | 123.600 | 2月27日下午 13:30 (5號樓1層) |
宋正超 | 905139062018 | 123.600 | |||
張弛 | 905111491605 | 123.600 | |||
王琦 | 905111420427 | 123.600 | |||
劉曉楠 | 905111411504 | 123.600 | |||
辦公廳資產(chǎn)和采購管理處主任科員及以下 | 0101001003 | 王哲宇 | 905153017513 | 118.400 | 2月27日下午 13:30 (5號樓1層) |
程明 | 905111640402 | 118.400 | |||
李威 | 905111540511 | 118.400 | |||
江延 | 903131041830 | 123.200 | |||
趙偉 | 147111420516 | 123.200 | |||
政策法規(guī)研究室法規(guī)處主任科員及以下 | 0101002001 | 王雪兒 | 905134017818 | 125.100 | 2月25日下午 13:30 (5號樓4層) |
趙蒙蒙 | 905111911004 | 125.100 | |||
周一虹 | 905111900223 | 125.100 | |||
盧琳琳 | 905111530824 | 125.100 | |||
馬俊科 | 905111150312 | 125.100 | |||
政策法規(guī)研究室部刊處主任科員及以下 | 0101002002 | 何江海 | 905142094928 | 126.500 | 2月25日下午 13:30 (5號樓4層) |
張強(qiáng) | 905132039503 | 126.500 | |||
初杭 | 905121021426 | 126.500 | |||
翁立偉 | 905111501424 | 126.500 | |||
楊麗娟 | 905111421828 | 126.500 | |||
新聞局辦公室主任科員及以下 | 0101003001 | 李想 | 905111850517 | 134.000 | 2月25日上午 9:00 (5號樓4層) |
逄麗 | 905111401423 | 134.000 | |||
常佳瑞 | 905111061304 | 134.000 | |||
張嘉斌 | 905111061205 | 134.000 | |||
楊慧磊 | 905111051106 | 134.000 | |||
出版局出版研究處主任科員及以下 | 0101004001 | 王濤 | 905141015908 | 125.300 | 2月26日上午 9:00 (5號樓1層) |
陳琛 | 905135521203 | 125.300 | |||
趙曉帆 | 905113011915 | 125.300 | |||
徐倩倩 | 905111520124 | 125.300 | |||
姜敏 | 905111200708 | 125.300 | |||
文藝局辦公室主任科員及以下 | 0101005001 | 李建東 | 905162031013 | 126.500 | 2月26日上午 9:00 (5號樓4層) |
李鑫 | 905146012401 | 126.500 | |||
高曉雷 | 905139020620 | 126.500 | |||
過寧江 | 905132031206 | 126.500 | |||
王靜超 | 905113013310 | 126.500 | |||
輿情信息局社會輿情處主任科員及以下 | 0101006001 | 王士清 | 905139092011 | 127.600 | 2月25日上午 9:00 (5號樓1層) |
李沛 | 905131021105 | 127.600 | |||
尹龍飛 | 905113025901 | 127.600 | |||
王超瓊 | 905111992616 | 127.600 | |||
李夢婕 | 905111941811 | 127.600 | |||
對外新聞局對外新聞處主任科員及以下 | 0101007001 | 張向陽 | 905164044016 | 126.400 | 2月27日上午 9:00 (5號樓4層) |
楊珺 | 905151010228 | 126.400 | |||
聶金釗 | 905144046121 | 126.400 | |||
王德龍 | 905137641506 | 126.400 | |||
畢瀟楠 | 905111531230 | 126.400 | |||
港澳臺新聞局研究處主任科員及以下 | 0101008001 | 張翔宇 | 905144046021 | 127.500 | 2月26日下午 13:30 (5號樓1層) |
盧晨光 | 905141240226 | 127.500 | |||
郭生勇 | 905114253720 | 127.500 | |||
祝玉婷 | 905111920523 | 127.500 | |||
王卓 | 905111140203 | 127.500 | |||
國際聯(lián)絡(luò)局辦公室主任科員及以下 | 0101009001 | 郝明 | 905144046208 | 127.600 | 2月29日上午 9:00 (5號樓1層) |
黃斐諾 | 905144046101 | 127.600 | |||
王聰 | 905137715330 | 127.600 | |||
張楠 | 905131030328 | 127.600 | |||
康杰 | 905111740327 | 127.600 | |||
對外推廣局出版推廣處主任科員及以下 | 0101010001 | 張斯雅 | 905144046016 | 125.400 | 2月26日下午 13:30 (5號樓4層) |
何偉 | 905114075324 | 125.400 | |||
周莎 | 905111491714 | 125.400 | |||
李韻哲 | 905111482027 | 125.400 | |||
王玲玲 | 905111221702 | 125.400 | |||
對外推廣局影視交流處主任科員及以下 | 0101010002 | 葛宇田 | 905144046201 | 125.200 | 2月26日下午 13:30 (5號樓4層) |
韓丙銳 | 905134017307 | 125.200 | |||
王占利 | 905111942118 | 125.200 | |||
鮑文心 | 905111763208 | 125.200 | |||
張瑜珂 | 905111091320 | 125.200 | |||
國際傳播局監(jiān)管協(xié)調(diào)處主任科員及以下 | 0101011001 | 朱碧云 | 905170051414 | 124.100 | 2月29日上午 9:00 (5號樓4層) |
陳斐 | 905111450130 | 124.100 | |||
周權(quán) | 905111391711 | 124.100 | |||
景珊 | 905111140608 | 124.100 | |||
李晞 | 905111091625 | 124.100 | |||
干部局系統(tǒng)干部處主任科員及以下 | 0101012001 | 姜鵬云 | 905121710226 | 130.100 | 2月29日下午 13:30 (5號樓4層) |
李卓珈 | 905112111101 | 130.100 | |||
易恒 | 905111400903 | 130.100 | |||
彭侃 | 905111400425 | 130.100 | |||
黃陽 | 905111161402 | 130.100 | |||
機(jī)關(guān)黨委機(jī)關(guān)文明辦主任科員及以下 | 0101013001 | 胡偉 | 905142093225 | 126.400 | 2月29日下午 13:30 (5號樓1層) |
熊鑫 | 905132044927 | 126.400 | |||
賈姜媛 | 905111880726 | 126.400 | |||
高晶 | 905111420618 | 126.400 | |||
路運(yùn)占 | 905111091006 | 126.400 | |||
離退休干部局辦公室主任科員及以下 | 0101014001 | 周茜 | 905161211206 | 131.400 | 2月29日下午 13:30 (5號樓1層) |
陳雨 | 905142091710 | 131.400 | |||
孫方宇 | 905137641010 | 131.400 | |||
周喬也 | 905134014618 | 131.400 | |||
張迪 | 905111971711 | 131.400 | |||
社科規(guī)劃辦規(guī)劃處主任科員及以下 | 0201015001 | 汪亞洲 | 905137730412 | 128.800 | 2月25日下午 13:30 (5號樓1層) |
王勇 | 905137341516 | 128.800 | |||
林承杰 | 905135021012 | 128.800 | |||
程雁 | 905132035013 | 128.800 | |||
宋超營 | 905111771514 | 128.800 | |||
社科規(guī)劃辦智庫聯(lián)絡(luò)處主任科員及以下 | 0201015002 | 張路 | 905161212114 | 124.900 | 2月25日下午 13:30 (5號樓1層) |
吳天群 | 905144046020 | 124.900 | |||
李佳林 | 905133312317 | 124.900 | |||
楊丹穎 | 905111761826 | 124.900 | |||
夏妍妍 | 905111150306 | 124.900 | |||
中國政研會調(diào)研二部主任科員及以下 | 0301016001 | 費(fèi)堯 | 905170120111 | 127.200 | 2月27日下午 13:30 (5號樓4層) |
高興亮 | 905137362405 | 127.200 | |||
張罡 | 905131040712 | 127.200 | |||
石敬翔 | 905121720616 | 127.200 | |||
孫成堯 | 905111441019 | 127.200 | |||
中國政研會網(wǎng)絡(luò)部主任科員及以下 | 0301016002 | 邊曉晨 | 905141024605 | 125.600 | 2月27日下午 13:30 (5號樓4層) |
李夢圓 | 905139040617 | 125.600 | |||
楊善娟 | 905139012816 | 125.600 | |||
王其華 | 905111441803 | 125.600 | |||
劉曉龍 | 905111060123 | 125.600 |
二、面試確認(rèn)
請進(jìn)入面試名單的考生盡快電話確認(rèn),截止時(shí)間為2月16日17:00。聯(lián)系電話:010-63095012,83083010??忌绶艞壝嬖?,須提前電話告知,并提供由本人簽字的書面說明。
三、體檢和考察
參加面試人數(shù)與錄用計(jì)劃數(shù)比例達(dá)到3:1及以上的,面試后按綜合成績從高到低的順序確定考察和體檢人選;比例低于3:1的,考生面試成績應(yīng)達(dá)到其所在面試考官組使用同一面試題本面試的所有人員的平均分或達(dá)到面試合格分?jǐn)?shù)線,方可進(jìn)入考察和體檢。體檢人選比例為1:2。
綜合成績計(jì)算: 綜合成績(無專業(yè)科目考試) =(筆試總成績÷2)×50% + 面試成績×50%。
體檢內(nèi)容按照公考考錄體檢統(tǒng)一規(guī)定;體檢原則上在面試結(jié)束一周內(nèi)完成。
考察工作在體檢結(jié)束后進(jìn)行,具體時(shí)間直接通知到考察人選。
四、注意事項(xiàng)
考生報(bào)到時(shí)須提供以下材料的原件及復(fù)印件。
1、本人身份證、應(yīng)屆畢業(yè)生提供學(xué)生證、在職人員提供工作證。
2、公共科目筆試準(zhǔn)考證。
3、考試報(bào)名登記表(貼好照片,如實(shí)、詳細(xì)填寫個(gè)人學(xué)習(xí)、工作經(jīng)歷,時(shí)間必須連續(xù),并注明各學(xué)習(xí)階段是否在職學(xué)習(xí),取得何種學(xué)歷和學(xué)位)。
4、本(專)科、研究生各階段學(xué)歷、學(xué)位證書,所報(bào)職位要求的外語等級證書、職業(yè)資格證書等材料。
5、報(bào)考職位所要求的基層工作經(jīng)歷有關(guān)證明材料。在黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)工作過的考生,需提供單位人事部門出具的基層工作經(jīng)歷證明,并注明起止時(shí)間和工作地點(diǎn);在其他經(jīng)濟(jì)組織、社會組織等單位工作過的考生,需提供相應(yīng)勞動(dòng)合同或繳納社保證明。
6、根據(jù)身份類別提供的材料。
應(yīng)屆畢業(yè)生提供所在學(xué)校加蓋公章的報(bào)名推薦表(須注明培養(yǎng)方式)。
社會在職人員提供所在單位人事部門出具的同意報(bào)考證明,證明中需注明考生政治面貌,工作單位詳細(xì)名稱、地址,單位人事部門聯(lián)系人和辦公電話?,F(xiàn)工作單位與報(bào)名時(shí)填寫單位不一致的,還需提供離職證明。
留學(xué)回國人員提供我駐外使領(lǐng)館出具的留學(xué)回國證明和教育部留學(xué)服務(wù)中心認(rèn)證的國外學(xué)歷學(xué)位認(rèn)證書。
待業(yè)人員提供所在街道或存檔人才中心出具的待業(yè)證明,需注明考生政治面貌和出具證明單位聯(lián)系人和辦公電話。
考生應(yīng)對所提供材料的真實(shí)性負(fù)責(zé),材料不全或主要信息不實(shí),影響資格審查或面試結(jié)果的,將取消面試資格或面試成績??忌峁┰彶楹蠹赐私槐救?,復(fù)印件材料不再退還。
中宣部干部局
2016年2月1日
2016年2月1日
【分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:0770-2825180、18177002803
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://m.birdada.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn