南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所公開招聘后勤服務(wù)崗位工作人員擬聘人員公示 | ||||||||||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 擬招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 筆試折合分 | 面試成績 | 總成績 | 總名次 | 考核結(jié)果 | 體檢結(jié)果 | 備注 | ||||
職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 加分 | 合計(jì) | 排名 | ||||||||||||||
1 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 打字員一 | 2 | 0230007001 | 黃萍 | 女 | 56 | 66.2 | 3 | 125.2 | 1 | 62.6 | 71.0 | 133.6 | 2 | 合格 | 合格 | 總名次第1名聲明放棄,補(bǔ)錄第三名。 |
2 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 打字員一 | 0230007001 | 劉強(qiáng) | 男 | 60.1 | 53.8 | 0 | 113.9 | 3 | 57.0 | 63.4 | 120.4 | 3 | 合格 | 合格 | ||
3 | 南寧市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 打字員二 | 1 | 0230007002 | 黃之昀 | 女 | 78.3 | 64.4 | 3 | 145.7 | 1 | 72.9 | 80.9 | 153.8 | 1 | 合格 | 合格 |
【分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312