2015年武鳴縣事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選 | |||||||||||||
招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 | 咨詢電話 | ||||
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 加分 | 合計(jì) | 排名 | |||||||||
武鳴縣人力資源和社會(huì)保障局 | 武鳴縣暮定水庫(kù)管理所 | 工程技術(shù)崗位 | 1 | 0420002002 | 唐亞媚 | 15101160321 | 55.5 | 49.8 | 3 | 108.3 | 1 | 0771-6227184 | |
馬勝 | 15101081922 | 55.7 | 49.2 | 3 | 107.9 | 2 | |||||||
國(guó)營(yíng)武鳴縣朝燕林場(chǎng) | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 0420004001 | 韋宏宇 | 15101170906 | 52.7 | 66.4 | 3 | 122.1 | 1 | 第3名自愿放棄,無遞補(bǔ) | ||
黃燦璆 | 15101080814 | 49.3 | 55.6 | 3 | 107.9 | 2 | |||||||
公園管理員 | 1 | 0420004002 | 方招燕 | 15101090130 | 72.9 | 66.6 | 3 | 142.5 | 1 | ||||
危純麗 | 15101140220 | 52.3 | 53.2 | 3 | 108.5 | 2 | |||||||
陸春花 | 15101101504 | 53.8 | 49.4 | 3 | 106.2 | 3 | |||||||
護(hù)林治安員 | 1 | 0420004003 | 莫文成 | 15101210227 | 42.6 | 47.4 | 3 | 93 | 1 | ||||
盧森虎 | 15101207611 | 43.3 | 46.2 | 3 | 92.5 | 2 | |||||||
李昌祿 | 15101207404 | 40.5 | 40.4 | 3 | 83.9 | 3 | |||||||
武鳴縣一級(jí)公路管理所 | 路燈維護(hù)技術(shù)員 | 1 | 0420005001 | 黎才勇 | 15101123218 | 71.4 | 63.6 | 3 | 138 | 1 | |||
吳光波 | 15101151906 | 69.7 | 66.4 | 0 | 136.1 | 2 | |||||||
潘信學(xué) | 15101150412 | 75.5 | 55 | 3 | 133.5 | 3 | |||||||
武鳴縣公路管理所 | 辦公室文秘 | 1 | 0420006001 | 潘桂岑 | 15101061015 | 71.5 | 59.4 | 3 | 133.9 | 1 | |||
黃小艷 | 15101050516 | 60.6 | 59.4 | 3 | 123 | 2 | |||||||
黃琪琪 | 15101041712 | 57.3 | 60.4 | 3 | 120.7 | 3 | |||||||
武鳴縣殯葬管理所 | 辦公室文秘 | 1 | 0420007001 | 藍(lán)晟熒 | 15101040820 | 81.4 | 64.2 | 3 | 148.6 | 1 | |||
李龍午 | 15101021409 | 66.3 | 63 | 3 | 132.3 | 2 | |||||||
張杏 | 15101051021 | 64.4 | 61.8 | 3 | 129.2 | 3 | |||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)技術(shù)員 | 1 | 0420007002 | 曾昱程 | 15101110624 | 56.4 | 58.8 | 3 | 118.2 | 1 | ||||
張昌弘 | 15101204201 | 54.8 | 57.2 | 0 | 112 | 2 | |||||||
蘇文盛 | 15101131416 | 40.4 | 48.2 | 3 | 91.6 | 3 | |||||||
武鳴縣殯葬管理所 | 遺體整容師 | 1 | 0420007004 | 胡君晶 | 15101111522 | 50.5 | 57.4 | 0 | 107.9 | 1 | |||
王天宇 | 15101070612 | 35.4 | 44.8 | 0 | 80.2 | 2 | |||||||
武鳴縣人力資源和社會(huì)保障局 | 武鳴縣市場(chǎng)開發(fā)服務(wù)中心 | 市場(chǎng)管理員 | 1 | 0420008001 | 李艷云 | 15101050230 | 58.6 | 62.6 | 3 | 124.2 | 1 | 0771-6227184 | |
韋艷云 | 15101010820 | 48.6 | 53 | 3 | 104.6 | 2 | |||||||
黃明友 | 15101011805 | 45.5 | 56 | 0 | 101.5 | 3 | |||||||
武鳴縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師 | 5 | 0420009001 | 韋惠瑩 | 15101123722 | 69.9 | 57.4 | 3 | 130.3 | 1 | 第8名和第14名自愿放棄;第12名資格審核不符合條件 | ||
黃日貴 | 15101080623 | 54.1 | 70.2 | 3 | 127.3 | 2 | |||||||
危玖英 | 15101204815 | 60.3 | 61.4 | 3 | 124.7 | 3 | |||||||
李建維 | 15101151329 | 54.4 | 64 | 3 | 121.4 | 4 | |||||||
李艷娜 | 15101172310 | 59.7 | 56.2 | 3 | 118.9 | 5 | |||||||
陶平安 | 15101080117 | 51 | 59.8 | 3 | 113.8 | 6 | |||||||
潘肖嬰 | 15101171102 | 59.9 | 49.8 | 3 | 112.7 | 7 | |||||||
黃春蟬 | 15101090803 | 46.7 | 65 | 0 | 111.7 | 9 | |||||||
黃海笑 | 15101081511 | 48.8 | 59.6 | 3 | 111.4 | 10 | |||||||
陶文姣 | 15101091719 | 54.5 | 56.8 | 0 | 111.3 | 11 | |||||||
蘇肅 | 15101083026 | 51.8 | 52.6 | 3 | 107.4 | 13 | |||||||
林柳廷 | 15101201629 | 50.2 | 53.2 | 3 | 106.4 | 15 | |||||||
潘小鳳 | 15101181402 | 41.3 | 61.2 | 3 | 105.5 | 16 | |||||||
黃章園 | 15101181003 | 40.1 | 59.6 | 3 | 102.7 | 17 | |||||||
葛明佑 | 15101181606 | 41.8 | 54.2 | 3 | 99 | 18 | |||||||
醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 | 2 | 0420009003 | 黃麗云 | 15101172301 | 56.7 | 71.8 | 3 | 131.5 | 1 | ||||
謝艷瓊 | 15101172705 | 51.2 | 53.8 | 3 | 108 | 2 | |||||||
會(huì)計(jì) | 1 | 0420009004 | 黃曉丹 | 15101120609 | 71.5 | 63.6 | 3 | 138.1 | 1 | 第2名失信達(dá)6分 | |||
蘇喬玉 | 15101201822 | 50.9 | 55 | 3 | 108.9 | 3 | |||||||
張連英 | 15101171702 | 54.6 | 52.2 | 0 | 106.8 | 4 | |||||||
健康、養(yǎng)老與體育健身服務(wù)指導(dǎo)員 | 1 | 0420009005 | 鐘義 | 15101010512 | 49.3 | 60 | 3 | 112.3 | 1 | ||||
黃比遵 | 15101061605 | 38.2 | 52.6 | 3 | 93.8 | 2 | |||||||
武鳴縣人力資源和社會(huì)保障局 | 武鳴縣婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 2 | 0420010001 | 何稥慧 | 15101120405 | 64.7 | 68 | 3 | 135.7 | 1 | 0771-6227184 | |
韋慧芳 | 15101090522 | 68.6 | 56 | 0 | 124.6 | 2 | |||||||
陸麗美 | 15101170424 | 53.8 | 62.4 | 3 | 119.2 | 3 | |||||||
覃柳英 | 15101171216 | 55.8 | 60 | 3 | 118.8 | 4 | |||||||
梁芬 | 15101072017 | 47 | 57.2 | 3 | 107.2 | 5 | |||||||
兒科醫(yī)師 | 2 | 0420010002 | 譚小利 | 15101070607 | 64 | 58.4 | 3 | 125.4 | 1 | 第6名和第7名資格審核不符合條件,無遞補(bǔ)。 | |||
蘇覺邦 | 15101205009 | 60.9 | 58.8 | 3 | 122.7 | 2 | |||||||
潘靈霞 | 15101070408 | 57.2 | 60 | 3 | 120.2 | 3 | |||||||
李超梅 | 15101131819 | 56.7 | 59.4 | 0 | 116.1 | 4 | |||||||
盧梅杰 | 15101172605 | 55.4 | 51.4 | 3 | 109.8 | 5 | |||||||
武鳴縣疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制 | 2 | 0420012001 | 林世保 | 15101142028 | 74 | 68.8 | 0 | 142.8 | 1 | |||
楊祥潤(rùn) | 15101123508 | 75.1 | 64.4 | 0 | 139.5 | 2 | |||||||
李斯 | 15101200525 | 68.7 | 63 | 3 | 134.7 | 3 | |||||||
陸艷梅 | 15101161330 | 70 | 55.8 | 3 | 128.8 | 4 | |||||||
謝維 | 15101120505 | 59.4 | 67.4 | 0 | 126.8 | 5 | |||||||
錢煒釗 | 15101081220 | 57.8 | 64.8 | 0 | 122.6 | 6 | |||||||
武鳴縣國(guó)土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 | 國(guó)土資源監(jiān)察員一 | 1 | 0420013001 | 黃復(fù) | 15101083104 | 50.4 | 63.2 | 0 | 113.6 | 1 | |||
林金鳳 | 15101204419 | 60.4 | 49.4 | 0 | 109.8 | 2 | |||||||
蒙國(guó)擇 | 15101110615 | 56.1 | 44.6 | 0 | 100.7 | 3 | |||||||
國(guó)土資源監(jiān)察員三 | 1 | 0420013003 | 傅翁 | 15101071312 | 74.9 | 72.4 | 0 | 147.3 | 1 | 第2名資格審核不符合條件 | |||
胡于峰 | 15101091516 | 70.5 | 63.4 | 0 | 133.9 | 3 | |||||||
蒙琳升 | 15101101511 | 64.1 | 64.4 | 3 | 131.5 | 4 | |||||||
國(guó)土資源監(jiān)察員四 | 1 | 0420013004 | 陳濤 | 15101151720 | 66 | 67.4 | 0 | 133.4 | 1 | 第2名自愿放棄 | |||
韋津津 | 15101101514 | 67.4 | 56.6 | 3 | 127 | 3 | |||||||
麻麗娜 | 15101170511 | 61.9 | 63 | 0 | 124.9 | 4 | |||||||
武鳴縣人力資源和社會(huì)保障局 | 武鳴縣國(guó)土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源管理所 | 國(guó)土資源監(jiān)察員五 | 1 | 0420013005 | 李勇勤 | 15101082814 | 67.6 | 70.6 | 0 | 138.2 | 1 | 0771-6227184 | |
鄺苑琦 | 15101203608 | 61.8 | 65.6 | 0 | 127.4 | 2 | |||||||
黃冬儀 | 15101190113 | 65.7 | 60.8 | 0 | 126.5 | 3 | |||||||
國(guó)土資源監(jiān)察員六 | 1 | 0420013006 | 尚銘超 | 15101201504 | 79.4 | 68.2 | 0 | 147.6 | 1 | ||||
黃成春 | 15101122516 | 55.4 | 71.2 | 3 | 129.6 | 2 | |||||||
藍(lán)建立 | 15101091825 | 62.5 | 58.2 | 3 | 123.7 | 3 | |||||||
國(guó)土資源監(jiān)察員七 | 1 | 0420013007 | 陳銘昌 | 15101201805 | 58.1 | 61.6 | 3 | 122.7 | 1 | ||||
江秋美 | 15101200506 | 51.5 | 68.2 | 0 | 119.7 | 2 | |||||||
廖紫玲 | 15101205221 | 64 | 49.6 | 0 | 113.6 | 3 | |||||||
武鳴縣陸斡鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 | 文化體育管理員 | 1 | 0420014001 | 莫少華 | 15101041406 | 70 | 55.8 | 3 | 128.8 | 1 | |||
謝振文 | 15101041606 | 61.8 | 60.2 | 3 | 125 | 2 | |||||||
陸麗婷 | 15101050409 | 56.4 | 57.6 | 3 | 117 | 3 | |||||||
武鳴縣陸斡鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)員 | 1 | 0420016001 | 陸寧 | 15101170407 | 67.5 | 57.2 | 3 | 127.7 | 1 | |||
雷靜 | 15101082119 | 60.3 | 52 | 3 | 115.3 | 2 | |||||||
武鳴縣鑼圩鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 政法員 | 1 | 0420018002 | 馮善毅 | 15101191603 | 67.3 | 57.2 | 3 | 127.5 | 1 | |||
韋黎毅 | 15101171405 | 55.5 | 60.2 | 3 | 118.7 | 2 | |||||||
黃思嘉 | 15101132018 | 63.5 | 51.6 | 3 | 118.1 | 3 | |||||||
綜合崗位 | 1 | 0420018001 | 蔣裕紅 | 15101170123 | 65 | 66.4 | 0 | 131.4 | 1 | ||||
廖子英 | 15101011601 | 60.4 | 61.2 | 3 | 124.6 | 2 | |||||||
羅菲 | 15101123221 | 55.9 | 53.2 | 3 | 112.1 | 3 | |||||||
武鳴縣人力資源和社會(huì)保障局 | 武鳴縣太平鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 0420022001 | 黃雪琳 | 15101131424 | 74.4 | 68.2 | 3 | 145.6 | 1 | 第3名自愿放棄 | 0771-6227184 |
韋秋穎 | 15101202617 | 69.5 | 62.2 | 3 | 134.7 | 2 | |||||||
覃明云 | 15101131703 | 67.3 | 60 | 3 | 130.3 | 4 | |||||||
武鳴縣太平鎮(zhèn)林業(yè)站 | 林業(yè)技術(shù)員 | 1 | 0420023001 | 韋后龍 | 15101203611 | 72.3 | 70.4 | 3 | 145.7 | 1 | |||
李茂政 | 15101072206 | 68.6 | 75.8 | 0 | 144.4 | 2 | |||||||
唐恒孟 | 15101190311 | 61.2 | 64.4 | 3 | 128.6 | 3 | |||||||
武鳴縣馬頭鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 1 | 0420024001 | 趙水難 | 15101110521 | 62.9 | 56.4 | 3 | 122.3 | 1 | |||
陳增略 | 15101141309 | 49.8 | 57.4 | 3 | 110.2 | 2 | |||||||
武鳴縣馬頭鎮(zhèn)文廣站 | 文化體育管理人員 | 1 | 0420026001 | 陳文興 | 15101010112 | 62 | 67.8 | 0 | 129.8 | 1 | |||
張紅迷 | 15101042305 | 53.1 | 58.2 | 3 | 114.3 | 2 | |||||||
歐小鳳 | 15101050218 | 56.3 | 52.8 | 0 | 109.1 | 3 | |||||||
武鳴縣馬頭鎮(zhèn)計(jì)劃生育服務(wù)所 | 辦公室文秘員 | 1 | 0420027001 | 蒙芳娜 | 15101042114 | 56.3 | 69.4 | 3 | 128.7 | 1 | |||
鄧梅春 | 15101040326 | 63.3 | 60.8 | 3 | 127.1 | 2 | |||||||
何湖 | 15101011606 | 58 | 62.8 | 3 | 123.8 | 3 | |||||||
武鳴縣仙湖鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 規(guī)劃助理員 | 1 | 0420028001 | 丘麗珍 | 15101100314 | 56.7 | 63.2 | 0 | 119.9 | 1 | 第3名自愿放棄,無遞補(bǔ)。 | ||
凌算 | 15101204717 | 59.9 | 58.6 | 0 | 118.5 | 2 | |||||||
武鳴縣仙湖鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 0420029001 | 潘漢克 | 15101110320 | 70.4 | 66.6 | 3 | 140 | 1 | |||
詹科宇 | 15101182218 | 67.2 | 68.8 | 3 | 139 | 2 | |||||||
鄧麗霞 | 15101140827 | 57.7 | 66.4 | 3 | 127.1 | 3 | |||||||
武鳴縣人力資源和社會(huì)保障局 | 武鳴縣羅波鎮(zhèn)計(jì)生站 | 計(jì)生助理員 | 1 | 0420030001 | 張耿仁 | 15101111807 | 78.8 | 69.6 | 3 | 151.4 | 1 | 0771-6227184 | |
黃慶城 | 15101072020 | 71.6 | 70.2 | 3 | 144.8 | 2 | |||||||
田川 | 15101140510 | 83.8 | 56.8 | 3 | 143.6 | 3 | |||||||
武鳴縣府城鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 規(guī)劃助理員 | 1 | 0420020001 | 覃昕 | 15101101621 | 71.2 | 55.8 | 3 | 130 | 1 | |||
廖曉華 | 15101204823 | 49.6 | 55.4 | 0 | 105 | 2 | |||||||
張菁 | 15101172513 | 49.9 | 54.2 | 0 | 104.1 | 3 | |||||||
武鳴縣靈馬鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 政策法規(guī)宣傳員 | 1 | 0420032002 | 李易紓 | 15101051121 | 67.4 | 63.4 | 3 | 133.8 | 1 | |||
李存 | 15101061407 | 66.4 | 60.2 | 3 | 129.6 | 2 | |||||||
王啟斌 | 15101061916 | 62.8 | 58.8 | 3 | 124.6 | 3 | |||||||
計(jì)生助理員 | 1 | 0420032001 | 盧遠(yuǎn)遠(yuǎn) | 15101205712 | 58.1 | 57.4 | 0 | 115.5 | 1 | 第2名和第3名自愿放棄 | |||
吳雙玲 | 15101010104 | 35.7 | 38.4 | 0 | 74.1 | 4 | |||||||
武鳴縣靈馬鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保管理員 | 1 | 0420033001 | 黃開城 | 15101152603 | 67.3 | 74.6 | 3 | 144.9 | 1 | |||
韋燕利 | 15101172824 | 76.4 | 55 | 3 | 134.4 | 2 | |||||||
黃秋月 | 15101151408 | 61.9 | 68.6 | 0 | 130.5 | 3 | |||||||
注:該信息由招聘單位的主管部門審核并提供,考生如有疑問可與單位聯(lián)系并咨詢。 【志公教育各分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543 桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748 |