2015年南寧市江南區(qū)公開(kāi)招聘后勤服務(wù)崗位工作人員面試人選備案表 | ||||||||||||||
招聘單位(蓋章): | 主管部門(mén)(蓋章): | |||||||||||||
序號(hào) | 主管單位 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 擬招聘人數(shù) (核減后) |
招聘崗位代碼 | 姓 名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備 注 | ||||
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) |
公共基礎(chǔ)知識(shí) |
加分 | 合計(jì) | 排名 | ||||||||||
1 | 南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)房屋征收補(bǔ)償和征地拆遷辦公室 | 后勤服務(wù)人員 | 1 | 0380030001 | 吳傳斌 | 男 | 15101212129 | 71.9 | 68.2 | 0 | 140.1 | 1 | |
0380030001 | 張寧寧 | 女 | 15101217405 | 64.3 | 71.2 | 3 | 138.5 | 2 | ||||||
0380030001 | 韋羽英 | 女 | 15101216426 | 58.6 | 66.8 | 0 | 125.4 | 3 | ||||||
2 | 南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 后勤服務(wù)人員一 | 1 | 0380031001 | 梁麗清 | 女 | 15101212003 | 71 | 56.6 | 3 | 130.6 | 1 | |
0380031001 | 黃海嘉 | 女 | 15101216801 | 63.5 | 60.4 | 3 | 126.9 | 2 | ||||||
3 | 南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 后勤服務(wù)人員二 | 1 | 0380031002 | 李斯毅 | 男 | 15101216622 | 74.3 | 71 | 3 | 148.3 | 1 | 第2名考生、第3名考生自愿放棄 |
0380031002 | 蘇勇 | 男 | 15101212816 | 76.9 | 61 | 0 | 137.9 | 4 | ||||||
0380031002 | 甘立照 | 男 | 15101214702 | 78.9 | 58.2 | 0 | 137.1 | 5 | ||||||
4 | 南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 后勤服務(wù)人員三 | 1 | 0380031003 |
張玲玲 | 女 | 15101212114 | 70.7 | 64.8 | 3 | 138.5 | 1 | |
0380031003 |
唐若喜 | 男 | 15101215206 | 74.1 | 57.4 | 0 | 131.5 | 2 | ||||||
0380031003 |
羅嬋 | 女 | 15101216522 | 63.8 | 61.4 | 0 | 125.2 | 3 | ||||||
5 | 南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 后勤服務(wù)人員四 | 1 | 0380031004 | 農(nóng)瑩 | 女 | 15101213630 | 55.1 | 65.6 | 3 | 123.7 | 1 | |
0380031004 | 龍麗 | 女 | 15101215814 | 53.8 | 65.2 | 3 | 122 | 2 | ||||||
0380031004 | 覃笑 | 女 | 15101215718 | 59.8 | 53.4 | 3 | 116.2 | 3 | ||||||
6 | 南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 后勤服務(wù)人員五 | 1 | 0380031005 |
陸瑞利 | 男 | 15101212721 | 61.9 | 65.6 | 3 | 130.5 | 1 | |
0380031005 |
王通 | 男 | 15101215721 | 65.1 | 64.2 | 0 | 129.3 | 2 | ||||||
0380031005 |
李文鋒 | 男 | 15101216926 | 67.6 | 60 | 0 | 127.6 | 3 | ||||||
7 | 南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊(duì) | 后勤服務(wù)人員六 | 1 | 0380031006 | 梁瓊方 | 女 | 15101218127 | 67.5 | 71 | 0 | 138.5 | 2 | 第1名自愿放棄面試資格 |
0380031006 | 齊跡 | 女 | 15101217327 | 70.1 | 65.4 | 3 | 138.5 | 3 | ||||||
0380031006 | 王瑩瑩 | 女 | 15101217603 | 80.5 | 56.2 | 0 | 136.7 | 4 | ||||||
8 | 南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)農(nóng)村能源辦公室 | 后勤服務(wù)人員 | 1 | 0380032001 | 李國(guó)香 | 女 | 15101215027 | 65.4 | 61.6 | 0 | 127 | 1 | |
0380032001 | 李文華 | 女 | 15101214005 | 70.8 | 51 | 0 | 121.8 | 2 | ||||||
0380032001 | 李玫媛 | 女 | 15101217230 | 68.3 | 50.2 | 3 | 121.5 | 3 | ||||||
9 | 南寧市江南區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市江南區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 后勤服務(wù)人員 | 1 | 0380033001 | 黃冬媚 | 女 | 15101216814 | 47.4 | 59.6 | 3 | 110 | 1 | |
0380033001 | 李亞 | 男 | 15101216028 | 45.7 | 59 | 0 | 104.7 | 2 |
【志公教育各分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來(lái)賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312