2015年南寧市文化新聞出版廣電局事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選 | |||||||||||||
招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 | 咨詢電話 | ||||
職業(yè)能力傾向測驗(yàn) | 公共基礎(chǔ)知識 | 加分 | 合計(jì) | 排名 | |||||||||
南寧市文化新聞出版廣電局 | 南寧市群眾藝術(shù)館 | 文學(xué)創(chuàng)作 | 1 | 0290001001 | 韋瑋 | 15101172116 | 81.6 | 71.8 | 3 | 156.4 | 1 | 第3、4名放棄 | 0771-4827005 |
吳谷花 | 15101160614 | 73.1 | 68 | 3 | 144.1 | 2 | |||||||
歐宏霞 | 15101171625 | 76.2 | 60 | 0 | 136.2 | 5 | |||||||
會計(jì) | 1 | 0090001002 | 杜宇 | 15101071208 | 72.5 | 68.4 | 3 | 143.9 | 1 | ||||
熊杰 | 15101130302 | 71.9 | 66.4 | 0 | 138.3 | 2 | |||||||
農(nóng)小英 | 15101140705 | 48.5 | 53 | 3 | 104.5 | 3 | |||||||
南寧市圖書館 | 業(yè)務(wù)輔導(dǎo)員 | 1 | 0290004001 | 衛(wèi)受春 | 15101130207 | 55.5 | 59.4 | 0 | 114.9 | 1 | 0771-4804209 | ||
讀者服務(wù) | 1 | 0290004002 | 麥曦 | 15101191023 | 70.8 | 69 | 3 | 142.8 | 1 | ||||
梁宇 | 15101204316 | 67.7 | 71.8 | 0 | 139.5 | 2 | |||||||
盧泳淇 | 15101202220 | 73.8 | 65.2 | 0 | 139 | 3 | |||||||
梁麗寧 | 15101203203 | 69.2 | 66.8 | 3 | 139 | 3 | |||||||
南寧市民族文化藝術(shù)研究院 | 粵劇演員 | 1 | 0290006003 | 馬英 | 15101140719 | 31.8 | 42.8 | 3 | 77.6 | 1 | 0771-3334119 | ||
周敏雙 | 15101080313 | 30.2 | 41 | 0 | 71.2 | 2 | |||||||
李雪麗 | 15101091813 | 28.4 | 35.2 | 0 | 63.6 | 3 | |||||||
非遺展演人員二 | 1 | 0290006004 | 莫亞 | 15101121801 | 64.2 | 61.2 | 0 | 125.4 | 1 | ||||
陸艷芳 | 15101161307 | 59.3 | 49.6 | 3 | 111.9 | 2 | |||||||
李小林 | 15101120128 | 52.4 | 57.6 | 0 | 110 | 3 | |||||||
駕駛員 (后勤控制數(shù)) |
1 | 0290006005 | 羅志光 | 15101206802 | 58.1 | 56.6 | 0 | 114.7 | 1 | ||||
歐露 | 15101210424 | 38.8 | 55.4 | 0 | 94.2 | 2 | |||||||
夏明煒 | 15101207614 | 34.2 | 47.8 | 0 | 82 | 3 | |||||||
房日祥 | 15101205801 | 30 | 49 | 3 | 82 | 3 | |||||||
信息管理員 (后勤控制數(shù)) |
1 | 0290006006 | 黃朝全 | 15101206102 | 77.9 | 78.8 | 3 | 159.7 | 1 | ||||
李幼齡 | 15101209005 | 71.4 | 65.8 | 3 | 140.2 | 2 | |||||||
彭志威 | 15101205812 | 70.4 | 66.6 | 3 | 140 | 3 | |||||||
戲曲基功訓(xùn)練員 (后勤控制數(shù)) |
1 | 0290006007 | 全佺 | 15101206325 | 16.4 | 55.8 | 0 | 72.2 | 2 | ||||
陳旭 | 15101210616 | 2 | 35.6 | 0 | 37.6 | 3 | |||||||
南寧市博物館 | 陳列展覽研究部工作人員 | 1 | 0290003001 | 李平 | 15101201427 | 67.6 | 72.8 | 0 | 140.4 | 2 | 0771-2842637 | ||
韓建雷 | 15101203918 | 67.8 | 72 | 0 | 139.8 | 3 | |||||||
杜遠(yuǎn)洋 | 15101090426 | 70.6 | 66.6 | 0 | 137.2 | 4 | |||||||
南寧市少年兒童圖書館 | 技術(shù)員 | 1 | 0290005001 | 李彥 | 15101072122 | 79.6 | 65.8 | 0 | 145.4 | 1 | 0771-5312109 | ||
莫宇鵬 | 15101080910 | 72.3 | 58.8 | 3 | 134.1 | 2 | |||||||
梁亮 | 15101171218 | 76.3 | 56 | 0 | 132.3 | 3 | |||||||
南寧孔廟管理所 | 文物保護(hù)與碑刻研究 | 1 | 0290002001 | 楊曉燕 | 15101140303 | 74.3 | 71 | 0 | 145.3 | 1 | 0771-5531030 | ||
劉永芳 | 15101131404 | 69.3 | 72.2 | 3 | 144.5 | 2 | |||||||
陳燕妮 | 15101160308 | 73 | 66.8 | 0 | 139.8 | 3 | |||||||
國學(xué) | 1 | 0290002002 | 韋茗偉 | 15101171415 | 76.1 | 78.2 | 3 | 157.3 | 1 | ||||
楊芳瓊 | 15101170623 | 77.4 | 71 | 0 | 148.4 | 2 | |||||||
梁軒銘 | 15101150223 | 78.8 | 65.6 | 0 | 144.4 | 3 | |||||||
注:該信息由招聘單位的主管部門審核并提供,考生如有疑問可與單位聯(lián)系并咨詢。 【志公教育各分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543 桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748 |