2015年南寧市邕寧區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員面試人選 | |||||||||||||
招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 | 咨詢電話 | ||||
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 加分 | 合計(jì) | 排名 | |||||||||
南寧市邕寧區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 城建助理 | 2 | 0410001001 | 段超 | 15101100324 | 65.9 | 60.8 | 0 | 126.7 | 1 | 0771-4791576 | |
楊文德 | 15101203403 | 54.8 | 59.4 | 3 | 117.2 | 2 | |||||||
潘北月 | 15101083210 | 59.5 | 50.8 | 0 | 110.3 | 3 | |||||||
覃友貴 | 15101071510 | 52.5 | 54.6 | 3 | 110.1 | 4 | |||||||
黃贊琿 | 15101191315 | 49.4 | 51.4 | 0 | 100.8 | 5 | |||||||
張雪豐 | 15101090313 | 39.3 | 46.6 | 0 | 85.9 | 6 | |||||||
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)林業(yè)站 | 林政技術(shù)員 | 1 | 0410002001 | 梁建麗 | 15101120409 | 56.8 | 60.2 | 3 | 120 | 1 | |||
李宏彥 | 15101132127 | 50 | 55 | 3 | 108 | 2 | |||||||
孫春軟 | 15101151017 | 56.3 | 47.6 | 3 | 106.9 | 3 | |||||||
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 流動(dòng)人口管理員 | 1 | 0410003001 | 周然 | 15101041412 | 67.6 | 58.2 | 3 | 128.8 | 1 | |||
凌迪 | 15101020212 | 31 | 40.6 | 3 | 74.6 | 2 | |||||||
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 綜合管理員 | 1 | 0410003002 | 謝川 | 15101022526 | 56.5 | 67 | 0 | 123.5 | 1 | |||
劉燁燁 | 15101061017 | 55.5 | 61.8 | 0 | 117.3 | 2 | |||||||
林建彰 | 15101020516 | 52.9 | 56.8 | 0 | 109.7 | 3 | |||||||
南寧市邕寧區(qū)百濟(jì)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 法規(guī)員 | 1 | 0410003003 | 盧金霞 | 15101040902 | 75.5 | 67.6 | 3 | 146.1 | 1 | |||
陸芊余 | 15101050611 | 63.6 | 71.8 | 3 | 138.4 | 2 | |||||||
黃麗源 | 15101010605 | 60.7 | 60.4 | 3 | 124.1 | 3 | |||||||
南寧市邕寧區(qū)公路管理所 | 道路工程管理員 | 3 | 0410004001 | 李榕麗 | 15101150225 | 55 | 57.4 | 3 | 115.4 | 1 | 第2名資格不符 | ||
韋湖 | 15101204916 | 60.1 | 52 | 3 | 115.1 | 3 | |||||||
陳花玉 | 15101131221 | 63.7 | 51.2 | 0 | 114.9 | 4 | |||||||
王子越 | 15101101126 | 53.6 | 59.2 | 0 | 112.8 | 5 | |||||||
郭秋 | 15101161316 | 50 | 58.6 | 3 | 111.6 | 6 | |||||||
方雪 | 15101082417 | 52.5 | 56 | 3 | 111.5 | 7 | |||||||
玉桂榮 | 15101111330 | 49.8 | 57.6 | 3 | 110.4 | 8 | |||||||
陳昱君 | 15101130620 | 51.7 | 51.6 | 0 | 103.3 | 9 | |||||||
陳虹余 | 15101120129 | 45.4 | 57.2 | 0 | 102.6 | 10 | |||||||
南寧市邕寧區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 疾病預(yù)防控制管理員 | 1 | 0410005001 | 毛偉 | 15101160313 | 60.2 | 68 | 0 | 128.2 | 1 | 第3、4名放棄,無(wú)遞補(bǔ)人員 | ||
陳波寧 | 15101172718 | 66.5 | 60.4 | 0 | 126.9 | 2 | |||||||
南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 規(guī)劃技術(shù)員 | 1 | 0410007001 | 黃孝星 | 15101123208 | 55.7 | 65.8 | 3 | 124.5 | 1 | |||
梁舒 | 15101091409 | 59 | 53.8 | 3 | 115.8 | 2 | |||||||
周瑞騰 | 15101091315 | 58.5 | 54 | 3 | 115.5 | 3 | |||||||
南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 辦公室文秘 | 1 | 0410008001 | 凌遠(yuǎn)念 | 15101061613 | 82.2 | 58.6 | 3 | 143.8 | 1 | |||
陳柏秀 | 15101051227 | 66.2 | 66.2 | 3 | 135.4 | 2 | |||||||
杜金聘 | 15101041811 | 62.1 | 68.6 | 3 | 133.7 | 3 | |||||||
南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)管理員 | 1 | 0410009001 | 孫奕潔 | 15101061820 | 74.4 | 60.2 | 3 | 137.6 | 1 | |||
何婷 | 15101041423 | 64.6 | 72.2 | 0 | 136.8 | 2 | |||||||
黃榆 | 15101040321 | 69.2 | 64 | 3 | 136.2 | 3 | |||||||
南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)林業(yè)站 | 林業(yè)管理員 | 1 | 0410010001 | 廖列能 | 15101030924 | 67.6 | 67 | 3 | 137.6 | 1 | |||
李磊 | 15101011326 | 67.4 | 69.6 | 0 | 137 | 2 | |||||||
辛子鋒 | 15101061626 | 69.1 | 67.8 | 0 | 136.9 | 3 | |||||||
南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員一 | 1 | 0410011002 | 覃惠敏 | 15101111730 | 68.9 | 54.6 | 3 | 126.5 | 1 | |||
農(nóng)升余 | 15101160524 | 52.4 | 57 | 3 | 112.4 | 2 | |||||||
南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 | 綜合管理員 | 1 | 0410012001 | 廖梅 | 15101030825 | 69.4 | 67.6 | 3 | 140 | 1 | |||
覃詩(shī)楠 | 15101031528 | 66.1 | 67.6 | 3 | 136.7 | 2 | |||||||
朱昌宗 | 15101061406 | 69.6 | 63.6 | 3 | 136.2 | 3 | |||||||
南寧市邕寧區(qū)招商服務(wù)中心 | 辦公室文秘 | 1 | 0410013001 | 譚鑑曉 | 15101030420 | 73.6 | 67.8 | 0 | 141.4 | 1 | |||
連蓮 | 15101031625 | 72.3 | 63 | 3 | 138.3 | 2 | |||||||
張雪鳳 | 15101041903 | 66.8 | 66.4 | 0 | 133.2 | 3 | |||||||
南寧市邕寧區(qū)招商服務(wù)中心 | 項(xiàng)目管理員 | 1 | 0410013002 | 劉雯雯 | 15101012023 | 74.2 | 67.2 | 3 | 144.4 | 1 | |||
黎佳明 | 15101050820 | 73.5 | 70.4 | 0 | 143.9 | 2 | |||||||
林聲 | 15101032023 | 70.1 | 73 | 0 | 143.1 | 3 | |||||||
南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 規(guī)劃管理員 | 1 | 0410014002 | 李惠 | 15101040124 | 78.9 | 61 | 3 | 142.9 | 1 | |||
陳琳 | 15101062130 | 63.5 | 65.2 | 3 | 131.7 | 2 | |||||||
盧小玲 | 15101031112 | 65.1 | 63.4 | 3 | 131.5 | 3 | |||||||
南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員 | 1 | 0410015001 | 聶盛虹 | 15101201918 | 65.2 | 69.8 | 0 | 135 | 1 | |||
李芳權(quán) | 15101150820 | 58.2 | 66 | 0 | 124.2 | 2 | |||||||
黃澤棟 | 15101120302 | 44.3 | 60.6 | 3 | 107.9 | 3 | |||||||
南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 綜合管理員 | 1 | 0410016001 | 顏翠 | 15101042426 | 69.7 | 66.8 | 3 | 139.5 | 1 | |||
玉衡星 | 15101062113 | 70.8 | 58.6 | 0 | 129.4 | 2 | |||||||
黃小禎 | 15101040421 | 55.9 | 46.4 | 3 | 105.3 | 3 | |||||||
南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)師一 | 1 | 0410017001 | 梁藝齡 | 15101090316 | 55.7 | 64.4 | 3 | 123.1 | 1 | |||
劉夏 | 15101131925 | 58.9 | 64.2 | 0 | 123.1 | 1 | |||||||
王天宏 | 15101090101 | 60.2 | 61.6 | 0 | 121.8 | 3 | |||||||
南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 1 | 0410017004 | 黃小軍 | 15101182216 | 57.4 | 53.2 | 3 | 113.6 | 1 | |||
韋佩林 | 15101151322 | 47.9 | 52.8 | 3 | 103.7 | 2 | |||||||
李玲珠 | 15101131410 | 39.6 | 42.4 | 3 | 85 | 3 | |||||||
南寧市邕寧新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 工程管理員 | 1 | 0410018001 | 顧春林 | 15101100616 | 79.9 | 68.6 | 0 | 148.5 | 1 | |||
李淳聿 | 15101152014 | 75 | 66.2 | 3 | 144.2 | 2 | |||||||
盧競(jìng)國(guó) | 15101110529 | 63.6 | 71.6 | 3 | 138.2 | 3 | |||||||
南寧市邕寧新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 財(cái)務(wù)管理員 | 1 | 0410018002 | 黃兆政 | 15101152427 | 58.7 | 65.4 | 3 | 127.1 | 2 | 第1名放棄 | ||
梁細(xì)嬌 | 15101200613 | 57.9 | 64.4 | 3 | 125.3 | 3 | |||||||
韋家色 | 15101190821 | 55.3 | 60.4 | 3 | 118.7 | 4 | |||||||
南寧市邕寧新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 項(xiàng)目管理員 | 1 | 0410018003 | 陳基日 | 15101150429 | 81 | 69.2 | 0 | 150.2 | 1 | |||
黃雪姣 | 15101171523 | 70.3 | 65 | 3 | 138.3 | 2 | |||||||
陳令嫻 | 15101130610 | 75.4 | 60.4 | 0 | 135.8 | 3 | |||||||
邕寧區(qū)固定資產(chǎn)投資服務(wù)中心 | 項(xiàng)目評(píng)估員 | 1 | 0410019001 | 黃冬梅 | 15101080825 | 80.3 | 69.8 | 0 | 150.1 | 1 | |||
李琳 | 15101201604 | 73.8 | 69 | 3 | 145.8 | 2 | |||||||
黃子珊 | 15101151301 | 71.5 | 69.8 | 0 | 141.3 | 3 | |||||||
南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 綜合管理員 | 2 | 0410020001 | 吳春葉 | 15101070104 | 78.6 | 68.8 | 3 | 150.4 | 1 | 第4名放棄 | ||
黃維亮 | 15101050510 | 70.7 | 74 | 0 | 144.7 | 2 | |||||||
黃世勝 | 15101020219 | 71.2 | 70.6 | 0 | 141.8 | 3 | |||||||
文鴻捷 | 15101032025 | 67.1 | 66 | 3 | 136.1 | 5 | |||||||
潘潔 | 15101020613 | 62.1 | 68.2 | 3 | 133.3 | 6 | |||||||
樊潔紅 | 15101022312 | 64.8 | 65.2 | 3 | 133 | 7 | |||||||
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 政策宣傳員 | 1 | 0410021001 | 莫山云 | 15101040109 | 60.9 | 64.4 | 0 | 125.3 | 1 | |||
呂鴻亮 | 15101062201 | 58.7 | 51.4 | 0 | 110.1 | 2 | |||||||
陸小華 | 15101051516 | 44.5 | 57.6 | 3 | 105.1 | 3 | |||||||
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 流動(dòng)人口管理員 | 1 | 0410021002 | 岑玉潔 | 15101040502 | 59.2 | 49.6 | 3 | 111.8 | 1 | 第2名放棄,第4名資格不符 | ||
黃小容 | 15101010327 | 50 | 55.4 | 3 | 108.4 | 3 | |||||||
李艷紅 | 15101062118 | 49.4 | 54 | 3 | 106.4 | 5 | |||||||
南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)師 | 3 | 0410022005 | 梁美齡 | 15101110708 | 49.4 | 55.2 | 3 | 107.6 | 1 | 第9名放棄 | ||
藍(lán)曉霜 | 15101200405 | 46.2 | 57.2 | 3 | 106.4 | 2 | |||||||
盧娟 | 15101172214 | 49.9 | 53.4 | 3 | 106.3 | 3 | |||||||
梁彩英 | 15101111821 | 49 | 52.8 | 3 | 104.8 | 4 | |||||||
劉芳瑩 | 15101130120 | 48.6 | 49.2 | 3 | 100.8 | 5 | |||||||
梁翠美 | 15101171401 | 45 | 46.4 | 3 | 94.4 | 6 | |||||||
黃琴 | 15101110920 | 40.9 | 45.6 | 3 | 89.5 | 7 | |||||||
方美美 | 15101152624 | 41.3 | 45 | 3 | 89.3 | 8 | |||||||
李春喜 | 15101180930 | 39.8 | 41.8 | 3 | 84.6 | 10 | |||||||
南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 動(dòng)物檢疫員 | 1 | 0410006001 | 黃佳彬 | 15101161802 | 60.2 | 61.4 | 0 | 121.6 | 1 | |||
潘炳志 | 15101203127 | 50.1 | 55.2 | 0 | 105.3 | 2 | |||||||
蘇嗣 | 15101082908 | 44.3 | 58.2 | 0 | 102.5 | 3 | |||||||
南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)員二 | 1 | 0410011001 | 蘇寶銘 | 15101091024 | 67.7 | 64.2 | 3 | 134.9 | 1 | 第2、3名放棄,無(wú)遞補(bǔ)人員 | ||
南寧市邕寧區(qū)中和鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 規(guī)劃技術(shù)員 | 1 | 0410014001 | 牙忠木 | 15101050416 | 61.1 | 64 | 3 | 128.1 | 1 | |||
覃偉 | 15101091211 | 68.5 | 54.8 | 3 | 126.3 | 2 | |||||||
吳勝平 | 15101200825 | 63 | 62 | 0 | 125 | 3 |
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來(lái)賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312