2015年南寧市青秀區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘工作人員面試人選 | |||||||||||||
招聘單位主管部門(mén) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 備注 | 咨詢電話 | ||||
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 加分 | 合計(jì) | 排名 | |||||||||
南寧市青秀區(qū)人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市鳳翔路小學(xué) | 會(huì)計(jì) | 1 | 0370001001 | 潘艷麗 | 15101070827 | 69.6 | 79.4 | 0 | 149 | 1 | 第二名放棄 | 0771-5826658 |
韋柳彬 | 15101150309 | 67.8 | 72.8 | 3 | 143.6 | 3 | |||||||
林悅 | 15101072119 | 63.6 | 78.4 | 0 | 142 | 4 | |||||||
南寧市民族大道東段小學(xué) | 教輔人員 | 1 | 0370002001 | 甘策武 | 15101172227 | 69 | 69.6 | 3 | 141.6 | 1 | 0771-5826658 | ||
范家軒 | 15101080717 | 71.2 | 67.3 | 3 | 141.5 | 2 | |||||||
農(nóng)基衡 | 15101090219 | 65.6 | 72 | 3 | 140.6 | 3 | |||||||
南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 技術(shù)員 | 1 | 0370003001 | 蘇輝 | 15101070325 | 52.2 | 61.4 | 0 | 113.6 | 1 | 0771-5826658 | ||
黃昊 | 15101120803 | 56.8 | 50.3 | 3 | 110.1 | 2 | |||||||
李榮昇 | 15101124017 | 57.4 | 49.7 | 3 | 110.1 | 2 | |||||||
南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)林業(yè)站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0370004001 | 黃妍菲 | 15101142208 | 63.8 | 70.7 | 3 | 137.5 | 1 | 0771-5826658 | ||
呂群 | 15101080127 | 49.8 | 50.8 | 0 | 100.6 | 2 | |||||||
南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0370005001 | 鄭翠蓮 | 15101100221 | 65 | 62.2 | 3 | 130.2 | 2 | 第一名放棄,無(wú)人遞補(bǔ) | 0771-5826658 | |
覃容 | 15101131908 | 59.6 | 55.5 | 3 | 118.1 | 3 | |||||||
南寧市青秀區(qū)城鎮(zhèn)企業(yè)管理站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0370007001 | 梁宏建 | 15101172629 | 73.8 | 81.6 | 0 | 155.4 | 1 | 0771-5826658 | ||
李培德 | 15101141222 | 68.4 | 74.8 | 3 | 146.2 | 2 | |||||||
黃莉婷 | 15101190222 | 68.4 | 73.7 | 3 | 145.1 | 3 | |||||||
南寧市青秀區(qū)房屋管理所 | 管理人員 | 1 | 0370009001 | 龐琦玥 | 15101030803 | 70.8 | 63.1 | 0 | 133.9 | 1 | 0771-5826658 | ||
封景 | 15101010416 | 68 | 59 | 0 | 127 | 2 | |||||||
黃乾華 | 15101041821 | 58.8 | 67.1 | 0 | 125.9 | 3 | |||||||
南寧市青秀區(qū)房屋管理所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0370009002 | 吳海萍 | 15101202723 | 75.4 | 73.7 | 0 | 149.1 | 2 | 第一名放棄 | 0771-5826658 | |
訚琳 | 15101101026 | 74 | 70.4 | 3 | 147.4 | 3 | |||||||
程莉航 | 15101090410 | 69.6 | 77.1 | 0 | 146.7 | 4 | |||||||
南寧市青秀區(qū)公路管理所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0370010001 | 蒙金文 | 15101141003 | 69.4 | 61.5 | 3 | 133.9 | 1 | 0771-5826658 | ||
梁淑娟 | 15101161528 | 64.8 | 63.8 | 0 | 128.6 | 2 | |||||||
盧彥宇 | 15101082719 | 61.2 | 63.7 | 3 | 127.9 | 3 | |||||||
南寧市青秀區(qū)公路管理所 | 管理人員 | 1 | 0370010002 | 黃莎莎 | 15101021917 | 78.4 | 65.8 | 3 | 147.2 | 1 | 0771-5826658 | ||
羅銳 | 15101060104 | 68 | 69.4 | 3 | 140.4 | 2 | |||||||
韋品瑩 | 15101060714 | 63.8 | 70.6 | 3 | 137.4 | 3 | |||||||
南寧市青秀區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 免疫規(guī)劃管理科 | 1 | 0370011003 | 賴雪云 | 15101203705 | 68.8 | 76.4 | 3 | 148.2 | 1 | 0771-5826658 | ||
藍(lán)利香 | 15101130130 | 67.6 | 62.8 | 3 | 133.4 | 2 | |||||||
杜娟 | 15101171817 | 67.6 | 60.4 | 3 | 131 | 3 | |||||||
南寧市青秀區(qū)教育局教研室 | 文印員(后勤控制數(shù)) | 1 | 0370012001 | 玉顯東 | 15101205315 | 75.2 | 70.1 | 3 | 148.3 | 1 | 第二名放棄 | 0771-5826658 | |
李鵬飛 | 15101205427 | 63.6 | 72.9 | 0 | 136.5 | 3 | |||||||
孫婷婷 | 15101208807 | 66 | 67.8 | 0 | 133.8 | 4 | |||||||
南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員1 | 1 | 0370014001 | 陸德瑞 | 15101122009 | 61.4 | 59.2 | 3 | 123.6 | 1 | 第三名資格不符,無(wú)人遞補(bǔ) | 0771-5826658 | |
廖俊 | 15101123315 | 57.2 | 52.5 | 0 | 109.7 | 2 | |||||||
南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0370015001 | 毛森 | 15101190608 | 50.6 | 54.8 | 0 | 105.4 | 1 | 0771-5826658 | ||
藍(lán)壽生 | 15101130226 | 51 | 47.6 | 3 | 101.6 | 2 | |||||||
顏曉彤 | 15101070705 | 41 | 49.1 | 0 | 90.1 | 3 | |||||||
南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理站 | 規(guī)劃建設(shè)管理員 | 1 | 0370016001 | 張志龍 | 15101181221 | 60.6 | 57.7 | 0 | 118.3 | 1 | 0771-5826658 | ||
蔣春鋼 | 15101111406 | 56.6 | 47.1 | 0 | 103.7 | 2 | |||||||
蘇大高 | 15101204915 | 46 | 38.9 | 3 | 87.9 | 3 | |||||||
南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 政策宣傳員 | 1 | 0370017001 | 譚銀瓊 | 15101041404 | 66.4 | 65.5 | 3 | 134.9 | 1 | 0771-5826658 | ||
玉玲珍 | 15101010611 | 67.2 | 63.4 | 3 | 133.6 | 2 | |||||||
黃月團(tuán) | 15101021809 | 67.2 | 60.3 | 3 | 130.5 | 3 | |||||||
南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 政策法規(guī)員 | 1 | 0370017002 | 王雪 | 15101031826 | 67.2 | 77.3 | 3 | 147.5 | 1 | 0771-5826658 | ||
梁蓉蓉 | 15101010103 | 64.6 | 71.8 | 3 | 139.4 | 2 | |||||||
楊艷寧 | 15101042128 | 63.2 | 65.8 | 3 | 132 | 3 | |||||||
南寧市青秀區(qū)劉圩鎮(zhèn)文化體育和廣播影視站 | 文化市場(chǎng)監(jiān)管員 | 1 | 0370019001 | 莫龍萍 | 15101151014 | 65.2 | 66 | 3 | 134.2 | 1 | 0771-5826658 | ||
侯進(jìn)喜 | 15101081212 | 62.4 | 69 | 0 | 131.4 | 2 | |||||||
滕振寶 | 15101191030 | 64.8 | 61.1 | 3 | 128.9 | 3 | |||||||
南寧市青秀區(qū)南陽(yáng)鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 政策法規(guī)員 | 1 | 0370020001 | 檀捷 | 15101120422 | 68.6 | 61.8 | 0 | 130.4 | 1 | 0771-5826658 | ||
韋陽(yáng) | 15101201220 | 57.2 | 70 | 3 | 130.2 | 2 | |||||||
覃念 | 15101082327 | 68 | 56.8 | 3 | 127.8 | 3 | |||||||
南寧市青秀區(qū)新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理中心 | 會(huì)計(jì)綜合崗 | 1 | 0370023001 | 李黎 | 15101130714 | 71.6 | 73.3 | 3 | 147.9 | 1 | 0771-5826658 | ||
黃桂月 | 15101081723 | 76.6 | 61 | 3 | 140.6 | 2 | |||||||
寧小恒 | 15101200306 | 62.8 | 77.2 | 0 | 140 | 3 | |||||||
南寧市仙葫學(xué)校 | 理化生實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 0370024001 | 沈志雄 | 15101100910 | 65.4 | 81.5 | 3 | 149.9 | 1 | 0771-5826658 | ||
張軒 | 15101111403 | 66.6 | 79.8 | 3 | 149.4 | 2 | |||||||
黃德智 | 15101181926 | 68 | 74.2 | 0 | 142.2 | 3 | |||||||
南寧市新興民族學(xué)校 | 理化實(shí)驗(yàn)員 | 1 | 0370025001 | 龍斌 | 15101010619 | 68.6 | 76.6 | 3 | 148.2 | 1 | 0771-5826658 | ||
李姝姝 | 15101041005 | 70.8 | 75.4 | 0 | 146.2 | 2 | |||||||
姜羽佳 | 15101040522 | 68.2 | 70 | 0 | 138.2 | 3 | |||||||
圖書(shū)管理員 | 1 | 0370025002 | 陳美伶 | 15101022423 | 73.8 | 77.3 | 0 | 151.1 | 1 | 第二名放棄 | |||
覃涓鈮 | 15101030222 | 70 | 70.5 | 0 | 140.5 | 3 | |||||||
賴秋珍 | 15101011817 | 71 | 67.6 | 0 | 138.6 | 4 | |||||||
南寧仙葫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)管理辦公室 | 規(guī)劃建設(shè)人員 | 1 | 0370026001 | 劉勇志 | 15101152828 | 69.6 | 66.1 | 0 | 135.7 | 1 | 0771-5826658 | ||
謝源 | 15101131621 | 61.4 | 59.4 | 0 | 120.8 | 2 | |||||||
南寧仙葫經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)綜合管理辦公室 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0370027001 | 甘曉靜 | 15101171507 | 71 | 71.2 | 0 | 142.2 | 1 | 0771-5826658 | ||
廖春帶 | 15101081709 | 69.6 | 64.2 | 0 | 133.8 | 2 | |||||||
劉云蕓 | 15101130419 | 61.8 | 64.3 | 0 | 126.1 | 3 | |||||||
南寧市第五幼兒園 | 校醫(yī) | 1 | 0370028001 | 肖建華 | 15101182305 | 62.6 | 70.5 | 3 | 136.1 | 1 | 0771-5826658 | ||
唐柳蔭 | 15101170328 | 59.6 | 62.1 | 3 | 124.7 | 2 | |||||||
何夏芳 | 15101131801 | 65.4 | 58.2 | 0 | 123.6 | 3 | |||||||
南寧市青秀區(qū)長(zhǎng)塘鎮(zhèn)人口和計(jì)劃生育服務(wù)所 | 技術(shù)人員 | 1 | 0370029001 | 劉政 | 15101131622 | 70 | 62 | 0 | 132 | 1 | 第三名放棄 | 0771-5826658 | |
潘麗丹 | 15101120804 | 63 | 55 | 3 | 121 | 2 | |||||||
黃增新 | 15101192118 | 57.6 | 53.6 | 3 | 114.2 | 4 | |||||||
南寧市青秀區(qū)文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì) | 打字員 | 1 | 0370030001 | 黃輝 | 15101212225 | 71.8 | 70 | 0 | 141.8 | 1 | 0771-5826658 | ||
朱光才 | 15101212115 | 63.2 | 72.1 | 3 | 138.3 | 2 | |||||||
楊寧 | 15101213806 | 65.4 | 67.5 | 0 | 132.9 | 3 | |||||||
南寧市青秀區(qū)道路運(yùn)輸管理所 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 0370008001 | 張婷 | 15101121725 | 69.6 | 71.7 | 3 | 144.3 | 2 | 第一名資格不符 | 0771-5826658 | |
李輝似 | 15101091627 | 65.8 | 69.5 | 3 | 138.3 | 3 | |||||||
盧啟程 | 15101160709 | 51.8 | 64.3 | 3 | 119.1 | 4 | |||||||
南寧市青秀區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 艾滋病防治科 | 1 | 0370011001 | 鐘佳霖 | 15101120924 | 61 | 69.3 | 0 | 130.3 | 1 | 0771-5826658 | ||
呂運(yùn)鵬 | 15101141514 | 60.2 | 66.7 | 3 | 129.9 | 2 | |||||||
羅海蘭 | 15101150524 | 62.2 | 64.4 | 0 | 126.6 | 3 | |||||||
南寧市青秀區(qū)伶俐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員2 | 1 | 0370014002 | 陳冠州 | 15101201130 | 53.6 | 61.2 | 3 | 117.8 | 2 | 第一名不符合條件,第四名放棄 | 0771-5826658 | |
尤敬艷 | 15101030930 | 65.4 | 51.6 | 0 | 117 | 3 | |||||||
楊麗琴 | 15101192321 | 47.2 | 44.1 | 0 | 91.3 | 5 |
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來(lái)賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312