婷婷天堂,日韩在线第三页,欧美在线视频不卡,无码日韩精品一区二区免费,亚洲精品自拍区在线观看,国产精品va欧美精品,精品在线播放

  • 廣西人事考試網(wǎng) 事業(yè)單位

南寧市邕寧區(qū)2024年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員面試成績

作者:志公教育     來源:邕寧區(qū)人社局     時間:2024-06-15 18:54:35     閱讀:

南寧市邕寧區(qū)2024年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員面試成績公布
序號 招聘單位 招聘崗位名稱 招聘人數(shù)     (核減后) 崗位編碼 姓名 性別 民族 準考證號 面試成績 面試排名 備注
1 南寧市邕寧新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 工程管理員 1 1450101036 黃一敏 漢族 3145014102410 81.92 2  
2 1450101036 許圣 漢族 3145014103219 82.6 1  
3 1450101036 趙博海 壯族 3145014103309 73.5 3  
4 南寧市邕寧新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 項目管理員 1 1450101037 韋崇懇 壯族 3145014103212 79.56 1  
5 1450101037 譚秀茹 壯族 3145014101305 78.3 2  
6 1450101037 鄒世江 漢族 3145014102616 76.2 3  
7 南寧市邕寧新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會 綜合信息管理員 1 1450101038 歐真真 漢族 2145012800420 78.7 1  
8 1450101038 韋偉仕 壯族 2145012802510 73.5 3  
9 1450101038 韋丁蜜 壯族 2145012802618 77.82 2  
10 南寧市邕寧區(qū)反腐倡廉信息教育中心 財務(wù)人員 1 1450101039 劉丹丹 漢族 1145015100830 79.04 2  
11 1450101039 吳虹葦 漢族 1145015203724 77.72 3  
12 1450101039 黃語嫣 壯族 1145015201128 79.06 1  
13 南寧市邕寧區(qū)國有資產(chǎn)和金融服務(wù)中心 財務(wù)管理人員 1 1450101040 宋青萍 漢族 2145012801002 77.04 1  
14 1450101040 逯亞康 漢族 2145012801903 65.6 3  
15 1450101040 黃珮琳 壯族 2145012800718 71.2 2  
16 南寧市邕寧區(qū)八里亭林場 林業(yè)技術(shù)員 1 1450101041 馬明志 回族 3145014200114 75.34 3  
17 1450101041 周義鋒 漢族 3145014201611 79.16 1  
18 1450101041 馬文妍 漢族 3145014201501 79.1 2  
19 南寧市邕寧區(qū)交通運輸服務(wù)中心 財務(wù)人員 1 1450101042 楊國梅 漢族 2145012800727 74.32 2  
20 1450101042 蘇妍妍 漢族 2145012802711 82.88 1  
21 1450101042 農(nóng)蕓 壯族 2145012801330 74.3 3  
22 南寧市邕寧區(qū)交通運輸服務(wù)中心 綜合交通運輸技術(shù)員 1 1450101043 聶若瑩 漢族 3145014201406 73.1 2  
23 1450101043 楊藝珊 侗族 3145014200715 75.56 1  
24 1450101043 黃薈樺 壯族 3145014201427 75.56 1  
25 南寧市邕寧區(qū)交通運輸服務(wù)中心 交通水陸運輸技術(shù)員 1 1450101044 賴玲 壯族 3145014202018 79.22 1  
26 1450101044 韋棟梁 瑤族 3145014200714 78.76 2  
27 1450101044 蔡春燕 漢族 3145014200709 61.7 3  
28 南寧市邕寧區(qū)蒲廟電灌管理站 水利技術(shù)人員 1 1450101045 林思彤 漢族 3145014200624 83.4 1  
29 1450101045 李帆 壯族 3145014200601 81.8 2  
30 1450101045 陳成彬 漢族 3145014201907 75 3  
31 南寧市邕寧區(qū)蠶業(yè)工作管理站 農(nóng)業(yè)技術(shù)人員 2 1450101046 石宜鷺 漢族 3145014201514 80 1  
32 1450101046 劉靜敏 漢族 3145014201323 70 5  
33 1450101046 黃俊霖 漢族 3145014200319 74 3  
34 1450101046 盧雅雯 壯族 3145014200201 79.4 2  
35 1450101046 唐秋榮 侗族 3145014200204     缺考
36 1450101046 農(nóng)仙霞 壯族 3145014201713 70.4 4  
37 南寧市邕寧區(qū)公共投資審計中心 審計員 1 1450101047 譚群津 漢族 3145014201826 78.6 1  
38 1450101047 韋健梅 壯族 3145014201306 72.22 3  
39 1450101047 張嘉鈺 漢族 3145014200815 72.8 2  
40 南寧市邕寧區(qū)政務(wù)服務(wù)中心 綜合管理員 1 1450101048 謝品玲 漢族 2145012802025 78.2 2  
41 1450101048 黃慧珊 漢族 2145012802722 76.2 3  
42 1450101048 潘彥秋 壯族 2145012800910 79.4 1  
43 南寧市邕寧區(qū)學生資助服務(wù)中心 學生資助管理員 1 1450101049 牟子慧 漢族 1145015203015 84.2 1  
44 1450101049 李惠 壯族 1145015200201 70.8 3  
45 1450101049 楊春燕 壯族 1145015202205 78.2 2  
46 南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 1 1450101051 黃紀翔 壯族 5245016500204 80.08 1  
47 1450101051 馮艷花 漢族 5245016500302 74.08 3  
48 1450101051 李兆疊 壯族 5245016501506 77.8 2  
49 南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 外科醫(yī)師 1 1450101052 朱貞武 漢族 5245016501530 71.96 1  
50 南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 兒科醫(yī)師 1 1450101053 向麗蓉 壯族 5245016500415 87.86 1  
51 1450101053 于哲 漢族 5245016500612 78.6 2  
52 南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 急診科醫(yī)師 1 1450101054 洪肇菊 漢族 5245016501111 78.64 1  
53 南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 口腔科醫(yī)師 1 1450101056 李光玉 漢族 5245016501013 67.88 1  
54 1450101056 曾令龍 漢族 5245016500317 66.2 2  
55 南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 超聲科醫(yī)師 1 1450101057 謝楊凡 漢族 5245016501213 61.42 1  
56 南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 護師 2 1450101058 韋莉緣 壯族 5445016800113 73 5  
57 1450101058 宋巧珍 漢族 5445016800428 76.5 3  
58 1450101058 藍雙紅 瑤族 5445016801222 84.34 1  
59 1450101058 王香榮 漢族 5445016800408 74.96 4  
60 1450101058 黃蘭珍 壯族 5445016800816 66.46 6  
61 1450101058 楊新香 壯族 5445016801229 83.4 2  
62 南寧市邕寧區(qū)人民醫(yī)院 主管護師 2 1450101059 蘇紅連 壯族 5445016800117 75.84 4  
63 1450101059 趙海芬 壯族 5445016800205 73.76 5  
64 1450101059 韋美丹 壯族 5445016801122 88.74 1  
65 1450101059 周雪瑩 壯族 5445016800423 83.32 2  
66 1450101059 黃玉蘭 壯族 5445016800123 58 6  
67 1450101059 方麗晴 壯族 5445016800420 79 3  
68 南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 麻醉科醫(yī)師 1 1450101060 胡本鳳 漢族 5245016500224 69.8 2  
69 1450101060 李潦暉 壯族 5245016500118 81.8 1  
70 南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 2 1450101061 趙海燕 漢族 5145016900428 83.88 4  
71 1450101061 黃彬洋 漢族 5145016900108 84.16 2  
72 1450101061 李倩君 漢族 5145016900326 83.8 5  
73 1450101061 林春李 漢族 5145016900325 84 3  
74 1450101061 黃永寨 壯族 5145016900413 86.2 1  
75 1450101061 葉莉 漢族 5145016900113     缺考
76 南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 骨一科醫(yī)師 1 1450101062 周家悅 壯族 5245016501125 88 1  
77 南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 外一科醫(yī)師 1 1450101063 周德榜 壯族 5245016500629 83.9 1  
78 南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 財務(wù)科會計一 1 1450101069 劉霞 漢族 2145012802519     放棄
79 1450101069 肖琳 漢族 2145012801218 77.2 1  
80 南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 財務(wù)科會計二 1 1450101070 鐘藝 漢族 2145012800205 81.76 1  
81 1450101070 龐園園 漢族 2145012802206 76.2 3  
82 1450101070 韋靖愉 壯族 2145012800524 81.16 2  
83 南寧市邕寧區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 臨床科室護士 2 1450101071 楊莉莉 壯族 5445016800227 86.32 1  
84 1450101071 汪玲枝 壯族 5445016800920 66 3  
85 1450101071 呂婷 漢族 5445016801018 55.98 5  
86 1450101071 梁嘉麗 壯族 5445016800906 71.7 2  
87 1450101071 周怡鑫 壯族 5445016801226 47.5 6  
88 1450101071 馮流芳 壯族 5445016801210 59.4 4  
89 南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 綜合管理員 1 1450101073 黃敏 壯族 1145015202809 69.8 1  
90 1450101073 李進錢 壯族 1145015201801 64.6 3  
91 1450101073 施世北 壯族 1145015201406 69.2 2  
92 南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)管理所 衛(wèi)生和計劃生育信息員 1 1450101074 李小丹 壯族 2145012801522 73.6 3  
93 1450101074 唐燕嘉 壯族 2145012801826 82.52 1  
94 1450101074 麻賜潔 壯族 2145012802729 77.38 2  
95 南寧市邕寧區(qū)那樓鎮(zhèn)農(nóng)林水利綜合服務(wù)中心 會計 1 1450101075 杜展宇 漢族 2145012800924 80.82 1  
96 1450101075 覃衛(wèi)芳 漢族 2145012801502 74 3  
97 1450101075 蘇妍 壯族 2145012800628 79.6 2  
98 南寧市邕寧區(qū)第三幼兒園 財務(wù)人員(聘用教師控制數(shù)) 1 1450101076 梁芯夢 壯族 2145012801819 79.66 1  
99 1450101076 彭俊杰 漢族 2145012801510 76.46 3  
100 1450101076 盧慧慧 漢族 2145012801013 77.58 2  
101 南寧市邕寧區(qū)龍華路西幼兒園 財務(wù)人員(聘用教師控制數(shù)) 1 1450101077 李沁蓓 仫佬族 2145012800409 86.64 1  
102 1450101077 藍穎惠 壯族 2145012800706 78.9 2  
103 1450101077 王薪宇 漢族 2145012802127 61.82 3  
104 南寧市邕寧區(qū)百濟鎮(zhèn)中心幼兒園 財務(wù)人員(聘用教師控制數(shù)) 1 1450101078 李麗紅 壯族 2145012802008 76 2  
105 1450101078 楊穎宣 漢族 2145012800324 78.36 1  
106 1450101078 梁紹君 漢族 2145012800316 71.9 3  
107 南寧市邕寧區(qū)民族中學 財務(wù)人員(聘用教師控制數(shù)) 1 1450101079 陸雅寧 壯族 2145012802504 81.8 1  
108 1450101079 楊羽韜 壯族 2145012801923 80.82 2  
109 1450101079 陸晨子 壯族 2145012801929 76.54 3  
110 南寧市邕寧區(qū)民族中學 圖書管理員(聘用教師控制數(shù)) 1 1450101080 呂心琳 漢族 2145012800914 76.2 2  
111 1450101080 周芝琳 漢族 2145012802418 76.8 1  
112 1450101080 李響 漢族 2145012800129     缺考
113 南寧市邕寧區(qū)民族中學 檔案管理員(聘用教師控制數(shù)) 1 1450101081 王莉銀 侗族 2145012801106 83 1  
114 1450101081 翟素瑩 壯族 2145012801414 82.4 2  
115 1450101081 盧彬琳 壯族 2145012802321 72.6 3  
116 南寧市邕寧區(qū)民族中學 化學實驗員(聘用教師控制數(shù)) 1 1450101082 方永杰 壯族 3145014201411 70 4  
117 1450101082 王筱蕓 壯族 3145014202123 76 1  
118 1450101082 鐘嬌萍 壯族 3145014202213 71.2 3  
119 1450101082 吳炎樺 漢族 3145014201709 72.4 2  
120 南寧市邕寧區(qū)龍崗小學 衛(wèi)生保健員(聘用教師控制數(shù)) 1 1450101083 黃金柳 壯族 5245016501817 62.8 2  
121 1450101083 楊黃靜 漢族 5245016500307 60.4 3  
122 1450101083 江燕嫻 漢族 5245016500518 67.64 1  
123 南寧市邕寧區(qū)新江鎮(zhèn)中心學校 財務(wù)人員(聘用教師控制數(shù)) 1 1450101084 秦碧霞 漢族 2145012900907 82.66 1  
124 1450101084 楊莉妍 壯族 2145012901121 81.18 2  
125 1450101084 魏心 漢族 2145012900519 75.16 3  
126 南寧市邕寧區(qū)園林管理所 財會人員 1 1450101085 楊小潔 漢族 2145012902104 85.28 1  
127 1450101085 李俊杰 漢族 2145012902322 78.3 3  
128 1450101085 馬曉冰 漢族 2145012901125 79.6 2  
129 南寧市邕寧區(qū)江灣路小學 財務(wù)人員(聘用教師控制數(shù)) 1 1450101222 黎葉明 壯族 2145013200309 72.72 1  
130 1450101222 李秋燕 漢族 2145013200427 71.98 2  
131 1450101222 李玥琪 漢族 2145013200224     放棄


原文標題:南寧市邕寧區(qū)2024年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員面試成績公布

文章來源:http://www.yongning.gov.cn/yw/gsgg/2024ngsgg/t5946332.html

課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:m.birdada.com

志公教育微信公眾號

志公教育微信服務(wù)號

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 百色樂業(yè)志公教育
  • 百色靖西志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 河池宜州志公教育
  • 河池環(huán)江志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 北海志公教育
  • 北海合浦志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
  • 防城港上思志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市魚峰區(qū)東環(huán)大道228號,雙福雅苑(寫字樓)1棟5樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
百色樂業(yè)志公教育
電話:19176220355
地址:百色市樂業(yè)縣城北交警大隊右側(cè)河道旁第一家
百色靖西志公教育
電話:15077640800
地址:靖西市城東路283號幸福路口紅綠燈(鄉(xiāng)村振興局對面)
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市玉州區(qū)玉州路9號4樓
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號萬博時代廣場B座5樓
河池宜州志公教育
電話:18807781503
地址:河池市宜州區(qū)慶遠鎮(zhèn)龍江路2號君怡大酒店9樓
河池環(huán)江志公教育
電話:17776581280
環(huán)江:河池市環(huán)江毛南族自治縣思恩鎮(zhèn)江濱路志公教育環(huán)江學習中心(中國平安保險旁)
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
來賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來賓市興賓區(qū)柳來路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:18977749220
地址:欽州市欽南區(qū)向陽路8-2號銳逸酒店二樓志公教育
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
北海合浦志公教育
電話:19177904439
地址:北海市合浦縣延安路萬隆城1幢5號樓志公教育
賀州志公教育
電話:19377469709
地址:賀州市八步區(qū)平安西路18號(2-3層)
梧州志公教育
電話:18100768540
地址:梧州市長洲區(qū)新興二路90號三層
崇左志公教育
電話:19377465797
地址:崇左市江州區(qū)城西路34號
防城港志公教育
電話:18177052803
地址:防城港市港口區(qū)漁萬路29號市總工會大院
防城港上思志公教育
電話:18777061232
地址:上思縣思陽鎮(zhèn)明江新城濱江麗景B棟二樓