序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱 | 報(bào)考職位代碼 | 面試日期 | 候考室號(hào) | 備注 |
1 | 來(lái)賓市公安局 | 來(lái)賓市公安局 | 財(cái)會(huì)職位 | 4522220005 | 20220803 | 1 | 考試錄用公考職位 |
2 | 來(lái)賓市公安局 | 來(lái)賓市公安局 | 文秘職位 | 4522220006 | 20220803 | 1 | 考試錄用公考職位 |
3 | 來(lái)賓市公安局 | 來(lái)賓市公安局 | 翻譯職位 | 4522220007 | 20220803 | 1 | 考試錄用公考職位 |
4 | 來(lái)賓市中級(jí)人民法院 | 象州縣人民法院 | 司法警察職位 | 4522220010 | 20220803 | 1 | 考試錄用公考職位 |
5 | 來(lái)賓市公安局 | 來(lái)賓市象州縣公安局 | 文秘職位 | 4522220037 | 20220803 | 1 | 考試錄用公考職位 |
6 | 來(lái)賓市公安局 | 來(lái)賓市象州縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)職位 | 4522220038 | 20220803 | 1 | 考試錄用公考職位 |
7 | 來(lái)賓市公安局 | 來(lái)賓市武宣縣公安局 | 法醫(yī)病理?yè)p傷檢驗(yàn)職位 | 4522220045 | 20220803 | 1 | 考試錄用公考職位 |
8 | 來(lái)賓市公安局 | 來(lái)賓市武宣縣公安局 | 警務(wù)通信指揮職位 | 4522220047 | 20220803 | 1 | 考試錄用公考職位 |
9 | 來(lái)賓市公安局 | 來(lái)賓市忻城縣公安局 | 公安法制職位 | 4522220054 | 20220803 | 1 | 考試錄用公考職位 |
10 | 來(lái)賓市公安局 | 來(lái)賓市忻城縣公安局 | 刑事犯罪偵查職位 | 4522220055 | 20220803 | 1 | 考試錄用公考職位 |
11 | 來(lái)賓市公安局 | 金秀瑤族自治縣公安局 | 文秘職位 | 4522220056 | 20220803 | 1 | 考試錄用公考職位 |
12 | 來(lái)賓市公安局 | 金秀瑤族自治縣公安局 | 刑事犯罪偵查職位 | 4522220057 | 20220803 | 1 | 考試錄用公考職位 |
13 | 來(lái)賓市中級(jí)人民法院 | 來(lái)賓市區(qū)兩級(jí)人民法院 | 法官助理職位 | 4522220001 | 20220803 | 2 | 考試錄用公考職位 |
14 | 來(lái)賓市中級(jí)人民法院 | 來(lái)賓市基層人民法院 | 法官助理職位 | 4522220009 | 20220803 | 2 | 考試錄用公考職位 |
15 | 來(lái)賓市中級(jí)人民法院 | 象州縣人民法院 | 司法行政職位 | 4522220011 | 20220803 | 2 | 考試錄用公考職位 |
16 | 來(lái)賓市中級(jí)人民法院 | 武宣縣人民法院 | 司法行政職位一 | 4522220012 | 20220803 | 2 | 考試錄用公考職位 |
17 | 來(lái)賓市中級(jí)人民法院 | 武宣縣人民法院 | 司法行政職位二 | 4522220013 | 20220803 | 2 | 考試錄用公考職位 |
18 | 來(lái)賓市中級(jí)人民法院 | 金秀瑤族自治縣人民法院 | 法官助理職位 | 4522220015 | 20220803 | 2 | 考試錄用公考職位 |
19 | 來(lái)賓市中級(jí)人民法院 | 合山市人民法院 | 法官助理職位 | 4522220016 | 20220803 | 2 | 考試錄用公考職位 |
20 | 來(lái)賓市中級(jí)人民法院 | 合山市人民法院 | 司法行政職位 | 4522220017 | 20220803 | 2 | 考試錄用公考職位 |
21 | 來(lái)賓市委黨校 | 來(lái)賓市委黨校 | 綜合職位一 | 4522220002 | 20220803 | 3 | 考試錄用公考職位 |
22 | 來(lái)賓市委黨校 | 來(lái)賓市委黨校 | 綜合職位二 | 4522220003 | 20220803 | 3 | 考試錄用公考職位 |
23 | 來(lái)賓市接待辦 | 來(lái)賓市接待辦 | 綜合職位 | 4522220004 | 20220803 | 3 | 考試錄用公考職位 |
24 | 來(lái)賓市審計(jì)局 | 來(lái)賓市審計(jì)局 | 審計(jì)員職位 | 4522220008 | 20220803 | 3 | 考試錄用公考職位 |
25 | 來(lái)賓市中級(jí)人民法院 | 忻城縣人民法院 | 司法行政職位 | 4522220014 | 20220803 | 3 | 考試錄用公考職位 |
26 | 來(lái)賓市人民檢察院 | 來(lái)賓市基層人民檢察院 | 檢察官助理職位 | 4522220018 | 20220803 | 3 | 考試錄用公考職位 |
27 | 中共來(lái)賓市武宣縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市武宣縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 會(huì)計(jì)職位 | 4522220050 | 20220803 | 3 | 考試錄用公考職位 |
28 | 中共來(lái)賓市忻城縣委員會(huì)組織部 | 忻城縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合職位 | 4522220053 | 20220803 | 3 | 考試錄用公考職位 |
29 | 中共來(lái)賓市武宣縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市武宣縣委巡察辦 | 綜合職位 | 4522220022 | 20220803 | 4 | 考試錄用公考職位 |
30 | 中共來(lái)賓市合山市委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市合山市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位一 | 4522220023 | 20220803 | 4 | 考試錄用公考職位 |
31 | 中共來(lái)賓市合山市委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市合山市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位二 | 4522220024 | 20220803 | 4 | 考試錄用公考職位 |
32 | 中共來(lái)賓市象州縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市象州縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合職位一 | 4522220027 | 20220803 | 4 | 考試錄用公考職位 |
33 | 中共來(lái)賓市象州縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市象州縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 綜合職位二 | 4522220028 | 20220803 | 4 | 考試錄用公考職位 |
34 | 中共來(lái)賓市忻城縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市忻城縣團(tuán)委 | 綜合職位 | 4522220030 | 20220803 | 4 | 考試錄用公考職位 |
35 | 中共來(lái)賓市象州縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市象州縣司法局 | 司法所綜合職位 | 4522220035 | 20220803 | 4 | 考試錄用公考職位 |
36 | 中共來(lái)賓市象州縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市象州縣司法局 | 信息管理職位 | 4522220036 | 20220803 | 4 | 考試錄用公考職位 |
37 | 中共來(lái)賓市象州縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市象州縣林業(yè)局 | 林政資源管理職位 | 4522220039 | 20220803 | 4 | 考試錄用公考職位 |
38 | 中共來(lái)賓市武宣縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市武宣縣財(cái)政局 | 綜合職位 | 4522220040 | 20220803 | 4 | 考試錄用公考職位 |
39 | 中共來(lái)賓市武宣縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市武宣縣衛(wèi)生健康局 | 綜合職位二 | 4522220044 | 20220803 | 4 | 考試錄用公考職位 |
40 | 中共來(lái)賓市武宣縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市武宣縣經(jīng)濟(jì)貿(mào)易局 | 綜合職位 | 4522220048 | 20220803 | 4 | 考試錄用公考職位 |
41 | 中共來(lái)賓市合山市委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市合山市紀(jì)委監(jiān)委派駐紀(jì)檢監(jiān)察組 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位三 | 4522220031 | 20220803 | 5 | 考試錄用公考職位 |
42 | 中共來(lái)賓市合山市委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市合山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 行政執(zhí)法職位 | 4522220032 | 20220803 | 5 | 考試錄用公考職位 |
43 | 中共來(lái)賓市興賓區(qū)委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市興賓區(qū)基層司法所 | 綜合職位一 | 4522220033 | 20220803 | 5 | 考試錄用公考職位 |
44 | 中共來(lái)賓市興賓區(qū)委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市興賓區(qū)基層司法所 | 綜合職位二 | 4522220034 | 20220803 | 5 | 考試錄用公考職位 |
45 | 中共來(lái)賓市武宣縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市武宣縣發(fā)展和改革局 | 綜合職位 | 4522220041 | 20220803 | 5 | 考試錄用公考職位 |
46 | 中共來(lái)賓市武宣縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市武宣縣衛(wèi)生健康局 | 綜合職位一 | 4522220043 | 20220803 | 5 | 考試錄用公考職位 |
47 | 中共來(lái)賓市武宣縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市武宣縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 綜合職位 | 4522220051 | 20220803 | 5 | 考試錄用公考職位 |
48 | 中共來(lái)賓市武宣縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市武宣縣林業(yè)局 | 綜合職位 | 4522220061 | 20220803 | 5 | 考試錄用公考職位 |
49 | 中共來(lái)賓市武宣縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市武宣縣委巡察辦 | 會(huì)計(jì)職位 | 4522220062 | 20220803 | 5 | 考試錄用公考職位 |
50 | 中共來(lái)賓市合山市委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市合山市交通運(yùn)輸局 | 綜合職位 | 4522220063 | 20220803 | 5 | 考試錄用公考職位 |
51 | 中共來(lái)賓市委組織部 | 選調(diào)生崗位三(來(lái)賓市) | 4522229003 | 20220803 | 6 | 選調(diào)生職位 | |
52 | 中共來(lái)賓市委組織部 | 選調(diào)生崗位四(來(lái)賓市 | 4522229004 | 20220803 | 6 | 選調(diào)生職位 | |
53 | 中共來(lái)賓市委組織部 | 選調(diào)生崗位五(來(lái)賓市) | 4522229005 | 20220803 | 6 | 選調(diào)生職位 | |
54 | 中共來(lái)賓市委組織部 | 選調(diào)生崗位六(來(lái)賓市) | 4522229006 | 20220803 | 6 | 選調(diào)生職位 | |
55 | 中共來(lái)賓市委組織部 | 選調(diào)生崗位七(來(lái)賓市) | 4522229007 | 20220803 | 6 | 選調(diào)生職位 | |
56 | 中共來(lái)賓市武宣縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市武宣縣縣級(jí)機(jī)關(guān) | 綜合職位 | 4522220029 | 20220804 | 1 | 考試錄用公考職位 |
57 | 中共來(lái)賓市武宣縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市武宣縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 綜合職位 | 4522220042 | 20220804 | 1 | 考試錄用公考職位 |
58 | 中共來(lái)賓市武宣縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市武宣縣人力資源和社會(huì)保障局 | 綜合職位 | 4522220049 | 20220804 | 1 | 考試錄用公考職位 |
59 | 中共來(lái)賓市忻城縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市忻城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 工程管理職位 | 4522220052 | 20220804 | 1 | 考試錄用公考職位 |
60 | 中共來(lái)賓市興賓區(qū)委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市興賓區(qū)陶鄧鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位 | 4522220059 | 20220804 | 1 | 考試錄用公考職位 |
61 | 中共來(lái)賓市興賓區(qū)委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市興賓區(qū)基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 綜合職位 | 4522220064 | 20220804 | 1 | 考試錄用公考職位 |
62 | 中共來(lái)賓市興賓區(qū)委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市興賓區(qū)高安鄉(xiāng)人民政府 | 專武干事職位 | 4522220065 | 20220804 | 1 | 考試錄用公考職位 |
63 | 中共來(lái)賓市武宣縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市武宣縣東鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)計(jì)職位 | 4522220083 | 20220804 | 1 | 考試錄用公考職位 |
64 | 中共來(lái)賓市金秀瑤族自治縣委員會(huì)組織部 | 金秀瑤族自治縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 綜合職位二 | 4522220095 | 20220804 | 1 | 考試錄用公考職位 |
65 | 中共來(lái)賓市興賓區(qū)委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市興賓區(qū)寺山鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位 | 4522220067 | 20220804 | 2 | 考試錄用公考職位 |
66 | 中共來(lái)賓市武宣縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市武宣縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一 | 4522220075 | 20220804 | 2 | 考試錄用公考職位 |
67 | 中共來(lái)賓市武宣縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市武宣縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二 | 4522220076 | 20220804 | 2 | 考試錄用公考職位 |
68 | 中共來(lái)賓市武宣縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市武宣縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位四 | 4522220078 | 20220804 | 2 | 考試錄用公考職位 |
69 | 中共來(lái)賓市象州縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市象州縣百丈鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位 | 4522220072 | 20220804 | 3 | 考試錄用公考職位 |
70 | 中共來(lái)賓市象州縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市象州縣水晶鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位 | 4522220074 | 20220804 | 3 | 考試錄用公考職位 |
71 | 中共來(lái)賓市武宣縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市武宣縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位六 | 4522220080 | 20220804 | 3 | 考試錄用公考職位 |
72 | 中共來(lái)賓市武宣縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市武宣縣思靈鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位 | 4522220081 | 20220804 | 3 | 考試錄用公考職位 |
73 | 中共來(lái)賓市忻城縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市忻城縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 綜合職位三 | 4522220090 | 20220804 | 3 | 考試錄用公考職位 |
74 | 中共來(lái)賓市金秀瑤族自治縣委員會(huì)組織部 | 金秀瑤族自治縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 綜合職位一 | 4522220094 | 20220804 | 3 | 考試錄用公考職位 |
75 | 中共來(lái)賓市金秀瑤族自治縣委員會(huì)組織部 | 金秀瑤族自治縣桐木鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦干事職位 | 4522220097 | 20220804 | 3 | 考試錄用公考職位 |
76 | 中共來(lái)賓市象州縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市象州縣馬坪鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位 | 4522220026 | 20220804 | 4 | 考試錄用公考職位 |
77 | 中共來(lái)賓市興賓區(qū)委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市興賓區(qū)小平陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位 | 4522220066 | 20220804 | 4 | 考試錄用公考職位 |
78 | 中共來(lái)賓市象州縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市象州縣寺村鎮(zhèn)人民政府 | 會(huì)計(jì)職位 | 4522220069 | 20220804 | 4 | 考試錄用公考職位 |
79 | 中共來(lái)賓市象州縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市象州縣百丈鄉(xiāng)人民政府 | 會(huì)計(jì)職位 | 4522220071 | 20220804 | 4 | 考試錄用公考職位 |
80 | 中共來(lái)賓市象州縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市象州縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 專武干事職位 | 4522220073 | 20220804 | 4 | 考試錄用公考職位 |
81 | 中共來(lái)賓市忻城縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市忻城縣馬泗鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位 | 4522220084 | 20220804 | 4 | 考試錄用公考職位 |
82 | 中共來(lái)賓市忻城縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市忻城縣大塘鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一 | 4522220085 | 20220804 | 4 | 考試錄用公考職位 |
83 | 中共來(lái)賓市忻城縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市忻城縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 綜合職位一 | 4522220088 | 20220804 | 4 | 考試錄用公考職位 |
84 | 中共來(lái)賓市忻城縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市忻城縣果遂鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位 | 4522220092 | 20220804 | 4 | 考試錄用公考職位 |
85 | 中共來(lái)賓市忻城縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市忻城縣遂意鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位 | 4522220093 | 20220804 | 4 | 考試錄用公考職位 |
86 | 中共來(lái)賓市金秀瑤族自治縣委員會(huì)組織部 | 金秀瑤族自治縣六巷鄉(xiāng)人民政府 | 綜治辦干事職位 | 4522220098 | 20220804 | 4 | 考試錄用公考職位 |
87 | 中共來(lái)賓市興賓區(qū)委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市興賓區(qū)平陽(yáng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位 | 4522220025 | 20220804 | 5 | 考試錄用公考職位 |
88 | 中共來(lái)賓市象州縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市象州縣中平鎮(zhèn)人民政府 | 文秘職位 | 4522220060 | 20220804 | 5 | 考試錄用公考職位 |
89 | 中共來(lái)賓市象州縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市象州縣中平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位 | 4522220070 | 20220804 | 5 | 考試錄用公考職位 |
90 | 中共來(lái)賓市武宣縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市武宣縣通挽鎮(zhèn)人民政府 | 專武干事職位 | 4522220082 | 20220804 | 5 | 考試錄用公考職位 |
91 | 中共來(lái)賓市忻城縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市忻城縣大塘鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二 | 4522220086 | 20220804 | 5 | 考試錄用公考職位 |
92 | 中共來(lái)賓市忻城縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市忻城縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 專武干事職位 | 4522220087 | 20220804 | 5 | 考試錄用公考職位 |
93 | 中共來(lái)賓市忻城縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市忻城縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府 | 綜合職位二 | 4522220089 | 20220804 | 5 | 考試錄用公考職位 |
94 | 中共來(lái)賓市金秀瑤族自治縣委員會(huì)組織部 | 金秀瑤族自治縣金秀鎮(zhèn)人民政府 | 專武干事職位 | 4522220096 | 20220804 | 5 | 考試錄用公考職位 |
95 | 中共來(lái)賓市金秀瑤族自治縣委員會(huì)組織部 | 金秀瑤族自治縣六巷鄉(xiāng)人民政府 | 黨政辦干事職位 | 4522220099 | 20220804 | 5 | 考試錄用公考職位 |
96 | 中共來(lái)賓市象州縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市象州縣運(yùn)江鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位 | 4522220068 | 20220804 | 6 | 考試錄用公考職位 |
97 | 中共來(lái)賓市武宣縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市武宣縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位三 | 4522220077 | 20220804 | 6 | 考試錄用公考職位 |
98 | 中共來(lái)賓市武宣縣委員會(huì)組織部 | 來(lái)賓市武宣縣基層鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位五 | 4522220079 | 20220804 | 6 | 考試錄用公考職位 |
99 | 來(lái)賓市中級(jí)人民法院 | 來(lái)賓市中級(jí)人民法院 | 法官助理職位 | 4522220001 | 20220804 | 6 | 公開遴選公考職位 |
100 | 來(lái)賓市委黨史研究室 | 來(lái)賓市委黨史研究室 | 綜合職位 | 4522220002 | 20220804 | 6 | 公開遴選公考職位 |
101 | 來(lái)賓市接待辦 | 來(lái)賓市接待辦 | 綜合職位 | 4522220003 | 20220804 | 6 | 公開遴選公考職位 |
102 | 共青團(tuán)來(lái)賓市委員會(huì) | 共青團(tuán)來(lái)賓市委員會(huì) | 綜合職位 | 4522220004 | 20220804 | 6 | 公開遴選公考職位 |
103 | 來(lái)賓市城市管理局 | 來(lái)賓市城市管理局 | 綜合職位 | 4522220005 | 20220804 | 6 | 公開遴選公考職位 |
原文標(biāo)題:來(lái)賓市2022年考試錄用公考(選調(diào)生)、公開遴選公考面試考點(diǎn)考場(chǎng)示意圖和職位所在候考室
文章來(lái)源:https://lb.gxrc.com/Article/info/1ab6e0d6-a31e-42fe-af89-489238fb77f0