2015年南寧市總工會(huì)直屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選 | ||||||||||||
招聘單位主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 備注 | 咨詢電話 | ||||
職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn) | 公共基礎(chǔ)知識(shí) | 加分 | 合計(jì) | 排名 | ||||||||
南寧市總工會(huì) | 南寧市工人文化宮 | 文藝干事 | 1 | 劉 峰 | 15101100904 | 72.8 | 63.6 | 136.4 | 1 | 0771-2828630 | ||
農(nóng)舒藝 | 15101190503 | 65.2 | 58.8 | 3 | 127 | 2 | ||||||
李 倩 | 15101121508 | 58.8 | 62.4 | 3 | 124.2 | 3 | ||||||
體育干事 | 1 | 蘇佳杰 | 15101101401 | 67.2 | 64.8 | 132 | 1 | |||||
香藍(lán)藍(lán) | 15101110917 | 76.2 | 52.2 | 128.4 | 2 | |||||||
何朋陽 | 15101090717 | 68.3 | 59 | 127.3 | 3 | |||||||
宣傳干事 | 1 | 唐曉旭 | 15101131202 | 83.4 | 72 | 155.4 | 1 | |||||
侯尚池 | 15101070718 | 69.2 | 75.6 | 3 | 147.8 | 3 | ||||||
李明智 | 15101201017 | 69.7 | 76.2 | 145.9 | 4 | 第2名放棄,遞補(bǔ)第4名 |
【相關(guān)推薦】
2015年廣西各地市事業(yè)單位【面試名單】公告匯總
2015年廣西各地市事業(yè)單位【面試時(shí)間】公告匯總
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312