招聘單位 | 招聘崗位 | 崗位編碼 | 報(bào)考人數(shù) |
南寧市西鄉(xiāng)塘小學(xué) | 圖書檔案管理員(后勤控制數(shù)) | 7250101354 | 581 |
南寧市第三十七中學(xué) | 后勤工作人員(后勤控制數(shù)) | 7250101330 | 579 |
南寧市政協(xié)辦公室 | 辦公室后勤人員(后勤控制數(shù)) | 7250101886 | 537 |
南寧市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì) | 后勤服務(wù)人員(后勤控制數(shù)) | 7250101883 | 449 |
南寧市明天學(xué)校 | 綜合后勤人員(后勤控制數(shù)) | 7250101493 | 388 |
南寧市總工會(huì) | 綜合后勤人員(后勤控制數(shù)) | 7250101882 | 356 |
南寧市財(cái)政局 | 后勤控制數(shù)(后勤控制數(shù)) | 7250101876 | 310 |
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)衡陽街道辦事處黨群服務(wù)中心 | 綜合管理員一 | 7250101463 | 217 |
南寧市審計(jì)局 | 綜合服務(wù)崗位(后勤控制數(shù)) | 7250101878 | 164 |
南寧市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 行政執(zhí)法員二 | 7250100249 | 158 |
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)富庶中學(xué) | 圖書室后勤人員(后勤控制數(shù)) | 7250101384 | 158 |
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)西鄉(xiāng)塘街道辦事處網(wǎng)格化管理中心 | 綜合崗位二 | 7250101478 | 152 |
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)金騰小學(xué) | 后勤工作人員(后勤控制數(shù)) | 7250101389 | 150 |
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)衡陽街道辦事處網(wǎng)格化管理中心 | 綜合管理員 | 7250101465 | 145 |
上林縣木山鄉(xiāng)國(guó)土規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)員 | 7250100832 | 143 |
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)人民政府石埠街道辦事處 | 辦公室后勤人員(后勤控制數(shù)) | 7250101890 | 143 |
南寧市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 行政干事 | 7250100115 | 141 |
南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室工作人員(后勤控制數(shù)) | 7250101887 | 140 |
南寧市經(jīng)濟(jì)信息中心 | 助理經(jīng)濟(jì)師一 | 7250100031 | 138 |
中國(guó)農(nóng)工民主黨南寧市委員會(huì) | 辦公室綜合服務(wù)崗(后勤控制數(shù)) | 7250101881 | 137 |
(部分崗位展示,詳情下載附件)