報(bào)考人數(shù)較多的前20位崗位表
招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
北海市固定資產(chǎn)投資工作辦公室 | 項(xiàng)目管理人員 | 7250500022 | 2 | 414 | 376 | 256 |
北海市總工會(huì)工人文化宮 | 宣教文體科工作人員2 | 7250500119 | 2 | 368 | 275 | 186 |
北海市總工會(huì)工人文化宮 | 財(cái)務(wù)科工作人員 | 7250500115 | 2 | 135 | 89 | 67 |
海城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 7250500181 | 5 | 118 | 94 | 66 |
海城區(qū)小學(xué) | 小學(xué)語文教師 | 7250500180 | 8 | 116 | 102 | 83 |
北海市法治政府研究中心 | 辦公室工作人員 | 7250500024 | 1 | 111 | 97 | 74 |
海城區(qū)幼兒園 | 幼兒教師一 | 7250500184 | 8 | 107 | 84 | 66 |
北海市行政執(zhí)法保障中心 | 行政執(zhí)法工作人員九 | 7250500065 | 4 | 106 | 96 | 73 |
北海市行政執(zhí)法保障中心 | 行政執(zhí)法工作人員六 | 7250500062 | 7 | 93 | 75 | 54 |
北海市合浦水庫工程管理局 | 小江水庫管理所工作人員二 | 7250500101 | 2 | 79 | 72 | 53 |
北海市互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 | 專技信息員七 | 7250500019 | 5 | 77 | 66 | 57 |
海城區(qū)幼兒園 | 幼兒教師二 | 7250500185 | 7 | 76 | 61 | 49 |
北海市計(jì)量測試研究所 | 檢定員 | 7250500087 | 2 | 71 | 66 | 48 |
北海市少年兒童圖書館 | 會(huì)計(jì) | 7250500035 | 1 | 70 | 62 | 53 |
北海市農(nóng)機(jī)管理服務(wù)中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 7250500111 | 1 | 68 | 56 | 42 |
北海市應(yīng)急指揮中心 | 財(cái)務(wù)人員 | 7250500071 | 1 | 62 | 51 | 36 |
北海廣播電視臺(tái) | 工程技術(shù)人員 | 7250500046 | 2 | 61 | 57 | 36 |
北海市接待服務(wù)中心 | 接待員 | 7250500043 | 1 | 58 | 31 | 22 |
北海市互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 | 專技信息員五 | 7250500017 | 3 | 52 | 44 | 33 |
北海市行政執(zhí)法保障中心 | 行政執(zhí)法工作人員十一 | 7250500067 | 4 | 49 | 44 | 33 |
報(bào)考人數(shù)較少的崗位表
招錄部門 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招聘人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) |
北海市殯葬管理所 | 整容化妝工 | 7250500079 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北海市社會(huì)福利院 | 心理治療師 | 7250500075 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北海市外國語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中數(shù)學(xué) | 7250500169 | 1 | 0 | 0 | 0 |
北海市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 歷史教師 | 7250500135 | 2 | 0 | 0 | 0 |
北海廣播電視臺(tái) | 錄音技術(shù)人員 | 7250500049 | 1 | 1 | 1 | 1 |
北海市殘疾人托養(yǎng)服務(wù)中心 | 會(huì)計(jì) | 7250500084 | 1 | 1 | 1 | 1 |
北海市反腐倡廉教育基地管理中心 | 計(jì)算機(jī)維護(hù)人員 | 7250500001 | 1 | 1 | 1 | 1 |
北海市合浦水庫工程管理局 | 渡槽管理所工作人員 | 7250500103 | 1 | 1 | 1 | 0 |
北海市社會(huì)福利院 | 醫(yī)生 | 7250500074 | 2 | 1 | 0 | 0 |
北海市水利工程管理處 | 潿洲水庫管理員 | 7250500105 | 1 | 1 | 0 | 0 |
北海市體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 | 數(shù)學(xué)教師 | 7250500177 | 1 | 1 | 1 | 0 |
北海市外國語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中歷史 | 7250500170 | 1 | 1 | 1 | 1 |
北海市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 廚政管理教師 | 7250500143 | 1 | 1 | 1 | 1 |
北海廣播電視臺(tái) | 編導(dǎo) | 7250500052 | 1 | 2 | 2 | 2 |
北海日報(bào)社 | 記者 | 7250500006 | 2 | 2 | 2 | 1 |
北海市反腐倡廉教育基地管理中心 | 綜合性技術(shù)人員一 | 7250500002 | 1 | 2 | 1 | 0 |
北海市青少年宮 | 書法教學(xué)人員 | 7250500012 | 1 | 2 | 0 | 0 |
北海市外國語實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 高中物理 | 7250500168 | 1 | 2 | 2 | 1 |
北海市銀海區(qū)銀灘中學(xué) | 高中地理教師 | 7250500189 | 1 | 2 | 1 | 1 |
北海市銀海區(qū)銀灘中學(xué) | 高中政治教師 | 7250500191 | 1 | 2 | 2 | 2 |
北海市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 物理教師 | 7250500149 | 1 | 2 | 1 | 0 |
附件:北海市事業(yè)單位報(bào)名動(dòng)態(tài)(6月19日)