國(guó)考國(guó)家稅務(wù)總局廣西稅務(wù)局面試名單(賀州市)
準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 招錄機(jī)關(guān) | 用人司局 | 招考職位 | 職位代碼 | 最低面試分?jǐn)?shù) |
130245010800205 | 劉俊成 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局賀州市八步區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110161001 | 126.800 |
130245011702315 | 陳世健 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局賀州市八步區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) | 300110161001 | 126.800 |
130223012200904 | 程窕珍 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局賀州市八步區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110161002 | 125.700 |
130245010602828 | 楊世婷 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局賀州市八步區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110161002 | 125.700 |
130245010606002 | 王秋月 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局賀州市八步區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110161002 | 125.700 |
130243011608923 | 劉李咿 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局賀州市八步區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110161003 | 131.900 |
130245010600823 | 李詩婕 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局賀州市八步區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110161003 | 131.900 |
130245011000519 | 楊麗梅 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局賀州市八步區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110161003 | 131.900 |
130236073204608 | 朱磊 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局賀州市八步區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110161004 | 131.100 |
130245010606320 | 鄒敬權(quán) | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局賀州市八步區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110161004 | 131.100 |
130250011101506 | 劉濤 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局賀州市八步區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) | 300110161004 | 131.100 |
130236073304918 | 李潔晴 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局賀州市平桂區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110162002 | 113.600 |
130245010301208 | 張文敏 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局賀州市平桂區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110162002 | 113.600 |
130245010606006 | 羅瑤 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局賀州市平桂區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) | 300110162002 | 113.600 |
130235020700127 | 鐘亞云 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局賀州市平桂區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110162003 | 120.400 |
130245010300627 | 官榮森 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局賀州市平桂區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110162003 | 120.400 |
130245011002713 | 黃斌 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局賀州市平桂區(qū)稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) | 300110162003 | 120.400 |
130244010904730 | 何佳夏 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昭平縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110163001 | 117.800 |
130244011302028 | 任濤 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昭平縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110163001 | 117.800 |
130245010801824 | 盧丹丹 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局昭平縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110163001 | 117.800 |
130244010801621 | 孔令徽 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局鐘山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110164001 | 131.400 |
130244011106022 | 黃小花 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局鐘山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110164001 | 131.400 |
130245012900123 | 周暉竣 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局鐘山縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110164001 | 131.400 |
130244010600911 | 覃冬 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局富川瑤族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110165001 | 126.300 |
130244010613016 | 楊思敏 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局富川瑤族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110165001 | 126.300 |
130245012601016 | 江雪園 | 國(guó)家稅務(wù)總局廣西壯族自治區(qū)稅務(wù)局 | 國(guó)家稅務(wù)總局富川瑤族自治縣稅務(wù)局 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 300110165001 | 126.300 |
相關(guān)閱讀: