根據(jù)《2015年崇左市公開招聘教師工作簡(jiǎn)章》,因部分招聘崗位無人報(bào)考或擬招聘人數(shù)與報(bào)名人數(shù)不足1:3比例,我市需取消部分招聘崗位或減少招聘人數(shù),具體情況如下:
一、取消招聘的崗位
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 是否免筆試 | 原計(jì)劃招聘人數(shù) | 減少招聘人數(shù) | 實(shí)際招聘人數(shù) |
1 | 廣西民族師范學(xué)院附屬小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514010015 | 否 | 1 | 1 | 0 |
2 | 南寧地區(qū)保育院 | 體育教師 | 4514010034 | 否 | 1 | 1 | 0 |
3 | 大新縣大新中學(xué) | 地理教師 | 4514240009 | 否 | 5 | 5 | 0 |
4 | 大新縣民族高級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514240011 | 否 | 2 | 2 | 0 |
5 | 大新縣民族高級(jí)中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 4514240012 | 否 | 2 | 2 | 0 |
6 | 大新縣民族高級(jí)中學(xué) | 生物教師 | 4514240015 | 否 | 3 | 3 | 0 |
7 | 大新縣民族高級(jí)中學(xué) | 歷史教師 | 4514240016 | 否 | 1 | 1 | 0 |
8 | 大新縣下雷鎮(zhèn)仁惠村完小 | 語(yǔ)文教師 | 4514240068 | 否 | 1 | 1 | 0 |
9 | 大新縣下雷鎮(zhèn)志興村完小 | 數(shù)學(xué)教師 | 4514240072 | 否 | 1 | 1 | 0 |
10 | 龍州縣高級(jí)中學(xué) | 生物教師 | 4514230004 | 否 | 2 | 2 | 0 |
11 | 龍州縣金龍中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514230006 | 否 | 1 | 1 | 0 |
12 | 憑祥市中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 木材加工教師 | 4514810004 | 否 | 2 | 2 | 0 |
13 | 天等縣高級(jí)中學(xué) | 地理教師 | 4514250003 | 否 | 2 | 2 | 0 |
14 | 天等縣民族高中 | 生物教師 | 4514250007 | 否 | 2 | 2 | 0 |
15 | 天等縣仕民實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部) | 音樂教師 | 4514250023 | 否 | 1 | 1 | 0 |
16 | 天等縣城關(guān)小學(xué) | 音樂教師 | 4514250025 | 否 | 1 | 1 | 0 |
17 | 廣西民族師范學(xué)院附屬幼兒園 | 幼兒音樂教師 | 4514010027 | 否 | 1 | 1 | 0 |
18 | 廣西崇左東盟國(guó)際職業(yè)教育學(xué)院 | 學(xué)前教育專業(yè)教師 | 4514010042 | 否 | 1 | 1 | 0 |
19 | 廣西民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 生物實(shí)驗(yàn)員 | 4514010010 | 否 | 1 | 1 | 0 |
20 | 大新縣大新中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514240002 | 否 | 2 | 2 | 0 |
21 | 大新縣民族高級(jí)中學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4514240010 | 否 | 1 | 1 | 0 |
22 | 大新縣民族高級(jí)中學(xué) | 物理教師 | 4514240013 | 否 | 3 | 3 | 0 |
23 | 大新縣民族高級(jí)中學(xué) | 地理教師 | 4514240017 | 否 | 2 | 2 | 0 |
24 | 大新縣五山鄉(xiāng)中心小學(xué) | 幼兒教師 | 4514240020 | 否 | 2 | 2 | 0 |
25 | 大新縣龍門鄉(xiāng)中心小學(xué) | 幼兒教師 | 4514240021 | 否 | 1 | 1 | 0 |
26 | 大新縣福隆鄉(xiāng)中心小學(xué) | 幼兒教師 | 4514240023 | 否 | 2 | 2 | 0 |
27 | 大新縣恩城鄉(xiāng)中心小學(xué) | 幼兒教師 | 4514240026 | 否 | 1 | 1 | 0 |
28 | 大新縣寶圩鄉(xiāng)中心小學(xué) | 幼兒教師 | 4514240028 | 否 | 2 | 2 | 0 |
29 | 大新縣堪圩鄉(xiāng)中心小學(xué) | 幼兒教師 | 4514240029 | 否 | 2 | 2 | 0 |
30 | 大新縣欖圩鄉(xiāng)正隆村完小 | 數(shù)學(xué)教師 | 4514240043 | 否 | 1 | 1 | 0 |
31 | 大新縣寶圩鄉(xiāng)板價(jià)村完小 | 數(shù)學(xué)教師 | 4514240055 | 否 | 1 | 1 | 0 |
32 | 大新縣寶圩鄉(xiāng)尚藝村完小 | 語(yǔ)文教師 | 4514240056 | 否 | 1 | 1 | 0 |
33 | 大新縣寶圩鄉(xiāng)板六村完小 | 數(shù)學(xué)教師 | 4514240058 | 否 | 1 | 1 | 0 |
34 | 大新縣下雷鎮(zhèn)土湖村完小 | 數(shù)學(xué)教師 | 4514240067 | 否 | 1 | 1 | 0 |
35 | 大新縣下雷鎮(zhèn)仁愛村完小 | 語(yǔ)文教師 | 4514240069 | 否 | 1 | 1 | 0 |
36 | 大新縣下雷鎮(zhèn)仁愛村完小 | 數(shù)學(xué)教師 | 4514240070 | 否 | 1 | 1 | 0 |
37 | 大新縣下雷鎮(zhèn)錳礦小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514240075 | 否 | 1 | 1 | 0 |
38 | 扶綏縣新寧鎮(zhèn)第二小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514210007 | 否 | 1 | 1 | 0 |
39 | 那堪鎮(zhèn)岜曉小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4514220016 | 是 | 1 | 1 | 0 |
40 | 那堪鎮(zhèn)那利小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4514220019 | 是 | 1 | 1 | 0 |
41 | 那堪鎮(zhèn)那錢小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4514220021 | 是 | 1 | 1 | 0 |
42 | 那堪鎮(zhèn)遷隆小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514220023 | 是 | 1 | 1 | 0 |
43 | 那堪鎮(zhèn)四寨小學(xué) | 語(yǔ)文教師 | 4514220024 | 是 | 1 | 1 | 0 |
44 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 生物教師 | 4514250044 | 是 | 3 | 3 | 0 |
二、減少招聘的人數(shù)的崗位
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 是否免筆試 | 原計(jì)劃招聘人數(shù) | 減少招聘人數(shù) | 實(shí)際招聘人數(shù) |
1 | 廣西民族師范學(xué)院附屬中學(xué) | 地理教師 | 4514010007 | 否 | 2 | 1 | 1 |
2 | 崇左市城南小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514010019 | 否 | 5 | 1 | 4 |
3 | 崇左市高級(jí)中學(xué) | 生物教師 | 4514010030 | 否 | 4 | 1 | 3 |
4 | 寧明中學(xué) | 歷史教師 | 4514220003 | 否 | 2 | 1 | 1 |
5 | 寧明中學(xué) | 生物教師 | 4514220004 | 否 | 2 | 1 | 1 |
6 | 龍州縣高級(jí)中學(xué) | 歷史教師 | 4514230002 | 否 | 2 | 1 | 1 |
7 | 龍州縣高級(jí)中學(xué) | 地理教師 | 4514230003 | 否 | 2 | 1 | 1 |
8 | 龍州縣金龍鎮(zhèn)雙蒙完全小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514230021 | 否 | 2 | 1 | 1 |
9 | 大新縣大新中學(xué) | 英語(yǔ)教師 | 4514240003 | 否 | 5 | 1 | 4 |
10 | 大新縣大新中學(xué) | 物理教師 | 4514240004 | 否 | 3 | 2 | 1 |
11 | 大新縣大新中學(xué) | 生物教師 | 4514240006 | 否 | 4 | 3 | 1 |
12 | 大新縣大新中學(xué) | 歷史教師 | 4514240008 | 否 | 3 | 2 | 1 |
13 | 大新縣直屬機(jī)關(guān)幼兒園 | 體育教師 | 4514240018 | 否 | 3 | 1 | 2 |
14 | 大新縣碩龍鎮(zhèn)中心小學(xué) | 幼兒教師 | 4514240030 | 否 | 2 | 1 | 1 |
15 | 大新縣下雷鎮(zhèn)中心小學(xué) | 幼兒教師 | 4514240031 | 否 | 2 | 1 | 1 |
16 | 大新縣城南九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 | 信息技術(shù)教師 | 4514240077 | 否 | 4 | 1 | 3 |
17 | 大新縣城南九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 | 音樂教師 | 4514240078 | 否 | 5 | 1 | 4 |
18 | 大新縣城南九年一貫制學(xué)校小學(xué)部 | 美術(shù)教師 | 4514240079 | 否 | 6 | 1 | 5 |
19 | 天等縣高級(jí)中學(xué) | 生物教師 | 4514250001 | 否 | 2 | 1 | 1 |
20 | 天等縣高級(jí)中學(xué) | 心理健康教育教師 | 4514250004 | 否 | 2 | 1 | 1 |
21 | 天等縣特殊教育學(xué)校 | 特殊教育教師 | 4514250037 | 否 | 6 | 5 | 1 |
22 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514250041 | 是 | 4 | 1 | 3 |
23 | 天等縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 地理教師 | 4514250046 | 是 | 3 | 1 | 2 |
24 | 天等縣農(nóng)村小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 4514250051 | 是 | 49 | 28 | 21 |
原報(bào)考免筆試崗位因達(dá)不到開考比例崗位取消的考生,如改報(bào)筆試崗位的需進(jìn)行網(wǎng)上繳費(fèi),網(wǎng)上繳費(fèi)截止時(shí)間為4月23日18:00,改報(bào)筆試崗位逾期未繳費(fèi)的視同自動(dòng)放棄改報(bào)機(jī)會(huì)。
特此公告。
崇左市教育局
【分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:18877702928
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://m.birdada.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn