崗位名稱:汽車維修專業(yè)教師 | ? | ? | ? | |||
抽簽序號 | 姓名 | 結構化面試(50%) | 實操(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 |
1 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
2 | 王美秋 | 74.4 | 81.2 | 77.8 | 3 | |
3 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
4 | 蔣濟隆 | 84 | 79.2 | 81.6 | 2 | |
5 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
6 | 唐天軍 | 71.6 | 79.6 | 75.6 | 4 | |
7 | 楊鋼 | 85.6 | 80.8 | 83.2 | 1 | |
8 | 林坤 | 80.2 | 65.2 | 72.7 | 5 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
崗位名稱:安全管理(危險化學品方向)專業(yè)教師 | ||||||
抽簽序號 | 姓名 | 結構化面試(50%) | 說課(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 |
1 | 莫勤妹 | 77.8 | 83.4 | 80.6 | 3 | |
2 | 蘭偉興 | 65.4 | 80.2 | 72.8 | 4 | |
3 | 王有泉 | 83.2 | 88 | 85.6 | 1 | |
4 | 蘭仙靈 | 80.8 | 81 | 80.9 | 2 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
崗位名稱:工程造價專業(yè)教師 | ? | ? | ||||
抽簽序號 | 姓名 | 結構化面試(50%) | 說課(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 |
1 | 伍明湘 | 76 | 73.4 | 74.7 | 2 | |
2 | 黃榮華 | 69.6 | 69.4 | 69.5 | 3 | |
3 | 范悅欣 | 84 | 84.4 | 84.2 | 1 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
崗位名稱:人力資源管理專業(yè)教師 | ? | ? | ||||
抽簽序號 | 姓名 | 結構化面試(50%) | 說課(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 |
1 | 楊奇濤 | 78 | 77.4 | 77.7 | 4 | |
2 | 韋燕 | 80.6 | 87.6 | 84.1 | 1 | |
3 | 謝樹萌 | 82.4 | 83.2 | 82.8 | 2 | |
4 | 韋江婷 | 82.8 | 81 | 81.9 | 3 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
崗位名稱:電子技術專業(yè)教師 | ? | ? | ? | |||
抽簽序號 | 姓名 | 結構化面試(50%) | 實操(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 |
1 | 李成真 | 76 | 93.6 | 84.8 | 1 | |
2 | 毛華站 | 78.9 | 54 | 66.45 | 3 | |
3 | 涂書萌 | 78.4 | 60.8 | 69.6 | 2 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
崗位名稱:電氣工程及自動化專業(yè)教師 | ? | ? | ||||
抽簽序號 | 姓名 | 結構化面試(50%) | 實操(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 |
1 | 黎慶榮 | 76 | 20.6 | 48.3 | 2 | |
2 | 馮善藝 | 69.4 | 0 | 34.7 | 3 | |
3 | 楊桂健 | 80.8 | 30.4 | 55.6 | 1 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
崗位名稱:安全管理(礦山方向)專業(yè)教師 | ? | ? | ||||
抽簽序號 | 姓名 | 結構化面試(50%) | 說課(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 |
1 | 王述清 | 77 | 75.2 | 76.1 | 3 | |
2 | 樊麗琳 | 78.4 | 79.4 | 78.9 | 1 | |
3 | 李鳳杰 | 71.6 | 71.2 | 71.4 | 4 | |
4 | 黃玲杰 | 74.8 | 78.2 | 76.5 | 2 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
崗位名稱:數(shù)學專業(yè)教師 | ? | ? | ||||
抽簽序號 | 姓名 | 結構化面試(50%) | 說課(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 |
1 | 樊慶玲 | 74.8 | 74.6 | 74.7 | 3 | |
2 | 伍文娟 | 84.9 | 84.6 | 84.75 | 1 | |
3 | 奚秀鳳 | 76 | 76 | 76 | 2 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
崗位名稱:會計專業(yè)教師 | ? | ? | ||||
抽簽序號 | 姓名 | 結構化面試(50%) | 說課(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 |
1 | 唐寧 | 72.8 | 76.6 | 74.7 | 3 | |
2 | 黃劉娟 | 83 | 79.6 | 81.3 | 1 | |
3 | 陳詩輝 | 79.8 | 75.4 | 77.6 | 2 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
崗位名稱:招生就業(yè)專干 | ? | ? | ||||
抽簽序號 | 姓名 | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 | ? | ? |
1 | 陳國威 | 83.4 | 2 | ? | ? | |
2 | 蘭麗 | 75.8 | 5 | ? | ? | |
3 | 陳慧慧 | 81.2 | 4 | ? | ? | |
4 | 常華莎 | 63.4 | 6 | ? | ? | |
5 | 黃科杰 | 83.2 | 3 | ? | ? | |
6 | 陸生富 | 83.8 | 1 | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
崗位名稱:美術專業(yè)教師 | ? | ? | ? | |||
抽簽序號 | 姓名 | 結構化面試(50%) | 說課(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 |
1 | 文夢丹 | 79.8 | 81.4 | 80.6 | 1 | |
2 | 陸婷芊 | 71 | 71.8 | 71.4 | 3 | |
3 | 陳達 | 76.6 | 77.4 | 77 | 2 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
崗位名稱:藝術設計專業(yè)教師 | ? | ? | ||||
抽簽序號 | 姓名 | 結構化面試(50%) | 說課(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 |
1 | 唐涌清 | 82.4 | 84 | 83.2 | 1 | |
2 | 盛慶超 | 72.4 | 75 | 73.7 | 3 | |
3 | 黃哲 | 79.4 | 78 | 78.7 | 2 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
崗位名稱:城市規(guī)劃專業(yè)教師 | ? | ? | ||||
抽簽序號 | 姓名 | 結構化面試(50%) | 說課(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 |
1 | 李坤健 | 79.6 | 83.6 | 81.6 | 1 | |
2 | 梁瑩尹 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 李帥 | 76.4 | 77.6 | 77 | 2 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
崗位名稱:計算機專業(yè)教師 | ? | ? | ||||
抽簽序號 | 姓名 | 結構化面試(50%) | 實操(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 |
1 | 劉懷波 | 74.8 | 69.4 | 72.1 | 2 | |
2 | 王思思 | 82.2 | 77.4 | 79.8 | 1 | |
3 | 唐海靜 | 79.7 | 49 | 64.35 | 5 | |
4 | 譚昊琳 | 81.7 | 48.6 | 65.15 | 4 | |
5 | 莫傳蓉 | 78.9 | 56.4 | 67.65 | 3 | |
6 | 羅優(yōu) | 67.3 | 16.8 | 42.05 | 6 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
崗位名稱:市場營銷專業(yè)教師 | ? | ? | ||||
抽簽序號 | 姓名 | 結構化面試(50%) | 說課(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 |
1 | 余先云 | 74.5 | 78.6 | 76.55 | 1 | |
2 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 韋英蘭 | 78.4 | 74.6 | 76.5 | 2 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
崗位名稱:英語專業(yè)教師 | ? | ? | ||||
抽簽序號 | 姓名 | 結構化面試(50%) | 說課(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 |
1 | 蘭佳佳 | 78.5 | 83 | 80.75 | 4 | |
2 | 黃菲 | 80.4 | 79 | 79.7 | 5 | |
3 | 銀香桂 | 77.9 | 78.2 | 78.05 | 6 | |
4 | 白佳媛 | 84.4 | 86.6 | 85.5 | 1 | |
5 | 歐錦冰 | 80.1 | 82 | 81.05 | 3 | |
6 | 朱博靈 | 83.7 | 80.9 | 82.3 | 2 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
崗位名稱:工程測量專業(yè)教師 | ? | ? | ? | |||
抽簽序號 | 姓名 | 結構化面試(50%) | 實操(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 |
1 | 缺考 | 0 | 0 | 0 | 缺考 | |
2 | 陳敏堂 | 72.4 | 0 | 36.2 | 3 | |
3 | 楊煬 | 76.3 | 0 | 38.15 | 2 | |
4 | 宋寶民 | 77.8 | 62.2 | 70 | 1 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
崗位名稱:機械工程專業(yè)教師 | ? | ? | ||||
抽簽序號 | 姓名 | 結構化面試(50%) | 實操(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 |
1 | 藍上杰 | 81.4 | 76 | 78.7 | 2 | |
2 | 任華麗 | 84.1 | 89 | 86.55 | 1 | |
3 | 胡雙軍 | 61.6 | 0 | 30.8 | 3 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
崗位名稱:音樂專業(yè)教師 | ? | ? | ||||
抽簽序號 | 姓名 | 結構化面試(50%) | 說課(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 |
1 | 邱浪琦 | 79.6 | 78.4 | 79 | 4 | |
2 | 李銀銀 | 80.8 | 82.4 | 81.6 | 1 | |
3 | 張道妮 | 78.4 | 80 | 79.2 | 3 | |
4 | 冉元盛 | 75.8 | 77.8 | 76.8 | 5 | |
5 | 黃小洋 | 75.2 | 72.2 | 73.7 | 6 | |
6 | 唐文凱 | 80.8 | 78.9 | 79.85 | 2 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
崗位名稱:語文專業(yè)教師 | ? | ? | ||||
抽簽序號 | 姓名 | 結構化面試(50%) | 說課(50%) | 面試總成績 | 崗位排序 | 備注 |
1 | 黃智藝 | 83 | 83 | 83 | 1 | |
2 | 吳海地 | 83.2 | 82.4 | 82.8 | 2 | |
3 | 李曉君 | 79 | 75.8 | 77.4 | 3 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
崗位名稱:水電工 | ? | ? | ? | |||
抽簽序號 | 姓名 | 實操成績 | 崗位排序 | 備注 | ? | ? |
1 | 黃康平 | 47.9 | 3 | ? | ? | |
2 | 陸經(jīng)超 | 70.5 | 1 | ? | ? | |
3 | 覃超剛 | 59.9 | 2 | ? | ? |
廣西第一工業(yè)學校
2015年4月12日