廣西教師招聘考試交流 :425524292
( 加群,請發(fā)驗(yàn)證:來自文章資訊 )
經(jīng)研究,現(xiàn)對2015年度梧州市公開考試招聘中小學(xué)(幼兒園)教師部分崗位內(nèi)容(市六一幼兒園招聘崗位條件、市直學(xué)校崗位代碼、蒼梧縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)招聘崗位)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,調(diào)整后的情況如下: | |||||||||||||||
一、市六一幼兒園招聘崗位條件調(diào)整 | |||||||||||||||
序號 | 市縣(或區(qū)) | 市縣(或區(qū))代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | 聯(lián)系方式 | 是否 免筆試 | 原崗位 條件 | 調(diào)整后崗位 條件 | |||||
專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 職稱 | 年齡 | 工作經(jīng)歷要求 | ||||||||||
4 | 梧州市直 | 450400 | 梧州市六一幼兒園 | 幼兒教師(一) | 1 | 學(xué)前教育(幼兒教育、英語教育) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 無要求 | 35周歲以下 | 無要求 | 梧州市和平路36號梧州市六一幼兒園,0774-2823180 | 否 | 廣西籍貫、具有幼兒教師資格 | 廣西籍貫、具有教師資格證 |
5 | 梧州市直 | 450400 | 梧州市六一幼兒園 | 幼兒教師(二) | 2 | 音樂教育(音樂表演、舞蹈學(xué)、舞蹈表演與教育、美術(shù)教育、繪畫、藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 無要求 | 35周歲以下 | 無要求 | 梧州市和平路36號梧州市六一幼兒園,0774-2823180 | 否 | 廣西籍貫、具有幼兒教師資格 | 廣西籍貫、具有教師資格證 |
二、市直學(xué)校崗位代碼調(diào)整 | |||||||||||||||
序號 | 市縣(或區(qū)) | 市縣(或區(qū))代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | 原崗位代碼 | 調(diào)整后崗位代碼 | |||||||
專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 職稱 | 年齡 | 崗位條件 | 工作經(jīng)歷要求 | |||||||||
1 | 梧州市直 | 450400 | 梧州市 第六中學(xué) | 政治教師 | 1 | 政治學(xué)、思想政治教育、政史教育、政治學(xué)與行政學(xué) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 無要求 | 35周歲以下 | 具有相應(yīng)教師資格證,招聘對象為全國范圍 | 無要求 | 4504000001 | 4504000101 | |
2 | 梧州市直 | 450400 | 梧州市 第十中學(xué) | 體育教師 | 1 | 體育教育、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練、社會(huì)體育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 無要求 | 35周歲以下 | 具有相應(yīng)教師資格證,招聘對象為全國范圍 | 無要求 | 4504000002 | 4504000201 | |
3 | 梧州市直 | 450400 | 梧州市 第十二中學(xué) | 地理教師 | 1 | 地理科學(xué),地理信息系統(tǒng),地球信息科學(xué)與技術(shù),地理學(xué) ,地理信息系統(tǒng)與地圖學(xué),地理學(xué)教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 無要求 | 35周歲以下 | 具有相應(yīng)教師資格證,招聘對象為全國范圍 | 無要求 | 4504000003 | 4504000301 | |
4 | 梧州市直 | 450400 | 梧州市六一幼兒園 | 幼兒教師(一) | 1 | 學(xué)前教育(幼兒教育、英語教育) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 無要求 | 35周歲以下 | 廣西籍貫、具有幼兒教師資格 | 無要求 | 4504000004 | 4504000401 | |
5 | 梧州市直 | 450400 | 梧州市六一幼兒園 | 幼兒教師(二) | 2 | 音樂教育(音樂表演、舞蹈學(xué)、舞蹈表演與教育、美術(shù)教育、繪畫、藝術(shù)設(shè)計(jì)) | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 無要求 | 35周歲以下 | 廣西籍貫、具有幼兒教師資格 | 無要求 | 4504000005 | 4504000402 | |
6 | 梧州市轄 | 450401 | 梧州市第一幼兒園 | 幼兒教師 | 4 | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 無要求 | 35周歲以下 | 有幼兒教師資格證、普通話二級乙等以上,面向全國招生 | 無要求 | 4504010101 | 4504010101 | |
7 | 梧州市轄 | 450401 | 梧州市第二幼兒園 | 幼兒教師 | 2 | 學(xué)前教育、幼兒教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 無要求 | 35周歲以下 | 幼兒教師資格證 | 無要求 | 4504010102 | 4504010201 | |
8 | 梧州市轄 | 450401 | 梧州市第二幼兒園 | 教師(一) | 1 | 體育教育、武術(shù)與民族傳統(tǒng)教育、社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 無要求 | 35周歲以下 | 教師資格證 | 無要求 | 4504010103 | 4504010202 | |
9 | 梧州市轄 | 450401 | 梧州市第二幼兒園 | 教師(二) | 1 | 舞蹈教育、音樂表演、繪畫 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 無要求 | 35周歲以下 | 教師資格證 | 無要求 | 4504010104 | 4504010203 | |
10 | 梧州市轄 | 450401 | 梧州市交通幼兒園 | 幼兒教師(一) | 2 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 無要求 | 35周歲以下 | 具備幼兒園教師資格證、梧州市三城區(qū)戶籍 | 從事幼兒園教師工作三年以上。目前仍在幼教崗位上工作 | 4504010105 | 4504010301 | |
11 | 梧州市轄 | 450401 | 梧州市交通幼兒園 | 幼兒教師(二) | 1 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中級 | 40周歲以下 | 具備幼兒園高級教師職稱。梧州轄區(qū)戶籍 | 從事幼兒園教師工作5年以上 | 4504010106 | 4504010302 | |
12 | 梧州市轄 | 450401 | 梧州市城建幼兒園 | 幼兒教師 | 5 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 無要求 | 35周歲 | 具有教師 | 無要求 | 4504010107 | 4504010401 | |
三、蒼梧縣實(shí)驗(yàn)中學(xué)招聘崗位調(diào)整 | |||||||||||||||
序號 | 市縣(或區(qū)) | 市縣(或區(qū))代碼 | 招聘單位 | 原招聘崗位名稱 | 調(diào)整后招聘崗位名稱 | 調(diào)整后 | 聯(lián)系方式 | ||||||||
崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | |||||||||||||
專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 職稱 | 年齡 | 崗位條件 | 工作經(jīng)歷要求 | |||||||||
113 | 梧州市蒼梧縣 | 450421 | 蒼梧實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 語文教師 | 物理教師 | 4504210045 | 1 | 物理學(xué),應(yīng)用物理學(xué),物理學(xué)教育類 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 無要求 | 35周歲及以下 | 梧州轄區(qū)戶籍普通高等院校畢業(yè)生、具有相應(yīng)教師資格證 | 無要求 | 梧州市蒼梧縣龍城路118號蒼梧縣教育局人事股,0774-2671533 |
114 | 梧州市蒼梧縣 | 450421 | 蒼梧實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 地理教師 | 4504210046 | 1 | 地理科學(xué)類、 地理教育類 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 無要求 | 35周歲及以下 | 梧州轄區(qū)戶籍普通高等院校畢業(yè)生、具有相應(yīng)教師資格證 | 無要求 | 梧州市蒼梧縣龍城路118號蒼梧縣教育局人事股,0774-2671533 |
115 | 梧州市蒼梧縣 | 450421 | 蒼梧實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 英語教師 | 數(shù)學(xué)教師 | 4504210047 | 2 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué),信息與計(jì)算科學(xué),數(shù)理基礎(chǔ)科學(xué),應(yīng)用數(shù)學(xué),計(jì)算數(shù)學(xué)及其應(yīng)用軟件,數(shù)學(xué)及數(shù)學(xué)教育類 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 無要求 | 35周歲及以下 | 梧州轄區(qū)戶籍普通高等院校畢業(yè)生、具有相應(yīng)教師資格證 | 無要求 | 梧州市蒼梧縣龍城路118號蒼梧縣教育局人事股,0774-2671534 |
116 | 梧州市蒼梧縣 | 450421 | 蒼梧實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 政治教師 | 英語教師 | 4504210048 | 1 | 英語類、英語教育類 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 無要求 | 35周歲及以下 | 梧州轄區(qū)戶籍普通高等院校畢業(yè)生、具有相應(yīng)教師資格證 | 無要求 | 梧州市蒼梧縣龍城路118號蒼梧縣教育局人事股,0774-2671535 |
117 | 梧州市蒼梧縣 | 450421 | 蒼梧實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 歷史教師 | 歷史教師 | 4504210049 | 2 | 歷史學(xué)、世界歷史,歷史教育 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 無要求 | 35周歲及以下 | 梧州轄區(qū)戶籍普通高等院校畢業(yè)生、具有相應(yīng)教師資格證 | 無要求 | 梧州市蒼梧縣龍城路118號蒼梧縣教育局人事股,0774-2671533 |
118 | 梧州市蒼梧縣 | 450421 | 蒼梧實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 美術(shù)教師 | 計(jì)算機(jī)教師 | 4504210050 | 1 | 計(jì)算機(jī)類,計(jì)算機(jī)教育類 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 無要求 | 35周歲及以下 | 梧州轄區(qū)戶籍普通高等院校畢業(yè)生、具有相應(yīng)教師資格證 | 無要求 | 梧州市蒼梧縣龍城路118號蒼梧縣教育局人事股,0774-2671533 |
2015年度廣西中小學(xué)教師公開招聘筆試輔導(dǎo) 全區(qū)14個(gè)地市,當(dāng)?shù)亻_班 |
||||||||||||
周末假期系列 | ||||||||||||
輔導(dǎo)期次 | 科目 | 時(shí)間 | 課時(shí) | 費(fèi)用 | 備注 | |||||||
周末深度輔導(dǎo) | 《教育學(xué)與教學(xué)法基礎(chǔ)知識》+ 《教育心理學(xué)與德育工作基礎(chǔ)知識》 |
第一期 4月4-6(清明假期) 11-12日、18-19日 |
7天4晚 (75課時(shí)) |
1580元 | 贈(zèng)送內(nèi)部資料 | |||||||
第二期 4月11-12、18-19、25-27日 | ||||||||||||
深度輔導(dǎo)系列 | ||||||||||||
輔導(dǎo)期次 | 科目 | 時(shí)間 | 課時(shí) | 費(fèi)用 | 備注 | |||||||
深度特訓(xùn)輔導(dǎo) | 《教育學(xué)與教學(xué)法基礎(chǔ)知識》+ 《教育心理學(xué)與德育工作基礎(chǔ)知識》 |
第一期 4月4-10日(周六至周五,含清明假期) | 7天4晚 (75課時(shí)) |
1580元 | 贈(zèng)送內(nèi)部資料 | |||||||
第二期 4月11-17日(周六至周五) | ||||||||||||
第三期 4月18-24日(周六至周五,含三月三假期) | ||||||||||||
第四期 4月25-5月1日(周六至周五) | ||||||||||||
第五期 5月1-7日(周五至周四,含五一假期) | ||||||||||||
專項(xiàng)突破系列 | ||||||||||||
輔導(dǎo)期次 | 科目 | 時(shí)間 | 課時(shí) | 費(fèi)用 | 備注 | |||||||
專項(xiàng)特訓(xùn)輔導(dǎo) | 《教育心理學(xué)與德育工作基礎(chǔ)知識》 | 第一期4月7-10日(周二至周五) | 4天2晚 (42課時(shí)) |
1080元 | 贈(zèng)送內(nèi)部資料 | |||||||
第二期4月11-14日(周六至周二) | ||||||||||||
第三期4月18-21日(三月三假期) | ||||||||||||
第四期4月28-5月1日(周二至周五) | ||||||||||||
第五期5月4-7日(周一至周四) | ||||||||||||
《教育學(xué)與教學(xué)法基礎(chǔ)知識》 | 第一期4月4-6日(清明假期) | 3天2晚 (33課時(shí)) |
880元 | 贈(zèng)送內(nèi)部資料 | ||||||||
第二期4月15-17日(周三至周五) | ||||||||||||
第三期4月22-24日(周三至周五) | ||||||||||||
第四期4月25-27日(周六至周一) | ||||||||||||
第五期5月1日-3日(五一假期) | ||||||||||||
名師王牌系列 | ||||||||||||
輔導(dǎo)期次 | 科目 | 時(shí)間 | 課時(shí) | 費(fèi)用 | 備注 | |||||||
名師王牌高分班 | 《教育學(xué)與教學(xué)法基礎(chǔ)知識》+ 《教育心理學(xué)與德育工作基礎(chǔ)知識》 |
任意一期深度輔導(dǎo)系列+ 7天集中特訓(xùn) (5月1—7日) |
7天+7天 (14天10晚) |
3980元 | 贈(zèng)送內(nèi)部資料; 含7天集中特訓(xùn)住宿 |
|||||||
名師王牌協(xié)議班 | 10000元 | 贈(zèng)送內(nèi)部資料; 含7天集中特訓(xùn)住宿 不過關(guān)全額退款 |
1、老學(xué)員享8折,或老學(xué)員推薦9折優(yōu)惠;
2、3人以上團(tuán)購享8.5折優(yōu)惠;
3、政策規(guī)定的免考試費(fèi)的貧困考生憑相關(guān)證件報(bào)名,享5折優(yōu)惠;
4、應(yīng)屆生憑畢業(yè)證報(bào)名,享100元優(yōu)惠;
5、憑2015志公版教師招聘考試教材,或代金券報(bào)名,可抵相同科目等值輔導(dǎo)費(fèi)。
【分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:13877037872
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://m.birdada.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:13877037872
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://m.birdada.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn