報考人數(shù)較多的前100位職位表 | ||||||
注:1、此表的“報考人數(shù)”指的是網(wǎng)上填表的人數(shù)。2、統(tǒng)計截止時間: 3月24日9:00時。此表為實時動態(tài)信息,僅供參考。3、此表所列職位是截止統(tǒng)計時間,按招考比例計算、報考人數(shù)最多的前100個職位。4、能否開考以繳費人數(shù)為準(zhǔn)。繳費時間:3月25日—29日。 | ||||||
部門代碼 | 報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) |
01005001 | 南寧市信訪局 | 010005001001 | 科員一 | 1 | 365 | 274 |
07028002 | 欽南區(qū)水東食品藥品監(jiān)督管理所 | 070028002001 | 科員 | 1 | 347 | 143 |
01075001 | 南寧市青秀區(qū)委組織部 | 010075001001 | 科員 | 1 | 331 | 168 |
03086001 | 桂林市臨桂縣工商行政管理局六塘工商所 | 030086001001 | 科員 | 1 | 323 | 168 |
26022001 | 百色市右江區(qū)委黨校 | 260022001001 | 科員 | 1 | 291 | 157 |
02132001 | 柳州市人民政府發(fā)展研究中心 | 020132001002 | 科員二 | 1 | 274 | 252 |
01005001 | 南寧市信訪局 | 010005001002 | 科員二 | 1 | 269 | 199 |
01218001 | 南寧市上林縣審計局 | 010218001003 | 辦公室綜合職位 | 1 | 245 | 187 |
04061001 | 梧州市蒼梧縣旺甫鎮(zhèn)人民政府 | 040061001003 | 工作人員三 | 1 | 244 | 201 |
01061001 | 南寧市興寧區(qū)離休干部管理服務(wù)中心 | 010061001002 | 科員二 | 1 | 239 | 150 |
03289001 | 桂林市恭城瑤族自治縣工商行政管理局 | 030289001002 | 科員二 | 1 | 239 | 148 |
05021001 | 北海市人力資源和社會保障局 | 050021001001 | 科員 | 1 | 235 | 204 |
03031002 | 桂林市秀峰區(qū)工商行政管理局 | 030031002001 | 科員 | 2 | 464 | 376 |
01038002 | 南寧市農(nóng)機安全監(jiān)理所 | 010038002001 | 監(jiān)理員一 | 1 | 228 | 178 |
01147002 | 南寧市武鳴縣城鎮(zhèn)建設(shè)管理監(jiān)察大隊 | 010147002002 | 監(jiān)察員二 | 1 | 221 | 137 |
27171001 | 環(huán)江毛南族自治縣馴樂苗族鄉(xiāng)人民政府 | 270171001003 | 計生助理一 | 1 | 204 | 102 |
24015001 | 賀州市八步區(qū)人民法院 | 240015001003 | 司法行政崗位三 | 1 | 202 | 143 |
04142001 | 梧州市岑溪市糯垌鎮(zhèn)人民政府 | 040142001001 | 科員 | 1 | 197 | 110 |
06061001 | 防城港市上思縣南屏瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 060061001001 | 工作人員 | 1 | 193 | 116 |
26096001 | 百色市平果縣馬頭鎮(zhèn)人民政府 | 260096001002 | 國土城建助理 | 1 | 186 | 161 |
01077001 | 南寧市青秀區(qū)中山街道辦事處 | 010077001001 | 科員 | 1 | 182 | 71 |
01108001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)金陵鎮(zhèn)人民政府 | 010108001001 | 科員一 | 1 | 181 | 146 |
22029001 | 來賓市興賓區(qū)城廂鄉(xiāng)人民政府 | 220029001002 | 科員 | 1 | 178 | 146 |
01107001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)壇洛鎮(zhèn)人民政府 | 010107001003 | 科員三 | 1 | 177 | 136 |
03003008 | 桂林市臨桂縣人民法院 | 030003008002 | 司法行政崗位 | 1 | 176 | 116 |
26156001 | 百色市靖西縣祿峒鎮(zhèn)人民政府 | 260156001001 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)助理 | 1 | 170 | 139 |
24017001 | 賀州市八步區(qū)種子管理站 | 240017001001 | 科員 | 1 | 157 | 100 |
03008002 | 桂林市散裝水泥辦公室 | 030008002001 | 科員 | 1 | 154 | 99 |
21017001 | 崇左市江州區(qū)婦女聯(lián)合會 | 210017001001 | 辦公室科員 | 1 | 151 | 103 |
24014001 | 賀州市八步區(qū)老干部服務(wù)中心 | 240014001001 | 科員 | 1 | 151 | 76 |
04083006 | 梧州市藤縣工商行政管理局河?xùn)|工商所 | 040083006002 | 工作人員二 | 1 | 149 | 118 |
03167001 | 桂林市興安縣溶江鎮(zhèn)人民政府 | 030167001002 | 科員二 | 1 | 145 | 119 |
04112001 | 梧州市蒙山縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 040112001001 | 工作人員 | 1 | 145 | 109 |
25191005 | 北流市工商行政管理局平政工商所 | 250191005001 | 科員 | 1 | 145 | 116 |
03039001 | 桂林市疊彩區(qū)食品藥品稽查大隊 | 030039001001 | 科員一 | 1 | 143 | 97 |
03026001 | 桂林市安全生產(chǎn)監(jiān)察支隊 | 030026001001 | 科員 | 1 | 142 | 74 |
03003001 | 桂林市中級人民法院 | 030003001004 | 司法執(zhí)行輔助崗位三 | 1 | 141 | 99 |
01035001 | 南寧市科學(xué)技術(shù)局 | 010035001001 | 科技行政管理科員 | 1 | 140 | 105 |
21020001 | 崇左市江州區(qū)社會保險事業(yè)局 | 210020001009 | 基金征繳員二 | 1 | 140 | 116 |
25105002 | 玉林市博白縣博白鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 | 250105002001 | 科員一 | 1 | 140 | 105 |
01076001 | 南寧市青秀區(qū)新竹街道辦事處 | 010076001002 | 市政辦科員 | 1 | 139 | 75 |
01012004 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)安寧街道辦事處 | 010012004001 | 科員 | 2 | 276 | 201 |
03082001 | 桂林市臨桂縣委宣傳部 | 030082001002 | 科員二 | 1 | 138 | 103 |
26197001 | 百色市凌云縣玉洪瑤族鄉(xiāng)黨委 | 260197001001 | 科員 | 1 | 138 | 126 |
02115001 | 柳州市商務(wù)委員會 | 020115001001 | 科員一 | 1 | 136 | 90 |
01033026 | 南寧市良慶區(qū)工商行政管理局南曉工商所 | 010033026001 | 科員 | 1 | 135 | 117 |
02089001 | 柳州市三江侗族自治縣斗江鎮(zhèn)人民政府 | 020089001001 | 黨政辦秘書 | 1 | 135 | 112 |
03031001 | 桂林市工商行政管理局基層工商所 | 030031001004 | 科員四 | 1 | 134 | 105 |
01136001 | 南寧市邕寧區(qū)蒲廟鎮(zhèn)人民政府 | 010136001004 | 綜合職位四 | 1 | 133 | 58 |
24072001 | 賀州市鐘山縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 240072001001 | 科員 | 1 | 132 | 111 |
24094002 | 賀州市富川瑤族自治縣安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 240094002001 | 工作人員 | 1 | 132 | 73 |
26154001 | 百色市靖西縣湖潤鎮(zhèn)人民政府 | 260154001001 | 黨政辦秘書 | 1 | 132 | 106 |
02033001 | 鹿寨縣社會經(jīng)濟調(diào)查隊 | 020033001002 | 經(jīng)濟調(diào)查員二 | 1 | 131 | 52 |
03281001 | 桂林市荔浦縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 030281001001 | 科員 | 1 | 131 | 110 |
01025001 | 南寧市投資促進(jìn)局 | 010025001001 | 科員一 | 1 | 130 | 106 |
03180001 | 桂林市永??h統(tǒng)計局普查中心 | 030180001002 | 科員二 | 1 | 130 | 93 |
26163002 | 百色市靖西縣渠洋鎮(zhèn)人民政府 | 260163002002 | 安全監(jiān)督及環(huán)境保護助理 | 1 | 130 | 104 |
03057003 | 桂林市陽朔縣金寶鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 030057003001 | 科員 | 1 | 129 | 59 |
02143001 | 柳州市城中區(qū)司法局 | 020143001001 | 科員 | 1 | 128 | 77 |
27154001 | 環(huán)江縣毛南族自治縣司法局 | 270154001001 | 辦公室辦事員 | 1 | 128 | 73 |
02115001 | 柳州市商務(wù)委員會 | 020115001003 | 科員三 | 1 | 127 | 89 |
04043001 | 梧州市長洲區(qū)計劃生育協(xié)會 | 040043001001 | 科員 | 1 | 127 | 76 |
05061004 | 北海市合浦縣工商局沙崗工商所 | 050061004001 | 科員 | 1 | 127 | 118 |
26163002 | 百色市靖西縣渠洋鎮(zhèn)人民政府 | 260163002001 | 黨政辦秘書 | 1 | 127 | 107 |
05067001 | 北海市合浦縣人口和計劃生育監(jiān)察大隊 | 050067001001 | 科員 | 1 | 126 | 101 |
26241001 | 百色市田林縣樂里鎮(zhèn)黨委 | 260241001001 | 科員 | 1 | 126 | 98 |
26268001 | 百色市西林縣普合苗族鄉(xiāng)人民政府 | 260268001001 | 民政殘聯(lián)助理 | 1 | 125 | 114 |
01081001 | 南寧市青秀區(qū)城市管理綜合行政執(zhí)法隊 | 010081001004 | 科員四 | 2 | 248 | 96 |
01122001 | 南寧市良慶區(qū)良慶鎮(zhèn)人民政府 | 010122001001 | 人事助理員 | 1 | 124 | 79 |
05028001 | 北海市海城區(qū)農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站 | 050028001001 | 科員 | 1 | 124 | 91 |
01041001 | 南寧市規(guī)劃管理局 | 010041001001 | 機關(guān)科員 | 1 | 123 | 81 |
02104001 | 共青團柳州市委員會 | 020104001002 | 科員二 | 1 | 123 | 101 |
02179001 | 柳州市柳北區(qū)錦繡街道辦事處 | 020179001001 | 科員 | 1 | 123 | 75 |
08033002 | 貴港市港南區(qū)橋圩食品藥品監(jiān)督管理所 | 080033002002 | 食品藥品安全監(jiān)管員 | 1 | 122 | 56 |
24101001 | 賀州市富川瑤族自治縣古城鎮(zhèn)人民政府 | 240101001002 | 黨政辦工作人員二 | 1 | 122 | 99 |
27208001 | 河池市都安瑤族自治縣高嶺鎮(zhèn)人民政府 | 270208001001 | 規(guī)劃建設(shè)助理 | 1 | 122 | 48 |
01006001 | 南寧市殘疾人聯(lián)合會 | 010006001001 | 科員 | 1 | 121 | 57 |
01044001 | 南寧市文化新聞出版廣電局 | 010044001002 | 綜合科科員 | 1 | 121 | 78 |
02187001 | 柳江縣白沙食品藥品監(jiān)督管理所 | 020187001001 | 監(jiān)督員一 | 1 | 121 | 70 |
25078001 | 玉林市陸川縣人民法院 | 250078001003 | 司法執(zhí)行輔助崗位二 | 1 | 121 | 82 |
01076001 | 南寧市青秀區(qū)新竹街道辦事處 | 010076001001 | 黨政辦科員 | 1 | 120 | 71 |
02095001 | 柳州市三江侗族自治縣良口鄉(xiāng)人民政府 | 020095001001 | 科員 | 1 | 120 | 103 |
25031001 | 玉林市福綿區(qū)政府投資項目評審中心 | 250031001002 | 科員二 | 1 | 119 | 107 |
02144001 | 柳州市城中區(qū)食品藥品稽查大隊 | 020144001006 | 科員六 | 1 | 118 | 67 |
03031001 | 桂林市工商行政管理局基層工商所 | 030031001013 | 科員十三 | 1 | 118 | 98 |
01033024 | 南寧市良慶區(qū)工商行政管理局良慶工商所 | 010033024001 | 科員 | 1 | 117 | 97 |
01037005 | 南寧市財政投資評審中心 | 010037005001 | 項目評審崗位 | 1 | 117 | 78 |
02120001 | 柳州市工業(yè)和信息化委員會 | 020120001003 | 科員三 | 1 | 117 | 100 |
26265003 | 百色市西林縣工商行政管理局那勞工商所 | 260265003001 | 管理員 | 1 | 117 | 111 |
27251001 | 宜州市招商促進(jìn)局 | 270251001001 | 綜合職位 | 1 | 117 | 81 |
01151001 | 南寧市武鳴縣城廂鎮(zhèn)人民政府 | 010151001001 | 武裝助理 | 1 | 116 | 66 |
08078001 | 貴港市平南縣林業(yè)局 | 080078001002 | 綜合管理崗位 | 1 | 116 | 92 |
26243001 | 百色市田林縣利周瑤族鄉(xiāng)人民政府 | 260243001003 | 村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保助理 | 1 | 116 | 108 |
01001008 | 馬山縣人民法院 | 010001008003 | 司法行政崗位三 | 4 | 460 | 429 |
03211001 | 桂林市龍勝各族自治縣馬堤鄉(xiāng)人民政府 | 030211001001 | 科員一 | 1 | 115 | 84 |
08062001 | 貴港市覃塘區(qū)覃塘鎮(zhèn)人民政府 | 080062001002 | 民政助理員 | 1 | 115 | 107 |
21032001 | 崇左市扶綏縣事業(yè)單位登記管理局 | 210032001001 | 辦公室科員 | 1 | 115 | 78 |
26023001 | 百色市右江區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會 | 260023001001 | 科員 | 1 | 115 | 55 |
01017003 | 南寧市建筑管理處 | 010017003001 | 人事科科員 | 1 | 114 | 82 |
01151001 | 南寧市武鳴縣城廂鎮(zhèn)人民政府 | 010151001002 | 宣傳助理 | 1 | 114 | 80 |
【分校聯(lián)系方式】
南寧分校:0771-2094277 大學(xué)城分校:0771-3864543
桂林分校:0773-2899676 柳州分校:0772-2820748
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:13877037872
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://m.birdada.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn
玉林分校:0775-2294260 百色分校:0776-2517997、18277638099
河池分校:0778-4086230 來賓分校:0772—2804249
賀州分校:0774-5288860 梧州分校:0774-3833980、18078061518
貴港分校:0775-4551236 防城港分校:13877037872
崇左分校:0771-7981688 欽州分校:0777-3898366、13877756331
北海分校:0779-2029270 宜州分校:18707887312
志公官網(wǎng):http://m.birdada.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn