青秀區(qū)2018年公開(kāi)招錄黨建工作指導(dǎo)員面試人員名單
職位名稱 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 最低面試分?jǐn)?shù)線 |
城區(qū)機(jī)關(guān) | 常* | 201811100*** | 60.5 |
韋*界 | 201811100*** | ||
劉* | 201811100*** | ||
林* | 201811100*** | ||
蘇*霞 | 201811100*** | ||
韋*晴 | 201811100*** | ||
莫*婷 | 201811100*** | ||
譚*貴 | 201811100*** | ||
丁*蘭 | 201811100*** | ||
廖*輝 | 201811100*** | ||
謝*星 | 201811100*** | ||
鄭*華 | 201811100*** | ||
陳* | 201811100*** | ||
徐*莉 | 201811100*** | ||
呂*科 | 201811100*** | ||
韋*斌 | 201811****** | ||
米* | 201811100*** | ||
王*嫻 | 201811100*** | ||
潘*燈 | 201811100*** | ||
廖*面 | 201811100*** | ||
張* | 201811100*** | ||
鐘* | 201811100*** | ||
杜* | 201811100*** | ||
韋*彬 | 201811100*** | ||
廖*梅 | 201811100*** | ||
劉*莉 | 201811100*** | ||
唐*敏 | 201811100*** | ||
楊*蓉 | 201811100*** | ||
李*霖 | 201811100*** | ||
馬*倩 | 201811100*** | ||
李*麗 | 201811100*** | ||
黃*系 | 201811100*** | ||
黃*寧 | 201811100*** | ||
韋*娥 | 201811100*** | ||
陸*云 | 201811100*** | ||
陳*妍 | 201811100*** | ||
韋*玉 | 201811100*** | ||
辛*菲 | 201811100*** | ||
黃*妹 | 201811100*** | ||
長(zhǎng)塘鎮(zhèn) | 石*梅 | 201811100*** | 60.25 |
施*鈺 | 201811100*** | ||
梁*并 | 201811100*** | ||
梁*林 | 201811100*** | ||
黃*從 | 201811100*** | ||
伶俐鎮(zhèn) | 鄭*琴 | 201811100*** | 61.25 |
黃*育 | 201811100*** | ||
陳* | 201811100*** | ||
南陽(yáng)鎮(zhèn) | 周*朝 | 201811100*** | 60.25 |
劉圩鎮(zhèn) | 韋*瓊 | 201811100*** | 60.5 |
黃*南 | 201811100*** | ||
潘*蘭 | 201811100*** | ||
韋*英 | 201811100*** | ||
黃*司 | 201811100*** | ||
葛*梅 | 201811100*** | ||
黃*團(tuán) | 201811100*** | ||
新竹街道 | 何*平 | 201811100*** | 64 |
花*丹 | 201811100*** | ||
周* | 201811100*** | ||
劉*花 | 201811100*** | ||
毛*鮮 | 201811100*** | ||
潘* | 201811100*** | ||
中山街道 | 蘇* | 201811100*** | 61.5 |
林*花 | 201811100*** | ||
嚴(yán)*波 | 201811100*** | ||
韋*萍 | 201811100*** | ||
覃*艷 | 201811100*** | ||
張* | 201811100*** | ||
方*桃 | 201811100*** | ||
鄧*菊 | 201811100*** | ||
卓*芹 | 201811100*** | ||
建政街道 | 韋*蘭 | 201811100*** | 63.5 |
吳*堅(jiān) | 201811100*** | ||
黃*麗 | 201811100*** | ||
鄒* | 201811100*** | ||
南湖街道 | 李*健 | 201811100*** | 73 |
津頭街道 | 陸*妍 | 201811100*** | 62 |
余*萍 | 201811100*** | ||
鄧*麗 | 201811100*** | ||
李*輝 | 20181***0*** | ||
藍(lán)* | 201811100*** | ||
仙葫開(kāi)發(fā)區(qū) | 徐*琳 | 201811100*** | 68.25 |
廖*嬌 | 201811100*** | ||
雷*南 | 201811100*** | ||
黃*珊 | 201811100*** | ||
黃*恩 | 201811100*** | ||
黃*連 | 201811100*** | ||
周*聰 | 201811100*** | ||
曾* | 201811100*** | ||
鄧*運(yùn) | 201811100*** |
更多廣西事業(yè)單位考試招聘信息歡迎關(guān)注志公廣西事業(yè)單位考試頻道