為做好2018年事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢工作,經(jīng)研究,定于2018年9月1日(星期六)在貴港市城區(qū)統(tǒng)一組織市直進入考核的考生進行體檢,具體事項通知下:
1. 體檢人員名單:市直共 96 名考生參加體檢(名單另附)。
2. 體檢報到時間及地點:參加體檢的考生務必于2018年9月1日早上7時前到貴港市人社局大院內(nèi)(中山中路349-2號院)簽到。
3. 通知考生:由各招聘單位或主管部門負責通知考生本人,做好通知記錄,并將通知情況書面或電話報市人社局事業(yè)單位人事管理科。
4. 其它事項:
(1)體檢考生必須持本人居民身份證,按時到指定地點報到。
?。?)體檢考生當天早上暫不吃早餐,待抽血結束后,由引導員統(tǒng)一組織本組人員吃早餐。
?。?)本次體檢費300元/人,由考生個人負擔,體檢報到時交給引導員。
?。?)體檢人員不準攜帶通訊工具參加體檢。
?。?)不按時報到參加體檢者,視為自動放棄。
附:
1. 《2018年貴港市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢人員名單》
2. 《2018年市直事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢考生須知》
貴港市事業(yè)單位公開招聘人員工作領導小組辦公室
2018年8月29日
附件1:
2018年貴港市市直事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢名單(第一批)
序號 | 招聘單位 | 報考職位 | 崗位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 性別代碼 | 招聘人數(shù) | 備注 |
1 | 貴港市電子政務內(nèi)網(wǎng)管理辦公室 | 專業(yè)技術人員 | 45081001 | 韋俊宇 | 314508022917 | 男 | 2 | |
2 | 貴港市電子政務內(nèi)網(wǎng)管理辦公室 | 專業(yè)技術人員 | 45081001 | 黃智紅 | 314508024015 | 男 | 2 | |
3 | 貴港市網(wǎng)絡輿情監(jiān)測中心 | 管理人員 | 45081002 | 何智偉 | 114508010212 | 女 | 1 | |
4 | 貴港市青少年活動中心 | 專業(yè)技術人員 | 45081003 | 庾琳 | 214508045405 | 女 | 1 | |
5 | 貴港日報社 | 新聞記者 | 45081004 | 徐智堅 | 214508043608 | 男 | 4 | |
6 | 貴港日報社 | 新聞記者 | 45081004 | 黃靜華 | 214508042915 | 女 | 4 | |
7 | 貴港日報社 | 新聞記者 | 45081004 | 覃光英 | 214508044230 | 男 | 4 | |
8 | 貴港日報社 | 新聞記者 | 45081004 | 梁春梅 | 214508043009 | 女 | 4 | |
9 | 貴港市改革發(fā)展研究中心 | 專業(yè)技術人員 | 45081005 | 覃曉雨 | 214508040508 | 女 | 1 | |
10 | 貴港市農(nóng)村發(fā)展研究中心 | 專業(yè)技術人員 | 45081006 | 張露 | 214508040604 | 女 | 2 | |
11 | 貴港市婦女兒童活動中心 | 專業(yè)技術人員 | 45081007 | 黃敏華 | 214508040511 | 男 | 1 | |
12 | 貴港市公安局互聯(lián)網(wǎng)信息安全中心 | 專業(yè)技術人員 | 45081008 | 覃福報 | 314508021520 | 男 | 1 | |
13 | 貴港市12345便民服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 45081009 | 黃薈霖 | 314508023521 | 女 | 1 | |
14 | 貴港市12345便民服務中心 | 管理人員 | 45081010 | 譚麗霞 | 114508013224 | 女 | 1 | |
15 | 貴港市12345便民服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 45081011 | 宋榮祿 | 214508041401 | 男 | 1 | |
16 | 貴港市12345便民服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 45081012 | 陳燕輝 | 214508045229 | 女 | 1 | 遞補 |
17 | 貴港市12345便民服務中心 | 專業(yè)技術人員 | 黎偉田 | 緊缺人才引進 | 男 | |||
18 | 貴港市公共資源交易中心 | 專業(yè)技術人員 | 45081013 | 覃月薇 | 314508021214 | 女 | 1 | |
19 | 貴港市公共資源交易中心 | 管理人員 | 45081014 | 岑瑩 | 114508013104 | 女 | 1 | |
20 | 貴港市公共資源交易中心 | 專業(yè)技術人員 | 45081015 | 梁家龍 | 214508045104 | 男 | 1 | |
21 | 貴港市公共資源交易中心 | 專業(yè)技術人員 | 45081016 | 黃永超 | 314508021512 | 男 | 1 | |
22 | 市港航管理局 | 管理人員 | 45081017 | 周曦 | 114508014420 | 女 | 1 | |
23 | 市港航管理局 | 管理人員 | 45081018 | 林雅靜 | 114508015311 | 女 | 1 | |
24 | 西江航運交易所 | 管理人員 | 45081019 | 李奕璇 | 114508014015 | 女 | 1 | |
25 | 西江航運交易所 | 專業(yè)技術人員 | 45081020 | 寧燦 | 214508045717 | 女 | 1 | |
26 | 西江航運交易所 | 專業(yè)技術人員 | 45081021 | 翟燕姣 | 214508044524 | 女 | 1 | |
27 | 市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術人員 | 45081022 | 蒙葉凌 | 314508020710 | 男 | 1 | |
28 | 市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 專業(yè)技術人員 | 45081023 | 韋振彪 | 314508023021 | 男 | 1 | |
29 | 貴港市國有企業(yè)監(jiān)事會工作中心 | 專業(yè)技術人員 | 45081024 | 蒙琳穎 | 214508045025 | 女 | 1 | |
30 | 貴港市國有企業(yè)監(jiān)事會工作中心 | 專業(yè)技術人員 | 45081025 | 羅柳娟 | 214508040401 | 女 | 1 | |
31 | 貴港市國有企業(yè)監(jiān)事會工作中心 | 專業(yè)技術人員 | 45081026 | 羅春春 | 214508043518 | 女 | 1 | |
32 | 貴港市科學技術情報研究所 | 專業(yè)技術人員 | 45081027 | 陳慶杰 | 314508022827 | 男 | 1 | |
33 | 貴港市科學技術情報研究所 | 專業(yè)技術人員 | 45081028 | 藍晨 | 214508041309 | 女 | 1 | |
34 | 貴港市公證處 | 專業(yè)技術人員 | 45081029 | 李鑫 | 214508040110 | 男 | 1 | |
35 | 貴港市達開水庫管理局 | 專業(yè)技術人員(公益性崗位) | 45081030 | 黃樹春 | 314508021830 | 男 | 1 | |
36 | 貴港市達開水庫管理局 | 專業(yè)技術人員(公益性崗位) | 45081031 | 顏正毅 | 214508041702 | 男 | 1 | |
37 | 貴港市達開水庫管理局 | 專業(yè)技術人員(經(jīng)營性崗位) | 45081032 | 謝秉卿 | 314508020604 | 男 | 2 | |
38 | 貴港市達開水庫管理局 | 專業(yè)技術人員(經(jīng)營性崗位) | 45081032 | 楊錦迪 | 314508020326 | 男 | 2 | 遞補 |
39 | 貴港市高級中學 | 教輔人員(電化教育) | 45081033 | 李金敉 | 314508022207 | 女 | 1 | |
40 | 貴港市江南中學 | 教輔人員(電化教育) | 45081034 | 管升源 | 314508023527 | 男 | 1 | 遞補 |
41 | 貴港市特殊教育學校 | 教輔人員(財務) | 45081035 | 陳捷 | 214508040722 | 女 | 1 | |
42 | 貴港市特殊教育學校 | 教輔人員(圖書管理員) | 45081037 | 劉芹 | 214508041920 | 女 | 1 | |
43 | 貴港市達開實驗小學 | 教輔人員(財務) | 45081038 | 龔耀民 | 214508042629 | 男 | 1 | |
44 | 貴港市達開實驗小學 | 教輔人員(校醫(yī)) | 45081039 | 李桂月 | 524508077514 | 女 | 1 | |
45 | 貴港市東湖小學 | 教輔人員(財務) | 45081040 | 齊晶晶 | 214508044227 | 女 | 1 | |
46 | 貴港市食品藥品認證審評中心 | 專業(yè)技術人員 | 45081041 | 覃守楸 | 314508020824 | 男 | 1 | |
47 | 貴港市食品藥品信息監(jiān)控中心 | 專業(yè)技術人員 | 45081042 | 梁一笑 | 314508022222 | 女 | 1 | |
48 | 貴港市殯葬管理處 | 專業(yè)技術人員 | 45081043 | 馮冰冰 | 214508044214 | 女 | 1 | 遞補 |
49 | 貴港市低收入居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心 | 專業(yè)技術人員 | 45081044 | 梁華寧 | 314508022529 | 男 | 1 | |
50 | 貴港市社會福利院 | 管理人員 | 45081045 | 羅景月 | 114508011504 | 女 | 1 | |
51 | 貴港市建筑安裝工程勞動保險費管理辦公室 | 管理人員 | 45081046 | 梁思遠 | 114508010303 | 男 | 1 | |
52 | 貴港市白蟻防治所 | 管理人員 | 45081047 | 韋夢歡 | 114508015323 | 女 | 1 | |
53 | 貴港市建設工程造價管理站 | 專業(yè)技術人員 | 45081048 | 盧銀芳 | 314508022228 | 女 | 1 | |
54 | 貴港市城鄉(xiāng)規(guī)劃技術中心 | 專業(yè)技術人員 | 45081049 | 徐菥潞 | 314508022013 | 女 | 1 | |
55 | 貴港市城鄉(xiāng)規(guī)劃技術中心 | 專業(yè)技術人員 | 45081050 | 李夢玲 | 314508021229 | 女 | 1 | |
56 | 貴港市城鄉(xiāng)規(guī)劃技術中心 | 專業(yè)技術人員 | 45081051 | 李龑 | 314508024012 | 男 | 1 | |
57 | 貴港市城鄉(xiāng)規(guī)劃技術中心 | 專業(yè)技術人員 | 45081052 | 謝文 | 314508020116 | 男 | 1 | |
58 | 貴港市城鄉(xiāng)規(guī)劃技術中心 | 專業(yè)技術人員 | 何基鐺 | 緊缺人才引進 | 男 | |||
59 | 貴港市建筑工程管理處 | 專業(yè)技術人員 | 45082001 | 甘艷艷 | 免筆試 | 女 | 1 | |
60 | 貴港市農(nóng)業(yè)科學研究院 | 管理人員 | 45081053 | 何瑩瑩 | 114508013929 | 女 | 1 | |
61 | 貴港廣播電視臺 | 廣播電視記者 | 45081057 | 藍瑩瑩 | 214508045312 | 女 | 1 | |
62 | 貴港廣播電視臺 | 電視技術人員 | 45081058 | 甘奇鋒 | 314508021409 | 男 | 1 | |
63 | 貴港廣播電視臺 | 廣播電視記者 | 45082002 | 梁華 | 免筆試 | 男 | 2 | |
64 | 貴港廣播電視臺 | 廣播電視記者 | 45082002 | 黃永鵬 | 免筆試 | 男 | 2 | |
65 | 貴港市疾病預防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 45081059 | 鄧本本 | 564508078107 | 男 | 2 | |
66 | 貴港市疾病預防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 45081059 | 何偉鵬 | 564508078112 | 男 | 2 | |
67 | 貴港市疾病預防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 45081060 | 陸沛蓉 | 564508078206 | 女 | 1 | |
68 | 貴港市疾病預防控制中心 | 理化檢驗師 | 45081061 | 梁梅夏 | 554508078006 | 女 | 1 | |
69 | 貴港市疾病預防控制中心 | 檢驗技師 | 45081062 | 韋梅霞 | 554508078007 | 女 | 1 | |
70 | 貴港市疾病預防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 45081063 | 歐翔 | 564508078113 | 男 | 2 | |
71 | 貴港市疾病預防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 45081063 | 龔敬杰 | 564508078110 | 男 | 2 | |
72 | 貴港市疾病預防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 45081064 | 姚偉華 | 564508078101 | 女 | 2 | |
73 | 貴港市疾病預防控制中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 45081064 | 黃燕翠 | 564508078128 | 女 | 2 | |
74 | 貴港市疾病預防控制中心 | 檢驗醫(yī)師 | 45081065 | 覃壽陽 | 554508078003 | 男 | 1 | |
75 | 貴港市疾病預防控制中心 | 檢驗技師 | 45082003 | 謝江寧 | 免筆試 | 男 | 2 | |
76 | 貴港市疾病預防控制中心 | 檢驗技師 | 45082003 | 陳麗妮 | 免筆試 | 女 | 2 | |
77 | 貴港市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)醫(yī)師 | 45081066 | 林博梅 | 524508077520 | 女 | 1 | |
78 | 貴港市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師 | 45081067 | 廖益玉 | 524508077628 | 女 | 2 | |
79 | 貴港市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師 | 45081067 | 陳燕 | 524508077510 | 女 | 2 | |
80 | 貴港市婦幼保健院 | 醫(yī)學影像醫(yī)師 | 45081068 | 劉玉杰 | 524508077603 | 女 | 1 | |
81 | 貴港市婦幼保健院 | 五官科醫(yī)師 | 45081069 | 吳敏 | 524508077527 | 女 | 1 | |
82 | 貴港市中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 45081070 | 梁凝 | 524508077619 | 女 | 1 | |
83 | 貴港市中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 45081073 | 李勇珍 | 514508077401 | 女 | 1 | |
84 | 貴港市中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 45081075 | 蒙景記 | 524508077505 | 男 | 1 | |
85 | 貴港市中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 45081076 | 林書華 | 514508077414 | 女 | 1 | |
86 | 貴港市中醫(yī)醫(yī)院 | 護士 | 45081079 | 甘云 | 544508077907 | 女 | 2 | |
87 | 貴港市中醫(yī)醫(yī)院 | 護士 | 45081079 | 王葦葦 | 544508077904 | 女 | 2 | |
88 | 貴港市中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術人員 | 45081080 | 黃艷艷 | 314508022822 | 女 | 1 | |
89 | 貴港市中醫(yī)醫(yī)院 | 會計 | 45081081 | 李燕杏 | 214508044326 | 女 | 2 | |
90 | 貴港市中醫(yī)醫(yī)院 | 會計 | 45081081 | 覃幼潔 | 214508045806 | 女 | 2 | |
91 | 貴港市中醫(yī)醫(yī)院 | 專業(yè)技術人員 | 45081082 | 黎培玲 | 314508023014 | 女 | 1 | |
92 | 貴港市中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 45082009 | 羅麗潔 | 免筆試 | 女 | 1 | |
93 | 貴港市中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 45082011 | 甘業(yè)賢 | 免筆試 | 女 | 1 | |
94 | 貴港市計劃生育藥具管理站 | 會計 | 45081083 | 李萍 | 214508045502 | 女 | 1 | |
95 | 貴港市中西醫(yī)結合骨科醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 45082007 | 覃藝 | 免筆試 | 男 | 1 | |
96 | 貴港市委黨校 | 教師 | 45082000 | 王巍 | 免筆試 | 男 | 1 |
附件2:
2018年市直事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢考生須知
一、參加體檢的考生必須持身份證,2018年9月1日(星期六)早上7時前到市人社局大院(中山中路349-2號院)內(nèi)簽到,分組集中。(每個考生交體檢費300元)
二、考生在報到時,必須把隨身帶來的通訊工具主動交給本組體檢引導員保管。
三、考生在體檢過程中未經(jīng)批準,不得與體檢工作人員以外的人員聯(lián)系。
四、考生要按要求如實填寫體檢表的“既往病史”欄,填寫完畢后交給本組引導員。
五、考生必須服從工作人員的指揮,自覺遵守體檢秩序,不得擅自離組,抽血前暫不吃早餐,抽血和B超檢查后,由引導員統(tǒng)一組織本組人員再用餐。體檢結束后,本組統(tǒng)一集中宣布解散后才能離開。
六、對違反以上規(guī)定的考生,視情節(jié)輕重給予處理,情節(jié)嚴重者,取消體檢資格。
七、無正當理由不按時報到參加體檢或未檢完擅自退場不檢者,視為自動放棄。
八、考生接到考生體檢編號憑單時,在體檢編號憑單左邊簽名,并拆開兩邊,左邊憑單由考生自己保管,右邊憑單在抽血后交監(jiān)督人員人員保管。
九、體檢合格考生名單公布時間為2018年9月4日。