一、面試名單
經逐一聯系確認和材料復審,部分考生放棄面試資格,或不符合條件取消面試資格。根據有關要求并報國考局同意,按照考生公共成績從高到低順序進行了遞補。遞補后的面試名單如下:
準考證號 | 姓名 | 用人司局 | 職位代碼 | 最低面試分數 | 備注 |
106111621809 | 張航 | 辦公廳 | 0401001001 | 133.8 | |
106111800507 | 陳萌 | 辦公廳 | 0401001001 | 133.8 | |
106111861025 | 李文文 | 辦公廳 | 0401001001 | 133.8 | |
106114030324 | 趙孔陽 | 辦公廳 | 0401001001 | 133.8 | |
106115257421 | 高斌斌 | 辦公廳 | 0401001001 | 133.8 | |
106134040301 | 胡杰 | 辦公廳 | 0401001001 | 133.8 | |
106136662525 | 游海雰 | 辦公廳 | 0401001001 | 133.8 | |
106139021927 | 張璐 | 辦公廳 | 0401001001 | 133.8 | |
106139051902 | 陳磊 | 辦公廳 | 0401001001 | 133.8 | |
106143181002 | 肖霞 | 辦公廳 | 0401001001 | 133.8 | |
106144022506 | 符賢雅 | 辦公廳 | 0401001001 | 133.8 | |
106111360803 | 孫穎 | 政策法規(guī)司 | 0401002001 | 132.4 | |
106111440223 | 杜蕾 | 政策法規(guī)司 | 0401002001 | 132.4 | |
106111440821 | 姚蕾 | 政策法規(guī)司 | 0401002001 | 132.4 | |
106111660205 | 韓利亞 | 政策法規(guī)司 | 0401002001 | 132.4 | |
106111911826 | 陳冀然 | 政策法規(guī)司 | 0401002001 | 132.4 | |
106135031706 | 戴紅宇 | 政策法規(guī)司 | 0401002001 | 132.4 | |
106139041323 | 張致銘 | 政策法規(guī)司 | 0401002001 | 132.4 | |
106141020723 | 姜炎炎 | 政策法規(guī)司 | 0401002001 | 132.4 | |
106143181714 | 洪希佳 | 政策法規(guī)司 | 0401002001 | 132.4 | |
106170000511 | 謝雯菁 | 政策法規(guī)司 | 0401002001 | 132.4 | |
106111330509 | 劉洋 | 發(fā)展規(guī)劃司 | 0401003001 | 127.5 | |
106132042229 | 孫思 | 發(fā)展規(guī)劃司 | 0401003001 | 127.5 | |
106139041628 | 孫靖 | 發(fā)展規(guī)劃司 | 0401003001 | 127.5 | |
106141244324 | 趙麗杰 | 發(fā)展規(guī)劃司 | 0401003001 | 127.5 | |
106143171611 | 黃建康 | 發(fā)展規(guī)劃司 | 0401003001 | 127.5 | |
106114020813 | 王思卓 | 財務司 | 0401004001 | 135.0 | |
106137071204 | 高沖 | 財務司 | 0401004001 | 135.0 | |
106170180223 | 劉敏 | 財務司 | 0401004001 | 135.0 | |
106137262430 | 劉偉 | 財務司 | 0401004001 | 135.0 | 遞補 |
106139042724 | 竇忠娟 | 財務司 | 0401004001 | 135.0 | 遞補 |
106111260524 | 顧佳成 | 職業(yè)教育與成人教育司 | 0401005001 | 128.8 | |
106111330417 | 弋凡 | 職業(yè)教育與成人教育司 | 0401005001 | 128.8 | |
106132283821 | 李智 | 職業(yè)教育與成人教育司 | 0401005001 | 128.8 | |
106133067712 | 呂美紅 | 職業(yè)教育與成人教育司 | 0401005001 | 128.8 | |
106141244726 | 馮玉飛 | 職業(yè)教育與成人教育司 | 0401005001 | 128.8 | |
106111331521 | 盧珊 | 高等教育司 | 0401006001 | 132.6 | |
106123011610 | 邰穎 | 高等教育司 | 0401006001 | 132.6 | |
106141245204 | 張家祺 | 高等教育司 | 0401006001 | 132.6 | |
106170080714 | 郝杰 | 高等教育司 | 0401006001 | 132.6 | |
106133311402 | 侯健茹 | 高等教育司 | 0401006001 | 132.6 | 遞補 |
106115259705 | 李盟 | 民族教育司 | 0401007001 | 116.4 | |
106139028229 | 李倩 | 民族教育司 | 0401007001 | 116.4 | |
106142070611 | 譚賢碧 | 民族教育司 | 0401007001 | 116.4 | |
106152102512 | 龍宸 | 民族教育司 | 0401007001 | 116.4 | |
106154010323 | 洛桑旺姆 | 民族教育司 | 0401007001 | 116.4 | 遞補 |
106114020803 | 高峰 | 教師工作司 | 0401008001 | 108.2 | |
106114032723 | 馬平 | 教師工作司 | 0401008001 | 108.2 | |
106141023322 | 王志潔 | 教師工作司 | 0401008001 | 108.2 | |
106111261629 | 房瑋 | 思想政治工作司 | 0401009001 | 132.2 | |
106133062422 | 李秀明 | 思想政治工作司 | 0401009001 | 132.2 | |
106141023521 | 王磊 | 思想政治工作司 | 0401009001 | 132.2 | |
106170080111 | 王黨明 | 思想政治工作司 | 0401009001 | 132.2 | |
106141245421 | 董大偉 | 思想政治工作司 | 0401009001 | 132.2 | 遞補 |
106137525021 | 姜丙超 | 科學技術司 | 0401010001 | 131.9 | |
106137531214 | 冷仁峰 | 科學技術司 | 0401010001 | 131.9 | |
106139026105 | 王志鵬 | 科學技術司 | 0401010001 | 131.9 | |
106143045903 | 王驍 | 科學技術司 | 0401010001 | 131.9 | |
106141245611 | 楊霞 | 科學技術司 | 0401010001 | 131.9 | 遞補 |
106111490603 | 德吉夫 | 學位管理與研究生教育司 | 0401011001 | 120.3 | |
106137262014 | 陳芳 | 學位管理與研究生教育司 | 0401011001 | 120.3 | |
106137291308 | 鄭輝 | 學位管理與研究生教育司 | 0401011001 | 120.3 | |
106141024012 | 張黎明 | 學位管理與研究生教育司 | 0401011001 | 120.3 | 遞補 |
106170072216 | 王燕華 | 學位管理與研究生教育司 | 0401011001 | 120.3 | 遞補 |
106111260310 | 周晨琛 | 國際合作與交流司 | 0401012001 | 128.6 | |
106111430516 | 譚偉 | 國際合作與交流司 | 0401012001 | 128.6 | |
106111911004 | 寧婕妤 | 國際合作與交流司 | 0401012001 | 128.6 | |
106139092015 | 殷叢叢 | 國際合作與交流司 | 0401012001 | 128.6 | |
106142071310 | 蔡丹 | 國際合作與交流司 | 0401012001 | 128.6 | |
106111331218 | 趙巍 | 國際合作與交流司 | 0401012002 | 128.7 | |
106111620714 | 馬騰飛 | 國際合作與交流司 | 0401012002 | 128.7 | |
106142151609 | 張景 | 國際合作與交流司 | 0401012002 | 128.7 | |
106170120204 | 熊筱湘 | 國際合作與交流司 | 0401012002 | 128.7 | |
106111861015 | 郝靜芳 | 國際合作與交流司 | 0401012002 | 128.7 | 遞補 |
106111390605 | 霍登科 | 國際合作與交流司 | 0401012003 | 119.2 | |
106111440624 | 孫迎春 | 國際合作與交流司 | 0401012003 | 119.2 | |
106111950507 | 王婧瑤 | 國際合作與交流司 | 0401012003 | 119.2 | |
106111970304 | 劉衛(wèi)坤 | 國際合作與交流司 | 0401012003 | 119.2 | |
106141245728 | 魏華 | 國際合作與交流司 | 0401012003 | 119.2 | |
106113029205 | 吳志業(yè) | 離退休干部局 | 0401013001 | 127.2 | |
106121611326 | 饒坤 | 離退休干部局 | 0401013001 | 127.2 | |
106137431906 | 林安棟 | 離退休干部局 | 0401013001 | 127.2 | |
106137620516 | 陸靜 | 離退休干部局 | 0401013001 | 127.2 | |
106137624204 | 邢艷濤 | 離退休干部局 | 0401013001 | 127.2 | |
106111420323 | 曹棟 | 離退休干部局 | 0401013002 | 125.4 | |
106137620514 | 袁磊 | 離退休干部局 | 0401013002 | 125.4 | |
106141024327 | 程永科 | 離退休干部局 | 0401013002 | 125.4 | |
106141161402 | 張志超 | 離退休干部局 | 0401013002 | 125.4 | |
106112032518 | 董雅楠 | 離退休干部局 | 0401013002 | 125.4 | 遞補 |
106111090702 | 郭盼 | 教科文秘書處 | 0406014001 | 74.35 | |
106111090821 | 王蕾 | 教科文秘書處 | 0406014001 | 74.35 | |
106111091011 | 康晉陽 | 教科文秘書處 | 0406014001 | 74.35 | |
106111091106 | 程康 | 教科文秘書處 | 0406014001 | 74.35 | |
106111091509 | 胡蝶 | 教科文秘書處 | 0406014001 | 74.35 | |
106111091608 | 車威 | 教科文秘書處 | 0406014001 | 74.35 | |
106111091626 | 嚴婷 | 教科文秘書處 | 0406014001 | 74.35 | |
106111091627 | 張倩茹 | 教科文秘書處 | 0406014001 | 74.35 | |
106111091715 | 劉雨葉 | 教科文秘書處 | 0406014001 | 74.35 | |
106111090630 | 杜嘉璇 | 教科文秘書處 | 0406014001 | 74.35 | 遞補 |
二、面試工作安排
(一)報到
3月6日(星期五)下午2:30在教育部機關北樓二層報告廳報到,請考生于當日下午2:00后憑身份證從教育部機關北門進入。
(二)面試
3月7日(星期六)全天,進行結構化面試。面試上午9:00開始,面試開始前10分鐘未報到人員視為自行放棄面試資格。
(三)專業(yè)科目考試
3月8日(星期日)舉行,具體安排如下:
1. 國際合作與交流司(0401012001)職位
范 圍:英語口譯以及討論。
時 間:3月8日(星期日)上午8:30-10:30
地 點:教育部機關北樓201會議室
聯 系 人:郭老師 010-66096348
2. 國際合作與交流司(0401012002)職位
范 圍:英語口譯以及討論。
時 間:3月8日(星期日)上午11:00- 13:00
地 點:教育部機關北樓201會議室
聯 系 人:郭老師 010-66096348
3. 國際合作與交流司(0401012003)職位
范 圍:英語口譯以及討論。
時 間:3月8日(星期日)下午14:00- 16:00
地 點:教育部機關北樓201會議室
聯 系 人:郭老師 010-66096348
4. 教科文秘書處(0406014001)職位
范 圍:法語聽說讀寫譯
時 間:3月8日(星期日)上午8:00-12:00
地 點:教育部機關北樓209會議室
聯 系 人:邵老師 010-66096649
三、成績合成
考生綜合成績計算方法為:
1. 無專業(yè)考試的職位:
公共科目筆試總成績(換算為百分制)50%+面試成績50%
2. 有專業(yè)考試的職位:
公共科目筆試總成績(換算為百分制)50%+面試成績35%+專業(yè)科目考試成績15%
四、體檢和考察
按照綜合成績從高到低順序,以不超過2:1的比例確定考察和體檢人選。參加面試人數與錄用計劃數比例低于3:1的,考生面試成績應達到其所在面試考官組使用同一面試題本面試的所有人員的平均分,方可進入考察和體檢。
五、其他事項
1. 請考生于3月3日(星期二)中午12:00前發(fā)送確認郵件到gwyc@moe.edu.cn,郵件名稱為“xxx(考生姓名)已仔細閱讀面試公告”,郵件內容為“xx職位xxx(考生姓名)考生確認準時參加面試和專業(yè)科目考試。”在京期間聯系方式發(fā)生變化的,請注明“在京聯系號碼(手機)為xxxxxxxxxxx”。
如放棄面試、專業(yè)科目考試,請于3月3日(星期二)中午12:00前傳真書面聲明至教育部人事司(傳真:010-66096306);未書面聲明自行不參加的,將按規(guī)定報中央公考主管部門備案。
2. 我部將嚴格審核考生資料,資料不真實或不完整的將取消面試和錄用資格。
3. 請考生參加面試時攜帶本人身份證。
4. 食宿、交通等費用由考生自理,享受減免考務費用的農村特困大學生和城市低保人員請攜帶相關證明材料及復印件,并在報到時提交工作人員。
5. 教育部地址:北京市西城區(qū)西單大木倉胡同35號(北門臨辟才胡同)。
有關考試錄用的信息將及時在教育部網站(www.moe.gov.cn)主頁右側中“人事司”欄目發(fā)布,請考生隨時關注,安排好行程。
咨詢電話:010-66096306
感謝大家對我們工作的支持和理解!
教育部人事司
2015年2月28日
2015年2月28日