序號 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 考生 姓名 |
準考證號 | 面試入圍分數(shù)線 | 備注 | 面試 時間 |
1 | 南寧機場辦事處 | 衛(wèi)生監(jiān)督科副主任科員及以下 | 0601002001 | 張旖琦 | 671237662118 | 118.50 | 遞補 | 3月7日 |
2 | 南寧機場辦事處 | 衛(wèi)生監(jiān)督科副主任科員及以下 | 0601002002 | 馮超 | 671236712121 | 117.70 | 遞補 | 3月7日 |
3 | 桂林出入境檢驗檢疫局 | 食品檢驗科副主任科員及以下 | 0601003001 | 秦溪 | 671245120826 | 120.20 | 遞補 | 3月7日 |
4 | 梧州出入境檢驗檢疫局 | 辦公室科員 | 0601004001 | 楊雨夢 | 671245080914 | 111.40 | 遞補 | 3月7日 |
5 | 梧州出入境檢驗檢疫局 | 食品檢驗科副主任科員及以下 | 0601004002 | 李曉濤 | 671231281829 | 112.50 | 遞補 | 3月7日 |
6 | 北海出入境檢驗檢疫局 | 衛(wèi)生檢疫科科員 | 0601005001 | 蔣庸 | 671243307115 | 113.3 | 遞補 | 3月7日 |
7 | 防城港出入境檢驗檢疫局 | 食品檢驗科科員 | 0601006004 | 田飛飛 | 671253065206 | 121.80 | 遞補 | 3月7日 |
8 | 欽州出入境檢驗檢疫局 | 食品科副主任科員 | 0601008003 | 魏楠 | 671221451224 | 105.40 | 遞補 | 3月7日 |
9 | 憑祥出入境檢驗檢疫局 | 浦寨辦事處副主任科員及以下 | 0701015004 | 劉婷 | 671243110406 | 121.40 | 遞補 | 3月8日 |
10 | 水口出入境檢驗檢疫局 | 技術(shù)檢測科科員 | 0701017005 | 王蛟龍 | 671232330228 | 104.70 | 遞補 | 3月8日 |
11 | 杜鴻平 | 671236173005 | 遞補 |
聯(lián)系電話:0771-5515406、5557382。
地址:廣西南寧濱湖路38號
廣西出入境檢驗檢疫局
2015年2月26日