2018年南寧市民政局事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試人選花名冊 | ||||||||||||
招聘崗位 | 招聘人數(shù) (核減后) |
招聘崗位代碼 | 考生姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | (咨詢 電話) |
||||
職業(yè)能力傾向測驗 | 綜合應(yīng)用能力 | 加分 | 總分(含加分) | 排名 | ||||||||
南寧市社會福利院小學(xué)教師 | 2 | 45011451 | 李小琴 | 女 | 壯族 | 214501241213 | 70.5 | 90 | 3 | 163.5 | 1 | 0771-3898766 |
韋優(yōu) | 男 | 壯族 | 214501240613 | 76 | 72 | 3 | 151 | 2 | ||||
梁小花 | 女 | 壯族 | 214501241319 | 56.5 | 84 | 3 | 143.5 | 3 | ||||
鐘陽 | 女 | 瑤族 | 214501242707 | 64.5 | 73 | 3 | 140.5 | 4 | ||||
黃華桃 | 女 | 壯族 | 214501240321 | 49 | 76 | 3 | 128 | 5 | ||||
黃湘云 | 女 | 壯族 | 214501242322 | 45.5 | 64 | 3 | 112.5 | 6 | ||||
南寧市社會福利院體育教師 | 1 | 45011452 | 梁冬林 | 男 | 漢族 | 214501243013 | 77.5 | 68 | 0 | 145.5 | 1 | 0771-3898766 |
韋旺德 | 男 | 瑤族 | 214501241706 | 58.5 | 69.5 | 3 | 131 | 2 | ||||
韋江濤 | 男 | 漢族 | 214501243003 | 39.5 | 57.5 | 0 | 97 | 3 | ||||
南寧市社會福利院特殊教育教師 | 3 | 45011453 | 潘玲艷 | 女 | 壯族 | 214501241922 | 75.5 | 95.5 | 3 | 174 | 1 | 0771-3898766 |
劉潔 | 女 | 漢族 | 214501240418 | 63.5 | 90 | 0 | 153.5 | 2 | ||||
韋妍 | 女 | 漢族 | 214501241304 | 67.5 | 82 | 0 | 149.5 | 3 | ||||
鐘永紅 | 女 | 漢族 | 214501243012 | 58.5 | 80.5 | 0 | 139 | 4 | ||||
李云 | 女 | 漢族 | 214501240704 | 82 | 56.5 | 0 | 138.5 | 5 | ||||
楊喬艷 | 女 | 漢族 | 214501241830 | 60 | 76 | 0 | 136 | 6 | ||||
徐暢 | 女 | 漢族 | 214501240628 | 69 | 65 | 0 | 134 | 7 | ||||
唐韓穎 | 女 | 壯族 | 214501241529 | 48.5 | 69.5 | 3 | 121 | 8 | ||||
麻雪清 | 女 | 壯族 | 214501242323 | 38 | 65 | 3 | 106 | 9 | ||||
南寧市社會福利院學(xué)前教師 | 2 | 45011454 | 雷德葵 | 女 | 漢族 | 214501241903 | 89 | 83.5 | 0 | 172.5 | 1 | 0771-3898766 |
黃花艷 | 女 | 壯族 | 214501242716 | 57.5 | 85 | 3 | 145.5 | 2 | ||||
葉飄 | 女 | 漢族 | 214501242727 | 62 | 74 | 0 | 136 | 3 | ||||
黎媛芳 | 女 | 漢族 | 214501242420 | 82.5 | 48 | 0 | 130.5 | 4 | ||||
姚金玉 | 女 | 漢族 | 214501241422 | 56.5 | 57 | 0 | 113.5 | 5 | ||||
梁譯云 | 女 | 漢族 | 214501240324 | 52.5 | 56 | 0 | 108.5 | 6 | ||||
南寧市社會福利院社會工作人員 | 1 | 45011455 | 鄧天鳳 | 女 | 漢族 | 214501240612 | 85.5 | 97.5 | 0 | 183 | 1 | 0771-3898766 |
成熙語 | 女 | 壯族 | 214501242208 | 87.5 | 92.5 | 3 | 183 | 1 | ||||
黃雅婷 | 女 | 壯族 | 214501240115 | 89 | 90.5 | 3 | 182.5 | 3 | ||||
蘭小鈴 | 女 | 壯族 | 214501242528 | 88.5 | 91 | 3 | 182.5 | 3 | ||||
南寧市社會福利院護理人員 | 4 | 45011456 | 朱彩虹 | 女 | 漢族 | 544501353507 | 87 | 74.5 | 0 | 161.5 | 1 | 0771-3898766 |
粟鳳蘭 | 女 | 壯族 | 544501351120 | 65.5 | 78.5 | 3 | 147 | 2 | ||||
曾慶紅 | 女 | 漢族 | 544501350914 | 79.5 | 65.3 | 0 | 144.8 | 3 | ||||
黃雪娟 | 女 | 壯族 | 544501351329 | 70.5 | 69.4 | 3 | 142.9 | 4 | ||||
吳露云 | 女 | 壯族 | 544501353306 | 63 | 71.8 | 3 | 137.8 | 5 | ||||
馬秋玲 | 女 | 壯族 | 544501350928 | 61.5 | 72.5 | 3 | 137 | 6 | ||||
李永 | 男 | 漢族 | 544501353604 | 64 | 70.4 | 0 | 134.4 | 7 | ||||
陳明玉 | 女 | 漢族 | 544501353727 | 66.5 | 66.8 | 0 | 133.3 | 8 | ||||
葉玲 | 女 | 漢族 | 544501352902 | 57 | 69.8 | 0 | 126.8 | 9 | ||||
蒙小利 | 女 | 漢族 | 544501352207 | 69.5 | 56.8 | 0 | 126.3 | 10 | ||||
韋艷梅 | 女 | 漢族 | 544501351221 | 59 | 65.7 | 0 | 124.7 | 11 | ||||
朱冬麗 | 女 | 漢族 | 544501353402 | 54 | 69.1 | 0 | 123.1 | 12 | ||||
南寧市社會福利院 西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 1 | 45011457 | 韋尚吾 | 男 | 壯族 | 524501360225 | 77 | 95.5 | 3 | 175.5 | 1 | 0771-3898766 |
周雁 | 男 | 壯族 | 524501360230 | 73.5 | 79.3 | 3 | 155.8 | 2 | ||||
南寧市社會福利院藥劑師 | 1 | 45011458 | 熊靖云 | 女 | 壯族 | 534501344106 | 103.5 | 87.9 | 3 | 194.4 | 1 | 0771-3898766 |
唐頌健 | 女 | 漢族 | 534501344127 | 96.5 | 89 | 0 | 185.5 | 2 | ||||
覃慧 | 女 | 壯族 | 534501344117 | 104 | 70.7 | 3 | 177.7 | 4 | ||||
南寧市社會福利院醫(yī)學(xué)影像技術(shù)醫(yī)生 | 1 | 45011459 | 黃浩林 | 女 | 壯族 | 554501362406 | 89.5 | 81.4 | 3 | 173.9 | 1 | 0771-3898766 |
黃耀積 | 男 | 壯族 | 554501362105 | 81.5 | 82.2 | 3 | 166.7 | 2 | ||||
林燕蓮 | 女 | 漢族 | 554501363024 | 87.5 | 74 | 0 | 161.5 | 3 | ||||
南寧市社會福利院康復(fù)治療技術(shù)人員 | 1 | 45011460 | 謝聰 | 男 | 瑤族 | 554501363011 | 103.5 | 52.4 | 3 | 158.9 | 1 | 0771-3898766 |
史玉 | 女 | 漢族 | 554501362418 | 95.5 | 62.1 | 0 | 157.6 | 2 | ||||
鄧曉欣 | 女 | 壯族 | 554501362115 | 88.5 | 60.9 | 3 | 152.4 | 3 | ||||
南寧市社會福利院會計 | 1 | 45011461 | 黃冰雷 | 女 | 壯族 | 214501243230 | 98 | 103 | 3 | 204 | 1 | 0771-3898766 |
文珍 | 女 | 瑤族 | 214501241018 | 90 | 97.5 | 3 | 190.5 | 2 | ||||
黃雪冰 | 女 | 漢族 | 214501240522 | 89 | 89 | 0 | 178 | 3 | ||||
南寧市社會福利醫(yī)院內(nèi)科中醫(yī)醫(yī)生 | 2 | 45011463 | 陳華榮 | 男 | 漢族 | 514501343324 | 95.5 | 87.8 | 0 | 183.3 | 1 | 0771-3859691 |
計仁美 | 女 | 壯族 | 514501343317 | 90 | 85.7 | 3 | 178.7 | 2 | ||||
危玖英 | 女 | 壯族 | 514501343609 | 87.5 | 77.1 | 3 | 167.6 | 3 | ||||
周麗娜 | 女 | 壯族 | 514501343614 | 82 | 79.2 | 3 | 164.2 | 4 | ||||
謝秀明 | 女 | 漢族 | 514501343512 | 81.5 | 78.1 | 0 | 159.6 | 5 | ||||
陸珍梅 | 女 | 漢族 | 514501343310 | 83.5 | 67.6 | 0 | 151.1 | 6 | ||||
南寧市社會福利醫(yī)院臨床護士 | 3 | 45011469 | 王美綠 | 女 | 壯族 | 544501352605 | 78.5 | 88.6 | 3 | 170.1 | 1 | 0771-3859691 |
馬愛嫦 | 女 | 壯族 | 544501352529 | 73.5 | 78 | 3 | 154.5 | 2 | ||||
郭燕英 | 女 | 漢族 | 544501351214 | 74.5 | 77.9 | 0 | 152.4 | 3 | ||||
李婉玲 | 女 | 漢族 | 544501351527 | 78.5 | 73.2 | 0 | 151.7 | 4 | ||||
李龍艷 | 女 | 壯族 | 544501353411 | 74 | 73.8 | 3 | 150.8 | 5 | ||||
曾志君 | 女 | 漢族 | 544501351822 | 76.5 | 64.3 | 0 | 140.8 | 7 | ||||
南寧兒童康復(fù)中心科研干事 | 1 | 45011475 | 朱霖麗 | 女 | 漢族 | 214501241624 | 101.5 | 110.5 | 0 | 212 | 1 | 0771-2237436 |
周瑋 | 女 | 壯族 | 214501241106 | 83.5 | 95 | 3 | 181.5 | 2 | ||||
黃慶祥 | 男 | 壯族 | 214501240601 | 72.5 | 102.5 | 3 | 178 | 3 | ||||
南寧兒童康復(fù)中心單訓(xùn)課特教老師崗位 | 1 | 45014526 | 嚴(yán)鈺程 | 女 | 瑤族 | 114501290814 | 82 | 95 | 3 | 180 | 1 | 0771-2237436 |
韋慧 | 女 | 壯族 | 114501291822 | 81.5 | 93.5 | 3 | 178 | 2 | ||||
李茜希 | 女 | 漢族 | 114501291718 | 56 | 95.5 | 0 | 151.5 | 3 | ||||
南寧市殯葬服務(wù)管理處火化師 | 1 | 45011476 | 楊一帆 | 男 | 壯 | 114501092306 | 86 | 94 | 3 | 183 | 1 | 0771-3395642 |
朱小華 | 男 | 漢 | 114501091628 | 82.5 | 85 | 0 | 167.5 | 2 | ||||
胡陽焜 | 男 | 壯 | 114501090321 | 76 | 83 | 3 | 162 | 3 | ||||
南寧市殯葬服務(wù)管理處整容師 | 1 | 45011477 | 李龍午 | 男 | 壯 | 114501090410 | 86.5 | 88.5 | 3 | 178 | 1 | 0771-3395642 |
陳春蘭 | 女 | 漢 | 114501091217 | 80.5 | 88.5 | 0 | 169 | 2 | ||||
蘇思清 | 女 | 壯 | 114501090822 | 87.5 | 76 | 3 | 166.5 | 3 | ||||
南寧市殯葬服務(wù)管理處化妝師 | 1 | 45011478 | 黃勤妹 | 女 | 壯 | 114501090608 | 78 | 85.5 | 3 | 166.5 | 1 | 0771-3395642 |
黃蕊 | 女 | 漢 | 114501090803 | 63.5 | 84 | 0 | 147.5 | 3 | ||||
楊海寧 | 女 | 漢 | 114501091906 | 50.5 | 87 | 0 | 137.5 | 4 | ||||
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院住院部中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 4 | 45011482 | 廖文彥 | 男 | 漢族 | 514501343521 | 103 | 80.9 | 0 | 183.9 | 1 | 0771-2503831 |
唐月仙 | 女 | 漢族 | 514501343526 | 76 | 91.1 | 0 | 167.1 | 2 | ||||
黃麗麗 | 女 | 壯族 | 514501343304 | 79 | 85.1 | 3 | 167.1 | 2 | ||||
楊齊云 | 女 | 漢族 | 514501343629 | 81 | 74.9 | 0 | 155.9 | 5 | ||||
韋莉瑩 | 女 | 壯族 | 514501343502 | 70.5 | 76 | 3 | 149.5 | 6 | ||||
馬海春 | 女 | 漢族 | 514501343608 | 73 | 70.8 | 0 | 143.8 | 7 | ||||
鄭覃雁 | 女 | 漢族 | 514501343625 | 64 | 77.6 | 0 | 141.6 | 8 | ||||
零明楊 | 女 | 漢族 | 514501343412 | 74 | 64.3 | 0 | 138.3 | 9 | ||||
陳俐妤 | 女 | 壯族 | 514501343511 | 49.5 | 75.1 | 3 | 127.6 | 10 | ||||
黃敏 | 女 | 漢族 | 514501343429 | 47.5 | 52.5 | 0 | 100 | 11 | ||||
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院 江南門診部 中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 |
1 | 45011483 | 郭潔藍(lán) | 女 | 漢族 | 514501343709 | 94 | 68.4 | 0 | 162.4 | 1 | 0771-2503831 |
樊松硯 | 女 | 壯族 | 514501343423 | 68.5 | 80.7 | 3 | 152.2 | 2 | ||||
潘慧 | 女 | 漢族 | 514501343424 | 68.5 | 82.1 | 0 | 150.6 | 3 | ||||
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院唐山門診部中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 1 | 45011484 | 韋馳 | 男 | 壯族 | 514501343416 | 70 | 75.2 | 3 | 148.2 | 1 | 0771-2503831 |
雷世保 | 男 | 漢族 | 514501343426 | 20.5 | 32.1 | 0 | 52.6 | 3 | ||||
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院臨床醫(yī)學(xué)執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 1 | 45011485 | 蔣貴祥 | 男 | 漢族 | 524501360707 | 74 | 75.5 | 0 | 149.5 | 1 | 0771-2503831 |
許楓 | 女 | 壯族 | 524501361513 | 54.5 | 57.4 | 3 | 114.9 | 2 | ||||
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院壯醫(yī)科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 1 | 45011486 | 班雪姬 | 女 | 漢族 | 514501343604 | 86 | 62.3 | 0 | 148.3 | 3 | 0771-2503831 |
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院中醫(yī)外科執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 1 | 45011487 | 李冠明 | 男 | 漢族 | 514501343413 | 76 | 67.3 | 0 | 143.3 | 1 | 0771-2503831 |
陸維偉 | 男 | 漢族 | 514501343504 | 31.5 | 35.7 | 0 | 67.2 | 2 | ||||
盧鵬華 | 男 | 壯族 | 514501343703 | 26 | 32.4 | 3 | 61.4 | 3 | ||||
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院中藥師 | 1 | 45011489 | 韋鈺彬 | 女 | 壯族 | 534501343917 | 93 | 49.2 | 3 | 145.2 | 1 | 0771-2503831 |
甘貴梅 | 女 | 壯族 | 534501344203 | 67 | 49.7 | 3 | 119.7 | 2 | ||||
南寧市福利中醫(yī)醫(yī)院會計 | 1 | 45011490 | 盧珊 | 女 | 壯族 | 114501090527 | 79.5 | 97 | 3 | 179.5 | 1 | 0771-2503831 |
黃麗莎 | 女 | 壯族 | 114501090102 | 71 | 96 | 3 | 170 | 2 | ||||
南寧市福利彩票發(fā)行中心營銷宣傳人員 | 1人 | 45011493 | 譚秋銘 | 女 | 漢族 | 114501091505 | 100 | 115.5 | 0 | 215.5 | 1 | 0771-5595037 |
何升蔓 | 女 | 漢族 | 114501091621 | 100 | 112 | 0 | 212 | 2 | ||||
韋振澤 | 男 | 漢族 | 114501090327 | 108.5 | 99.5 | 0 | 208 | 3 |