報(bào)考職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 遞補(bǔ)最低分?jǐn)?shù) | 資格審核時(shí)間 | 資格審核地點(diǎn) | 面試時(shí)間 |
0701001001 | 284242083323 | 張萬(wàn)祺 | 102.10 | 2015年3月6日13:00-16:00 | 長(zhǎng)江海事局辦公樓大廳 | 2015年3月7日 |
0701001003 | 284250130308 | 劉宏滿 | 104.00 | 2015年3月6日13:00-16:00 | 2015年3月7日 | |
0701001003 | 284221401427 | 張建濤 | ||||
0701001010 | 284250054319 | 肖旭 | 105.10 | 2015年3月6日13:00-16:00 | 2015年3月7日 | |
0701002001 | 284250121203 | 陳林 | 100.30 | 2015年3月6日13:00-16:00 | 2015年3月7日 | |
0701002002 | 284252246022 | 何茂能 | 109.50 | 2015年3月6日13:00-16:00 | 2015年3月7日 | |
0701002004 | 284242096222 | 馬哲 | 114.40 | 2015年3月6日13:00-16:00 | 2015年3月7日 | |
0701002006 | 284221670703 | 張洪彬 | 103.60 | 2015年3月7日13:00-16:00 | 2015年3月8日 | |
0701002007 | 284231120808 | 李明明 | 121.80 | 2015年3月9日13:00-16:00 | 2015年3月10日 | |
0701002008 | 284242164419 | 陳執(zhí) | 97.90 | 2015年3月9日13:00-16:00 | 2015年3月10日 | |
0701003001 | 284239341717 | 劉波 | 104.10 | 2015年3月6日13:00-16:00 | 2015年3月7日 | |
0701003002 | 284212250512 | 蔣治強(qiáng) | 103.20 | 2015年3月7日13:00-16:00 | 2015年3月8日 | |
0701003003 | 284237693320 | 舒林方 | 108.10 | 2015年3月7日13:00-16:00 | 2015年3月8日 | |
0701004005 | 284234062015 | 阮金剛 | 101.70 | 2015年3月7日13:00-16:00 | 2015年3月8日 | |
0701005004 | 284242191929 | 宋楠楠 | 128.50 | 2015年3月7日13:00-16:00 | 2015年3月8日 | |
0701006002 | 284244079030 | 楊鵬 | 105.80 | 2015年3月7日13:00-16:00 | 2015年3月8日 | |
0701006004 | 284232331227 | 林東亞 | 105.00 | 2015年3月8日13:00-16:00 | 2015年3月9日 | |
0701007002 | 284232301628 | 楊成林 | 110.30 | 2015年3月9日13:00-16:00 | 2015年3月10日 | |
0701007002 | 284232063114 | 郭海濱 | ||||
0701007006 | 284262050719 | 張?bào)沭?/td> | 121.70 | 2015年3月8日13:00-16:00 | 2015年3月9日 | |
0701009002 | 284215594227 | 徐健 | 109.70 | 2015年3月8日13:00-16:00 | 2015年3月9日 | |
0701009006 | 284234135221 | 李闖 | 105.20 | 2015年3月8日13:00-16:00 | 2015年3月9日 | |
0701009006 | 284234091712 | 高鵬 | ||||
0701009008 | 284242199208 | 何方寧 | 120.10 | 2015年3月9日13:00-16:00 | 2015年3月10日 |
中華人民共和國(guó)長(zhǎng)江海事局
2015年2月4日
2015年2月4日