婷婷天堂,日韩在线第三页,欧美在线视频不卡,无码日韩精品一区二区免费,亚洲精品自拍区在线观看,国产精品va欧美精品,精品在线播放

  • 廣西人事考試網(wǎng) 國考

2018四川國稅系統(tǒng)考錄公考遞補(bǔ)面試公告

作者:志公教育     來源:志公教育     時間:2018-03-09 10:27:00     閱讀:

  因部分考生放棄面試資格,根據(jù)公考錄用工作有關(guān)規(guī)定,擬在公共科目筆試合格的考生中,按照筆試成績從高到低的順序,遞補(bǔ)以下考生為面試人員:
職位名稱及代碼 面試分?jǐn)?shù)線 姓名 準(zhǔn)考證號 面試時間
成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110001418) 120.40 楊雪雅 128251209508 3月14日
四川天府新區(qū)成都管理委員會國家稅務(wù)局科員(五)(300110002270) 133.90 楊杰 128211391027 3月14日
四川天府新區(qū)成都管理委員會國家稅務(wù)局科員(五)(300110002270) 133.90 高萍桂 128253255921 3月14日
成都市錦江區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110003227) 123.20 張惠黎 128242205230 3月14日
成都市錦江區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110003229) 122.00 唐逾亮 128231152228 3月15日
成都市錦江區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110003230) 124.20 寧祥玉 128221430616 3月14日
成都市錦江區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110003231) 134.90 易小彧 128251141021 3月14日
成都市青羊區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110004179) 135.30 曾冰潔 128251262606 3月14日
成都市金牛區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110005189) 125.90 楊靜愉 128251163224 3月14日
成都市金牛區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110005189) 125.90 王丹 128262077308 3月14日
成都市金牛區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110005190) 121.30 鄭靜 128251100608 3月14日
成都市武侯區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110006152) 126.40 萬成 128251160525 3月14日
成都市武侯區(qū)國家稅務(wù)局科員(七)(300110006159) 113.50 劉敏 128251161708 3月14日
成都市成華區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110007196) 123.40 張婉蓉 128251210823 3月14日
成都市成華區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110007224) 128.80 吳雪倩 128251331215 3月15日
成都市成華區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110007225) 123.40 宋晨彥 128251334809 3月14日
成都市成華區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110007225) 123.40 鄧發(fā)玉 128251337208 3月14日
成都市新都區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110010123) 121.40 譚力 128250241915 3月15日
成都市新都區(qū)國家稅務(wù)局科員(五)(300110010124) 131.80 趙會芳 128241094418 3月15日
成都市溫江區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110011127) 115.00 官玉 128251210507 3月14日
成都市雙流區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110012100) 127.70 周佳慧 128251131230 3月15日
成都市雙流區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110012101) 114.00 方正 128251220218 3月15日
成都市雙流區(qū)國家稅務(wù)局科員(四)(300110012103) 123.10 邱葉 128251222119 3月14日
四川省邛崍市國家稅務(wù)局科員(一)(300110016076) 121.60 宋雙翼 128251203127 3月15日
四川省郫縣國家稅務(wù)局科員(四)(300110018067) 127.20 閆倩曄 128234075821 3月15日
四川省郫縣國家稅務(wù)局科員(五)(300110018068) 123.60 黃燕萍 128251160808 3月14日
四川省郫縣國家稅務(wù)局科員(六)(300110018094) 134.90 段鵬宇 128253442230 3月15日
四川省金堂縣國家稅務(wù)局科員(五)(300110019059) 129.00 余東翰 128251150126 3月14日
四川省新津縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110020055) 89.30 王芳 128262067308 3月14日
四川省新津縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110020056) 116.70 王思媛 128251110527 3月14日
四川省大邑縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110021045) 107.90 黃陳詩語 128254024326 3月15日
四川省大邑縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110021046) 105.70 楊希露 128251204310 3月14日
自貢市貢井區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110024039) 105.60 葉清 128251301403 3月15日
自貢市大安區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110025050) 129.50 向玉玲 128251260207 3月15日
四川省富順縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110029032) 124.70 謝宛娟 128250121904 3月15日
四川省富順縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110029032) 124.70 李淑君 128251312819 3月15日
四川省富順縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110029034) 124.20 賴吉 128250181203 3月14日
攀枝花市國家稅務(wù)局直屬稅務(wù)分局科員(三)(300110030035) 123.20 張麗娟 128251273827 3月15日
攀枝花市東區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110033048) 120.20 李平勇 128251275615 3月15日
攀枝花市東區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110033049) 122.60 姜昕宇 128253393420 3月17日
攀枝花市東區(qū)國家稅務(wù)局科員(六)(300110033053) 125.40 李昌明 128235621202 3月16日
四川省米易縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110035047) 100.20 陳瑋哲 128253381221 3月14日
瀘州市龍馬潭區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110037031) 122.80 楊成樹 128251275921 3月17日
瀘州市龍馬潭區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110037033) 109.40 張敏敏 128251265416 3月15日
瀘州市納溪區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110038030) 96.80 羅霞 128251274002 3月15日
四川省瀘縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110040037) 93.40 林珊 128251254824 3月15日
四川省合江縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110041044) 125.50 稅文蓮 128250110922 3月14日
四川省合江縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110041044) 125.50 李莉 128251255320 3月14日
四川省古藺縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110043035) 126.30 張雅宜 128251336228 3月14日
四川省綿竹市國家稅務(wù)局科員(三)(300110047030) 130.80 張漉妮 128250094127 3月15日
四川省江油市國家稅務(wù)局科員(一)(300110057040) 128.10 葉敏 128251302817 3月17日
四川省江油市國家稅務(wù)局科員(二)(300110057041) 108.40 孔祥飛 128251255504 3月15日
四川省三臺縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110058038) 127.70 敖光平 128250070423 3月15日
四川省鹽亭縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110061042) 87.40 易智杰 128261186130 3月15日
四川省鹽亭縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110061043) 119.90 馮銘釗 128251241320 3月17日
四川省鹽亭縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110061044) 112.30 古傳俊 128251337502 3月15日
四川省北川羌族自治縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110063030) 98.90 黃魏 128251321620 3月17日
四川省蒼溪縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110065029) 106.50 王楠 128251295207 3月17日
四川省旺蒼縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110066025) 108.10 董逸丹 128251292407 3月17日
四川省旺蒼縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110066025) 108.10 趙桉 128251296315 3月17日
四川省旺蒼縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110066026) 119.10 鄧舒文 128251283903 3月18日
四川省青川縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110068028) 121.70 余鈺豪 128251270222 3月16日
廣元市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110072028) 129.10 王月 128251290605 3月18日
遂寧市船山區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110076051) 106.90 李蘋 128251283410 3月18日
內(nèi)江市東興區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110080028) 118.40 張千凡 128251333514 3月16日
四川省資中縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110082030) 124.70 祝艷艷 128251266729 3月15日
四川省威遠(yuǎn)縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110083034) 123.30 袁爽 128251301627 3月16日
四川省威遠(yuǎn)縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110083034) 123.30 李昆麗 128253412110 3月16日
四川省隆昌市國家稅務(wù)局科員(一)(300110084023) 113.50 曾麗 128251244223 3月16日
四川省隆昌市國家稅務(wù)局科員(二)(300110084024) 121.90 周思利 128251302902 3月16日
四川省隆昌市國家稅務(wù)局科員(三)(300110084025) 107.90 劉小英 128250073007 3月16日
樂山市五通橋區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110086021) 112.10 李墨 128251280701 3月16日
四川省犍為縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110089021) 104.70 付巧 128251271003 3月17日
四川省犍為縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110089022) 107.20 張璽 128251242314 3月16日
四川省井研縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110090025) 106.60 陳霞 128251282115 3月15日
四川省馬邊彝族自治縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110094029) 119.80 周夏佳 128251245829 3月16日
南充市高坪區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110098031) 121.20 鄧小茜 128251252430 3月16日
四川省南部縣國家稅務(wù)局科員(五)(300110101060) 96.90 張偉 128251150702 3月15日
宜賓臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110106033) 126.00 向陽 128250094920 3月17日
宜賓市翠屏區(qū)國家稅務(wù)局科員(300110107042) 123.10 侯澤容 128251161324 3月17日
宜賓市南溪區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110109024) 129.20 吉克拉布 128251161228 3月17日
四川省長寧縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110111033) 120.10 庾茂琳 128223272006 3月17日
四川省長寧縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110111034) 94.30 朱玉春 128251162406 3月16日
四川省高縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110112032) 113.70 嚴(yán)成 128251245320 3月17日
四川省珙縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110113027) 121.30 袁夢 128251231806 3月16日
廣安市前鋒區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110119020) 96.60 鄒錢芬 128250212017 3月16日
廣安市前鋒區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110119020) 96.60 彭小琴 128251092707 3月16日
四川省鄰水縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110122026) 109.70 姜志璇 128250102914 3月17日
四川省鄰水縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110122027) 128.90 毛小月 128250081709 3月18日
達(dá)州市通川區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110124022) 103.80 魏婷婷 128251207501 3月16日
達(dá)州市達(dá)川區(qū)國家稅務(wù)局科員(一)(300110125034) 117.80 萬雪 128251191707 3月17日
達(dá)州市達(dá)川區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110125036) 110.90 譚人鳳 128251180828 3月15日
四川省開江縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110127025) 121.50 張良奎 128251180502 3月16日
四川省萬源市國家稅務(wù)局科員(三)(300110128013) 118.30 劉高佐 128251240428 3月18日
四川省南江縣國家稅務(wù)局科員(四)(300110132011) 120.90 米丹丹 128251170112 3月16日
四川省南江縣國家稅務(wù)局科員(四)(300110132011) 120.90 胡月 128251170703 3月16日
四川省南江縣國家稅務(wù)局科員(四)(300110132011) 120.90 張瀚月 128251170726 3月16日
巴中市恩陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110135041) 115.50 吳越 128251161011 3月17日
巴中市恩陽區(qū)國家稅務(wù)局科員(三)(300110135041) 115.50 張良 128251163203 3月17日
四川省漢源縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110139016) 97.00 馮建力 128251209712 3月16日
四川省天全縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110141019) 108.30 吳重清 128262046620 3月18日
四川省天全縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110141020) 124.20 陳泉潔 128251230405 3月16日
四川省天全縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110141020) 124.20 陶銳 128251232312 3月16日
四川省寶興縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110143022) 115.60 胡博 128251102318 3月18日
四川省仁壽縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110145025) 123.70 伍妍汐 128251110401 3月17日
四川省樂至縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110153020) 106.60 譚清霞 128251102922 3月16日
四川省黑水縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110165017) 114.80 何春燕 128251266218 3月17日
四川省黑水縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110165017) 114.80 劉先奇 128251268528 3月17日
四川省丹巴縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110166006) 117.70 王路翔 128236451419 3月17日
四川省色達(dá)縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110176006) 93.40 王新運(yùn) 128251280919 3月17日
四川省稻城縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110180023) 109.20 王偲 128251254408 3月18日
四川省西昌市國家稅務(wù)局科員(三)(300110182011) 117.30 盧媛媛 128251331319 3月17日
四川省寧南縣國家稅務(wù)局科員(300110185023) 103.70 馬魯才 128251266011 3月17日
四川省布拖縣國家稅務(wù)局科員(300110187006) 110.10 楊曉軍 128251266801 3月18日
四川省昭覺縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110188003) 103.70 曾富強(qiáng) 128251240524 3月17日
四川省昭覺縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110188003) 103.70 豆微偉 128251248027 3月17日
四川省雷波縣國家稅務(wù)局科員(一)(300110190015) 97.00 阿力爾色 128251292926 3月17日
四川省美姑縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110191009) 92.80 鄧琪 128251242623 3月17日
四川省美姑縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110191009) 92.80 李醫(yī)明 128251247820 3月17日
四川省木里藏族自治縣國家稅務(wù)局科員(三)(300110197016) 97.60 拉馬使且 128251243719 3月18日
四川省會理縣國家稅務(wù)局科員(二)(300110198006) 119.50 楊曉姍 128253322628 3月18日
  請以上考生按照《四川省國家稅務(wù)局系統(tǒng)2018年考試錄用公考面試公告》的要求,盡快準(zhǔn)備有關(guān)材料,按時參加面試。
  聯(lián)系電話:028-86655001。
  四川省國家稅務(wù)局
  2018年3月9日

課程推薦

志公教育(總部)

地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
電話:0771-2094277
網(wǎng)址:m.birdada.com

志公教育微信公眾號

志公教育微信服務(wù)號

志公各地分校

  • 南寧志公教育
  • 桂林志公教育
  • 柳州志公教育
  • 百色志公教育
  • 玉林志公教育
  • 河池志公教育
  • 貴港志公教育
  • 貴港平南志公教育
  • 來賓志公教育
  • 欽州志公教育
  • 北海志公教育
  • 賀州志公教育
  • 梧州志公教育
  • 崇左志公教育
  • 防城港志公教育
南寧志公教育
電話:0771-2094277
地址:南寧市大學(xué)路51號志公教育大廈(地鐵1號線魯班路站B出口)
桂林志公教育
電話:0773-2899676
地址:桂林市中山南路86號如家精選酒店5樓(中山南路與雉山路交界處)
柳州志公教育
電話:0772-2896674
地址:柳州市文昌路20號樂和大廈13樓
百色志公教育
電話:0776-2811899
地址:百色新環(huán)球商業(yè)廣場左塔21樓(龍景明月湖酒店對面)
玉林志公教育
電話:0775-2294260
地址:玉林市東門商業(yè)廣場A座21樓2103室(南城百貨樓上)
河池志公教育
電話:0778-2788680
地址:金城東路34號萬博時代廣場B座5樓
貴港志公教育
電話:0775-4249089
地址:貴港市港北區(qū)中山路79號貴和明德酒店7樓
貴港平南志公教育
電話:19375599961
地址:廣西貴港市平南縣西山路52號國麗公寓2樓
來賓志公教育
電話:0772-4226344
地址:來賓市興賓區(qū)柳來路167號森明大廈10樓(格瑞酒店10樓)
欽州志公教育
電話:0777-3898366
地址:欽州市欽南區(qū)子材東大街陽光曼哈頓3座702
北海志公教育
電話:0779-2029270
地址:北海市北京路與北海大道交匯處粵桂大廈A座17樓
賀州志公教育
電話:0771-2094277
梧州志公教育
電話:0771-2094277
崇左志公教育
電話:0771-2094277
防城港志公教育
電話:0771-2094277