職位名稱及代碼 | 面試分?jǐn)?shù)線 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試日期 |
基層分局科員300110003133 | 115.20 | 邵瑩瑩 | 128233081202 | 3月18日 |
基層分局科員300110003133 | 115.20 | 廉振 | 128251082003 | 3月18日 |
基層分局科員300110005140 | 119.00 | 史紅 | 128233534109 | 3月18日 |
基層分局科員300110008099 | 117.60 | 俞潤(rùn)知 | 128231121824 | 3月15日 |
基層分局科員300110008101 | 126.60 | 鄔齊豪 | 128233340627 | 3月14日 |
基層分局科員300110008103 | 117.90 | 陸余姍 | 128232162503 | 3月18日 |
基層分局科員300110009092 | 111.80 | 張文濤 | 128231120224 | 3月14日 |
基層分局科員300110009092 | 111.80 | 徐亞楠 | 128232240924 | 3月14日 |
基層分局科員300110009095 | 133.70 | 唐麗昀 | 128250233720 | 3月17日 |
基層分局科員300110010083 | 110.60 | 謝禹豪 | 128231140812 | 3月15日 |
基層分局科員300110010085 | 118.40 | 江豐 | 128253233029 | 3月17日 |
基層分局科員300110010087 | 141.70 | 劉倩 | 128231122705 | 3月17日 |
基層分局科員300110010089 | 123.00 | 周葉 | 128236770402 | 3月16日 |
基層分局科員300110010090 | 142.40 | 陳瑞潔 | 128233424324 | 3月17日 |
基層分局科員300110011085 | 125.50 | 李敏峰 | 128235622726 | 3月16日 |
基層分局科員300110011086 | 129.10 | 康原華 | 128236091213 | 3月17日 |
基層分局科員300110011087 | 119.60 | 吳蓉蓉 | 128232182608 | 3月18日 |
基層分局科員300110011087 | 119.60 | 邱勤悅 | 128233072006 | 3月18日 |
基層分局科員300110011087 | 119.60 | 袁合鳴 | 128239154813 | 3月18日 |
基層分局科員300110011089 | 108.70 | 許永亮 | 128232060507 | 3月16日 |
基層分局科員300110012083 | 120.50 | 朱華明 | 128232311519 | 3月15日 |
基層分局科員300110012086 | 127.30 | 劉淑婕 | 128231113007 | 3月17日 |
基層分局科員300110012086 | 127.30 | 吳芷競(jìng) | 128232333704 | 3月17日 |
基層分局科員300110012087 | 115.30 | 郁驍 | 128231100901 | 3月18日 |
基層分局科員300110013080 | 145.30 | 侯姝 | 128232090809 | 3月17日 |
基層分局科員300110013080 | 145.30 | 范婷婷 | 128239230119 | 3月17日 |
基層分局科員300110013081 | 119.60 | 匡雯 | 128231100409 | 3月18日 |
基層分局科員300110014076 | 123.50 | 陳果 | 128231100127 | 3月18日 |
基層分局科員300110015068 | 126.90 | 衛(wèi)昱豪 | 128214094122 | 3月17日 |
基層分局科員300110015071 | 109.10 | 何晨林 | 128232411026 | 3月16日 |
基層分局科員300110017061 | 106.00 | 齊云 | 128232275910 | 3月16日 |
基層分局科員300110018047 | 120.40 | 包健 | 128265263211 | 3月15日 |
基層分局科員300110018048 | 136.70 | 朱超 | 128211660619 | 3月15日 |
基層分局科員300110018048 | 136.70 | 姬琦 | 128231120505 | 3月15日 |
基層分局科員300110018048 | 136.70 | 丁怡 | 128232144401 | 3月15日 |
基層分局科員300110018049 | 122.50 | 欒高剛 | 128232104310 | 3月16日 |
基層分局科員300110018049 | 122.50 | 劉鵬飛 | 128241356011 | 3月16日 |
基層分局科員300110018050 | 128.50 | 冷冷 | 128232395321 | 3月17日 |
基層分局科員300110018052 | 110.00 | 王春花 | 128232424324 | 3月16日 |
基層分局科員300110018055 | 124.50 | 王亞偉 | 128247070107 | 3月15日 |
基層分局科員300110019048 | 120.10 | 鄧英琴 | 128232230718 | 3月18日 |
基層分局科員300110021027 | 115.70 | 劉權(quán) | 128236450329 | 3月15日 |
基層分局科員300110023030 | 110.90 | 沈智偉 | 128231111316 | 3月15日 |
基層分局科員300110024025 | 112.50 | 王奕帆 | 128223121717 | 3月15日 |
基層分局科員300110024025 | 112.50 | 張浩 | 128241141211 | 3月15日 |
基層分局科員300110024026 | 121.10 | 蘇婷 | 128232088905 | 3月15日 |
請(qǐng)以上考生按照《上海市國(guó)家稅務(wù)局系統(tǒng)2018年考試錄用公考面試公告》的要求,盡快準(zhǔn)備有關(guān)材料,按時(shí)參加面試。
聯(lián)系電話:021-64736756。
上海市國(guó)家稅務(wù)局
2018年3月9日