職位名稱及代碼 | 面試分?jǐn)?shù)線 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號 | 面試時(shí)間 |
寧波市國家稅務(wù)局第一稽查局科員(一) (300110001148) | 135.60 | 徐盛娜 | 128233330811 | 3月18日 |
鄞州區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110005016) | 125.00 | 阮熒炯 | 128233333119 | 3月17日 |
鄞州區(qū)國家稅務(wù)局科員(四) (300110005018) | 135.90 | 胡啟啟 | 128233042030 | 3月18日 |
鄞州區(qū)國家稅務(wù)局科員(十) (300110005024) | 116.70 | 周萄麗 | 128233632616 | 3月18日 |
海曙區(qū)國家稅務(wù)局科員(七) (300110006026) | 124.30 | 卓煜 | 128239154830 | 3月18日 |
海曙區(qū)國家稅務(wù)局科員(九) (300110006028) | 130.80 | 王增陽 | 128239112515 | 3月17日 |
江北區(qū)國家稅務(wù)局科員(二) (300110007018) | 134.60 | 王杰 | 128233642015 | 3月17日 |
鎮(zhèn)海區(qū)國家稅務(wù)局科員(一) (300110008017) | 140.70 | 蔣鵬 | 128232125130 | 3月17日 |
寧波國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國家稅務(wù)局科員(二)(300110013011) | 137.30 | 吳勐杰 | 128233324216 | 3月18日 |
寧波梅山保稅港區(qū)國家稅務(wù)局科員(二) (300110015010) | 127.70 | 鄔忠杰 | 128243361422 | 3月17日 |
慈溪市國家稅務(wù)局科員(七) (300110016011) | 121.90 | 王凱 | 128236030503 | 3月18日 |
慈溪市國家稅務(wù)局科員(十) (300110016014) | 133.60 | 蔡芳潔 | 128233221527 | 3月18日 |
象山縣國家稅務(wù)局科員(一) (300110019006) | 109.10 | 麻佳瑩 | 128212241120 | 3月17日 |
汪佳瑜 | 128233116017 | |||
象山縣國家稅務(wù)局科員(五) (300110019010) | 131.40 | 葉家歡 | 128233421013 | 3月18日 |
李鑫 | 128236761718 |
聯(lián)系電話:0574-87732021。
寧波市國家稅務(wù)局
2018年3月9日