序號 | 縣區(qū) | 招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 備注 |
1 | 梧州市直屬 | 梧州高級中學 | 生物教師 | 4504000009 | 1 | |
2 | 梧州市直屬 | 梧州市第二中學 | 信息安全管理員 | 4504000205 | 1 | |
3 | 梧州市直屬 | 梧州市第二中學 | 數學教師 | 4504000207 | 1 | |
4 | 梧州市直屬 | 梧州市第二中學 | 歷史教師 | 4504000210 | 1 | |
5 | 梧州市直屬 | 梧州市第四中學 | 體育教師 | 4504000408 | 1 | |
6 | 梧州市直屬 | 梧州市第四中學 | 舞蹈教師 | 4504000410 | 1 | |
7 | 梧州市直屬 | 梧州市第五中學 | 心理教師 | 4504000506 | 1 | |
8 | 梧州市直屬 | 梧州市第五中學 | 書法教師 | 4504000507 | 1 | |
9 | 梧州市直屬 | 梧州市第七中學 | 歷史老師 | 4504000711 | 1 | |
10 | 梧州市直屬 | 梧州市第七中學 | 網絡管理老師 | 4504000719 | 2 | |
11 | 梧州市直屬 | 梧州市第七中學 | 播音老師 | 4504000720 | 1 | |
12 | 梧州市直屬 | 梧州市第八中學 | 英語教師 | 4504000803 | 1 | |
13 | 梧州市直屬 | 梧州市第八中學 | 播音教師 | 4504000809 | 1 | |
14 | 梧州市直屬 | 梧州市蒼海高級中學 | 英語教師 | 4504000903 | 1 | 2017、2018年全日制普通高校應屆畢業(yè)生,且最高學歷為師范類 |
15 | 梧州市直屬 | 梧州市蒼海高級中學 | 化學教師 | 4504000904 | 1 | 2017、2018年全日制普通高校應屆畢業(yè)生,且最高學歷為師范類 |
16 | 梧州市直屬 | 梧州市蒼海高級中學 | 地理教師 | 4504000905 | 1 | 2017、2018年全日制普通高校應屆畢業(yè)生,且最高學歷為師范類 |
17 | 梧州市直屬 | 梧州市蒼海高級中學 | 生物教師 | 4504000907 | 1 | 2017、2018年全日制普通高校應屆畢業(yè)生,且最高學歷為師范類 |
18 | 梧州市直屬 | 梧州市蒼海高級中學 | 書法教師 | 4504000908 | 1 | 2017、2018年全日制普通高校應屆畢業(yè)生,且最高學歷為師范類 |
19 | 梧州市直屬 | 梧州市第十二中學 | 歷史教師 | 4504001203 | 1 | |
20 | 梧州市直屬 | 梧州市第十五中學 | 語文教師 | 4504001501 | 1 | |
21 | 梧州市直屬 | 梧州市第十五中學 | 化學實驗員 | 4504001504 | 1 | |
22 | 梧州市直屬 | 梧州市第十五中學 | 體育教師(一) | 4504001506 | 1 | |
23 | 梧州市直屬 | 梧州市第十五中學 | 舞蹈教師 | 4504001508 | 1 | |
24 | 梧州市直屬 | 梧州市第十五中學 | 心理健康教育教師 | 4504001510 | 2 | |
25 | 梧州市直屬 | 梧州市第十五中學 | 書法教師 | 4504001511 | 1 | |
26 | 梧州市直屬 | 梧州市第十五中學 | 綜合實踐教師 | 4504001512 | 1 | |
27 | 梧州市龍圩區(qū) | 梧州市龍圩中心小學 | 體育教師 | 4504040006 | 1 | |
28 | 梧州市龍圩區(qū) | 梧州市新地第一初級中學 | 美術教師 | 4504040022 | 1 | |
29 | 梧州市龍圩區(qū) | 梧州市新地初級中學 | 美術教師 | 4504040025 | 1 | |
30 | 梧州市長洲區(qū) | 梧州市倒水中學 | 物理教師 | 4504050001 | 1 | |
31 | 梧州市長洲區(qū) | 梧州市大塘小學 | 心理教師 | 4504050103 | 1 | |
32 | 梧州市長洲區(qū) | 梧州市大塘小學 | 計算機教師 | 4504050105 | 1 | |
33 | 梧州市長洲區(qū) | 梧州市龍平小學 | 計算機教師 | 4504050123 | 1 | |
34 | 梧州市長洲區(qū) | 梧州市龍華小學 | 語文教師 | 4504050124 | 1 | |
35 | 梧州市蒼梧縣 | 蒼梧縣嶺腳鎮(zhèn)初級中學 | 語文教師 | 4504210002 | 1 | |
36 | 梧州市蒼梧縣 | 蒼梧縣嶺腳鎮(zhèn)初級中學 | 政治教師 | 4504210004 | 1 | |
37 | 梧州市蒼梧縣 | 蒼梧縣嶺腳鎮(zhèn)初級中學 | 歷史教師 | 4504210005 | 1 | |
38 | 梧州市蒼梧縣 | 蒼梧縣京南鎮(zhèn)初級中學 | 英語教師 | 4504210007 | 1 | |
39 | 梧州市蒼梧縣 | 蒼梧縣木雙鎮(zhèn)初級中學 | 數學教師 | 4504210010 | 1 | |
40 | 梧州市蒼梧縣 | 蒼梧縣獅寨鎮(zhèn)初級中學 | 英語教師 | 4504210011 | 1 | |
41 | 梧州市蒼梧縣 | 蒼梧縣六堡鎮(zhèn)初級中學 | 地理教師 | 4504210013 | 1 | |
42 | 梧州市蒼梧縣 | 蒼梧縣六堡鎮(zhèn)初級中學 | 體育教師 | 4504210014 | 1 | |
43 | 梧州市蒼梧縣 | 蒼梧縣沙頭鎮(zhèn)第一初級中學 | 數學教師 | 4504210020 | 1 | |
44 | 梧州市藤縣 | 藤縣東榮鎮(zhèn)均常小學古圣分校 | 語文教師 | 4504220009 | 1 | |
45 | 梧州市藤縣 | 藤縣濛江鎮(zhèn)勒竹小學 | 數學教師 | 4504220023 | 1 | |
46 | 梧州市藤縣 | 藤縣塘步鎮(zhèn)南安小學安東分校 | 數學教師 | 4504220024 | 1 | |
47 | 梧州市藤縣 | 藤縣天平鎮(zhèn)羅垌小學 | 語文教師 | 4504220032 | 1 | |
48 | 梧州市藤縣 | 藤縣天平鎮(zhèn)思中小學大中分校 | 數學教師 | 4504220034 | 1 | |
49 | 梧州市藤縣 | 藤縣天平鎮(zhèn)新馬小學新陶分校 | 數學教師 | 4504220036 | 1 | |
50 | 梧州市蒙山縣 | 蒙山縣第一中學 | 高中數學教師 | 4504230002 | 2 | |
51 | 梧州市岑溪市 | 岑溪市南渡中學 | 初中英語教師 | 4504810018 | 1 | |
52 | 梧州市岑溪市 | 岑溪市南渡中學 | 初中地理教師 | 4504810019 | 1 | |
53 | 梧州市岑溪市 | 岑溪市水汶華僑中學 | 初中生物教師 | 4504810024 | 1 | |
54 | 梧州市岑溪市 | 岑溪市筋竹中學 | 初中數學教師 | 4504810027 | 1 | |
55 | 梧州市岑溪市 | 岑溪市糯垌鎮(zhèn)中心小學(大地小學) | 小學教師 | 4504810041 | 1 |
梧州市教育局
2018年4月15日