序號 | 職位代碼 | 考生姓名 | 準考證號 | 遞補最低分數線 | 現場資格審查時間 | 面試時間 | 體檢時間 |
1 | 300110001237 | 田寧 | 118241095115 | 118.50 | 3月9日 | 3月11日 | 3月12日 |
2 | 300110001307 | 張金明 | 118237320629 | 109.70 | 3月9日 | 3月11日 | 3月12日 |
3 | 300110001309 | 許曉東 | 118232341405 | 125.70 | 3月9日 | 3月11日 | 3月12日 |
4 | 300110001310 | 毛東偉 | 118237531312 | 118.70 | 3月9日 | 3月10日 | 3月12日 |
5 | 300110001313 | 王海濤 | 118237590115 | 109.00 | 3月9日 | 3月11日 | 3月12日 |
6 | 300110003107 | 于世強 | 118239060607 | 121.10 | 3月9日 | 3月11日 | 3月12日 |
7 | 300110003109 | 徐貞慧 | 118237141312 | 112.80 | 3月9日 | 3月11日 | 3月12日 |
8 | 300110004096 | 周賓 | 118239272330 | 117.30 | 3月9日 | 3月10日 | 3月12日 |
9 | 300110005103 | 張強強 | 118232103902 | 116.40 | 3月9日 | 3月10日 | 3月12日 |
10 | 300110006090 | 秦建平 | 118242086219 | 115.90 | 3月9日 | 3月11日 | 3月12日 |
11 | 300110006091 | 王鶴 | 118223077127 | 125.50 | 3月9日 | 3月11日 | 3月12日 |
12 | 300110006092 | 王平 | 118221711113 | 108.40 | 3月9日 | 3月11日 | 3月12日 |
13 | 300110007091 | 李國彬 | 118237361908 | 111.80 | 3月9日 | 3月10日 | 3月12日 |
14 | 300110007093 | 張宇光 | 118237311712 | 93.70 | 3月9日 | 3月11日 | 3月12日 |
15 | 300110008075 | 朱寶林 | 118237440213 | 102.00 | 3月9日 | 3月10日 | 3月12日 |
請以上考生按照我局已發(fā)布的《山東海事局2018年度考試錄用公考面試公告》的要求,準備相關材料,按時參加相應職位的現場資格審查及面試。
聯系電話:0532-58761595
山東海事局
2018年3月1日