職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 遞補(bǔ)最低分?jǐn)?shù)線 | 資格審查時(shí)間 | 面試時(shí)間 |
300110001329 | 118245121002 | 莫雄威 | 100.200 | 3月9日9:00-11:30 | 3月10日 |
300110001329 | 118214131930 | 高衛(wèi)衛(wèi) | 100.200 | 3月9日9:00-11:30 | 3月10日 |
300110001335 | 118223057408 | 胡智星 | 110.700 | 3月9日9:00-11:30 | 3月10日 |
300110002197 | 118213227618 | 李達(dá) | 103.400 | 3月9日9:00-11:30 | 3月10日 |
300110002203 | 118245331021 | 廖薇 | 104.000 | 3月9日9:00-11:30 | 3月10日 |
300110003140 | 118245322023 | 沈瓊瓊 | 116.800 | 3月9日14:30-17:00 | 3月11日 |
300110006116 | 118245783504 | 韋俏 | 107.100 | 3月9日14:30-17:00 | 3月11日 |
300110007120 | 118245652013 | 陸必姣 | 90.400 | 3月9日14:30-17:00 | 3月11日 |
300110007124 | 118232241003 | 朱圣鳳 | 114.900 | 3月9日14:30-17:00 | 3月11日 |
300110008092 | 118245092221 | 曾增 | 109.400 | 3月9日9:00-11:30 | 3月10日 |
300110009115 | 118237533219 | 黃鎮(zhèn)寧 | 97.700 | 3月9日14:30-17:00 | 3月11日 |
300110011092 | 118245320822 | 張玉花 | 87.800 | 3月9日9:00-11:30 | 3月10日 |
300110011103 | 118234167121 | 張雪飛 | 91.200 | 3月9日14:30-17:00 | 3月11日 |
聯(lián)系電話:0771-5551727
廣西海事局
2018年3月1日