桂林市人力資源和社會保障局
2015年1月23日
2015年1月23日
序號 | 姓名 | 性別 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱及職位代碼 |
1 | 龍鮮梅 | 女 | 桂林市學(xué)生資助管理中心 | 03025001001-會計 |
2 | 廉麗 | 女 | 桂林市第十八中學(xué) | 03025003001-會計 |
3 | 蔣宇鳳 | 女 | 桂林市第十八中學(xué) | 03025003001-會計 |
4 | 黃星都 | 女 | 桂林市第一中學(xué) | 03025004003-校醫(yī) |
5 | 蔣恬 | 女 | 桂林市第四中學(xué) | 03025005001-校醫(yī) |
6 | 王華榮 | 女 | 桂林市旅游職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 03025007001-校醫(yī) |
7 | 林郁 | 女 | 桂林市旅游職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校(臨桂校區(qū)) | 03025008001-技術(shù)管理員 |
8 | 楊艷 | 女 | 桂林市疾病預(yù)防控制中心 | 03026001001-醫(yī)師 |
9 | 張可 | 男 | 桂林市疾病預(yù)防控制中心 | 03026001003-技師二 |
10 | 黃虹凱 | 男 | 桂林市第三人民醫(yī)院 | 03026004002-醫(yī)生 |
11 | 趙艷蘭 | 女 | 桂林市第三人民醫(yī)院 | 03026004002-醫(yī)生 |
12 | 黃紹香 | 男 | 桂林市第三人民醫(yī)院 | 03026004003-影像醫(yī)生 |
13 | 陶敏玲 | 女 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03026005002-醫(yī)師一 |
14 | 唐瑜 | 女 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03026005002-醫(yī)師一 |
15 | 梁美香 | 女 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03026005002-醫(yī)師一 |
16 | 唐榆 | 女 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03026005003-醫(yī)師二 |
17 | 黃麗禎 | 女 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03026005003-醫(yī)師二 |
18 | 黃海林 | 女 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03026005003-醫(yī)師二 |
19 | 秦際逵 | 男 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03026005003-醫(yī)師二 |
20 | 陸玲麗 | 女 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03026005003-醫(yī)師二 |
21 | 全田生 | 男 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03026005003-醫(yī)師二 |
22 | 唐澤營 | 男 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03026005003-醫(yī)師二 |
23 | 蔣艷瓊 | 女 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03026005004-護士一 |
24 | 蔣麗娟 | 女 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03026005004-護士一 |
25 | 鄧雪 | 女 | 桂林市婦女兒童醫(yī)院 | 03026005004-護士一 |
26 | 蔣紅梅 | 女 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 03026006001-護士 |
27 | 劉容 | 女 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 03026006003-麻醉師 |
28 | 莫玉香 | 女 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 03026006005-超聲診斷醫(yī)師 |
29 | 關(guān)貽攜 | 女 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 03026006005-超聲診斷醫(yī)師 |
30 | 蒙柳東 | 男 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 03026006006-放射診斷醫(yī)師 |
31 | 唐慶 | 女 | 桂林市中醫(yī)醫(yī)院 | 03026006009-婦產(chǎn)科醫(yī)師 |
32 | 劉麗娟 | 女 | 桂林市皮膚病防治醫(yī)院 | 03026007001-護士 |
33 | 李焓嫣 | 女 | 桂林市口腔醫(yī)院 | 03026008001-臨床醫(yī)生 |
34 | 鄧文敏 | 男 | 桂林市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院 | 03026009003-主治醫(yī)師二 |
35 | 于佳 | 男 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03026010001-醫(yī)師一 |
36 | 唐文成 | 男 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03026010001-醫(yī)師一 |
37 | 趙宇菲 | 女 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03026010001-醫(yī)師一 |
38 | 張磐 | 男 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03026010001-醫(yī)師一 |
39 | 楊博 | 男 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03026010002-醫(yī)師二 |
40 | 李林武 | 男 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03026010002-醫(yī)師二 |
41 | 黃文學(xué) | 男 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03026010002-醫(yī)師二 |
42 | 蔣春榮 | 女 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03026010002-醫(yī)師二 |
43 | 張蓮子 | 女 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03026010003-檢驗師 |
44 | 盧榮全 | 男 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03026010004-藥師 |
45 | 唐蔓丞 | 女 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03026010005-護士 |
46 | 黃雯 | 女 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03026010005-護士 |
47 | 庾潔 | 女 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03026010005-護士 |
48 | 廖甜甜 | 女 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03026010005-護士 |
49 | 蔣靈鳳 | 女 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03026010005-護士 |
50 | 王佳麗 | 女 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03026010005-護士 |
51 | 庾圓合 | 女 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03026010005-護士 |
52 | 俸武強 | 男 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03026010006-專技人員一 |
53 | 蔣干城 | 男 | 桂林市人民醫(yī)院 | 03026010007-專技人員二 |
54 | 馮翠蘭 | 女 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 03026011004-放射診斷及超聲醫(yī)師 |
55 | 陸榮玲 | 女 | 桂林市第二人民醫(yī)院 | 03026011006-中醫(yī)醫(yī)師 |
56 | 俸秦 | 男 | 桂林市疾病預(yù)防控制中心 | 03026001004-駕駛員 |
57 | 王飛梅 | 女 | 桂林市第一中學(xué) | 03025004001-網(wǎng)絡(luò)管理員 |
58 | 曾莉 | 女 | 龍勝各族自治縣文化館 | 03040001002-女演員 |
59 | 王思捷 | 男 | 桂林市戲劇創(chuàng)作研究院 | 03022008001-攝影、攝像、音像資料后期制作崗位 |
60 | 劉洋洋 | 女 | 桂林市戲劇創(chuàng)作研究院 | 03022008002-二胡演奏員崗位 |
61 | 蘭秀華 | 女 | 桂林市戲劇創(chuàng)作研究院 | 03022008004-統(tǒng)籌策劃崗位 |
62 | 廖繼春 | 男 | 桂林市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心 | 03024001002-網(wǎng)絡(luò)技術(shù)管理 |
63 | 雷建懿 | 女 | 桂林市政務(wù)服務(wù)和公共資源交易中心 | 03024001003-法律 |
64 | 覃松 | 男 | 桂林市水利電力勘測設(shè)計研究院 | 03006003002-水土保持工程設(shè)計 |
65 | 彭璇 | 女 | 臨桂縣廣電新聞中心 | 03038001001-記者 |
志公官網(wǎng):http://m.birdada.com
志公論壇:http://bbs.zgoog.cn/