柳州市2017年考試錄用選調(diào)生第一批面試入圍人選名單
序號 | 姓名 | 準考證號碼 | 招錄機關(guān) | 用人單位 | 報考職位 | 最低筆試成績 (含照顧加分) |
1 | 林*繹 | 173028**** | 柳州市委組織部 | 柳州市魚峰區(qū)發(fā)展和改革局 | 綜合職位(029178001001) | 118 |
2 | 黃*葒 | 173028**** | ||||
3 | 李*怡 | 173028**** | ||||
4 | 張* | 173028**** | 柳州市委組織部 | 柳城縣沖脈鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位(029178002001) | 121.3 |
5 | 覃*君 | 173028**** | ||||
6 | 韋*美 | 173028**** | ||||
7 | 廖*承 | 173028**** | 柳州市委組織部 | 柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位(029178003001) | 109.7 |
8 | 鄭*元 | 173028**** | ||||
9 | 劉*權(quán) | 173028**** | ||||
10 | 彭*锜 | 173028**** | 柳州市委組織部 | 鹿寨縣林業(yè)局 | 綜合職位(029178004001) | 116.7 |
11 | 張*偉 | 173028**** | 柳州市委組織部 | 鹿寨縣黃冕鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位(029178005001) | 106.8 |
12 | 莫*婷 | 173028**** | ||||
13 | 鄒*珍 | 173028**** | ||||
14 | 梁* | 173028**** | 柳州市委組織部 | 鹿寨縣平山鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位(029178006001) | 107.6 |
15 | 張*彩 | 173028**** | ||||
16 | 黎*朵 | 173028**** | ||||
17 | 吳* | 173028**** | 柳州市委組織部 | 融水苗族自治縣三防鎮(zhèn)機關(guān) | 綜合職位(029178007001) | 121.3 |
18 | 譚*詩 | 173028**** | ||||
19 | 蘇*靜 | 173028**** | ||||
20 | 吳*陽 | 173028**** | 柳州市委組織部 | 融水苗族自治縣白云鄉(xiāng)機關(guān) | 綜合職位(029178008001) | 112.6 |
21 | 賈*良 | 173028**** | ||||
22 | 徐*苗 | 173028**** |
詳細內(nèi)容請下載附件