序號 | 職位代碼 | 姓 名 | 準考證號 | 本職位遞補分數(shù)線 | 面試時間 |
1 | 0501297002 | 索駿鋒 | 297161110101 | 111.20 | 2017年2月23日上午 |
2 | 常帥奇 | 297141071915 | |||
3 | 甘崇輝 | 297165232012 | |||
4 | 蘇瑩瑩 | 297165240905 | |||
5 | 0701297006 | 鐘王麗莎 | 297222140825 | 110.20 | 2017年2月23日下午 |
民航新疆管理局
2017年2月21日
2017年2月21日