報(bào)考職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 遞補(bǔ)最低分?jǐn)?shù) | 資格復(fù)審時(shí)間 | 資格審核地點(diǎn) | 面試時(shí)間 |
0701001001 | 284231221805 | 吳濤 | 107.90 | 2017年2月22日下午13:00-16:00 | 長(zhǎng)江海事局附樓一樓 | 2017年2月23日 |
0701001002 | 284221771403 | 譚文健 | 109.20 | 2017年2月22日下午13:00-16:00 | 2017年2月23日 | |
284231061803 | 張揚(yáng) | |||||
284231151224 | 李濤 | |||||
0701001003 | 284250101827 | 劉青 | 117.10 | 2017年2月22日下午13:00-16:00 | 2017年2月23日 | |
0701001004 | 284250133027 | 楊俊臺(tái) | 109.90 | 2017年2月22日下午13:00-16:00 | 2017年2月23日 | |
0701001006 | 284245910822 | 周思宏 | 109.00 | 2017年2月22日下午13:00-16:00 | 2017年2月23日 | |
284214102523 | 高衛(wèi)衛(wèi) | |||||
0701001007 | 284235600923 | 向炯 | 119.30 | 2017年2月22日下午13:00-16:00 | 2017年2月23日 | |
284242135501 | 覃涌杰 | |||||
0701001008 | 284250160521 | 周宇 | 117.40 | 2017年2月22日下午13:00-16:00 | 2017年2月23日 | |
0701001012 | 284221811919 | 冉航澤 | 109.60 | 2017年2月22日下午13:00-16:00 | 2017年2月23日 | |
0701002001 | 284235622609 | 郝亞寧 | 101.30 | 2017年2月22日下午13:00-16:00 | 2017年2月23日 | |
284242192930 | 李軍 | |||||
0701002006 | 284242304517 | 余婷 | 130.70 | 2017年2月23日下午13:00-16:00 | 2017年2月24日 | |
0701003001 | 284235552312 | 李杰 | 102.20 | 2017年2月23日下午13:00-16:00 | 2017年2月24日 | |
284242024219 | 田鄉(xiāng) | |||||
0701003002 | 284233230917 | 宋躍武 | 112.40 | 2017年2月23日下午13:00-16:00 | 2017年2月24日 | |
報(bào)考職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 遞補(bǔ)最低分?jǐn)?shù) | 資格復(fù)審時(shí)間 | 資格審核地點(diǎn) | 面試時(shí)間 |
0701004003 | 284235591329 | 鐘伯川 | 110.90 | 2017年2月24日下午13:00-16:00 | 長(zhǎng)江海事局附樓一樓 | 2017年2月25日 |
0701005002 | 284244100804 | 謝保平 | 106.10 | 2017年2月24日下午13:00-16:00 | 2017年2月25日 | |
0701005003 | 284235162903 | 唐建榕 | 107.80 | 2017年2月24日下午13:00-16:00 | 2017年2月25日 | |
0701005004 | 284242354024 | 陳明耀 | 106.50 | 2017年2月24日下午13:00-16:00 | 2017年2月25日 | |
284242302529 | 黃睿 | |||||
0701005005 | 284242343829 | 賴世良 | 115.70 | 2017年2月24日下午13:00-16:00 | 2017年2月25日 | |
0701007001 | 284237772028 | 馬本會(huì) | 109.30 | 2017年2月24日下午13:00-16:00 | 2017年2月25日 | |
284236622407 | 陳鑫 | |||||
0701007005 | 284236620822 | 王東來 | 128.30 | 2017年2月25日下午13:00-16:00 | 2017年2月26日 | |
0701008001 | 284232171711 | 唐寅 | 110.10 | 2017年2月25日下午13:00-16:00 | 2017年2月26日 | |
0701009001 | 284232110508 | 陳堯 | 107.80 | 2017年2月25日下午13:00-16:00 | 2017年2月26日 | |
284234172125 | 任涵 | |||||
0701009004 | 284234153906 | 梅昕倫 | 126.50 | 2017年2月25日下午13:00-16:00 | 2017年2月26日 | |
0701009005 | 284234058807 | 鐘子豪 | 133.00 | 2017年2月25日下午13:00-16:00 | 2017年2月26日 | |
0701009006 | 284234173024 | 代興山 | 115.20 | 2017年2月25日下午13:00-16:00 | 2017年2月26日 | |
0701010002 | 284214225726 | 顏亞華 | 104.10 | 2017年2月22日下午13:00-16:00 | 2017年2月23日 | |
0701010007 | 284242193106 | 劉昌偉 | 116.00 | 2017年2月23日下午13:00-16:00 | 2017年2月24日 |
請(qǐng)以上擬遞補(bǔ)考生按照我局前期面試公告要求,按時(shí)參加資格復(fù)審及面試。
聯(lián)系電話:027-82765390。
中華人民共和國長(zhǎng)江海事局
2017年2月15日
2017年2月15日