職位名稱 | 職位代碼 | 考生姓名 | 準考證號 | 遞補后職位最低分數(shù)線 |
民航云南安全監(jiān)督管理局運輸處主任科員及以下 | 0701003002 | 祁傳昕 | 294232174730 | 121.50 |
民航云南安全監(jiān)督管理局空防處主任科員及以下 | 0723003004 | 羅銳峰 | 294251036320 | 65.57 |
民航貴州安全監(jiān)督管理局綜合處主任科員及以下 | 0701005001 | 范曉莉 | 294235064305 | 129.30 |
凌銀秀 | 294251300708 | |||
民航麗江安全監(jiān)督管理局機場處主任科員及以下 | 0701006002 | 張弼巖 | 294212220808 | 135.30 |
王可 | 294245243030 |
聯(lián)系電話:028-85710609、85710072
民航西南地區(qū)管理局
2017年2月10日
2017年2月10日