廣西壯族自治區(qū)煙草公司貴港市公司2016年公開招聘工作人員考試筆試評(píng)卷工作已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績予以公布:
廣西壯族自治區(qū)煙草公司貴港市公司2016年公開招聘工作人員筆試成績表
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績 |
1 | 16108010101 | 67 |
2 | 16108010102 | 67 |
3 | 16108010103 | 67 |
4 | 16108010104 | 76 |
5 | 16108010105 | 73 |
6 | 16108010106 | 80 |
7 | 16108010107 | 69 |
8 | 16108010108 | 59 |
9 | 16108010109 | 52 |
10 | 16108010110 | 61 |
11 | 16108010111 | 73 |
12 | 16108010112 | 68 |
13 | 16108010113 | 59 |
14 | 16108010114 | 59 |
15 | 16108010115 | 缺考 |
16 | 16108010116 | 48 |
17 | 16108010117 | 缺考 |
18 | 16108010118 | 62 |
19 | 16108010119 | 68 |
20 | 16108010120 | 39 |
21 | 16108010121 | 缺考 |
22 | 16108010122 | 73 |
23 | 16108010123 | 缺考 |
24 | 16108010124 | 67 |
25 | 16108010125 | 69 |
26 | 16108010126 | 72 |
27 | 16108010127 | 缺考 |
28 | 16108010128 | 56 |
29 | 16108010129 | 62 |
30 | 16108010130 | 76 |
31 | 16108010201 | 73 |
32 | 16108010202 | 74 |
33 | 16108010203 | 73 |
34 | 16108010204 | 缺考 |
35 | 16108010205 | 73 |
36 | 16108010206 | 57 |
37 | 16108010207 | 50 |
38 | 16108010208 | 67 |
39 | 16108010209 | 68 |
40 | 16108010210 | 缺考 |
41 | 16208010301 | 61 |
42 | 16208010302 | 68 |
43 | 16208010303 | 51 |
44 | 16208010304 | 72 |
45 | 16208010305 | 59 |
46 | 16208010306 | 缺考 |
47 | 16208010307 | 缺考 |
48 | 16208010308 | 62 |
廣西壯族自治區(qū)煙草公司貴港市公司
2016年12月5日
2016年12月5日