根據(jù)《南寧市人民政府關(guān)于印發(fā)南寧市事業(yè)單位公開招聘工作人員實施細則(試行)的通知》(南府發(fā)〔2006〕52號)和《2016年南寧市事業(yè)單位公開考試招聘工作人員簡章》等有關(guān)規(guī)定,經(jīng)過公開報名、資格審查、筆試、面試、考察、體檢等程序,擬聘用馮文力等24名同志(附件)為事業(yè)單位工作人員(南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)所藥劑技術(shù)員擬聘用人選因懷孕尚未完成體檢暫緩公示),現(xiàn)予以公示。公示期7個工作日,如對擬聘用人選有異議,請及時以書面形式向南寧市江南區(qū)人力資源和社會保障局反映,并署真實姓名和聯(lián)系方式,于2016年11月14日前郵寄或直接送達南寧市江南區(qū)人力資源和社會保障局,過期不予受理。
公示時間:2016年11月4日-11月14日
郵寄材料送達地址:南寧市江南區(qū)壯錦大道19號江南區(qū)政府A座1120辦公室,郵政編碼:530031
監(jiān)督電話:0771-4979501、0771-5505391
附件:2016年南寧市江南區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單
南寧市江南區(qū)人力資源和社會保障局
2016年11月4日
附件:
2016年南寧市江南區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員名單 | ||||||||||||||
序號 | 招聘主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘崗位代碼 | 崗位要求(專業(yè)、學(xué)歷、是否全日制普通高等學(xué)歷、學(xué)位、職稱、年齡及其它資格條件) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試兩科成績 | 少數(shù)民族加分 | 面試成績 | 總成績(筆試總成績<含少數(shù)民族加分>×50%+面試成績) |
1 | 南寧市江南區(qū)人力資源和社會保障局 | 南寧市江南區(qū)房屋管理所 | 文秘 | 0690001001 | 中國漢語言文學(xué)及文秘類;大學(xué)本科及以上;學(xué)士學(xué)位及以上;35歲及以下。 | 馮文力 | 女 | 壯族 | 214501695805 | 南寧市第七人民醫(yī)院 | 211.5 | 3 | 78.2 | 185.45 |
2 | 南寧市江南區(qū)計劃生育宣傳指導(dǎo)站 | 信息管理員 | 0700001001 | 計算機技術(shù);大學(xué)本科及以上;學(xué)士學(xué)位及以上;35歲及以下。 | 李春燕 | 女 | 漢族 | 314501803001 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)國家稅務(wù)局 | 196.1 | 0 | 78.2 | 176.25 | |
3 | 南寧市江南區(qū)計劃生育宣傳指導(dǎo)站 | 技術(shù)管理員 | 0700001002 | 臨床醫(yī)學(xué);大學(xué)本科及以上;學(xué)士學(xué)位及以上;35歲及以下。 | 梁宏敢 | 男 | 壯族 | 524501842918 | 柳州市柳南區(qū)西鵝衛(wèi)生院 | 166 | 3 | 75.2 | 159.70 | |
4 | 南寧市江南區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生醫(yī)師 | 0700002001 | 預(yù)防醫(yī)學(xué);大學(xué)本科及以上;學(xué)士學(xué)位及以上;30歲及以下。 | 馬思嘉 | 女 | 壯族 | 564501121828 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 186.9 | 3 | 79.4 | 174.35 | |
5 | 南寧市江南區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 會計 | 0700002002 | 會計與審計類;大學(xué)本科及以上;學(xué)士學(xué)位及以上;30歲及以下;持有會計從業(yè)資格證。 | 劉陽 | 男 | 壯族 | 214501681302 | 湖南商學(xué)院 | 208.5 | 3 | 78 | 183.75 | |
6 | 南寧市江南區(qū)六冬水庫管理所 | 水利工程管理員 | 0710002001 | 水利類;大學(xué)??萍耙陨?;40歲及以下。 | 謝翔斌 | 男 | 漢族 | 314501821715 | 南寧市江南區(qū)農(nóng)業(yè)林業(yè)水利局 | 156.8 | 0 | 73.6 | 152.00 | |
7 | 韋春盼 | 女 | 壯族 | 314501831714 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 142.1 | 3 | 66 | 138.55 | |||||
8 | 南寧市江南區(qū)天堂水庫管理所 | 水利工程管理員 | 0710003001 | 水利類;大學(xué)專科及以上;40歲及以下。 | 向虹衛(wèi) | 男 | 壯族 | 314501802714 | 桂林理工大學(xué) | 203 | 3 | 79 | 182.00 | |
9 | 南寧市江南區(qū)那齊電灌管理站 | 水利工程管理員一 | 0710004001 | 水利類;大學(xué)??萍耙陨希?0歲及以下。 | 陳同華 | 男 | 壯族 | 314501803128 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 107.9 | 3 | 73 | 128.45 | |
10 | 南寧市江南區(qū)那齊電灌管理站 | 水利工程管理員二 | 0710004002 | 專業(yè)不限;大學(xué)??萍耙陨?;45歲及以下;隨軍家屬。 | 肖賢佳 | 女 | 漢族 | 314501741718 | 桂林電子科技大學(xué) | 179.4 | 0 | 78.4 | 168.10 | |
11 | 南寧市江南區(qū)六思水庫管理所 | 水利專業(yè)技術(shù)員 | 0710005001 | 水利類;大學(xué)專科及以上;40歲及以下。 | 潘永勝 | 男 | 壯族 | 314501741902 | 桂林理工大學(xué) | 188.4 | 3 | 71 | 166.70 | |
12 | 莫強 | 男 | 漢族 | 314501832024 | 南寧市江南區(qū)農(nóng)業(yè)林業(yè)水利局 | 140.4 | 0 | 71.6 | 141.80 | |||||
13 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物檢疫員 | 0710006001 | 動物與水產(chǎn)類;大學(xué)??萍耙陨希?0歲及以下。 | 蘇嗣 | 男 | 漢族 | 564501121629 | 南寧市江南區(qū)農(nóng)業(yè)林業(yè)水利局 | 154.4 | 0 | 83.2 | 160.40 | |
14 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 畜牧獸醫(yī)技術(shù)推廣員 | 0710007001 | 動物與水產(chǎn)類;大學(xué)??萍耙陨希?0歲及以下。 | 盛啟輝 | 男 | 瑤族 | 564501122021 | 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 151.3 | 3 | 68.6 | 145.75 | |
15 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物檢疫員 | 0710007002 | 動物與水產(chǎn)類;大學(xué)??萍耙陨希?0歲及以下。 | 唐甜甜 | 女 | 漢族 | 564501121321 | 廣西大學(xué) | 173.8 | 0 | 79 | 165.90 | |
16 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 綜合職位 | 0720001001 | 不限;大學(xué)本科及以上;學(xué)士學(xué)位及以上;35歲及以下;2年及以上工作經(jīng)歷。 | 李翠英 | 女 | 壯族 | 214501481514 | 賀州學(xué)院 | 187 | 3 | 79.2 | 174.20 | |
17 | 南寧市江南區(qū)蘇圩鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 綜合職位 | 0720002001 | 不限;大學(xué)本科及以上;學(xué)士學(xué)位及以上;35歲及以下;2年及以上工作經(jīng)歷。 | 彭木 | 男 | 漢族 | 214501695911 | 廣東東莞市森之光家具有限公司 | 190.5 | 0 | 84.2 | 179.45 | |
18 | 劉榮文 | 男 | 漢族 | 214501481402 | 天王電子(深圳)有限公司 | 197 | 0 | 78.6 | 177.10 | |||||
19 | 南寧市江南區(qū)延安鎮(zhèn)規(guī)建環(huán)保安監(jiān)站 | 規(guī)劃建設(shè)管理員 | 0730001001 | 土建類;大學(xué)專科及以上;40歲及以下。 | 楊怡 | 女 | 漢族 | 314501822326 | 南寧市江南區(qū)農(nóng)業(yè)林業(yè)水利局 | 166.7 | 0 | 78.6 | 161.95 | |
20 | 南寧市江南區(qū)延安社會保障服務(wù)中心 | 社保管理員 | 0730002001 | 公共管理類;大學(xué)??萍耙陨?;40歲及以下。 | 和塘林 | 男 | 漢族 | 214501671121 | 廣西全州縣石塘鎮(zhèn)人民政府 | 174 | 0 | 76.8 | 163.80 | |
21 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)人口和計劃生育服務(wù)所 | 統(tǒng)計員 | 0740001002 | 經(jīng)濟學(xué)類、統(tǒng)計學(xué)類;大學(xué)本科及以上;35歲及以下。 | 盧優(yōu)優(yōu) | 女 | 壯族 | 214501693806 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)集團股份有限公司 | 174.5 | 3 | 77.8 | 166.55 | |
22 | 南寧市江南區(qū)江西鎮(zhèn)水利站 | 水利工程管理員 | 0740002001 | 水利類;大學(xué)本科及以上;35歲及以下。 | 藍琦 | 男 | 壯族 | 314501840606 | 桂中治旱樂灘水庫引水灌區(qū)建設(shè)管理局 | 160.5 | 3 | 74.2 | 155.95 | |
23 | 南寧市榮和實驗學(xué)校 | 會計 | 0750002001 | 會計、會計學(xué)、會計電算化、財務(wù)會計;大學(xué)專科及以上;35歲及以下;具有會計從業(yè)資格證。 | 全怡 | 女 | 壯族 | 214501681518 | 南寧市江南區(qū)亭子小學(xué) | 186.5 | 3 | 79.6 | 174.35 | |
24 | 南寧市五一西路學(xué)校 | 會計 | 0750004001 | 會計、會計學(xué)、會計電算化、財務(wù)會計;大學(xué)??萍耙陨希?0歲及以下;具有會計從業(yè)資格證。 | 汪飛 | 女 | 漢族 | 214501681829 | 精靈子培訓(xùn)學(xué)校 | 185.5 | 0 | 79.4 | 172.15 |
原文:2016年南寧市江南區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員公示