賓陽縣2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人選公示
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2016年度考試錄用公考公告》等有關規(guī)定,經(jīng)過公開報名、資格審查、筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用李蕙娟等86名同志(附件1)為公考(參照公考法管理單位工作人員),現(xiàn)予以公示。〔因無合格人選,南寧市賓陽縣水利局等6個職位共取消或減少錄用計劃7名(附件2)?!衬蠈幨匈e陽縣洋橋食品藥品監(jiān)督管理所食品藥品監(jiān)督管理員等7個職位暫緩公示(附件3)。公示期7天,如對擬錄用人選有異議,請及時以書面形式向賓陽縣人力資源和社會保障局反映,并署真實姓名和聯(lián)系方式,于2016年8月9日前郵寄或直接送達賓陽縣人力資源和社會保障局公考管理股,逾期不予受理。
公示時間:2016年8月3日—8月9日
郵寄材料送達地址:賓陽縣人力資源和社會保障局公考管理股(賓陽縣賓州鎮(zhèn)城中社區(qū)大街520號),郵政編碼:530400。
監(jiān)督電話:0771—8251303,0771—5509012。
附件:1.賓陽縣2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單
2.賓陽縣2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)取消錄用或減少計劃職位表
3.賓陽縣2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)暫緩公示職位表
賓陽縣人力資源和社會保障局
2016年 8月3日
附件1
賓陽縣2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單 | ||||||||||||
序號 | 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 照顧加分 | 綜合成績 |
1 | 南寧市賓陽縣機構編制委員會辦公室 | 南寧市賓陽縣機構編制委員會辦公室 | 辦公室秘書010248001001 | 李蕙娟 | 女 | 漢族 | 16101192724 | 中南大學 | 133.2 | 84.6 | 0 | 217.8 |
2 | 南寧市賓陽縣委黨校 | 南寧市賓陽縣委黨校 | 辦公室秘書010249001001 | 蘇暖晴 | 女 | 漢族 | 16101082709 | 長沙學院 | 131.7 | 78.6 | 0 | 210.3 |
3 | 南寧市賓陽縣檔案局 | 南寧市賓陽縣檔案局 | 辦公室秘書010250001001 | 梁干 | 女 | 漢族 | 16101790810 | 廣西區(qū)知識產(chǎn)權發(fā)展研究中心 | 118.1 | 81.6 | 0 | 199.7 |
4 | 南寧市賓陽縣環(huán)境保護局 | 南寧市賓陽縣環(huán)境保護局 | 行政管理人員010251001001 | 丘少蓉 | 女 | 漢族 | 16101121204 | 天津市河東區(qū)東新街道曲溪西里社區(qū) | 134.1 | 81.8 | 0 | 215.9 |
5 | 南寧市賓陽縣環(huán)境保護局 | 南寧市賓陽縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察員010251002001 | 劉守吉 | 男 | 苗族 | 16101810503 | 桂林桂廣申巴粉體材料有限責任公司 | 131 | 85 | 3 | 219 |
6 | 南寧市賓陽縣環(huán)境保護局 | 南寧市賓陽縣環(huán)境監(jiān)察大隊 | 監(jiān)察員010251002001 | 方曉明 | 男 | 漢族 | 16101781906 | 中南大學 | 127.7 | 80.4 | 0 | 208.1 |
7 | 南寧市賓陽縣環(huán)境保護局 | 南寧市賓陽縣環(huán)境保護監(jiān)測站 | 監(jiān)察員010251003001 | 李蘭 | 女 | 漢族 | 16101751420 | 廣西欽北區(qū)板城鎮(zhèn)飛躍小學 | 113.6 | 83.6 | 0 | 197.2 |
8 | 南寧市賓陽縣水利局 | 南寧市賓陽縣水利局 | 辦公室秘書010252001001 | 黃國歡 | 女 | 漢族 | 16101721002 | 橫縣馬山鄉(xiāng)中心學校 | 116 | 83 | 0 | 199 |
9 | 南寧市賓陽縣水利局 | 南寧市賓陽縣水利工程管理站 | 水利工程管理員010252002001 | 白雪玲 | 女 | 漢族 | 16101042024 | 廣西陽朔縣國營水庫工程管理站 | 102.8 | 77.8 | 0 | 180.6 |
10 | 南寧市賓陽縣水利局 | 南寧市賓陽縣水利工程管理站 | 會計010252002002 | 覃紅蒞 | 女 | 漢族 | 16101403219 | 柳州市價格成本調(diào)查監(jiān)審分局 | 120.2 | 83.4 | 0 | 203.6 |
11 | 南寧市賓陽縣財政局 | 南寧市賓陽縣財政局 | 會計010253001001 | 鐘雪安 | 女 | 漢族 | 16101020429 | 南寧漢和生物科技股份有限公司 | 119.3 | 79.7 | 0 | 199 |
12 | 南寧市賓陽縣財政局 | 南寧市賓陽縣新橋鎮(zhèn)財政所 | 會計010253003001 | 廖玉蓮 | 女 | 漢族 | 16101746909 | 廣西四季春能源科技有限公司 | 116 | 78 | 0 | 194 |
13 | 南寧市賓陽縣財政局 | 南寧市賓陽縣鄒圩鎮(zhèn)財政所 | 會計010253004001 | 樊國全 | 男 | 漢族 | 16101803208 | 南寧桂海翼商貿(mào)有限公司 | 104.2 | 76.6 | 0 | 180.8 |
14 | 南寧市賓陽縣財政局 | 南寧市賓陽縣古辣鎮(zhèn)財政所 | 會計010253005001 | 潘雪蘭 | 女 | 漢族 | 16101031107 | 憑祥市審計局 | 109.9 | 80.2 | 0 | 109.9 |
15 | 南寧市賓陽縣財政局 | 南寧市賓陽縣黎塘鎮(zhèn)財政所 | 會計010253007001 | 廖達 | 男 | 漢族 | 16101461018 | 百色學院 | 112.4 | 83.2 | 0 | 195.6 |
16 | 南寧市賓陽縣財政局 | 南寧市賓陽縣黎塘鎮(zhèn)財政所 | 會計010253007001 | 廖梓君 | 女 | 漢族 | 16101042421 | 賓陽縣投資促進局招商中心 | 112 | 74.6 | 0 | 186.6 |
17 | 南寧市賓陽縣財政局 | 南寧市賓陽縣黎塘鎮(zhèn)財政所 | 計算機管理員010253007002 | 周寧 | 男 | 漢族 | 16101191229 | 廣西師范學院 | 124.6 | 76.6 | 0 | 201.2 |
18 | 南寧市賓陽縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 南寧市賓陽縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃管理員010254001002 | 農(nóng)舒涵 | 女 | 壯族 | 16101122306 | 賓陽縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 116.2 | 77.8 | 3 | 197 |
19 | 南寧市賓陽縣國土資源局 | 南寧市賓陽縣國土資源局 | 綜合職位010256001001 | 江子云 | 女 | 瑤族 | 16101802804 | 桂林理工大學 | 139.5 | 78 | 3 | 220.5 |
20 | 南寧市賓陽縣國土資源局 | 南寧市賓陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 綜合職位010256002001 | 陸文海 | 男 | 壯族 | 16101745230 | 廣西崇左市扶綏縣中東鎮(zhèn)中心小學 | 100.8 | 79.8 | 3 | 183.6 |
21 | 南寧市賓陽縣國土資源局 | 南寧市賓陽縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 國土資源監(jiān)察員010256002002 | 莫禧成 | 男 | 漢族 | 16101740703 | 賓州鎮(zhèn)第四中學 | 130.3 | 74.4 | 0 | 204.7 |
22 | 南寧市賓陽縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市賓陽縣新圩食品藥品監(jiān)督管理所 | 食品藥品監(jiān)督管理員010257001001 | 蔣佳卉 | 女 | 漢族 | 16101460514 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 95.2 | 72.8 | 0 | 168 |
23 | 南寧市賓陽縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市賓陽縣鄒圩食品藥品監(jiān)督管理所 | 食品藥品監(jiān)督管理員010257002001 | 阮燕芳 | 女 | 漢族 | 16101320302 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 119.5 | 74.8 | 0 | 194.3 |
24 | 南寧市賓陽縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市賓陽縣甘棠食品藥品監(jiān)督管理所 | 食品藥品監(jiān)督管理員010257003001 | 覃霜 | 女 | 瑤族 | 16101192530 | 南寧市瑞丹食品有限公司 | 102 | 80.2 | 3 | 185.2 |
25 | 南寧市賓陽縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市賓陽縣武陵食品藥品監(jiān)督管理所 | 食品藥品監(jiān)督管理員010257005001 | 關世杰 | 男 | 漢族 | 16101010923 | 賓陽縣人民法院 | 103.8 | 78.6 | 0 | 182.4 |
26 | 南寧市賓陽縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市賓陽縣王靈食品藥品監(jiān)督管理所 | 食品藥品監(jiān)督管理員010257007001 | 雷文嬋 | 女 | 壯族 | 16101122013 | 廈門泰隆達信息技術服務有限公司南寧辦事處 | 102.8 | 77.7 | 3 | 183.5 |
27 | 南寧市賓陽縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市賓陽縣古辣食品藥品監(jiān)督管理所 | 食品藥品監(jiān)督管理員010257009001 | 莫繪平 | 女 | 漢族 | 16101192013 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 117.9 | 78 | 0 | 195.9 |
28 | 南寧市賓陽縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市賓陽縣大橋食品藥品監(jiān)督管理所 | 食品藥品監(jiān)督管理員010257010001 | 黃琨雄 | 男 | 漢族 | 16101251310 | 廣西賓陽縣食品藥品檢驗檢測中心 | 106.3 | 72.4 | 0 | 178.7 |
29 | 南寧市賓陽縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市賓陽縣新橋食品藥品監(jiān)督管理所 | 會計010257011001 | 盧麗霞 | 女 | 漢族 | 16101030407 | 廣西萬霖建工有限公司 | 106.7 | 81.2 | 0 | 187.9 |
30 | 南寧市賓陽縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市賓陽縣黎塘食品藥品監(jiān)督管理所 | 食品藥品監(jiān)督管理員010257012001 | 馮松蘭 | 女 | 壯族 | 16101040417 | (廣州)圣原健康產(chǎn)業(yè)有限公司 | 106 | 80.8 | 3 | 189.8 |
31 | 南寧市賓陽縣人力資源和社會保障局 | 南寧市賓陽縣社會保險事業(yè)局 | 醫(yī)療審核010258001001 | 劉曉賢 | 女 | 漢族 | 16101401604 | 青秀區(qū)南陽中心衛(wèi)生院 | 117.5 | 76.4 | 0 | 193.9 |
32 | 南寧市賓陽縣人力資源和社會保障局 | 南寧市賓陽縣社會保險事業(yè)局 | 醫(yī)療審核010258001001 | 李如斌 | 男 | 壯族 | 16101671930 | 賓陽縣社會保險事業(yè)局 | 100.4 | 73.4 | 3 | 176.8 |
33 | 南寧市賓陽縣人力資源和社會保障局 | 南寧市賓陽縣社會保險事業(yè)局 | 會計010258001002 | 農(nóng)萍 | 女 | 漢族 | 16101745528 | 深圳前海國融金融控股有限公司廣西分公司 | 122.8 | 80.6 | 0 | 203.4 |
34 | 南寧市賓陽縣人力資源和社會保障局 | 南寧市賓陽縣社會保險事業(yè)局 | 會計010258001002 | 韋霞芳 | 女 | 壯族 | 16101734227 | 海南大學 | 124.5 | 74.6 | 3 | 202.1 |
35 | 南寧市賓陽縣人力資源和社會保障局 | 南寧市賓陽縣社會保險事業(yè)局 | 綜合職位010258001003 | 何梓瑜 | 女 | 漢族 | 16101080527 | 南寧市青秀區(qū)園湖南路7號手表廠宿舍小天使幼兒園 | 119.8 | 80.8 | 0 | 200.6 |
36 | 南寧市賓陽縣人力資源和社會保障局 | 南寧市賓陽縣就業(yè)服務中心 | 會計010258002001 | 楊雯羽 | 女 | 漢族 | 16101131915 | 重慶工程職業(yè)技術學院 | 133.9 | 79.4 | 0 | 213.3 |
37 | 南寧市賓陽縣文化新聞出版廣電和體育局 | 南寧市賓陽縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法員一010259001001 | 何雪丹 | 女 | 漢族 | 16101081501 | 中共賓陽縣委宣傳部《今日賓陽》采編部 | 122.9 | 75.6 | 0 | 198.5 |
38 | 南寧市賓陽縣文化新聞出版廣電和體育局 | 南寧市賓陽縣文化市場綜合執(zhí)法大隊 | 行政執(zhí)法員二010259001002 | 趙洪志 | 男 | 漢族 | 16101792428 | 賓陽縣國土勘測設計院 | 115.5 | 70 | 0 | 185.5 |
39 | 南寧市賓陽縣統(tǒng)計局 | 南寧市賓陽縣農(nóng)村經(jīng)濟調(diào)查隊 | 統(tǒng)計員010260001001 | 黃麗君 | 女 | 漢族 | 16101141923 | 廣西華聯(lián)綜合超市有限公司南寧商品分公司 | 126.3 | 73 | 0 | 199.3 |
40 | 南寧市賓陽縣民政局 | 南寧市賓陽縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障管理辦公室 | 綜合職位010261001001 | 羅友 | 女 | 漢族 | 16101402630 | 賓陽縣民政局 | 107.1 | 72 | 0 | 179.1 |
41 | 南寧市賓陽縣農(nóng)業(yè)局 | 南寧市賓陽縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 動物衛(wèi)生監(jiān)督員010262001001 | 卓上雄 | 男 | 漢族 | 16101771907 | 南寧市動物園 | 114.8 | 81.4 | 0 | 196.2 |
42 | 南寧市賓陽縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 南寧市賓陽縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督員010263001001 | 黃春霞 | 女 | 漢族 | 16101792128 | 廣西醫(yī)科大學 | 119.3 | 79 | 0 | 198.3 |
43 | 南寧市賓陽縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 南寧市賓陽縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督員010263001001 | 韋春嬋 | 女 | 漢族 | 16101461529 | 靈川縣疾病預防控制中心 | 118.6 | 74 | 0 | 192.6 |
44 | 南寧市賓陽縣大橋鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣大橋鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一010264001001 | 楊中鵬 | 男 | 漢族 | 16101031111 | 賀州學院 | 122.2 | 75 | 0 | 197.2 |
45 | 南寧市賓陽縣大橋鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣大橋鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二010264001002 | 廖莉莉 | 女 | 漢族 | 16101764530 | 百色市田東縣印茶鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 111.4 | 80.4 | 0 | 191.8 |
46 | 南寧市賓陽縣陳平鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣陳平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一010265001001 | 黃一鳳 | 女 | 漢族 | 16101770815 | 廣西真龍彩印包裝有限公司 | 127.5 | 74.8 | 0 | 202.3 |
47 | 南寧市賓陽縣陳平鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣陳平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一010265001001 | 黎麗華 | 女 | 漢族 | 16101282113 | 廣西師范學院 | 125.8 | 73.2 | 0 | 199 |
48 | 南寧市賓陽縣陳平鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣陳平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二010265001002 | 陳俊學 | 男 | 漢族 | 16101011219 | 廣西財經(jīng)學院 | 135.6 | 77.4 | 0 | 213 |
49 | 南寧市賓陽縣陳平鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣陳平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位四010265001004 | 楊鎮(zhèn)宇 | 男 | 漢族 | 16101070226 | 桂林桂珠生物科技有限公司 | 125.6 | 81.8 | 0 | 207.4 |
50 | 南寧市賓陽縣陳平鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣陳平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位四010265001004 | 謝海紅 | 女 | 漢族 | 16101760401 | 賓陽縣古辣中心衛(wèi)生院 | 111.2 | 75.8 | 0 | 187 |
51 | 南寧市賓陽縣陳平鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣陳平鎮(zhèn)人民政府 | 民政助理010265001005 | 董麗萍 | 女 | 漢族 | 16101401616 | 廣西百色凌云縣邏樓鎮(zhèn)初級中學 | 115.3 | 77.6 | 0 | 192.9 |
52 | 南寧市賓陽縣思隴鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣思隴鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一010266001001 | 覃志鵬 | 男 | 漢族 | 16101460601 | 廣西賓陽縣武陵派出所 | 117.5 | 76.9 | 0 | 194.4 |
53 | 南寧市賓陽縣思隴鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣思隴鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二017266001002 | 黃祥友 | 男 | 漢族 | 16501211808 | 新橋鎮(zhèn)民范村委會 | 136 | 81.6 | 0 | 217.6 |
54 | 南寧市賓陽縣思隴鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣思隴鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位三010266001003 | 朱穎梅 | 女 | 漢族 | 16101403020 | 廣西百色市凌云縣加尤鎮(zhèn)初級中學 | 118 | 80.6 | 0 | 198.6 |
55 | 南寧市賓陽縣思隴鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣思隴鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位四010266001004 | 古秋美 | 女 | 漢族 | 16101270816 | 云南省紅河州彌勒市第一中學 | 119.6 | 82.4 | 0 | 202 |
56 | 南寧市賓陽縣思隴鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣思隴鎮(zhèn)人民政府 | 專職人民武裝干部010266001005 | 連春盛 | 男 | 漢族 | 16101280317 | 天津科技大學 | 127.7 | 76.4 | 0 | 204.1 |
57 | 南寧市賓陽縣新橋鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣新橋鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二010267001002 | 丘先山 | 男 | 漢族 | 16101080525 | 安徽工業(yè)大學 | 125.1 | 79.8 | 0 | 204.9 |
58 | 南寧市賓陽縣新橋鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣新橋鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二010267001002 | 趙蕓香 | 女 | 瑤族 | 16101745816 | 廣西紅海人力資源公司 | 120.2 | 80 | 3 | 203.2 |
59 | 南寧市賓陽縣新橋鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣新橋鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二010267001002 | 趙玲 | 女 | 漢族 | 16101270127 | 齊魯工業(yè)大學 | 126.2 | 76.2 | 0 | 202.4 |
60 | 南寧市賓陽縣賓州鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣賓州鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一017268001001 | 陸世通 | 男 | 漢族 | 16501211730 | 新橋鎮(zhèn)新橋社區(qū)兩委干部 | 141.5 | 70.4 | 0 | 211.9 |
61 | 南寧市賓陽縣賓州鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣賓州鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二010268001002 | 聞莉 | 女 | 侗族 | 16101061412 | 南寧職業(yè)技術學院 | 123.7 | 77.2 | 3 | 203.9 |
62 | 南寧市賓陽縣賓州鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣賓州鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二010268001002 | 張曼 | 男 | 漢族 | 16101745019 | 廣西機場管理集團南寧吳圩國際機場公司安全檢查站 | 120.1 | 82.4 | 0 | 202.5 |
63 | 南寧市賓陽縣賓州鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣賓州鎮(zhèn)人民政府 | 專職人民武裝干部010268001003 | 林宏波 | 男 | 漢族 | 16101745526 | 中山火炬職業(yè)技術學院 | 120.6 | 78.4 | 0 | 199 |
64 | 南寧市賓陽縣新圩鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣新圩鎮(zhèn)人民政府 | 專職人民武裝干部010269001001 | 何小元 | 男 | 漢族 | 16101731113 | 建設銀行信用卡中心南寧運行中心 | 125.4 | 78.4 | 0 | 203.8 |
65 | 南寧市賓陽縣鄒圩鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣鄒圩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一010270001001 | 劉友平 | 男 | 漢族 | 16101010604 | 廣西凌云縣下甲鎮(zhèn)人民政府 | 111.7 | 82.5 | 0 | 194.2 |
66 | 南寧市賓陽縣鄒圩鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣鄒圩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一010270001001 | 覃奕錕 | 男 | 漢族 | 16101772105 | 南寧市二中鳳嶺校區(qū) | 101.5 | 80.7 | 0 | 182.2 |
67 | 南寧市賓陽縣鄒圩鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣鄒圩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二010270001002 | 沈朝敏 | 女 | 漢族 | 16101780510 | 廣西來賓市興賓區(qū)石陵鎮(zhèn)社會保障服務中心 | 130 | 80.2 | 0 | 210.2 |
68 | 南寧市賓陽縣鄒圩鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣鄒圩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二010270001002 | 張建侃 | 男 | 漢族 | 16101110328 | 南寧市武鳴區(qū)靈馬鎮(zhèn)財政所 | 121.3 | 82.5 | 0 | 203.8 |
69 | 南寧市賓陽縣鄒圩鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣鄒圩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二010270001002 | 陸秋杉 | 女 | 壯族 | 16101390512 | 來賓市交通警察支隊 | 119.8 | 77.3 | 3 | 200.1 |
70 | 南寧市賓陽縣中華鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣中華鎮(zhèn)人民政府 | 辦公室秘書010271001001 | 陳新智 | 男 | 漢族 | 16101030729 | 賓陽廣播電視臺 | 123 | 80.6 | 0 | 203.6 |
71 | 南寧市賓陽縣古辣鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣古辣鎮(zhèn)人民政府 | 專職人民武裝干部010272001001 | 李開玲 | 女 | 漢族 | 16101752808 | 南寧龍文教育科技有限公司 | 121.2 | 72.6 | 0 | 193.8 |
72 | 南寧市賓陽縣和吉鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣和吉鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位010275001002 | 韋燕 | 女 | 漢族 | 16101393427 | 桂林電子科技大學 | 115.9 | 81.4 | 0 | 197.3 |
73 | 南寧市賓陽縣和吉鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣和吉鎮(zhèn)人民政府 | 安監(jiān)助理010275001003 | 李明 | 男 | 壯族 | 16101250815 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 121.8 | 77 | 3 | 201.8 |
74 | 南寧市賓陽縣和吉鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣和吉鎮(zhèn)人民政府 | 民政助理010275001004 | 丘麗華 | 女 | 壯族 | 16101791019 | 貴港市港南區(qū)橋圩鎮(zhèn)人民政府 | 104.9 | 77.4 | 3 | 185.3 |
75 | 南寧市賓陽縣洋橋鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣洋橋鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一010276001001 | 覃麗婷 | 女 | 漢族 | 16101720801 | 賓陽縣地方稅務局 | 123 | 79 | 0 | 202 |
76 | 南寧市賓陽縣洋橋鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣洋橋鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一010276001001 | 唐陳百慧 | 女 | 漢族 | 16101762416 | 桂林理工大學 | 117.7 | 84.2 | 0 | 201.9 |
77 | 南寧市賓陽縣洋橋鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣洋橋鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二010276001002 | 冀桂杰 | 男 | 漢族 | 16101140214 | 賓陽縣洋橋鎮(zhèn)葛村 | 115.5 | 81.2 | 0 | 196.7 |
78 | 南寧市賓陽縣甘棠鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣甘棠鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二010277001002 | 施慧華 | 女 | 漢族 | 16101020624 | 河池學院 | 124.9 | 77.2 | 0 | 202.1 |
79 | 南寧市賓陽縣甘棠鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣甘棠鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二010277001002 | 陸艷芳 | 女 | 壯族 | 16101760705 | 湘潭大學 | 122.3 | 74.4 | 3 | 199.7 |
80 | 南寧市賓陽縣水土保持監(jiān)督管理站 | 南寧市賓陽縣水土保持監(jiān)督管理站 | 水土保持監(jiān)督管理員a010252003001a | 蔣璋薦 | 男 | 漢族 | 16101282115 | 廣西桂林地建建設有限公司 | 117 | 65 | 0 | 182 |
81 | 南寧市賓陽縣水政水資源管理站 | 南寧市賓陽縣水政水資源管理站 | 水資源管理員a010252004001a | 姜逵 | 男 | 漢族 | 16103673411 | 長沙理工大學 | 104.6 | 67.8 | 0 | 172.4 |
82 | 南寧市賓陽縣陳平鎮(zhèn)財政所 | 南寧市賓陽縣陳平鎮(zhèn)財政所 | 會計a010253002001a | 巫倩雯 | 女 | 壯族 | 16101280511 | 南寧市邕寧區(qū)地方稅務局 | 115.7 | 85.12 | 0 | 200.82 |
83 | 南寧市賓陽縣甘棠鎮(zhèn)財政所 | 南寧市賓陽縣甘棠鎮(zhèn)財政所 | 會計a010253006001a | 覃廣 | 男 | 壯族 | 16108091302 | 廣西經(jīng)濟管理干部學院 | 115.2 | 77.6 | 3 | 195.8 |
84 | 南寧市賓陽縣公安局 | 南寧市賓陽縣公安局 | 獄醫(yī)a010255001002a | 奠華蓉 | 女 | 苗族 | 16115241713 | 桂林醫(yī)學院 | 106.8 | 75.4 | 3 | 185.2 |
85 | 南寧市賓陽縣露圩鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣露圩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位a010273001001a | 李儼 | 男 | 壯族 | 16101811910 | 貴港市覃塘區(qū)樟木沙村學校 | 108.8 | 80.4 | 3 | 192.2 |
86 | 南寧市賓陽縣黎塘鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣黎塘鎮(zhèn)人民政府 | 專職人民武裝干部a010274001001a | 李競碩 | 男 | 漢族 | 16101461220 | 南寧市良慶區(qū)南曉國土資源管理所 | 118.4 | 79.2 | 0 | 197.6 |
附件2:
賓陽縣2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)取消錄用或減少計劃職位表 | ||||||||||
序號 | 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 計劃招錄人數(shù) | 取消或減少錄用計劃人數(shù) | 實際計劃錄用人數(shù) | ||||
合計 | 筆試 | 面試 | 體檢 | 考察及其他 | ||||||
1 | 南寧市賓陽縣水利局 | 南寧市賓陽縣水利工程管理站 | 水利工程管理員010252002001 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
2 | 南寧市賓陽縣水利局 | 南寧市賓陽縣水土保持監(jiān)督管理站 | 水土保持監(jiān)督管理員010252003001 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 南寧市賓陽縣和吉鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣和吉鎮(zhèn)人民政府 | 黨政辦秘書a010275001001a | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
4 | 南寧市賓陽縣公安局 | 南寧市賓陽縣公安局 | 科技信息化管理a010255001001a | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
5 | 南寧市賓陽縣陳平鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣陳平鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位三a010265001003a | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
6 | 南寧市賓陽縣甘棠鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市賓陽縣甘棠鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位a010277001001a | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
注:“取消或減少計劃錄用計劃人數(shù)”系指錄用前,因無合格人選或考生自愿放棄的原因,而被取消或減少錄用計劃的數(shù)量。 |
附件3:
賓陽縣2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)暫緩公示職位表 | ||||
序號 | 招錄機關 | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 暫緩錄用原因 |
1 | 南寧市賓陽縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市賓陽縣洋橋食品藥品監(jiān)督管理所 | 食品藥品監(jiān)督管理員010257006001 | 尚未完成體檢 |
2 | 南寧市賓陽縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 南寧市賓陽縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 | 辦公室秘書010254001001 | 尚未完成考察 |
3 | 南寧市賓陽縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市賓陽縣中華食品藥品監(jiān)督管理所 | 食品藥品監(jiān)督管理員010257004001 | 尚未完成考察 |
