隆安縣2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員公示(一)
根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)2016年度考試錄用公考公告》要求,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察等程序,擬錄用滕海蓉等53位同志(附件1)為公考(參照公考法管理單位工作人員),現(xiàn)予以公示;因無合格人選,南寧市隆安縣公安局(文秘)等2個(gè)職位共取消或減少錄用計(jì)劃3名(附件2);南寧市隆安縣森林公安局龍虎山派出所(基層民警)等11個(gè)職位擬錄用人選暫緩公示(附件3)。公示期7天,如對擬錄用人選有異議,請及時(shí)以書面形式向隆安縣人力資源和社會(huì)保障局反映,并署真實(shí)姓名和聯(lián)系方式,于2016年8月7日前郵寄或直接送達(dá)隆安縣人力資源和社會(huì)保障局公考管理股,過期不予受理。
公示時(shí)間:2016年8月1日—8月7日
郵寄材料送達(dá)地址:隆安縣人力資源和社會(huì)保障局公考管理股,郵政編碼:532799
監(jiān)督電話:0771—6521050、0771—5509012
附件:1、隆安縣2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)擬錄用人員名單
2、隆安縣2016年考試錄用公考取消錄用或減少計(jì)劃職位表
3、隆安縣2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)暫緩公示職位表
隆安縣人力資源和社會(huì)保障局
2016年8月1日
附件1
隆安縣2016年考試錄用公考擬錄用人員名單 | |||||||||||||
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 所在工作單位或畢業(yè)院校 | 筆試成績 | 面試成績 | 少數(shù)民族照顧加分 | 綜合成績 | |
1 | 南寧市隆安縣委黨校 | 南寧市隆安縣委黨校 | 科員010168001001 | 滕海蓉 | 女 | 壯族 | 16101161718 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 114.3 | 75.6 | 3 | 192.9 | |
2 | 南寧市隆安縣委辦公室 | 南寧市隆安縣委辦公室 | 文秘010169001001 | 馬威成 | 男 | 玉林師范學(xué)院 | 119.6 | 81 | 3 | 203.6 | |||
3 | 南寧市隆安縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 南寧市隆安縣紀(jì)律檢查委員會(huì) | 科員010170001001 | 黃雅君 | 女 | 瑤族 | 16101783122 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 126.3 | 76.4 | 3 | 205.7 | |
4 | 南寧市隆安縣公安局 | 南寧市隆安縣公安局 | 科技信息化管理010171001002 | 農(nóng)本先 | 男 | 壯族 | 16101191322 | 桂林電子科技大學(xué) | 113.9 | 70.8 | 3 | 187.7 | |
5 | 南寧市隆安縣人民政府辦公室 | 南寧市隆安縣人民政府辦公室 | 科員010173001001 | 顏鵬乘 | 男 | 壯族 | 16101150922 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 123 | 79.8 | 3 | 205.8 | |
6 | 南寧市隆安縣人民政府辦公室 | 南寧市隆安縣人民政府辦公室 | 科員010173001001 | 宋燕秋 | 女 | 壯族 | 16101772312 | 河池學(xué)院 | 117.2 | 80.6 | 3 | 200.8 | |
7 | 南寧市隆安縣司法局 | 南寧市隆安縣城廂鎮(zhèn)司法所 | 科員010174001001 | 鄒瑩 | 女 | 壯族 | 16101780820 | 湖南省邵陽學(xué)院 | 119.6 | 78.6 | 3 | 201.2 | |
8 | 南寧市隆安縣司法局 | 南寧市隆安縣法律援助中心 | 科員010174002001 | 張建林 | 男 | 壯族 | 16101722412 | 南寧市青秀區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì) | 120.2 | 77.8 | 3 | 201 | |
9 | 南寧市隆安縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市隆安縣布泉工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員010175001001 | 盧澤宣 | 男 | 壯族 | 16101394211 | 廣西南寧市博睿通軟件技術(shù)有限公司 | 109.9 | 71.4 | 3 | 184.3 | |
10 | 南寧市隆安縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市隆安縣古潭工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員010175002001 | 陸康敏 | 男 | 壯族 | 16101231418 | 南寧哈威爾緊固件有限公司 | 118.7 | 78.4 | 3 | 200.1 | |
11 | 南寧市隆安縣工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 南寧市隆安縣丁當(dāng)工商行政管理和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督所 | 科員010175003001 | 盧茜 | 女 | 壯族 | 16101783214 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 111.2 | 77.6 | 3 | 191.8 | |
12 | 南寧市隆安縣國土資源局 | 南寧市隆安縣國土資源局 | 科員一010176001001 | 韋蘭 | 女 | 壯族 | 16101060516 | 廣西民族大學(xué) | 123.6 | 78.8 | 3 | 205.4 | |
13 | 南寧市隆安縣國土資源局 | 南寧市隆安縣國土資源局 | 科員二010176001002 | 成雪林 | 女 | 壯族 | 16101720909 | 隆安縣古潭鄉(xiāng)中真村 | 120.7 | 77.4 | 3 | 201.1 | |
14 | 南寧市隆安縣人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市隆安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 科員一010177002001 | 黃肖堅(jiān) | 女 | 壯族 | 16101270723 | 隆安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 109.2 | 77 | 3 | 189.2 | |
15 | 南寧市隆安縣人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市隆安縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)局 | 科員二010177002002 | 農(nóng)思根 | 男 | 壯族 | 16101720424 | 隆安縣布泉鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 | 123 | 79.4 | 3 | 205.4 | |
16 | 南寧市隆安縣人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市隆安縣勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì) | 科員010177003001 | 何其榮 | 男 | 壯族 | 16101131520 | 廣西四合工貿(mào)有限責(zé)任公司 | 123.6 | 83 | 3 | 209.6 | |
17 | 南寧市隆安縣人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市隆安縣勞動(dòng)人事爭議仲裁院 | 科員010177004001 | 許華鋒 | 男 | 壯族 | 16101281428 | 周口師范學(xué)院 | 106.7 | 79.7 | 3 | 189.4 | |
18 | 南寧市隆安縣人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市隆安縣就業(yè)服務(wù)中心 | 科員010177005001 | 李仁忠 | 男 | 壯族 | 16101811310 | 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 | 116.1 | 81 | 3 | 200.1 | |
19 | 南寧市隆安縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市隆安縣食品藥品稽查大隊(duì) | 科員一010178001001 | 彭飛燕 | 男 | 漢族 | 16101721807 | 廣東省東莞國藥集團(tuán)厚街醫(yī)藥有限公司 | 126 | 79 | 205 | ||
20 | 南寧市隆安縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市隆安縣食品藥品稽查大隊(duì) | 科員一010178001001 | 黃東瀏 | 男 | 漢族 | 16101460203 | 北京國信澤鼎國際醫(yī)藥科技有限公司 | 117.5 | 75.9 | 193.4 | ||
21 | 南寧市隆安縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市隆安縣食品藥品稽查大隊(duì) | 科員一010178001001 | 農(nóng)美青 | 女 | 壯族 | 16101732011 | 南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)勞動(dòng)保障管理中心 | 109.4 | 76.4 | 3 | 188.8 | |
22 | 南寧市隆安縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市隆安縣食品藥品稽查大隊(duì) | 科員二010178001002 | 韋雄 | 男 | 壯族 | 16101321402 | 淮海工學(xué)院 | 117.2 | 77.4 | 3 | 197.6 | |
23 | 南寧市隆安縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市隆安縣丁當(dāng)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員010178005001 | 劉定高 | 男 | 壯族 | 16101390603 | 桂林市荔浦縣 | 108.3 | 85.4 | 3 | 196.7 | |
24 | 南寧市隆安縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市隆安縣雁江食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員010178006001 | 陳逞彬 | 男 | 漢族 | 16101041112 | 廣西南寧市桂和堂大藥房有限公司 | 114.1 | 78.8 | 192.9 | ||
25 | 南寧市隆安縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市隆安縣都結(jié)食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員010178007001 | 程雪梅 | 女 | 壯族 | 16101142024 | 廣西防城港市廣西日升農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 116.8 | 75.6 | 3 | 195.4 | |
26 | 南寧市隆安縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市隆安縣布泉食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員一010178008001 | 李世輝 | 男 | 壯族 | 16101250930 | 南寧師范高等??茖W(xué)校 | 95.3 | 79.6 | 3 | 177.9 | |
27 | 南寧市隆安縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市隆安縣古潭食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員010178010001 | 農(nóng)雪嬌 | 女 | 壯族 | 16101762018 | 廣西南寧市隆安縣隆安中學(xué) | 109.6 | 76.8 | 3 | 189.4 | |
28 | 南寧市隆安縣民政局 | 南寧市隆安縣城鄉(xiāng)居民最低生活保障辦公室 | 會(huì)計(jì)010179001001 | 鄧偉 | 女 | 壯族 | 16101121121 | 廣西科技大學(xué) | 136.7 | 75.8 | 3 | 215.5 | |
29 | 南寧市隆安縣文化新聞出版廣電和體育 | 南寧市隆安縣文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì) | 綜合職位010180001001 | 黃嬌萍 | 女 | 壯族 | 16101141207 | 廣西省百色市右江區(qū)四塘鎮(zhèn)人民政府 | 103.1 | 79.4 | 3 | 185.5 | |
30 | 南寧市隆安縣衛(wèi)生和計(jì)劃生育局 | 南寧市隆安縣衛(wèi)生監(jiān)督所 | 衛(wèi)生監(jiān)督員010181001001 | 黃麗玨 | 女 | 壯族 | 16101771626 | 隆安縣疾病預(yù)防控制中心 | 106.3 | 77.3 | 3 | 186.6 | |
31 | 南寧市隆安縣水利局 | 南寧市隆安縣農(nóng)田水利管理站 | 技術(shù)員010182001001 | 周明 | 男 | 壯族 | 16101231118 | 廣西億翔榮工程管理有限責(zé)任公司 | 111.9 | 78.2 | 3 | 193.1 | |
32 | 南寧市隆安縣水利局 | 南寧市隆安縣水利工程管理站 | 技術(shù)員一010182002001 | 馬江 | 男 | 壯族 | 16101743903 | 江西省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局贛中地質(zhì)大隊(duì) | 133.6 | 78.6 | 3 | 215.2 | |
33 | 南寧市隆安縣水利局 | 南寧市隆安縣水利工程管理站 | 技術(shù)員二010182002002 | 陳莉丹 | 女 | 漢族 | 16101141102 | 南寧昆侖關(guān)戰(zhàn)役遺址保護(hù)管理委員會(huì) | 116 | 73 | 189 | ||
34 | 南寧市隆安縣水利局 | 南寧市隆安縣防汛抗旱指揮部辦公室 | 綜合職位010182003001 | 許典石 | 男 | 壯族 | 16101191225 | 隆安縣屏山鄉(xiāng)林業(yè)站 | 101.6 | 75.7 | 3 | 180.3 | |
35 | 南寧市隆安縣財(cái)政局 | 南寧市隆安縣預(yù)算編審服務(wù)中心 | 工程造價(jià)員010183001001 | 周軍 | 男 | 壯族 | 16101120821 | 隆安縣公路管理所 | 120.8 | 77.8 | 3 | 201.6 | |
36 | 南寧市隆安縣財(cái)政局 | 南寧市隆安縣預(yù)算編審服務(wù)中心 | 綜合職位010183001002 | 祥柳芳 | 女 | 壯族 | 16101080110 | 廣西南寧市隆安縣城廂鎮(zhèn)中心小學(xué) | 126.3 | 81.6 | 3 | 210.9 | |
37 | 南寧市隆安縣財(cái)政局 | 南寧市隆安縣民族資金管理所 | 綜合職位010183002001 | 莫偉東 | 男 | 漢族 | 16101771103 | 南寧市公安局青秀分局 | 102.1 | 78.6 | 180.7 | ||
38 | 南寧市隆安縣財(cái)政局 | 南寧市隆安縣南圩鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)010183003001 | 黃歡 | 女 | 壯族 | 16101780419 | 廣西道爾人力資源有限公司 | 119.3 | 74.2 | 3 | 196.5 | |
39 | 南寧市隆安縣財(cái)政局 | 南寧市隆安縣布泉鄉(xiāng)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)010183004001 | 何亮榮 | 女 | 壯族 | 16101230230 | 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 | 127.6 | 81.6 | 3 | 212.2 | |
40 | 南寧市隆安縣財(cái)政局 | 南寧市隆安縣喬建鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)010183005001 | 陸善華 | 男 | 壯族 | 16101271016 | 隆安縣雁江鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 123.6 | 77.2 | 3 | 203.8 | |
41 | 南寧市隆安縣財(cái)政局 | 南寧市隆安縣喬建鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)010183005001 | 陸藝僑 | 女 | 壯族 | 16101130829 | 廣西海盈酒精有限責(zé)任公司 | 114.8 | 81.8 | 3 | 199.6 | |
42 | 南寧市隆安縣財(cái)政局 | 南寧市隆安縣都結(jié)鄉(xiāng)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì) a 010183006001a | 黃民鋒 | 男 | 壯族 | 16101041007 | 廣西南寧市隆安縣公安局交通管理大隊(duì) | 103.8 | 78.1 | 3 | 184.9 | |
43 | 南寧市隆安縣財(cái)政局 | 南寧市隆安縣那桐鎮(zhèn)財(cái)政所 | 會(huì)計(jì)010183007001 | 龍結(jié)彩 | 女 | 漢族 | 16101792226 | 中共隆安縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 118.4 | 77.8 | 196.2 | ||
44 | 南寧市隆安縣環(huán)境保護(hù)局 | 南寧市隆安縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | 科員010184001001 | 許再旭 | 男 | 漢族 | 16101011707 | 廣西百色市樂業(yè)縣九翔飼料店 | 124 | 82.2 | 206.2 | ||
45 | 南寧市隆安縣環(huán)境保護(hù)局 | 南寧市隆安縣環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) | 科員010184002001 | 鄧麗華 | 女 | 壯族 | 16101742730 | 廣西柳州市鹿寨縣信息化建設(shè)辦公室 | 126.6 | 80 | 3 | 209.6 | |
46 | 南寧市隆安農(nóng)業(yè)局 | 南寧市隆安縣農(nóng)業(yè)局 | 科員010185001001 | 胡歡歡 | 女 | 壯族 | 16101753011 | 中加國際兒童英語培訓(xùn)學(xué)校 | 123.9 | 75 | 3 | 201.9 | |
47 | 南寧市隆安縣供銷合作聯(lián)社 | 南寧市隆安縣供銷合作聯(lián)社 | 會(huì)計(jì)010186001001 | 陳霞霞 | 女 | 壯族 | 16101152003 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 116.8 | 79.7 | 3 | 199.5 | |
48 | 南寧市隆安縣南圩鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市隆安縣南圩鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位二010187001002 | 許小娟 | 女 | 壯族 | 16101161622 | 廣西大學(xué) | 120.1 | 79.2 | 3 | 202.3 | |
49 | 南寧市隆安縣那桐鎮(zhèn)人民政府 | 南寧市隆安縣那桐鎮(zhèn)人民政府 | 綜合職位一010188001001 | 楊晃儼 | 男 | 壯族 | 16101122219 | 貴港市港北區(qū)武樂鄉(xiāng)水石小學(xué) | 125.1 | 79.1 | 3 | 207.2 | |
50 | 南寧市隆安縣布泉鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市隆安縣布泉鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位010190001001 | 黃春瑤 | 女 | 壯族 | 16101040923 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學(xué)院 | 114.8 | 76.5 | 3 | 194.3 | |
51 | 南寧市隆安縣古潭鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市隆安縣古潭鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位010191001001 | 廖肖靜 | 女 | 壯族 | 16101670123 | 隆安縣古潭鄉(xiāng)馬村村官 | 117 | 80.8 | 3 | 200.8 | |
52 | 南寧市隆安縣屏山鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市隆安縣屏山鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位二010192001001 | 黃伯仰 | 男 | 壯族 | 16101191703 | 安徽大學(xué) | 121.3 | 75.8 | 3 | 200.1 | |
53 | 南寧市隆安縣都結(jié)鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市隆安縣都結(jié)鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位010193001001 | 楊正蔚 | 男 | 漢族 | 16101670330 | 隆安縣都結(jié)鄉(xiāng)都結(jié)社區(qū) | 113.5 | 79.4 | 192.9 |
附件2:
隆安縣2016年考試錄用公考取消錄用或減少計(jì)劃職位表 | |||||||||
招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 計(jì)劃招錄人數(shù) | 取消或減少錄用計(jì)劃人數(shù) | 實(shí)際計(jì)劃錄用人數(shù) | ||||
合計(jì) | 筆試 | 面試 | 體檢 | 考察及其他 | |||||
南寧市隆安縣公安局 | 南寧市隆安縣公安局 | 文秘010171001001 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||
南寧市隆安縣屏山鄉(xiāng)人民政府 | 南寧市隆安縣屏山鄉(xiāng)人民政府 | 綜合職位一017192001002 | 1 | 1 | 1 | 0 |
附件3:
隆安縣2016年考試錄用公考(參照公考法管理單位工作人員)暫緩公示職位表 | ||||
序號(hào) | 招錄機(jī)關(guān) | 用人單位 | 職位名稱(代碼) | 暫緩錄用原因 |
1 | 南寧市隆安縣林業(yè)局 | 南寧市隆安縣森林公安局龍虎山派出所 | 基層民警010172001001 | 體檢未完成 |
2 | 南寧市隆安縣人力資源和社會(huì)保障局 | 南寧市隆安縣人力資源和社會(huì)保障局 | 檔案管理員010177001001 | 考察未完成 |
3 | 南寧市隆安縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市隆安縣城廂食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員010178002001 | 考察未完成 |
4 | 南寧市隆安縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市隆安縣那桐食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員010178003001 | 考察未完成 |
5 | 南寧市隆安縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市隆安縣喬建食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員010178004001 | 考察未完成 |
6 | 南寧市隆安縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 南寧市隆安縣布泉食品藥品監(jiān)督管理所 | 科員二010178008002 | 體檢未完成 |