序号 第一层单位 第二层单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 报考人数 确认人数 审核通过人数 网上缴费人数
1 崇左市融媒体中心 崇左市融媒体中心 记者一 1452100001 3 18 15 13 10
2 崇左市融媒体中心 崇左市融媒体中心 记者二 1452100002 1 8 6 4 4
3 崇左市融媒体中心 崇左市融媒体中心 记者三 1452100003 1 2 2 2 2
4 崇左市融媒体中心 崇左市融媒体中心 记者四 1452100004 1 3 3 3 2
5 崇左市融媒体中心 崇左市融媒体中心 技术员 1452100005 1 5 3 2 2
6 中共崇左市委统战部 崇左市台商服务中心 专业技术岗位 1452100006 1 137 102 95 71
7 崇左市服务业和商务口岸局 崇左市服务业数据监测中心 管理岗位一 1452100007 1 143 110 108 82
8 崇左市服务业和商务口岸局 崇左市服务业数据监测中心 管理岗位二 1452100008 1 50 37 36 26
9 崇左市服务业和商务口岸局 崇左市服务业数据监测中心 专业技术岗位一 1452100009 1 43 38 38 30
10 崇左市服务业和商务口岸局 崇左市服务业数据监测中心 专业技术岗位二 1452100010 1 49 39 39 26
11 崇左市交通运输局 崇左市交通运输综合行政执法支队 专业技术岗位一 1452100011 1 113 92 91 66
12 崇左市交通运输局 崇左市交通运输综合行政执法支队 专业技术岗位二 1452100012 1 29 24 24 18
13 崇左市交通运输局 崇左市交通运输综合行政执法支队 专业技术岗位三 1452100013 1 31 25 24 17
14 崇左市交通运输局 崇左市交通运输综合行政执法支队 专业技术岗位四 1452100014 1 4 4 4 2
15 崇左市交通运输局 崇左市交通运输综合行政执法支队 专业技术岗位五 1452100015 1 24 18 17 15
16 崇左市司法局 崇左市司法行政综合服务中心 管理岗位 1452100016 2 63 41 36 30
17 崇左市行政审批局 崇左市行政审批服务中心 管理岗位 1452100017 2 125 112 110 90
18 崇左市行政审批局 崇左市行政审批服务中心 专业技术岗位 1452100018 1 34 30 30 20
19 崇左市林业局 崇左市林业发展中心 专业技术岗位 1452100019 1 17 13 12 9
20 崇左市农业农村局 崇左市农业农村局机关服务中心 财会岗位 1452100020 1 30 30 30 25
21 崇左市农业农村局 崇左市农业农村项目管理中心 专业技术岗位 1452100021 1 16 16 16 14
22 崇左市农业农村局 崇左市水产畜牧技术服务中心 专业技术岗位 1452100022 1 20 20 20 19
23 崇左市农业农村局 崇左市乡村振兴信息中心 专业技术岗位一 1452100023 1 42 41 41 28
24 崇左市农业农村局 崇左市乡村振兴信息中心 专业技术岗位二 1452100024 1 27 26 26 25
25 崇左市消防救援支队 崇左市消防救援综合服务中心 管理岗位一 1452100025 1 3 2 2 0
26 崇左市消防救援支队 崇左市消防救援综合服务中心 管理岗位二 1452100026 1 6 5 5 4
27 崇左市广西花山景区管理委员会 崇左市广西花山景区监测中心 专业技术岗位 1452100027 1 31 29 16 14
28 崇左市民政局 崇左市殡葬管理中心 工勤技能岗 1452100028 1 38 33 32 24
29 崇左市审计局 崇左市政府性投资审计中心 审计员一 1452100029 1 29 21 18 16
30 崇左市审计局 崇左市政府性投资审计中心 审计员二 1452100030 1 28 20 19 15
31 崇左市文化旅游和体育广电局 崇左市花山民族文化艺术传承创作中心 专业技术岗位 1452100031 2 150 127 122 98
32 崇左市文化旅游和体育广电局 崇左市民族体育运动学校 摔跤教练(古典式) 1452100032 1 3 3 3 3
33 崇左市文化旅游和体育广电局 崇左市民族体育运动学校 举重教练 1452100033 1 4 4 3 3
34 崇左市文化旅游和体育广电局 崇左市民族体育运动学校 田径教练(短跑) 1452100034 1 3 3 2 2
35 崇左市文化旅游和体育广电局 崇左市民族体育运动学校 手球教练 1452100036 1 3 3 3 3
36 崇左市文化旅游和体育广电局 崇左市群众艺术馆 专业技术岗位 1452100037 1 6 5 4 4
37 广西凭祥产业园管理委员会 崇左市园区产业创新发展研究院 管理岗位一 1452100038 1 15 15 14 12
38 广西凭祥产业园管理委员会 崇左市园区产业创新发展研究院 管理岗位二 1452100039 1 22 20 16 12
39 广西凭祥产业园管理委员会 崇左市园区产业创新发展研究院 管理岗位三 1452100040 1 23 18 16 12
40 广西凭祥产业园管理委员会 崇左市园区产业创新发展研究院 管理岗位四 1452100041 1 28 20 17 12
41 崇左市人民政府 崇左幼儿师范高等专科学校 专职辅导员一 1452100042 2 1 0 0 0
42 崇左市人民政府 崇左幼儿师范高等专科学校 专职辅导员二 1452100043 2 5 3 3 3
43 崇左市人民政府 崇左幼儿师范高等专科学校 专职辅导员三 1452100044 2 21 16 13 9
44 崇左市人民政府 崇左幼儿师范高等专科学校 专职辅导员四 1452100045 1 6 6 5 3
45 崇左市大新县人民政府办公室 大新县政务和大数据服务中心 管理岗位一 1452100046 1 19 19 15 8
46 崇左市大新县人民政府办公室 大新县政务和大数据服务中心 管理岗位二 1452100047 1 29 29 27 19
47 中共大新委员会政法委员会 大新县综治中心 管理岗位 1452100048 1 17 17 14 10
48 中共大新县委宣传部 大新县融媒体中心 全媒体编辑、记者一 1452100049 1 14 14 13 9
49 崇左市大新县司法局 广西壮族自治区大新县公证处 公证员助理岗位 1452100051 1 12 12 12 7
50 崇左市大新县财政局 大新县财政预算绩效管理中心 专业技术岗位 1452100052 1 18 18 18 15
51 崇左市大新县自然资源局 大新县不动产登记中心 管理岗位 1452100053 1 14 13 10 7
52 崇左市大新县自然资源局 大新县自然资源和林业综合监测中心 专业技术岗位 1452100054 1 10 9 9 8
53 崇左市大新县自然资源局 大新县林业发展中心 专业技术岗位 1452100055 1 13 12 12 9
54 崇左市大新县交通运输局 大新县道路运输和航务发展中心 专业技术岗位 1452100056 1 5 5 5 3
55 崇左市大新县交通运输局 大新县公路发展中心 专业技术岗位 1452100057 2 42 26 25 18
56 崇左市大新县交通运输局 大新县交通运输综合行政执法大队 专业技术岗位 1452100058 2 22 22 22 16
57 崇左市大新县交通运输局 大新县交通运输综合行政执法大队 管理岗位二 1452100059 2 26 25 25 18
58 崇左市大新县交通运输局 大新县交通运输综合行政执法大队 管理岗位三 1452100060 3 27 27 24 20
59 崇左市大新县水利局 大新县跃进水渠管理所 专业技术岗位一 1452100061 1 20 19 17 17
60 崇左市大新县农业农村局 大新县农业生态和耕地保护中心 专业技术岗位 1452100062 1 4 3 3 2
61 崇左市大新县服务业和商务口岸局 大新县服务业发展中心 专业技术岗位 1452100063 1 16 16 12 10
62 崇左市大新县文化旅游和体育广电局 大新县跨境旅游合作区管理服务中心 专业技术岗位 1452100064 1 17 16 15 13
63 崇左市大新县医疗保障局 大新县医疗保障服务中心 专业技术岗位一 1452100065 1 26 24 22 17
64 崇左市大新县工业园区管理委员会 大新县工业园区产业孵化服务中心 专业技术岗位 1452100066 1 32 31 20 14
65 崇左市大新县消防大队 大新县消防救援综合服务中心 管理岗位一 1452100068 1 3 3 2 1
66 崇左市大新县消防大队 大新县消防救援综合服务中心 管理岗位二 1452100069 1 5 4 3 2
67 崇左市大新县气象局 大新县人工影响天气中心 专业技术岗位 1452100070 1 39 36 36 29
68 崇左市大新县各乡镇人民政府 大新县各乡镇平安法治中心 管理岗位 1452100071 7 22 22 19 19
69 崇左市大新县各乡镇人民政府 大新县各乡镇公共服务中心 管理岗位 1452100072 6 182 181 175 142
70 崇左市大新县桃城镇人民政府 大新县桃城镇乡村建设管理中心 管理岗位一 1452100073 1 49 48 43 31
71 崇左市大新县桃城镇人民政府 大新县桃城镇乡村建设管理中心 管理岗位二 1452100074 1 42 40 39 32
72 崇左市大新县桃城镇人民政府 大新县桃城镇乡村建设管理中心 专业技术岗位一 1452100075 1 30 26 24 20
73 崇左市大新县桃城镇人民政府 大新县桃城镇乡村建设管理中心 专业技术岗位二 1452100076 1 18 17 13 13
74 崇左市大新县全茗镇人民政府 大新县全茗镇乡村建设管理中心 管理岗位一 1452100077 1 9 8 7 3
75 崇左市大新县全茗镇人民政府 大新县全茗镇乡村建设管理中心 管理岗位二 1452100078 1 23 22 11 6
76 崇左市大新县全茗镇人民政府 大新县全茗镇平安法治中心 管理岗位 1452100079 1 9 9 7 5
77 崇左市大新县五山乡人民政府 大新县五山乡乡村建设管理中心 专业技术岗位 1452100080 2 25 24 13 12
78 崇左市大新县各乡镇人民政府 大新县各乡镇农业服务中心 管理岗位 1452100081 3 63 63 57 41
79 崇左市大新县龙门乡人民政府 大新县龙门乡农业服务中心 专业技术岗位 1452100082 2 10 10 8 7
80 崇左市大新县龙门乡人民政府 大新县龙门乡乡村建设管理中心 专业技术岗位一 1452100083 2 26 24 11 10
81 崇左市大新县龙门乡人民政府 大新县龙门乡乡村建设管理中心 专业技术岗位二 1452100084 1 15 15 6 5
82 崇左市大新县龙门乡人民政府 大新县龙门乡平安法治中心 专业技术岗位 1452100085 2 21 20 7 6
83 崇左市大新县昌明乡人民政府 大新县昌明乡平安法治中心 管理岗位 1452100086 2 23 19 12 11
84 崇左市大新县昌明乡人民政府 大新县昌明乡乡村建设管理中心 管理岗位 1452100087 1 4 2 0 0
85 崇左市大新县福隆乡人民政府 大新县福隆乡平安法治中心 专业技术岗位 1452100088 1 32 21 19 17
86 崇左市大新县福隆乡人民政府 大新县福隆乡平安法治中心 专业技术岗位 1452100089 1 19 17 8 7
87 崇左市大新县福隆乡人民政府 大新县福隆乡乡村建设管理中心 专业技术岗位 1452100090 1 5 5 2 1
88 崇左市大新县福隆乡人民政府 大新县福隆乡公共服务中心 专业技术岗位 1452100091 1 50 47 46 38
89 崇左市大新县那岭乡人民政府 大新县那岭乡农业服务中心 专业技术岗位 1452100092 1 11 11 10 4
90 崇左市大新县那岭乡人民政府 大新县那岭乡平安法治中心 管理岗位 1452100093 1 9 9 9 6
91 崇左市大新县那岭乡人民政府 大新县那岭乡公共服务中心 管理岗位 1452100094 1 20 19 18 13
92 崇左市大新县各乡镇人民政府 大新县各乡镇公共服务中心 管理岗位 1452100095 3 55 54 44 32
93 崇左市大新县那岭乡人民政府 大新县那岭乡乡村建设中心 专业技术岗位 1452100096 1 22 20 15 12
94 崇左市大新县榄圩乡人民政府 大新县榄圩乡乡村建设管理中心 专业技术岗位 1452100097 2 38 37 31 28
95 崇左市大新县榄圩乡人民政府 大新县榄圩乡农业服务中心 专业技术岗位 1452100098 1 20 18 14 12
96 崇左市大新县恩城乡人民政府 大新县恩城乡平安法治中心 专业技术岗位 1452100099 1 12 11 2 1
97 崇左市大新县恩城乡人民政府 大新县恩城乡平安法治中心 管理岗位 1452100100 2 41 41 38 28
98 崇左市大新县恩城乡人民政府 大新县恩城乡乡村建设管理中心 专业技术岗位 1452100101 2 27 26 22 18
99 崇左市大新县恩城乡人民政府 大新县恩城乡农业服务中心 管理岗位 1452100102 1 43 43 23 19
100 崇左市大新县雷平镇人民政府 大新县雷平镇乡村建设管理中心 管理岗位 1452100103 1 21 20 17 11
101 崇左市大新县雷平镇人民政府 大新县雷平镇农业服务中心 管理岗位 1452100104 1 33 25 18 15
102 崇左市大新县雷平镇人民政府 大新县雷平镇农业服务中心 专业技术岗位 1452100105 2 3 3 2 1
103 崇左市大新县宝圩乡人民政府 大新县宝圩乡乡村建设管理中心 专业技术岗位 1452100106 1 33 31 13 3
104 崇左市大新县宝圩乡人民政府 大新县宝圩乡农业服务中心 专业技术岗位 1452100107 1 8 8 2 2
105 崇左市大新县堪圩乡人民政府 大新县堪圩乡乡村建设管理中心 管理岗位 1452100108 2 39 38 17 15
106 崇左市大新县堪圩乡人民政府 大新县堪圩乡平安法治中心 管理岗位 1452100109 1 15 15 15 14
107 崇左市大新县堪圩乡人民政府 大新县堪圩乡农业服务中心 管理岗位一 1452100110 1 30 24 20 16
108 崇左市大新县堪圩乡人民政府 大新县堪圩乡农业服务中心 管理岗位二 1452100111 1 23 19 16 8
109 崇左市大新县硕龙镇人民政府 大新县硕龙镇公共服务中心 管理岗位 1452100112 1 14 14 14 12
110 崇左市大新县硕龙镇人民政府 大新县硕龙镇平安法治中心 专业技术岗位 1452100113 1 8 8 8 7
111 崇左市大新县硕龙镇人民政府 大新县硕龙镇乡村建设管理中心 专业技术岗位 1452100114 2 50 46 44 37
112 崇左市大新县下雷镇人民政府 大新县下雷镇农业服务中心 专业技术岗位 1452100115 2 9 8 7 4
113 崇左市大新县下雷镇人民政府 大新县下雷镇平安法治中心 专业技术岗位一 1452100116 1 4 4 4 2
114 崇左市大新县下雷镇人民政府 大新县下雷镇平安法治中心 专业技术岗位二 1452100117 1 11 11 11 5
115 崇左市大新县下雷镇人民政府 大新县下雷镇乡村建设管理中心 专业技术岗位一 1452100118 1 12 11 10 9
116 崇左市大新县下雷镇人民政府 大新县下雷镇乡村建设管理中心 专业技术岗位二 1452100119 1 4 4 4 3
117 崇左市大新县下雷镇人民政府 大新县下雷镇乡村建设管理中心 管理岗位 1452100120 1 29 29 19 15
118 崇左市大新县卫生健康局 大新县人民医院 运营技术员 1452100121 1 21 18 18 15
119 崇左市大新县卫生健康局 大新县人民医院 专业技术岗位 1452100122 1 3 3 3 3
120 中共扶绥县委宣传部 扶绥县融媒体中心 播音主持人 1452100123 2 7 5 5 3
121 崇左市扶绥县人民武装部 扶绥县民兵训练基地 计算机技术员 1452100124 1 5 5 5 1
122 崇左市扶绥县发展和改革局 扶绥县粮油质量检验站 技术员 1452100125 1 64 61 61 52
123 崇左市扶绥县自然资源局 扶绥县自然资源局土地开发整理中心 财务人员 1452100126 1 18 18 18 15
124 崇左市扶绥县自然资源局 扶绥县自然资源局土地开发整理中心 技术员一 1452100127 1 18 15 15 11
125 崇左市扶绥县自然资源局 扶绥县自然资源局土地开发整理中心 技术员二 1452100128 1 9 9 9 4
126 崇左市扶绥县自然资源局 扶绥县土地收购储备中心 综合管理员 1452100129 1 57 57 57 46
127 崇左市扶绥县自然资源局 扶绥县土地收购储备中心 技术员 1452100130 2 50 48 48 36
128 崇左市扶绥县自然资源局 扶绥县不动产登记中心 技术员一 1452100131 1 51 48 48 33
129 崇左市扶绥县自然资源局 扶绥县不动产登记中心 技术员二 1452100132 1 30 27 27 24
130 崇左市扶绥县水利局 扶绥县新安水库工程管理所 技术员 1452100133 1 7 7 7 6
131 崇左市扶绥县水利局 扶绥县伯俺水库工程管理所 技术员 1452100134 1 22 21 21 18
132 崇左市扶绥县林业局 扶绥县林业技术指导站 林业技术员 1452100135 1 7 6 6 5
133 崇左市扶绥县人力资源和社会保障局 扶绥县劳动人事争议调解仲裁院 工作人员一 1452100136 1 28 28 28 25
134 崇左市扶绥县人力资源和社会保障局 扶绥县劳动人事争议调解仲裁院 工作人员二 1452100137 1 66 64 63 48
135 崇左市扶绥县人力资源和社会保障局 扶绥县劳动人事争议调解仲裁院 工作人员三 1452100138 1 54 52 52 36
136 崇左市扶绥县人力资源和社会保障局 扶绥县劳动人事争议调解仲裁院 工作人员四 1452100139 1 149 146 146 102
137 崇左市扶绥县交通运输局 扶绥县交通运输综合行政执法大队 财务人员 1452100140 1 35 34 34 24
138 崇左市扶绥县交通运输局 扶绥县交通运输综合行政执法大队 执法人员一 1452100141 1 7 7 7 6
139 崇左市扶绥县交通运输局 扶绥县交通运输综合行政执法大队 执法人员二 1452100142 1 22 22 22 19
140 崇左市扶绥县交通运输局 扶绥县运输发展中心 工作人员 1452100143 1 36 33 33 25
141 崇左市扶绥县住房和城乡建设局 扶绥县建筑工程管理站(扶绥县燃气管理中心) 技术员一 1452100144 1 4 4 4 3
142 崇左市扶绥县住房和城乡建设局 扶绥县建筑工程管理站(扶绥县燃气管理中心) 技术员二 1452100145 1 48 47 47 36
143 崇左市扶绥县气象局 扶绥县人工影响天气服务中心 技术员一 1452100146 3 9 9 9 6
144 崇左市扶绥县气象局 扶绥县人工影响天气服务中心 技术员二 1452100147 1 61 59 58 48
145 崇左市扶绥县消防救援大队 扶绥县消防救援综合服务中心 工作人员一 1452100148 1 11 11 11 7
146 崇左市扶绥县消防救援大队 扶绥县消防救援综合服务中心 工作人员二 1452100149 1 19 18 18 12
147 崇左市扶绥县消防救援大队 扶绥县消防救援综合服务中心 工作人员三 1452100150 1 6 6 6 4
148 崇左市扶绥县消防救援大队 扶绥县消防救援综合服务中心 工作人员四 1452100151 1 31 28 28 22
149 崇左市扶绥县木业家居产业集聚区管理委员会 扶绥县木业家居产业集聚区项目服务中心 财务人员 1452100152 1 10 10 10 9
150 崇左市扶绥县渠旧镇人民政府 扶绥县渠旧镇公共服务中心 财务人员 1452100153 1 13 13 13 9
151 崇左市扶绥县东罗镇人民政府 扶绥县东罗镇平安法治中心 工作人员一 1452100154 1 11 11 11 9
152 崇左市扶绥县东罗镇人民政府 扶绥县东罗镇乡村建设管理中心 财务人员 1452100155 1 11 11 11 8
153 崇左市扶绥县东罗镇人民政府 扶绥县东罗镇乡村建设管理中心 技术员 1452100156 1 9 9 9 7
154 崇左市扶绥县柳桥镇人民政府 扶绥县柳桥镇乡村建设管理中心 工作人员一 1452100157 1 17 17 17 10
155 崇左市扶绥县柳桥镇人民政府 扶绥县柳桥镇乡村建设管理中心 工作人员二 1452100158 1 10 10 10 5
156 崇左市扶绥县柳桥镇人民政府 扶绥县柳桥镇乡村建设管理中心 工作人员三 1452100159 1 250 247 246 170
157 崇左市扶绥县东门镇人民政府 扶绥县东门镇公共服务中心 工作人员一 1452100160 1 30 29 27 17
158 崇左市扶绥县东门镇人民政府 扶绥县东门镇公共服务中心 工作人员二 1452100161 1 29 29 29 21
159 崇左市扶绥县东门镇人民政府 扶绥县东门镇农业服务中心 工作人员 1452100162 1 6 5 5 3
160 崇左市扶绥县昌平乡人民政府 扶绥县昌平乡公共服务中心 工作人员一 1452100163 1 10 10 10 8
161 崇左市扶绥县昌平乡人民政府 扶绥县昌平乡公共服务中心 工作人员二 1452100164 1 5 5 5 2
162 崇左市扶绥县昌平乡人民政府 扶绥县昌平乡乡村建设管理中心 工作人员 1452100165 1 17 17 16 14
163 崇左市扶绥县中东镇人民政府 扶绥县中东镇公共服务中心 工作人员 1452100166 1 36 33 31 23
164 崇左市扶绥县中东镇人民政府 扶绥县中东镇公共服务中心 财务人员 1452100167 1 8 7 7 4
165 崇左市扶绥县中东镇人民政府 扶绥县中东镇乡村建设管理中心 技术员 1452100168 1 19 19 19 13
166 崇左市扶绥县教育局 扶绥县第三中学 财务人员 1452100169 1 27 23 21 8
167 崇左市扶绥县教育局 扶绥县第二中学 财务人员 1452100170 1 11 11 10 7
168 崇左市扶绥县教育局 扶绥县民族中学 财务人员 1452100171 1 13 13 12 8
169 崇左市扶绥县教育局 扶绥县空港第一小学 财务人员 1452100172 1 8 7 7 6
170 崇左市扶绥县教育局 扶绥县乡镇中小学校 财务人员 1452100173 5 31 29 29 21
171 崇左市江州区委宣传部 江州区网络舆情管理中心 网络安全技术人员一 1452100174 1 26 25 25 16
172 崇左市江州区委宣传部 江州区网络舆情管理中心 网络安全技术人员二 1452100175 1 19 18 16 15
173 崇左市江州区委社会工作部 江州区社会工作服务中心 工作人员一 1452100176 1 18 13 9 5
174 崇左市江州区财政局 江州区国有资本发展中心 工作人员一 1452100177 1 53 51 46 33
175 崇左市江州区财政局 江州区国有资本发展中心 工作人员二 1452100178 1 40 37 36 24
176 崇左市江州区财政局 江州区财政预算绩效管理中心 工作人员 1452100179 1 26 25 23 18
177 崇左市江州区消防救援大队 江州区消防救援综合服务中心 工作人员 1452100180 3 40 39 36 29
178 崇左市江州区经济开发区管理委员会 江州区经济开发区服务中心 办公室人员 1452100181 1 20 19 19 13
179 崇左市江州区经济开发区管理委员会 江州区经济开发区服务中心 财务人员 1452100182 1 10 8 8 3
180 崇左市江州区经济开发区管理委员会 江州区经济开发区服务中心 规划建设人员 1452100183 1 20 20 19 18
181 崇左市江州区经济开发区管理委员会 江州区经济开发区服务中心 招商服务人员一 1452100184 1 22 17 16 8
182 崇左市江州区统计局 江州区统计调查服务中心 管理人员 1452100185 1 30 27 25 18
183 崇左市江州区统计局 江州区统计调查服务中心 技术人员 1452100186 1 24 22 19 9
184 崇左市江州区人力资源和社会保障局 江州区人才交流服务中心 工作人员 1452100187 1 15 13 12 10
185 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 办公室文秘 1452100188 1 9 9 8 4
186 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 会计 1452100189 1 28 28 25 14
187 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 专业技术岗 1452100190 1 11 10 10 7
188 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗一 1452100191 1 5 5 5 3
189 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗二 1452100192 1 10 10 10 8
190 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗三 1452100193 1 11 11 9 4
191 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗四 1452100194 1 36 33 33 22
192 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗五 1452100195 1 45 40 39 29
193 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗六 1452100196 1 75 67 65 49
194 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗七 1452100197 1 26 24 21 18
195 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗八 1452100198 1 33 25 23 20
196 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗九 1452100199 1 16 15 12 7
197 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗十 1452100200 1 10 10 9 4
198 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗十一 1452100201 1 13 13 9 4
199 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗十二 1452100202 3 3 3 3 1
200 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗十三 1452100203 3 4 4 4 2
201 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗十四 1452100204 2 34 33 32 24
202 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗十五 1452100205 3 9 9 7 4
203 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗十六 1452100206 2 21 10 6 2
204 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗十八 1452100207 1 19 17 17 6
205 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗十九 1452100208 1 16 15 13 10
206 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗二十 1452100209 2 30 29 29 17
207 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗二十一 1452100210 1 2 2 2 1
208 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗二十二 1452100211 1 5 4 2 2
209 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗二十三 1452100212 1 3 3 1 1
210 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗二十四 1452100213 1 7 7 7 2
211 崇左市江州区城乡综合执法管理局 江州区城乡综合行政执法大队 执法岗二十六 1452100215 4 6 5 5 4
212 崇左市江州区发展和改革局 江州区优化营商环境服务中心 工作人员 1452100217 1 14 13 13 10
213 崇左市江州区发展和改革局 江州区项目投资服务中心 项目技术员 1452100218 1 16 13 11 5
214 崇左市江州区应急管理局 江州区森林消防队 技术员一 1452100219 1 8 8 8 6
215 崇左市江州区应急管理局 江州区森林消防队 技术员二 1452100220 1 11 10 8 4
216 崇左市江州区气象局 江州区人工影响天气工作中心 技术人员 1452100221 1 9 8 6 4
217 崇左市江州区气象局 江州区人工影响天气工作中心 办公室文秘 1452100222 1 36 36 33 27
218 崇左市江州区市场监督管理局 江州区食品药品检验所 专业技术岗位一 1452100223 1 64 60 58 41
219 崇左市江州区市场监督管理局 江州区食品药品检验所 专业技术岗位二 1452100224 1 55 54 53 40
220 崇左市江州区市场监督管理局 江州区价格认证中心 专业技术岗位 1452100225 1 30 28 25 17
221 崇左市江州区信访局 江州区信访信息中心 工作人员 1452100226 1 21 13 8 2
222 崇左市江州区残疾人联合会 江州区残疾人劳动就业指导中心 劳动就业指导员 1452100227 1 5 5 4 2
223 崇左市江州区自然资源局 江州区自然资源综合监测中心 专业技术岗位一 1452100228 1 7 7 7 6
224 崇左市江州区自然资源局 江州区自然资源综合监测中心 专业技术岗位二 1452100229 2 12 12 12 10
225 崇左市江州区自然资源局 江州区自然资源综合监测中心 专业技术岗位三 1452100230 1 13 13 12 7
226 崇左市江州区自然资源局 江州区自然资源综合监测中心 专业技术岗位四 1452100231 1 4 3 2 1
227 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区燃气服务中心 勘察技术员 1452100233 1 8 5 4 1
228 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区市容市政工作中心 道路桥梁技术员 1452100234 1 33 32 31 26
229 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区市容市政工作中心 市政管网技术员 1452100235 2 25 24 24 17
230 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区市容市政工作中心 路灯管理技术员 1452100236 1 26 23 22 20
231 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区市容市政工作中心 工程技术员 1452100237 1 18 17 17 12
232 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区市容市政工作中心 市政管理技术员 1452100238 1 22 22 22 17
233 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区市容市政工作中心 环保技术员 1452100239 1 11 11 11 6
234 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区市容环境卫生管理站 文员 1452100240 1 27 23 23 18
235 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区市容环境卫生管理站 财务人员 1452100241 1 13 12 12 9
236 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区市容环境卫生管理站 工程技术员一 1452100242 1 13 13 13 12
237 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区市容环境卫生管理站 工程技术员二 1452100243 1 12 7 6 3
238 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区园林绿化管理站 园林绿化技术员 1452100244 1 16 15 15 10
239 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区园林绿化管理站 文员 1452100245 1 20 20 20 18
240 崇左市江州区住房和城乡建设局 江州区园林绿化管理站 设计员 1452100246 1 27 19 17 16
241 崇左市江州区农业农村局 江州区农业生态和耕地保护中心 技术岗一 1452100247 1 11 8 8 6
242 崇左市江州区农业农村局 江州区农业生态和耕地保护中心 技术岗二 1452100248 2 18 16 16 13
243 崇左市江州区农业农村局 江州区农业综合检测中心 技术人员 1452100249 1 35 26 22 15
244 崇左市江州区农业农村局 江州区水产畜牧技术服务中心 兽医技术员 1452100250 1 7 6 6 4
245 崇左市江州区农业农村局 江州区乡村振兴信息中心 技术员 1452100251 1 24 24 23 17
246 崇左市江州区水利局 江州区牛仔滩水利管理所 渠道管理员 1452100252 1 14 12 11 8
247 崇左市江州区水利局 江州区水资源管理服务中心 行政审批窗口工作人员 1452100253 1 28 25 24 15
248 崇左市江州区水利局 江州区那立水坝管理所 电气设备管理员 1452100254 1 11 11 11 9
249 崇左市江州区交通运输局 崇左市交通运输综合行政执法支队江州大队 专业技术岗位一 1452100255 1 25 23 23 16
250 崇左市江州区交通运输局 崇左市交通运输综合行政执法支队江州大队 专业技术岗位二 1452100256 1 33 33 33 22
251 崇左市江州区交通运输局 崇左市交通运输综合行政执法支队江州大队 专业技术岗位三 1452100257 1 5 5 5 5
252 崇左市江州区交通运输局 崇左市交通运输综合行政执法支队江州大队 专业技术岗位四 1452100258 1 30 28 27 18
253 崇左市江州区江州镇人民政府 江州区江州镇农业服务中心 专业技术岗位 1452100259 1 8 3 3 3
254 崇左市江州区罗白乡人民政府 江州区罗白乡乡村建设管理中心 工作人员一 1452100260 1 20 18 18 10
255 崇左市江州区罗白乡人民政府 江州区罗白乡乡村建设管理中心 工作人员二 1452100261 1 24 22 22 11
256 崇左市江州区板利乡人民政府 江州区板利乡公共服务中心 工作人员 1452100262 2 20 19 19 17
257 崇左市江州区板利乡人民政府 江州区板利乡农业服务中心 技术员 1452100263 1 50 47 47 44
