2025年度桂林市事业单位公开考试招聘岗位报考人数动态
(截止2025年2月15日10时)
    截止2025年2月15日10时,我市事业单位公开考试招聘报考情况公布如下,请考生合理选择岗位报考。



                                     桂林市人力资源和社会保障局
                                          2025年2月15日
2025年度桂林市事业单位公开考试招聘报考情况统计表
序号 招聘单位 岗位名称 岗位代码 招录人数 报考人数 确认人数 审核通过人数
1 桂林廉政教育中心 专业技术岗位 0300100100001 2 93 81 63
2 桂林市留置管理中心 专业技术岗位 0300100200002 1 17 15 12
3 桂林市电子政务内网管理中心 专业技术岗位 0300200300003 1 12 8 5
4 桂林市中央戏剧学院桂林研究院 专业技术岗位 0300300400004 1 37 34 28
5 桂林市融媒体中心 专业技术岗位一 0300400500005 1 2 2 2
6 桂林市融媒体中心 专业技术岗位三 0300400500007 1 3 3 3
7 桂林市融媒体中心 专业技术岗位四 0300400500008 1 8 6 5
8 桂林市融媒体中心 专业技术岗位五 0300400500009 1 4 4 2
9 桂林市融媒体中心 专业技术岗位六 0300400500010 1 1 1 1
10 桂林市融媒体中心 专业技术岗位七 0300400500011 1 3 3 3
11 桂林市融媒体中心 专业技术岗位八 0300400500012 1 4 3 3
12 桂林市融媒体中心 专业技术岗位九 0300400500013 1 6 4 3
13 桂林市融媒体中心 专业技术岗位十 0300400500014 1 52 44 31
14 桂林市互联网舆情中心 专业技术岗位 0300500600015 1 2 2 1
15 中国共产党桂林市委员会党校 校医 0300600700016 1 2 1 0
16 桂林市督查和绩效评估中心 专业技术岗位 0300700800017 1 18 13 9
17 桂林市教育科学研究所 专业技术岗位 0300800900018 1 18 12 7
18 桂林市第一中学 校医岗位 0300801000019 1 1 1 1
19 桂林市田家炳中学 专业技术岗位 0300801100020 1 5 3 1
20 桂林市中山中学 专业技术岗位 0300801200021 1 28 18 14
21 桂林市第十四中学 专业技术岗位 0300801300022 1 6 4 3
22 桂林市第十九中学 专业技术岗位 0300801400023 1 11 11 6
23 桂林市第十九中学 校医岗位 0300801400024 1 1 0 0
24 桂林市复兴学校 校医岗位 0300801500025 1 17 15 8
25 桂林市科学技术情报研究所 专业技术岗位 0300901600026 1 25 19 10
26 桂林市公安局互联网信息安全中心 专业技术岗位 0301001700027 1 28 19 15
27 桂林市社会福利医院 西医临床岗位三 0301101800030 1 2 2 1
28 桂林市社会福利医院 西医临床岗位四 0301101800031 1 3 3 2
29 桂林市社会福利医院 护理岗位 0301101800032 2 8 7 4
30 桂林市社会福利院 专业技术岗位一 0301101900033 1 39 35 27
31 桂林市社会福利院 专业技术岗位二 0301101900034 1 128 110 80
32 桂林市社会福利院 专业技术岗位三 0301101900035 2 36 35 27
33 桂林市社会福利院 专业技术岗位四 0301101900036 1 1 1 0
34 桂林市人民医院 专业技术岗位一 0301202000037 1 2 2 2
35 桂林市人民医院 专业技术岗位三 0301202000039 1 1 0 0
36 桂林市人民医院 专业技术岗位四 0301202000040 1 1 1 0
37 桂林市人民医院 专业技术岗位六 0301202000042 1 1 1 0
38 桂林市人民医院 专业技术岗位八 0301202000044 5 4 2 1
39 桂林市人民医院 专业技术岗位九 0301202000045 1 1 1 0
40 桂林市人民医院 专业技术岗位十 0301202000046 1 1 1 0
41 桂林市人民医院 专业技术岗位十一 0301202000047 1 1 1 1
42 桂林市人民医院 专业技术岗位十三 0301202000049 1 1 1 0
43 桂林市人民医院 专业技术岗位十四 0301202000050 6 3 1 1
44 桂林市人民医院 专业技术岗位十五 0301202000051 3 2 2 2
45 桂林市人民医院 专业技术岗位十六 0301202000052 1 1 1 0
46 桂林市人民医院 专业技术岗位十八 0301202000054 4 2 2 1
47 桂林市人民医院 专业技术岗位二十三 0301202000059 2 10 6 4
48 桂林市人民医院 专业技术岗位二十四 0301202000060 2 1 1 1
49 桂林市人民医院 专业技术岗位二十五 0301202000061 1 3 3 3
50 桂林市人民医院 专业技术岗位二十六 0301202000062 1 1 1 1
51 中南大学湘雅二医院桂林医院 西医临床岗位六 0301202100069 2 1 1 0
52 桂林市第三人民医院 西医临床岗位三 0301202200082 1 1 0 0
53 桂林市第三人民医院 中医临床岗位 0301202200086 1 1 1 1
54 桂林市妇女儿童医院 专业技术岗位四 0301202300090 1 1 1 1
55 桂林市口腔医院 专业技术岗位一 0301202500102 1 1 1 1
56 桂林市口腔医院 专业技术岗位三 0301202500104 1 1 1 1
57 桂林市疾病预防控制中心 公共卫生管理岗位 0301202600105 2 3 2 2
58 桂林市疾病预防控制中心 西医临床岗位 0301202600106 2 6 5 4
59 桂林市中心血站 专业技术岗位一 0301202700107 2 6 5 2
60 桂林市中心血站 专业技术岗位二 0301202700108 2 60 51 33
61 桂林市卫生计生信息中心 专业技术岗位 0301202800109 1 32 28 18
62 桂林市计划生育药具管理站 专业技术岗位 0301202900110 1 17 15 11
63 桂林技师学院 专业技术岗位一 0301303000111 1 9 6 6
64 桂林技师学院 专业技术岗位二 0301303000112 1 2 0 0
65 桂林技师学院 专业技术岗位三 0301303000113 1 4 4 3
66 桂林技师学院 专业技术岗位四 0301303000114 1 7 5 1
67 桂林技师学院 专业技术岗位五 0301303000115 1 17 15 13
68 桂林技师学院 专业技术岗位六 0301303000116 1 1 1 1
69 桂林技师学院 专业技术岗位七 0301303000117 1 3 2 1
70 桂林技师学院 专业技术岗位八 0301303000118 1 1 1 0
71 桂林技师学院 实习指导教师一 0301303000119 1 2 1 0
72 桂林技师学院 实习指导教师二 0301303000120 1 3 3 1
73 桂林技师学院 实习指导教师三 0301303000121 1 6 3 0
74 桂林技师学院 实习指导教师四 0301303000122 1 5 3 0
75 桂林技师学院 实习指导教师五 0301303000123 1 1 0 0
76 桂林技师学院 实习指导教师六 0301303000124 1 1 1 1
77 桂林技师学院 实习指导教师七 0301303000125 1 1 1 0
78 桂林市桂林市第二技工学校 专业技术岗位一 0301303100127 1 1 1 0
79 桂林市桂林市第二技工学校 实习指导教师一 0301303100128 1 1 1 1
80 桂林市桂林市第二技工学校 专业技术岗位三 0301303100130 1 1 1 1
81 桂林市交通技工学校 专业技术岗位二 0301303200132 1 1 1 1
82 桂林市交通技工学校 专业技术岗位三 0301303200133 1 5 3 2
83 桂林市交通技工学校 专业技术岗位四 0301303200134 1 2 1 1
84 桂林市交通技工学校 专业技术岗位五 0301303200135 1 2 1 1
85 桂林市交通技工学校 专业技术岗位六 0301303200136 1 1 1 1
86 桂林市交通技工学校 专业技术岗位七 0301303200137 1 1 1 1
87 桂林市交通技工学校 专业技术岗位八 0301303200138 1 5 4 3
88 桂林市交通技工学校 专业技术岗位九 0301303200139 1 3 2 1
89 桂林市交通技工学校 专业技术岗位十 0301303200140 1 3 2 2
90 桂林市不动产登记和房产交易中心 专业技术岗位 0301403300143 1 19 18 14
91 全州县生态环境保护监测站 专业技术岗位 0301503400144 1 6 3 2
92 桂林市市政工程管理处 专业技术岗位 0301603500145 1 73 64 56
93 桂林市市政工程管理处 工勤岗位 0301603500146 1 11 6 2
94 桂林市村镇建设服务中心 专业技术岗位一 0301603600147 1 7 6 3
95 桂林市村镇建设服务中心 专业技术岗位二 0301603600148 1 1 0 0
96 桂林市水路建设养护中心 专业技术岗位一 0301703700149 1 9 8 7
97 桂林市水路建设养护中心 专业技术岗位二 0301703700150 1 5 5 5
98 桂林市交通运输信息中心 专业技术岗位 0301703800151 1 63 55 50
99 桂林市交通运输服务中心 专业技术岗位一 0301703900152 1 18 15 10
100 桂林市交通运输服务中心 专业技术岗位二 0301703900153 1 57 48 39
101 桂林市青狮潭水库灌区管理站 专业技术岗位一 0301804000154 1 5 2 1
102 桂林市青狮潭水库灌区管理站 专业技术岗位二 0301804000155 1 26 23 18
103 桂林市青狮潭水库灌区管理站 专业技术岗位三 0301804000156 1 1 1 0
104 桂林市青狮潭水库灌区管理站 专业技术岗位四 0301804000157 1 4 3 3
105 桂林市思安江水库管理站 专业技术岗位一 0301804100158 1 13 13 11
106 桂林市思安江水库管理站 专业技术岗位二 0301804100159 1 4 3 3
107 桂林市思安江水库管理站 专业技术岗位三 0301804100160 1 10 9 5
108 桂林市川江水库管理站 管理岗位 0301804200161 1 3 3 3
109 桂林市小溶江水库管理站 专业技术岗位二 0301804300164 1 1 1 0
110 桂林市斧子口水库管理站 工勤技能岗位 0301804400165 1 2 1 1
111 桂林市农业科学研究中心 专业技术岗位一 0301904500166 1 2 1 0
112 桂林市农业科学研究中心 专业技术岗位二 0301904500167 1 26 24 10
113 桂林市雁山园管理处 专业技术岗位一 0302004600168 1 6 5 3
114 桂林市雁山园管理处 专业技术岗位二 0302004600169 1 11 11 9
115 桂林市雁山园管理处 专业技术岗位三 0302004600170 2 12 12 10
116 桂林市雁山园管理处 专业技术岗位四 0302004600171 1 45 38 33
117 桂林市雁山园管理处 专业技术岗位五 0302004600172 1 29 21 15
118 桂林市雁山园管理处 专业技术岗位六 0302004600173 1 8 5 3
119 广西桂林图书馆 专业技术岗位 0302004700174 1 42 34 27
120 桂林甑皮岩遗址博物馆 专业技术岗位 0302004800175 1 4 4 4
121 桂林博物馆 专业技术岗位 0302004900176 1 2 2 2
122 桂林市靖江王陵文物管理处 专业技术岗位 0302005000177 1 2 1 1
123 桂林广播电视发射台 专业技术岗位 0302105100178 1 16 16 10
124 桂林市社会治理和应急指挥中心 管理岗位一 0302205200179 1 19 15 10
125 桂林市社会治理和应急指挥中心 管理岗位二 0302205200180 1 7 5 4
126 桂林市社会治理和应急指挥中心 专业技术岗位一 0302205200181 1 30 23 17
127 桂林市社会治理和应急指挥中心 专业技术岗位二 0302205200182 1 6 4 3
128 桂林市公共投资项目审计中心 专业技术岗位 0302305300183 1 58 48 33
129 桂林市产品质量检验所 专业技术岗位一 0302405400184 1 21 15 12
130 桂林市产品质量检验所 专业技术岗位二 0302405400185 1 8 8 7
131 桂林市计量测试研究所 专业技术岗位 0302405500186 1 21 20 16
132 桂林市体育运动学校 专业技术岗位一 0302505600187 1 2 2 2
133 桂林市体育运动学校 专业技术岗位二 0302505600188 1 2 2 1
134 桂林市体育运动学校 专业技术岗位三 0302505600189 1 3 1 1
135 桂林市体操学校 专业技术岗位二 0302505700191 1 26 24 21
136 桂林市体育中心 专业技术岗位 0302505800192 1 7 4 4
137 桂林市体育中心 管理岗位一 0302505800193 1 27 22 16
138 桂林市体育中心 管理岗位二 0302505800194 1 4 1 0
139 桂林市花木研究所 专业技术岗位一 0302606000196 1 2 2 1
140 桂林市花木研究所 专业技术岗位二 0302606000197 1 13 12 12
141 桂林市环境卫生管理处 专业技术岗位 0302706100198 1 8 5 4
142 桂林市甲山生活垃圾中心转运站 专业技术岗位 0302706200199 1 4 1 0
143 桂林市城市照明管理处 专业技术岗位 0302706300200 1 9 6 4
144 桂林市机关事务管理局(一车队) 驾驶员岗位 0302806400201 1 32 24 10
145 桂林市机关事务管理局(二车队) 驾驶员岗位 0302806500202 1 5 4 2
146 桂林市机关后勤服务中心 专业技术岗位 0302806600203 1 53 48 34
147 桂林漓江风景名胜区市场拓展处 专业技术岗位一 0302906700204 1 5 4 4
148 桂林漓江风景名胜区市场拓展处 专业技术岗位二 0302906700205 1 75 68 59
149 桂林市第二工人文化宫 专业技术岗位 0303006800206 1 72 64 41
150 桂林市工人文化宫 专业技术岗位 0303006900207 1 29 25 11
151 桂林市职工大学 专业技术岗位 0303007000208 1 68 55 45
152 桂林市职工服务中心 专业技术岗位 0303007100209 1 13 10 3
153 桂林市青少年科技工作站 专业技术岗位 0303107200210 1 25 23 15
154 桂林市全州县打造世界级旅游城市工作推进中心 管理岗位 0303207300211 1 5 5 4
155 桂林市全州县纪检监察案件管理事务中心 管理岗位 0303307400212 1 6 5 3
156 桂林市全州县纪检监察案件管理事务中心 专业技术岗位 0303307400213 1 9 7 7
157 桂林市全州县农业技术中心推广站 专业技术岗位 0303407500214 1 4 4 2
158 桂林市全州县农业农村科教信息站 专业技术岗位 0303407600215 1 2 1 1
159 桂林市全州县现代农业产业园管理中心 专业技术岗位 0303407800217 1 3 2 1
160 桂林市全州县督查和绩效评估中心 专业技术岗位 0303507900218 1 4 4 2
161 桂林市全州县城乡建设站 专业技术岗位 0303608000219 1 13 11 9
162 桂林市全州县社会保障住房发展中心 专业技术岗位 0303608100220 1 8 8 5
163 桂林市全州县工业园区管理服务中心 专业技术岗位一 0303708200221 1 12 11 10
164 桂林市全州县工业园区管理服务中心 专业技术岗位二 0303708200222 1 8 8 5
165 中共桂林市全州县委员会党校 专业技术岗位 0303808300223 1 2 2 2
166 桂林市全州县自然资源调查和保护中心 专业技术岗位一 0303908400224 1 10 8 6
167 桂林市全州县自然资源调查和保护中心 专业技术岗位二 0303908400225 1 13 12 11
168 桂林市全州县田长制工作站 专业技术岗位 0303908500226 1 11 10 5
169 桂林市全州县非公经济和民族宗教事务服务中心 专业技术岗位 0304008600227 1 9 8 7
170 桂林市全州县融媒体中心 新闻记者 0304108700228 1 2 2 1
171 桂林市全州县融媒体中心 编辑 0304108700230 1 14 12 9
172 桂林市全州县网格化管理服务中心 管理岗位一 0304208800231 1 9 7 7
173 桂林市全州县网格化管理服务中心 管理岗位二 0304208800232 1 1 1 1
174 桂林市全州县林长制工作站 专业技术岗位 0304308900233 2 4 4 3
175 桂林市全州县市场服务管理中心 专业技术岗位 0304409000234 1 2 2 1
176 桂林市全州县图书馆 专业技术岗位 0304509100235 1 30 23 17
177 桂林市全州红军长征湘江战役文化保护传承中心 专业技术岗位 0304609200236 1 4 4 4
178 桂林市全州县民兵军事训练基地 管理岗位 0304709300237 1 49 45 36
179 桂林市全州县农业机械化学校 专业技术岗位 0304809400238 1 7 7 6
180 桂林市全州县五福水利工程事务中心 工勤岗位 0304909500239 1 15 11 7
181 桂林市全州县石枧水利工程事务中心 专业技术岗位 0304909600240 1 2 2 2
182 桂林市全州县灌江水利工程事务中心 专业技术岗位 0304909700241 1 8 8 7
183 桂林市全州县人民医院 西医临床岗位七 0305009800248 1 2 1 0
184 桂林市全州县人民医院 西医临床岗位八 0305009800249 2 1 1 1
185 桂林市全州县人民医院 西医临床岗位九 0305009800250 1 1 1 0
186 桂林市全州县人民医院 中医临床岗位一 0305009800252 1 2 2 1
187 桂林市全州县人民医院 中医临床岗位二 0305009800253 1 3 3 3
188 桂林市全州县人民医院 中医临床岗位三 0305009800254 1 1 0 0
189 桂林市全州县人民医院 中医临床岗位四 0305009800255 1 1 0 0
190 桂林市全州县人民医院 护理岗位 0305009800256 3 8 3 2
191 桂林市全州县中医医院 西医临床岗位四 0305009900264 1 1 1 0
192 桂林市全州县中医医院 药剂岗位 0305009900265 1 6 5 5
193 桂林市全州县中医医院 护理岗位一 0305009900266 4 9 9 4
194 桂林市全州县中医医院 护理岗位二 0305009900267 2 10 10 7
195 桂林市全州县妇幼保健院 中医临床岗位 0305010000268 2 1 0 0
196 桂林市全州县妇幼保健院 西医临床岗位二 0305010000270 1 1 1 1
197 桂林市全州县妇幼保健院 药剂岗位 0305010000271 1 3 3 2
198 桂林市全州县妇幼保健院 医学技术岗位 0305010000272 1 3 3 3
199 桂林市全州县妇幼保健院 护理岗位 0305010000273 2 17 17 12
200 桂林市全州县疾病预防控制中心 专业技术岗位一 0305010100274 1 1 1 1
201 桂林市全州县疾病预防控制中心 专业技术岗位二 0305010100275 2 9 8 8
202 桂林市全州县全州镇卫生院 中医临床岗位 0305010200276 2 2 1 1
203 桂林市全州县全州镇卫生院 西医临床岗位二 0305010200278 1 1 1 1
204 桂林市全州县全州镇洗马塘卫生院 临床岗位一 0305010300280 1 1 1 1
205 桂林市全州县全州镇洗马塘卫生院 中医临床岗位二 0305010300281 1 15 14 14
206 桂林市全州县全州镇洗马塘卫生院 药学岗位 0305010300283 1 7 5 5
207 桂林市全州县全州镇洗马塘卫生院 护理岗位 0305010300284 1 43 37 28
208 桂林市全州县全州镇洗马塘卫生院 专业技术岗位 0305010300285 1 13 11 10
209 桂林市全州县白宝乡综合行政执法队 专业技术岗位一 0305110400286 1 10 7 5
210 桂林市全州县白宝乡综合行政执法队 专业技术岗位二 0305110400287 1 8 7 6
211 桂林市全州县凤凰镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 0305210500288 1 11 7 4
212 桂林市全州县凤凰镇综合行政执法队 专业技术岗位 0305210600289 1 2 2 1
213 桂林市全州县黄沙河镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 0305310700290 1 24 22 21
214 桂林市全州县黄沙河镇综合行政执法队 专业技术岗位 0305310800291 1 22 22 17
215 桂林市全州县大西江镇便民服务中心 专业技术岗位 0305410900292 1 3 2 2
216 桂林市全州县大西江镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 0305411000293 1 4 4 4
217 桂林市全州县两河镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位一 0305511100294 1 3 2 1
218 桂林市全州县两河镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位二 0305511100295 1 15 14 11
219 桂林市全州县两河镇综合行政执法队 专业技术岗位 0305511200296 1 2 2 1
220 桂林市全州县石塘镇综合行政执法队 专业技术岗位 0305611300297 2 13 13 11
221 桂林市全州县咸水镇便民服务中心 专业技术岗位一 0305711400298 1 17 16 15
222 桂林市全州县咸水镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位二 0305711500299 1 10 9 7
223 桂林市全州县枧塘镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 0305811600300 1 5 4 3
224 桂林市全州县安和镇综合行政执法队 专业技术岗位 0306011800302 1 4 2 2
225 桂林市全州县安和镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 0306011900303 1 1 1 1
226 桂林市全州县永岁镇农业服务中心 专业技术岗位 0306112000304 1 2 2 2
227 桂林市全州县永岁镇综合行政执法队 专业技术岗位 0306112100305 1 5 5 1
228 桂林市全州县庙头镇便民服务中心 专业技术岗位 0306212300307 1 1 1 0
229 桂林市全州县绍水镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 0306312400308 1 2 2 1
230 桂林市全州县绍水镇综合行政执法队 专业技术岗位一 0306312500309 1 13 13 8
231 桂林市全州县绍水镇综合行政执法队 专业技术岗位二 0306312500310 1 18 18 13
232 桂林市全州县才湾镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位一 0306412600311 1 3 3 2
233 桂林市全州县才湾镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位二 0306412600312 1 2 2 2
234 桂林市全州县文桥镇便民服务中心 专业技术岗位 0306512700313 1 5 5 4
235 桂林市全州县文桥镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 0306512800314 1 2 2 1
236 桂林市全州县文桥镇综合行政执法队 专业技术岗位 0306512900315 1 6 5 4
237 桂林市全州县东山瑶族乡乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 0306613000316 1 6 6 4
238 桂林市全州县东山瑶族乡农业服务中心 专业技术岗位 0306613100317 1 14 12 7
239 桂林市全州县东山瑶族乡便民服务中心 专业技术岗位 0306613200318 1 6 4 3
240 桂林市全州县蕉江瑶族乡乡村建设综合保障中心 专业技术岗位一 0306713300319 1 1 0 0
241 桂林市全州县蕉江瑶族乡乡村建设综合保障中心 专业技术岗位二 0306713300320 1 7 7 7
242 桂林市全州县蕉江瑶族乡乡村建设综合保障中心 专业技术岗位三 0306713300321 1 22 20 18
243 桂林市兴安县社会工作综合服务中心 管理岗位 0306813400322 1 3 3 3
244 桂林市兴安县普查中心 专业技术岗位 0306913500323 1 48 46 44
245 桂林市兴安县医疗保障服务中心 管理岗位 0307013600324 1 7 5 5
246 桂林市兴安县市政工程所 专业技术岗位 0307113700325 1 11 9 9
247 桂林市兴安县融媒体中心 专业技术岗位一 0307213800326 1 3 3 3
248 桂林市兴安县融媒体中心 专业技术岗位二 0307213800327 1 1 1 1
249 桂林市兴安县项目投资管理与服务中心 管理岗位 0307313900328 1 9 8 8
250 桂林市兴安县湘江战役红色文化研究所 专业技术岗位 0307514100330 1 18 14 14
251 桂林市兴安县政务服务中心 专业技术岗位 0307614200331 1 5 5 5
252 桂林市兴安县界首镇便民服务中心 专业技术岗位 0307714300332 1 1 1 1
253 桂林市兴安县溶江镇农业服务中心 专业技术岗位一 0307814400333 1 3 0 0
254 桂林市兴安县溶江镇农业服务中心 专业技术岗位二 0307814400334 1 13 10 10
255 桂林市兴安县湘漓镇综合行政执法队 管理岗位 0307914500335 1 10 9 9
256 桂林市兴安县湘漓镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 0307914600336 1 1 0 0
257 桂林市兴安县高尚镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 0308014700337 1 7 7 7
258 桂林市兴安县华江瑶族乡乡村建设综合保障中心 专业技术岗位一 0308114800338 1 20 18 18
259 桂林市兴安县华江瑶族乡乡村建设综合保障中心 专业技术岗位二 0308114800339 1 2 2 2
260 桂林市兴安县华江瑶族乡便民服务中心 管理岗位 0308115000341 1 3 3 3
261 桂林市兴安县崔家乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 0308215100342 1 7 6 6
262 桂林市兴安县漠川乡乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 0308315200343 1 3 2 2
263 桂林市兴安县漠川乡综合行政执法队 专业技术岗位 0308315300344 1 16 14 12
264 桂林市兴安县白石乡乡村建设综合保障中心 管理岗位 0308415400345 1 9 7 6
265 桂林市兴安县白石乡综合行政执法队 专业技术岗位 0308415500346 1 10 8 5
266 桂林市兴安县人民医院 专业技术岗位一 0308515600347 1 1 1 1
267 桂林市兴安县人民医院 专业技术岗位五 0308515600351 6 2 2 2
268 桂林市兴安县人民医院 专业技术岗位七 0308515600353 5 4 3 2
269 桂林市兴安县人民医院 专业技术岗位一 0308515600354 5 5 5 3
270 桂林市兴安县人民医院 专业技术岗位二 0308515600355 5 10 9 7
271 桂林市兴安县人民医院 专业技术岗位三 0308515600356 4 3 3 1
272 桂林市兴安县人民医院 专业技术岗位四 0308515600357 4 5 5 3
273 桂林市兴安县人民医院 专业技术岗位五 0308515600358 1 3 2 1
274 桂林市兴安县中医医院 专业技术岗位二 0308515700360 2 14 11 9
275 桂林市兴安县中医医院 专业技术岗位三 0308515700361 1 4 4 3
276 桂林市兴安县妇幼保健院 专业技术岗位二 0308515800365 2 1 1 1
277 桂林市兴安县妇幼保健院 专业技术岗位一 0308515800366 1 5 3 3
278 桂林市兴安县妇幼保健院 专业技术岗位二 0308515800367 1 5 5 5
279 桂林市兴安县漠川乡卫生院 专业技术岗位 0308515900368 1 1 0 0
280 桂林市兴安县兴安镇卫生院 专业技术岗位 0308516000369 2 2 2 2
281 桂林市兴安县湘漓镇中心卫生院 专业技术岗位 0308516100370 1 4 4 2
282 桂林市兴安县严关镇卫生院 专业技术岗位 0308516200371 1 1 1 1
283 桂林市兴安县华江瑶族乡卫生院 专业技术岗位 0308516300372 1 1 1 1
284 桂林市永福县融媒体中心 专业技术岗位 0308616400373 1 4 3 2
285 桂林市永福县食品药品检验检测中心 专业技术岗位 0308716500374 1 32 29 23
286 桂林市永福县粮食和物资储备中心 管理岗位 0308816600375 1 5 3 0
287 桂林市永福县服务业发展中心 管理岗位 0308816700376 1 7 5 4
288 桂林市永福县民政局殡葬管理所 专业技术岗位 0308916800377 1 15 15 10
289 桂林市永福县科技情报研究所 专业技术岗位 0309016900378 1 6 4 4
290 桂林市永福县运输管理所 专业技术岗位 0309117000379 1 17 16 10
291 桂林市永福县林业局林政站 专业技术岗位 0309217100380 1 2 2 2
292 桂林市永福县山林纠纷调处站 专业技术岗位 0309217200381 1 3 3 2
293 桂林市永福县公证处 专业技术岗位 0309317300382 1 5 4 4
294 桂林市永福县水产畜牧服务中心 专业技术岗位 0309417400383 1 2 2 2
295 桂林市永福县植保站 专业技术岗位 0309417500384 1 2 1 1
296 桂林市永福县田长制工作站 专业技术岗位 0309517600385 1 13 12 9
297 桂林市永福县华山水库管理处 专业技术岗位 0309617700386 1 6 4 1
298 桂林市永福县金融发展服务中心 管理岗位 0309717800387 1 13 9 8
299 桂林市永福县百寿镇乡村建设综合保障中心 管理岗位 0309817900388 1 7 7 7
300 桂林市永福县百寿镇便民服务中心 管理岗位一 0309818000389 1 5 5 1
301 桂林市永福县百寿镇便民服务中心 管理岗位二 0309818000390 1 2 2 1
302 桂林市永福县百寿镇便民服务中心 管理岗位三 0309818000391 1 3 3 3
303 桂林市永福县百寿镇综合行政执法队 专业技术岗位 0309818100392 1 7 6 6
304 桂林市永福县堡里镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位一 0309918200393 1 8 6 6
305 桂林市永福县堡里镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位二 0309918200394 1 19 18 15
306 桂林市永福县堡里镇便民服务中心 管理岗位 0309918300395 1 13 12 11
307 桂林市永福县堡里镇综合行政执法队 管理岗位一 0309918400396 1 16 14 9
308 桂林市永福县堡里镇综合行政执法队 管理岗位二 0309918400397 1 13 12 11
309 桂林市永福县苏桥镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位一 0310018500398 1 25 22 17
310 桂林市永福县苏桥镇乡村建设综合保障中心 专业技术岗位二 0310018500399 1 34 30 28
311 桂林市永福县苏桥镇便民服务中心 管理岗位一 0310018600400 1 52 44 37
312 桂林市永福县苏桥镇便民服务中心 管理岗位二 0310018600401 1 71 66 64
313 桂林市永福县三皇镇便民服务中心 管理岗位一 0310118700402 1 10 9 7
314 桂林市永福县三皇镇便民服务中心 管理岗位二 0310118700403 1 12 11 11
315 桂林市永福县三皇镇综合行政执法队 专业技术岗位 0310118800404 1 9 7 6
316 桂林市永福县三皇镇乡村建设综合保障中心 管理岗位 0310118900405 1 21 20 17
317 桂林市永福县永福镇农业服务中心 专业技术岗位 0310219000406 1 1 1 1
318 桂林市永福县永福镇综合行政执法队 管理岗位 0310219100407 1 6 6 4
319 桂林市永福县永安乡乡村建设综合保障中心 管理岗位 0310319200408 1 3 1 1
320 桂林市永福县永安乡乡村建设综合保障中心 专业技术岗位 0310319200409 1 2 2 2
321 桂林市永福县永安乡综合行政执法队 管理岗位二 0310319300411 1 40 38 31
322 桂林市永福县龙江乡便民服务中心 管理岗位一 0310419400412 1 1 1 0
323 桂林市永福县龙江乡便民服务中心 管理岗位二 0310419400413 1 56 51 45
324 桂林市永福县龙江乡综合行政执法队 管理岗位一 0310419500414 1 5 5 4
325 桂林市永福县龙江乡综合行政执法队 管理岗位二 0310419500415 1 37 37 30
326 桂林市永福县龙江乡综合行政执法队 管理岗位三 0310419500416 1 10 10 8
327 桂林市永福县罗锦镇综合行政执法队 管理岗位一 0310519600417 1 3 2 2
328 桂林市永福县广福乡乡村建设综合保障中心 管理岗位一 0310619700419 2 44 42 32
329 桂林市永福县广福乡便民服务中心 管理岗位 0310619800420 1 13 12 9
330 桂林市永福县广福乡综合行政执法队 管理岗位 0310619900421 1 7 7 6
331 桂林市灌阳县电子政务内网管理中心 专业技术岗位 0310720000422 1 5 5 4
332 桂林市灌阳县电子政务内网管理中心 管理岗位 0310720000423 1 2 2 2
333 桂林市灌阳县文学艺术界联合会服务中心 管理岗位 0310820100424 1 3 3 3
334 桂林市灌阳县融媒体中心 专业技术岗位一 0310820200425 1 4 4 3
335 桂林市灌阳县融媒体中心 专业技术岗位二 0310820200426 1 1 1 1
336 桂林市灌阳县融媒体中心 专业技术岗位三 0310820200427 1 1 1 1
337 中国共产党灌阳县委员会党校 专业技术岗位 0310920300428 1 8 8 8
338 桂林市灌阳县督查和绩效评估中心 管理岗位 0311020400429 1 10 10 10
339 桂林市灌阳县财政投资评审中心 专业技术岗位 0311120500430 1 9 9 9
340 桂林市灌阳县政务服务中心 管理岗位 0311220600431 1 3 2 2
341 桂林市灌阳县房产市场服务中心 专业技术岗位 0311320700432 1 5 5 5
342 桂林市灌阳县建设工程消防抗震服务站 专业技术岗位 0311320800433 1 8 6 5
343 桂林市灌阳县学生资助管理中心 专业技术岗位 0311420900434 1 6 5 4
